01 ·Organismo · Base pública
Policia Federal Argentina
··1.131 DDJJ en 2024
02 ·Distribución · dólar paralelo · 2024
De los funcionarios del organismo que declararon en 2024, esto es lo que tenían en :
Mediana
$26,251
la mitad tiene más, la mitad menos90% tiene menos
$97,495
solo el 10% supera este valor99% tiene menos
$282,395
el 1% más alto del organismoFuncionarios que declararon
1.131
en 2024Funcionarios que declararon en 2024
1.131 resultados · ordenados por
| # | Funcionario | Cargo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Mingorance, Juan Jose | Comisario Mayor | $ 103.378.204 | $ 148.833.576 | $84,736 |
| 152 | Ruiz, Assem Pablo Ariel | Oficial Jefe Policia Federal Argentina | $ 103.300.000 | $ 148.720.986 | $84,672 |
| 153 | Graff, Fabio Hernan | Comisario Inspector | $ 103.279.286 | $ 148.691.164 | $84,655 |
| 154 | Chazarreta, Claudio Rene | Comisario Inspector | $ 103.149.069 | $ 148.503.691 | $84,548 |
| 155 | Albarracin, Raul Ricardo | Comisario Mayor | $ 102.944.797 | $ 148.209.600 | $84,381 |
| 156 | Stavsky, Alejandro Daniel | Subcomisario | $ 102.760.098 | $ 147.943.689 | $84,230 |
| 157 | Garcia, Marquez Maria Celeste | Subcomisario | $ 101.867.256 | $ 146.658.265 | $83,498 |
| 158 | Palmeiro, Carlos Anibal | Subcomisario | $ 101.864.330 | $ 146.654.052 | $83,495 |
| 159 | Gauna, Juan Carlos | Comisario Inspector | $ 101.768.597 | $ 146.516.225 | $83,417 |
| 160 | Talice, Alejandro | Subcomisario | $ 101.553.374 | $ 146.206.369 | $83,240 |
| 161 | Straw, Carlos Ernesto | Jefe de la Division Tesoreria Central de Pfa | $ 100.373.964 | $ 144.508.373 | $82,274 |
| 162 | Fara, Favio Adrian | Comisario Mayor | $ 100.361.844 | $ 144.490.923 | $82,264 |
| 163 | Coseglia, Luis Alberto | comisario | $ 100.230.630 | $ 144.302.015 | $82,156 |
| 164 | B, Rmann Cecilia Eugenia | Oficial Subalterno Principal Jefe A Cargo | $ 99.524.873 | $ 143.285.936 | $81,578 |
| 165 | Fuentes, Nicolas | 2do Jefe de Dependencia | $ 98.117.164 | $ 141.259.258 | $80,424 |
| 166 | Durruty, Monica Patricia | Jefe A/c Unidad de Gestion Hospitalaria | $ 97.725.870 | $ 140.695.912 | $80,103 |
| 167 | Carbonell, Gustavo Rafael | Subcomisario | $ 97.518.489 | $ 140.397.346 | $79,933 |
| 168 | Lucchesi, Gabriel Eduardo | Subcomisario | $ 97.081.572 | $ 139.768.317 | $79,575 |
| 169 | Gauna, Patricio Jose | Comisario Inspector | $ 96.827.103 | $ 139.401.958 | $79,366 |
| 170 | Pellegrino, Jorge Vicente | Comisario Inspector | $ 96.634.635 | $ 139.124.861 | $79,209 |
| 171 | Taborda, Daniel Nicolas | Comisario Inspector | $ 94.278.469 | $ 135.732.690 | $77,277 |
| 172 | Fernandez, Ernesto Javier | Comisario Inspector | $ 94.134.339 | $ 135.525.186 | $77,159 |
| 173 | Cancina, Maximiliano Ariel | Jefe de División | $ 93.887.983 | $ 135.170.507 | $76,957 |
| 174 | Carrion, Hector Daniel | Principal 2° Jefe de Division | $ 93.809.186 | $ 135.057.063 | $76,893 |
| 175 | Muinos, Gladys Rosa | Comisario | $ 93.285.365 | $ 134.302.918 | $76,463 |
| 176 | Rivas, Diego Gaston | Subcomisario | $ 92.896.788 | $ 133.743.484 | $76,145 |
| 177 | Zelaschi, Ludovico Jorge Hector | Sub Comisario | $ 92.740.076 | $ 133.517.866 | $76,016 |
| 178 | Nunez, Fausto Fernando | Comisario Mayor | $ 92.369.129 | $ 132.983.813 | $75,712 |
| 179 | Ferreyra, Paola Andrea | Subcomisario | $ 91.847.563 | $ 132.232.915 | $75,285 |
| 180 | Moses, Edgardo Martin | Comisario Mayor | $ 91.824.624 | $ 132.199.890 | $75,266 |
| 181 | Eihhart, Gustavo Enrique | Oficial Jefe de la Policía Federal Argentina | $ 91.818.000 | $ 132.190.353 | $75,261 |
| 182 | Stornini, Guillermo Daniel | Oficial | $ 91.682.089 | $ 131.994.682 | $75,149 |
| 183 | Dominguez, David Adrian | Jefe Depto. Investigaciones Federales Tucumán | $ 91.032.156 | $ 131.058.974 | $74,617 |
| 184 | Vega, Esteban Hernan | Oficial Jefe (comisario) | $ 90.000.000 | $ 129.572.979 | $73,770 |
| 185 | Sosa, Ruben Alejandro | Comisario | $ 90.000.000 | $ 129.572.979 | $73,770 |
| 186 | Fernandez, Daniel Omar | Comisario | $ 89.898.212 | $ 129.426.435 | $73,687 |
| 187 | Sabella, Dante Enrico | Comisario | $ 89.765.695 | $ 129.235.650 | $73,578 |
| 188 | Alamo, Aldo Fernando | 2do Jefe Duof Mercedes. | $ 89.242.481 | $ 128.482.379 | $73,150 |
| 189 | Valdes, Jorge Gabriel | Comisario | $ 89.040.870 | $ 128.192.120 | $72,984 |
| 190 | Vera, Ariel Alejandro | 2do Jefe Duof San Isidro | $ 88.690.270 | $ 127.687.361 | $72,697 |
| 191 | Landeira, Ezequiel Martin | Comisario | $ 88.673.540 | $ 127.663.275 | $72,683 |
| 192 | Ascona, Fabio Ramon Andres | Comisario Inspector | $ 88.671.782 | $ 127.660.744 | $72,682 |
| 193 | Ivach, Diego Martin | Comisario de Pfa | $ 87.816.245 | $ 126.429.027 | $71,981 |
| 194 | Coronel, Matias Nicolas | Principal A/c | $ 87.050.892 | $ 125.327.149 | $71,353 |
| 195 | Lopez, Rinaldi Cesar Augusto | Comisario Inspector | $ 86.598.969 | $ 124.676.515 | $70,983 |
| 196 | Ponce, Flavia Soledad | Comisario | $ 86.464.911 | $ 124.483.512 | $70,873 |
| 197 | Suarez, Daniel Adrian | Comisario Inspector | $ 86.372.116 | $ 124.349.915 | $70,797 |
| 198 | Santos, Juan Carlos | Comisario | $ 86.208.432 | $ 124.114.259 | $70,663 |
| 199 | Sarmoria, Diego Javier | Comisaro | $ 85.440.445 | $ 123.008.589 | $70,033 |
| 200 | Sassone, Ariel Gustavo | Comisario | $ 85.393.180 | $ 122.940.541 | $69,994 |
03 ·Distribución histórica
Cómo cambió la distribución, año a año.
Cómo se distribuyó el patrimonio del organismo cada año, medido en (ajustados por inflación).
| Año | Declaraciones | |||
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1.074 | $ 68.074.784 | $ 186.381.310 | $ 457.731.286 |
| 2013 | 1.138 | $ 66.344.193 | $ 189.908.525 | $ 366.333.069 |
| 2014 | 1.201 | $ 61.470.707 | $ 178.845.852 | $ 372.621.120 |
| 2015 | 1.300 | $ 65.167.705 | $ 200.177.457 | $ 383.813.248 |
| 2016 | 1.494 | $ 69.544.170 | $ 202.386.098 | $ 405.006.596 |
| 2017 | 1.090 | $ 79.296.489 | $ 228.858.361 | $ 439.099.904 |
| 2018 | 1.167 | $ 76.977.118 | $ 253.826.633 | $ 475.161.639 |
| 2019 | 1.212 | $ 71.535.712 | $ 223.962.529 | $ 541.069.269 |
| 2020 | 1.228 | $ 75.362.273 | $ 232.784.110 | $ 479.073.663 |
| 2021 | 1.159 | $ 75.479.009 | $ 221.119.508 | $ 511.193.736 |
| 2022 | 1.213 | $ 61.287.321 | $ 198.269.873 | $ 430.801.519 |
| 2023 | 1.139 | $ 57.717.910 | $ 209.987.288 | $ 491.661.810 |
| 2024 | 1.131 | $ 46.108.028 | $ 171.244.272 | $ 496.007.431 |