Policia Federal Argentina
· · 1.131 declaraciones en 2024
¿Qué es una Declaración Jurada (DDJJ)?
Es la lista pública de bienes y deudas que cada funcionario debe presentar cada año por la Ley 25.188 (Ética Pública). Incluye casas, autos, dinero en cuentas, acciones, deudas con bancos. Es obligatorio que sea pública desde la Ley 26.857. Nosotros las agrupamos y presentamos con contexto comparativo.
Más detalle en /metodologia.
¿Cómo es la distribución patrimonial en este organismo?
De los funcionarios del organismo que declararon en 2024, esto es lo que tenían, medido en :
Mediana
$26,251
la mitad tiene más, la mitad menos
90% tienen menos
$97,495
solo el 10% supera este valor
99% tienen menos
$282,395
el 1% más alto del organismo
Funcionarios que declararon
1.131
en 2024
Filtrar por año
Funcionarios que declararon en 2012 (1.074)
Ordenados por patrimonio en .
| # | Funcionario | Cargo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francioli, Hector Pedro | Subcomisario | $ 5.161.452 | $ 1.696.549.484 | $737,350 |
| 2 | Freddi, Luis Maria | Aux Sup 1a Contador | $ 4.420.504 | $ 1.453.002.717 | $631,501 |
| 3 | Calderon, Juan Antonio | Comisario Mayor | $ 3.770.100 | $ 1.239.217.416 | $538,586 |
| 4 | Norato, Maria Alejandra | Subcomisario | $ 2.049.763 | $ 673.749.240 | $292,823 |
| 5 | Visentin, Ennio Atilio | Comisario | $ 1.848.173 | $ 607.487.380 | $264,025 |
| 6 | Schwarz, Eduardo Alberto | comisario abogado | $ 1.751.676 | $ 575.769.186 | $250,239 |
| 7 | Schnidrig, Rosana Clorinda | Subcomisario | $ 1.707.982 | $ 561.407.135 | $243,997 |
| 8 | Greco, Carmelo Francisco | Comisario | $ 1.595.000 | $ 524.270.385 | $227,857 |
| 9 | Lopez, Vazquez Fernando Emilio | Subcomisario | $ 1.535.606 | $ 504.747.805 | $219,372 |
| 10 | Berard, Gustavo Ignacio | Comisario | $ 1.460.000 | $ 479.896.403 | $208,571 |
| 11 | Tallarico, Eduardo Jose | Comisario Mayor | $ 1.449.116 | $ 476.318.874 | $207,017 |
| 12 | Tebes, Hector Eduardo | Comisario General | $ 1.371.651 | $ 450.856.425 | $195,950 |
| 13 | Rodriguez, Jose Luis | Comisario Mayor | $ 1.246.391 | $ 409.683.943 | $178,056 |
| 14 | de, la Vega Ernesto Fabian | Subcomisario | $ 1.207.500 | $ 396.900.621 | $172,500 |
| 15 | Grisolia, Ricardo Juan | comisario | $ 1.201.307 | $ 394.865.005 | $171,615 |
| 16 | Herrera, Gustavo Luis | Comisario | $ 1.166.500 | $ 383.424.078 | $166,643 |
| 17 | Franconi, Orlando Jose Maria | Comisario Inspector | $ 1.155.031 | $ 379.654.262 | $165,004 |
| 18 | Alcalde, Raul Alberto | Subcomisario de la Policia Federal Argentna | $ 1.142.968 | $ 375.689.200 | $163,281 |
| 19 | Maldonado, Sergio Ricardo | Comisario Policia Federal Argentina | $ 1.136.846 | $ 373.676.922 | $162,407 |
| 20 | Serna, Gustavo Alejandro | Subcomisario | $ 1.130.000 | $ 371.426.668 | $161,429 |
| 21 | Ramos, Roberto Daniel | Subcomisario | $ 1.098.787 | $ 361.167.074 | $156,970 |
| 22 | Colussi, Guillermo Claudio | Comisario | $ 1.085.005 | $ 356.636.984 | $155,001 |
| 23 | di, Santo Roman Argentino | Comisario General - Jefe Pfa | $ 1.045.703 | $ 343.718.567 | $149,386 |
| 24 | Lopez, Fernando Omar | Comisario | $ 1.039.647 | $ 341.727.983 | $148,521 |
| 25 | Vocos, Gimenez Carlos Alejandro | Subcomisario | $ 1.029.259 | $ 338.313.487 | $147,037 |
| 26 | Perez, Roberto Raul | Comisario Inspector | $ 1.013.375 | $ 333.092.477 | $144,768 |
| 27 | Loureda, Adrian Carlos | Oficial Jefe Policia Federal Argentina | $ 1.012.277 | $ 332.731.569 | $144,611 |
| 28 | Fernandez, Rodolfo Omar | Comisario | $ 976.340 | $ 320.919.215 | $139,477 |
| 29 | Quiroga, Marcos Antonio | Comisario Inspector | $ 975.937 | $ 320.786.750 | $139,420 |
| 30 | Bautista, Gustavo Adolfo | Principal - Policia Federal | $ 960.979 | $ 315.870.113 | $137,283 |
| 31 | Ponce, Angel Humberto | Comisario | $ 948.712 | $ 311.837.997 | $135,530 |
| 32 | Koren, Claudio Ariel | Principal Medico | $ 937.829 | $ 308.260.797 | $133,976 |
| 33 | Cornejo, Marcelo Alberto | cargo no declarado | $ 924.092 | $ 303.745.498 | $132,013 |
| 34 | Arizaga, Marcelo | comisario policia federal | $ 899.265 | $ 295.584.958 | $128,466 |
| 35 | Benzi, Gustavo Oscar | Comisario Inspector P.f.a.-Jefe Zona 3-S.f.bombero | $ 897.145 | $ 294.888.122 | $128,164 |
| 36 | Rodenas, Daniel Oscar | Subcomisario | $ 878.000 | $ 288.595.234 | $125,429 |
| 37 | Orellano, Jorge Alberto | Comisario | $ 855.506 | $ 281.201.542 | $122,215 |
| 38 | Gatti, Eduardo Cesar | Auditor Interno | $ 855.018 | $ 281.041.139 | $122,145 |
| 39 | Roncaglia, Nestor Ramon | Comisario Inspector | $ 851.868 | $ 280.005.746 | $121,695 |
| 40 | Brandalisi, Walter Ricardo | Comisario | $ 846.075 | $ 278.101.609 | $120,868 |
| 41 | Reppetto, Marcelo Omar | Comisario Inspector | $ 839.010 | $ 275.779.370 | $119,859 |
| 42 | Debia, Juan C | Comisario Inspector | $ 825.530 | $ 271.348.546 | $117,933 |
| 43 | Ortiz, Carlos Alberto | Subcomisario | $ 813.603 | $ 267.428.187 | $116,229 |
| 44 | Barrios, Gustavo Alfredo | Oficial Jefe de Comisaria | $ 813.000 | $ 267.229.983 | $116,143 |
| 45 | Castelli, Hernan Miguel | Subcomisario | $ 811.999 | $ 266.900.958 | $116,000 |
| 46 | Bruni, Pablo Alberto | Subcomisario Policía Federal Argentina | $ 785.833 | $ 258.300.294 | $112,262 |
| 47 | Chantada, Eduardo | Comisario Inspector | $ 777.942 | $ 255.706.553 | $111,135 |
| 48 | Rodriguez, Horacio Manuel | Comisario Inspector | $ 769.445 | $ 252.913.622 | $109,921 |
| 49 | Ledesma, Luis Leonardo | Subcomisario | $ 769.022 | $ 252.774.583 | $109,860 |
| 50 | Iraci, Ricciardo Juan Daniel | Comisario Inspector Policia Federal Argentina | $ 762.066 | $ 250.488.173 | $108,867 |
Distribución patrimonial histórica
Cómo se distribuyó el patrimonio del organismo cada año, medido en (ajustados por inflación).
| Año | Declaraciones | |||
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1.074 | $ 47.284.014 | $ 129.458.457 | $ 317.935.237 |
| 2013 | 1.138 | $ 46.081.964 | $ 131.908.422 | $ 254.451.016 |
| 2014 | 1.201 | $ 42.696.893 | $ 124.224.408 | $ 258.818.629 |
| 2015 | 1.300 | $ 45.264.789 | $ 139.041.112 | $ 266.592.561 |
| 2016 | 1.494 | $ 48.304.634 | $ 140.575.210 | $ 281.313.234 |
| 2017 | 1.090 | $ 55.078.490 | $ 158.962.560 | $ 304.994.079 |
| 2018 | 1.167 | $ 53.467.479 | $ 176.305.254 | $ 330.042.173 |
| 2019 | 1.212 | $ 49.687.938 | $ 155.561.968 | $ 375.820.905 |
| 2020 | 1.228 | $ 52.345.826 | $ 161.689.344 | $ 332.759.422 |
| 2021 | 1.159 | $ 52.426.909 | $ 153.587.236 | $ 355.069.680 |
| 2022 | 1.213 | $ 42.569.515 | $ 137.716.125 | $ 299.230.110 |
| 2023 | 1.139 | $ 40.090.240 | $ 145.854.915 | $ 341.503.015 |
| 2024 | 1.131 | $ 32.026.141 | $ 118.944.433 | $ 344.521.436 |