Policia Federal Argentina
· · 1.131 declaraciones en 2024
¿Qué es una Declaración Jurada (DDJJ)?
Es la lista pública de bienes y deudas que cada funcionario debe presentar cada año por la Ley 25.188 (Ética Pública). Incluye casas, autos, dinero en cuentas, acciones, deudas con bancos. Es obligatorio que sea pública desde la Ley 26.857. Nosotros las agrupamos y presentamos con contexto comparativo.
Más detalle en /metodologia.
¿Cómo es la distribución patrimonial en este organismo?
De los funcionarios del organismo que declararon en 2024, esto es lo que tenían, medido en :
Mediana
$26,251
la mitad tiene más, la mitad menos
90% tienen menos
$97,495
solo el 10% supera este valor
99% tienen menos
$282,395
el 1% más alto del organismo
Funcionarios que declararon
1.131
en 2024
Filtrar por año
Funcionarios que declararon en 2014 (1.201)
Ordenados por patrimonio en .
| # | Funcionario | Cargo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calderon, Juan Antonio | Comisario Mayor | $ 4.388.343 | $ 806.135.029 | $313,453 |
| 2 | Pizzo, Roque Roberto | Comisario | $ 2.861.500 | $ 525.655.215 | $204,393 |
| 3 | Salemme, Fabian Roberto | Comisario | $ 2.729.245 | $ 501.360.080 | $194,946 |
| 4 | Norato, Maria Alejandra | Subcomisario | $ 2.549.778 | $ 468.392.138 | $182,127 |
| 5 | di, Santo Roman Argentino | Comisario General - Jefe P.f.a. | $ 2.477.130 | $ 455.046.760 | $176,938 |
| 6 | Cornejo, Marcelo Alberto | cargo no declarado | $ 2.389.683 | $ 438.982.817 | $170,692 |
| 7 | Tebes, Hector Eduardo | Subjefe Policía Federal Argentina | $ 2.382.182 | $ 437.604.890 | $170,156 |
| 8 | Vieytes, Osvaldo Roberto | Comisario | $ 2.319.189 | $ 426.033.127 | $165,656 |
| 9 | Tallarico, Eduardo Jose | Comisario Mayor | $ 2.233.468 | $ 410.286.249 | $159,533 |
| 10 | Santoro, Carlos Hugo | Comisario Inspector | $ 2.191.810 | $ 402.633.709 | $156,558 |
| 11 | Lezcano, Hugo Osvaldo | Comisario General | $ 2.101.450 | $ 386.034.650 | $150,104 |
| 12 | Lopez, Vazquez Fernando Emilio | Comisario | $ 2.079.237 | $ 381.954.140 | $148,517 |
| 13 | Benzi, Gustavo Oscar | Comisario Inspector Pfa | $ 2.028.431 | $ 372.621.120 | $144,888 |
| 14 | Catalan, Eduardo Osiris | Comisario Mayor | $ 1.992.366 | $ 365.996.009 | $142,312 |
| 15 | Pavon, Victor Hugo | Subcomisario | $ 1.945.131 | $ 357.318.978 | $138,938 |
| 16 | Visentin, Ennio Atilio | Comisario | $ 1.924.000 | $ 353.437.230 | $137,429 |
| 17 | Ponce, Angel Humberto | Comisario Inspector | $ 1.923.205 | $ 353.291.189 | $137,372 |
| 18 | Herrera, Gustavo Luis | Comisario Inspector | $ 1.894.302 | $ 347.981.732 | $135,307 |
| 19 | Goldar, Gustavo Horacio | Comisario Inspector | $ 1.891.360 | $ 347.441.289 | $135,097 |
| 20 | Bravo, Omar Mario | Comisario Mayor | $ 1.852.999 | $ 340.394.404 | $132,357 |
| 21 | Colussi, Guillermo Claudio | Comisario Inspector | $ 1.849.880 | $ 339.821.447 | $132,134 |
| 22 | Rossotti, Fernando Hugo | Subcomisario | $ 1.840.315 | $ 338.064.364 | $131,451 |
| 23 | Roldan, Humberto Jorge | Comisario Mayor | $ 1.834.697 | $ 337.032.342 | $131,050 |
| 24 | Cordoba, Mario Rolando | Subcomisario | $ 1.820.000 | $ 334.332.515 | $130,000 |
| 25 | Aguado, Juan Carlos | Subcomisario | $ 1.816.436 | $ 333.677.811 | $129,745 |
| 26 | Perez, Roberto Raul | Comisario Mayor | $ 1.771.964 | $ 325.508.341 | $126,569 |
| 27 | Schwarz, Eduardo Alberto | cargo no declarado | $ 1.762.093 | $ 323.695.046 | $125,864 |
| 28 | Roncaglia, Nestor Ramon | Comisario Mayor | $ 1.760.321 | $ 323.369.531 | $125,737 |
| 29 | Serna, Gustavo Alejandro | Subcomisario | $ 1.750.000 | $ 321.473.572 | $125,000 |
| 30 | Bautista, Gustavo Adolfo | Subcomisario - Policia Federal | $ 1.733.640 | $ 318.468.253 | $123,831 |
| 31 | Diaz, Gauna Luis Fernando | Comisario | $ 1.704.855 | $ 313.180.472 | $121,775 |
| 32 | Soto, Gabriel Oscar | Comisario | $ 1.702.915 | $ 312.824.096 | $121,637 |
| 33 | Castelli, Hernan Miguel | Comisario | $ 1.670.585 | $ 306.885.101 | $119,328 |
| 34 | Gudino, Mauricio Jose | Subcomisario | $ 1.577.419 | $ 289.770.583 | $112,673 |
| 35 | Arizaga, Marcelo | comisario policia federal argentina | $ 1.559.722 | $ 286.519.659 | $111,409 |
| 36 | Spettoli, Ruben Nolberto | Comisario General | $ 1.558.308 | $ 286.259.908 | $111,308 |
| 37 | Sapag, Alfredo | Comisario Medico Legista | $ 1.551.992 | $ 285.099.664 | $110,857 |
| 38 | Merchan, Damian Gregorio | subcomisario | $ 1.550.969 | $ 284.911.740 | $110,784 |
| 39 | Rodriguez, Andres Adrian | Subcomisario | $ 1.547.850 | $ 284.338.782 | $110,561 |
| 40 | Orellano, Jorge Alberto | Comisario Inspector | $ 1.538.039 | $ 282.536.509 | $109,860 |
| 41 | Mena, Agustin | Comisario | $ 1.528.900 | $ 280.857.683 | $109,207 |
| 42 | Cecati, Alejandro Pablo | comisario inspector pfa | $ 1.524.412 | $ 280.033.241 | $108,887 |
| 43 | Sismondi, Sergio Eduardo | Subcomisario | $ 1.517.134 | $ 278.696.278 | $108,367 |
| 44 | Grisolia, Ricardo Juan | Comisario | $ 1.474.630 | $ 270.888.328 | $105,331 |
| 45 | Alonso, Daniel Horacio | director general de aviacion federal | $ 1.465.505 | $ 269.212.073 | $104,679 |
| 46 | Gatti, Eduardo Cesar | Auditor Interno | $ 1.463.708 | $ 268.881.965 | $104,551 |
| 47 | Vidal, Leopoldo Fabian | Comisario Mayor | $ 1.463.500 | $ 268.843.756 | $104,536 |
| 48 | Calvino, Guillermo Nestor | Comisario Mayor | $ 1.443.932 | $ 265.249.130 | $103,138 |
| 49 | Sawady, Alejandro Anibal | Principal (contador) | $ 1.443.279 | $ 265.129.175 | $103,091 |
| 50 | Ortiz, Carlos Alberto | Comisario | $ 1.440.444 | $ 264.608.388 | $102,889 |
Distribución patrimonial histórica
Cómo se distribuyó el patrimonio del organismo cada año, medido en (ajustados por inflación).
| Año | Declaraciones | |||
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1.074 | $ 47.284.014 | $ 129.458.457 | $ 317.935.237 |
| 2013 | 1.138 | $ 46.081.964 | $ 131.908.422 | $ 254.451.016 |
| 2014 | 1.201 | $ 42.696.893 | $ 124.224.408 | $ 258.818.629 |
| 2015 | 1.300 | $ 45.264.789 | $ 139.041.112 | $ 266.592.561 |
| 2016 | 1.494 | $ 48.304.634 | $ 140.575.210 | $ 281.313.234 |
| 2017 | 1.090 | $ 55.078.490 | $ 158.962.560 | $ 304.994.079 |
| 2018 | 1.167 | $ 53.467.479 | $ 176.305.254 | $ 330.042.173 |
| 2019 | 1.212 | $ 49.687.938 | $ 155.561.968 | $ 375.820.905 |
| 2020 | 1.228 | $ 52.345.826 | $ 161.689.344 | $ 332.759.422 |
| 2021 | 1.159 | $ 52.426.909 | $ 153.587.236 | $ 355.069.680 |
| 2022 | 1.213 | $ 42.569.515 | $ 137.716.125 | $ 299.230.110 |
| 2023 | 1.139 | $ 40.090.240 | $ 145.854.915 | $ 341.503.015 |
| 2024 | 1.131 | $ 32.026.141 | $ 118.944.433 | $ 344.521.436 |