Policia Federal Argentina
· · 1.131 declaraciones en 2024
¿Qué es una Declaración Jurada (DDJJ)?
Es la lista pública de bienes y deudas que cada funcionario debe presentar cada año por la Ley 25.188 (Ética Pública). Incluye casas, autos, dinero en cuentas, acciones, deudas con bancos. Es obligatorio que sea pública desde la Ley 26.857. Nosotros las agrupamos y presentamos con contexto comparativo.
Más detalle en /metodologia.
¿Cómo es la distribución patrimonial en este organismo?
De los funcionarios del organismo que declararon en 2024, esto es lo que tenían, medido en :
Mediana
$26,251
la mitad tiene más, la mitad menos
90% tienen menos
$97,495
solo el 10% supera este valor
99% tienen menos
$282,395
el 1% más alto del organismo
Funcionarios que declararon
1.131
en 2024
Filtrar por año
Funcionarios que declararon en 2020 (1.228)
Ordenados por patrimonio en .
| # | Funcionario | Cargo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Guerrieri, Leonel Carlos | Subcomisario | $ 8.958.619 | $ 257.164.141 | $54,961 |
| 102 | Verti, Fernando Javier | Comisario | $ 8.842.604 | $ 253.833.840 | $54,249 |
| 103 | Sotelo, Christian Ariel | Subcomisario | $ 8.774.654 | $ 251.883.282 | $53,832 |
| 104 | Ravone, Alfredo Andres | Comisario | $ 8.734.024 | $ 250.716.966 | $53,583 |
| 105 | Ferreiro, Gustavo Eduardo | Oficial Jefe de la Policia Federal Argentina | $ 8.731.063 | $ 250.631.969 | $53,565 |
| 106 | Barzaghi, Luis Maria | Comisario | $ 8.690.000 | $ 249.453.223 | $53,313 |
| 107 | Commodari, Silvio Norberto | Comisario | $ 8.673.741 | $ 248.986.496 | $53,213 |
| 108 | Carbajal, Miguel Angel | Subcomisario | $ 8.659.462 | $ 248.576.606 | $53,126 |
| 109 | Risimini, Carlos Alberto | Comisario General -Superintendente Administración | $ 8.628.148 | $ 247.677.713 | $52,933 |
| 110 | Juanes, Hector Gabriel Samuel | Subcomisario de la Policia Federal Argentina | $ 8.618.598 | $ 247.403.573 | $52,875 |
| 111 | Kotelchuk, Liliana Beatriz | Comisario | $ 8.588.835 | $ 246.549.203 | $52,692 |
| 112 | Cubilla, Nestor Luis | Comisario Inspector | $ 8.521.701 | $ 244.622.069 | $52,280 |
| 113 | Cecati, Alejandro Pablo | Comisario General | $ 8.508.831 | $ 244.252.626 | $52,201 |
| 114 | Farias, Marcelo Omar | Comisario Mayor | $ 8.478.407 | $ 243.379.281 | $52,015 |
| 115 | Lopez, Vazquez Fernando Emilio | Comisario Inspector | $ 8.463.519 | $ 242.951.910 | $51,923 |
| 116 | Fainstein, Day Gastrell Jaime Jorge | Subcomisario | $ 8.417.584 | $ 241.633.310 | $51,642 |
| 117 | Gonzalez, Fabian Alberto | Comisario | $ 8.330.942 | $ 239.146.183 | $51,110 |
| 118 | Ruiz, Assem Pablo Ariel | Oficial de la Policia Federl Argentina | $ 8.276.900 | $ 237.594.866 | $50,779 |
| 119 | Roccella, Eduardo Adrian | comisario inspector | $ 8.261.276 | $ 237.146.367 | $50,683 |
| 120 | Hurt, Marcela Alejandra | Subcomisario | $ 8.238.250 | $ 236.485.387 | $50,541 |
| 121 | Soria, Romina Andrea | Subcomisario Jefe de Sector | $ 8.138.492 | $ 233.621.756 | $49,929 |
| 122 | Castellanos, Gustavo Javier Juan | Subcomisario | $ 8.123.534 | $ 233.192.375 | $49,838 |
| 123 | Guardia, Guillermo Alejandro | Comisario Mayor | $ 8.110.510 | $ 232.818.511 | $49,758 |
| 124 | Albarracin, Raul Ricardo | Comisario Inspector | $ 8.108.798 | $ 232.769.367 | $49,747 |
| 125 | Armesto, Gustavo Daniel | Comisario Inspector Policia Federal | $ 8.077.865 | $ 231.881.411 | $49,557 |
| 126 | Avilan, Jose Juan | Comisario | $ 8.073.006 | $ 231.741.930 | $49,528 |
| 127 | Quiroz, Eduardo Fabian | Comisario Jefe de Unidad | $ 8.071.578 | $ 231.700.938 | $49,519 |
| 128 | Bonanno, Martin Jose | Subcomisario | $ 8.025.905 | $ 230.389.859 | $49,239 |
| 129 | Gonzalez, Giachino Marcelo Cristian | Comisario Inspector | $ 8.004.443 | $ 229.773.775 | $49,107 |
| 130 | Cabrera, Roque Daniel | Jefe Div. Unidad Op. Fed. Villa Maria Cba. Pfa | $ 7.998.405 | $ 229.600.450 | $49,070 |
| 131 | Zarba, Sebastian Rodrigo | Residencia Presidencial Olivos | $ 7.963.835 | $ 228.608.091 | $48,858 |
| 132 | Gomez, Angel Eduardo | Comisario | $ 7.956.780 | $ 228.405.572 | $48,815 |
| 133 | Vizioli, Claudio Marcelo | Comisario Inspector | $ 7.949.969 | $ 228.210.057 | $48,773 |
| 134 | Vallarino, Leonardo Roberto | Comisario Bombero | $ 7.942.337 | $ 227.990.974 | $48,726 |
| 135 | Garcia, Luis Adrian | Jefe de Dependencia | $ 7.923.907 | $ 227.461.927 | $48,613 |
| 136 | Carella, Alejandro Javier | Comisario General | $ 7.880.639 | $ 226.219.885 | $48,347 |
| 137 | Quevedo, Fabiana Julia | Comisario Inspector | $ 7.877.435 | $ 226.127.912 | $48,328 |
| 138 | Gomez, Emilio Ricardo | Comisario Inspector | $ 7.869.989 | $ 225.914.168 | $48,282 |
| 139 | Cichello, Mariela | 2° Jefe de la División Inv. Conductas Violentas | $ 7.867.284 | $ 225.836.519 | $48,266 |
| 140 | Vega, Laiun Nicolas Pablo | Jefe de Dependencia | $ 7.865.900 | $ 225.796.790 | $48,257 |
| 141 | Nievas, Fernando Jorge | Comisario Inspector Pfa | $ 7.790.689 | $ 223.637.800 | $47,796 |
| 142 | Moses, Edgardo Martin | Comisario Inspector | $ 7.786.295 | $ 223.511.667 | $47,769 |
| 143 | Carracedo, Monica Fabiana | Comisario | $ 7.736.843 | $ 222.092.109 | $47,465 |
| 144 | Moyano, Patricio Julio del Valle | Comisario | $ 7.736.060 | $ 222.069.632 | $47,460 |
| 145 | Castro, Angel Dardo | Comisario | $ 7.687.419 | $ 220.673.354 | $47,162 |
| 146 | Sciancalepore, Angel Antonio | Jefe Departamento Brigadas de Explosivos-Pfa | $ 7.637.481 | $ 219.239.845 | $46,856 |
| 147 | Paradiso, Pablo Andres | Comisario | $ 7.618.345 | $ 218.690.531 | $46,738 |
| 148 | Maffia, Diego Martin | Comisario | $ 7.610.433 | $ 218.463.411 | $46,690 |
| 149 | Roccella, Christian Roberto | Comisario | $ 7.579.014 | $ 217.561.504 | $46,497 |
| 150 | Garcia, Victor Eduardo | Subcomisario | $ 7.544.634 | $ 216.574.599 | $46,286 |
Distribución patrimonial histórica
Cómo se distribuyó el patrimonio del organismo cada año, medido en (ajustados por inflación).
| Año | Declaraciones | |||
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1.074 | $ 47.284.014 | $ 129.458.457 | $ 317.935.237 |
| 2013 | 1.138 | $ 46.081.964 | $ 131.908.422 | $ 254.451.016 |
| 2014 | 1.201 | $ 42.696.893 | $ 124.224.408 | $ 258.818.629 |
| 2015 | 1.300 | $ 45.264.789 | $ 139.041.112 | $ 266.592.561 |
| 2016 | 1.494 | $ 48.304.634 | $ 140.575.210 | $ 281.313.234 |
| 2017 | 1.090 | $ 55.078.490 | $ 158.962.560 | $ 304.994.079 |
| 2018 | 1.167 | $ 53.467.479 | $ 176.305.254 | $ 330.042.173 |
| 2019 | 1.212 | $ 49.687.938 | $ 155.561.968 | $ 375.820.905 |
| 2020 | 1.228 | $ 52.345.826 | $ 161.689.344 | $ 332.759.422 |
| 2021 | 1.159 | $ 52.426.909 | $ 153.587.236 | $ 355.069.680 |
| 2022 | 1.213 | $ 42.569.515 | $ 137.716.125 | $ 299.230.110 |
| 2023 | 1.139 | $ 40.090.240 | $ 145.854.915 | $ 341.503.015 |
| 2024 | 1.131 | $ 32.026.141 | $ 118.944.433 | $ 344.521.436 |