Policia Federal Argentina
· · 1.131 declaraciones en 2024
¿Qué es una Declaración Jurada (DDJJ)?
Es la lista pública de bienes y deudas que cada funcionario debe presentar cada año por la Ley 25.188 (Ética Pública). Incluye casas, autos, dinero en cuentas, acciones, deudas con bancos. Es obligatorio que sea pública desde la Ley 26.857. Nosotros las agrupamos y presentamos con contexto comparativo.
Más detalle en /metodologia.
¿Cómo es la distribución patrimonial en este organismo?
De los funcionarios del organismo que declararon en 2024, esto es lo que tenían, medido en :
Mediana
$26,251
la mitad tiene más, la mitad menos
90% tienen menos
$97,495
solo el 10% supera este valor
99% tienen menos
$282,395
el 1% más alto del organismo
Funcionarios que declararon
1.131
en 2024
Filtrar por año
Funcionarios que declararon en 2019 (1.212)
Ordenados por patrimonio en .
| # | Funcionario | Cargo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Hanna, Jose Antonio | Comisario Mayor | $ 5.271.539 | $ 206.012.887 | $68,909 |
| 152 | Ferreiros, Matias Nicolas | Comisario | $ 5.226.704 | $ 204.260.726 | $68,323 |
| 153 | Rojas, Julio Hernan | Comisario | $ 5.218.865 | $ 203.954.376 | $68,220 |
| 154 | Carracedo, Monica Fabiana | Comisario | $ 5.204.305 | $ 203.385.368 | $68,030 |
| 155 | Paradiso, Pablo Andres | Comisario | $ 5.202.531 | $ 203.316.040 | $68,007 |
| 156 | El, Haibe Marcelo Daniel | Comisario Inspector | $ 5.170.398 | $ 202.060.275 | $67,587 |
| 157 | Armesto, Gustavo Daniel | Comisario | $ 5.169.963 | $ 202.043.275 | $67,581 |
| 158 | Merchan, Damian Gregorio | Comisario | $ 5.168.350 | $ 201.980.239 | $67,560 |
| 159 | Morales, Daniel German | Comisario | $ 5.162.548 | $ 201.753.495 | $67,484 |
| 160 | Rolle, Luis Alejandro | Comisario Inspector | $ 5.154.194 | $ 201.427.019 | $67,375 |
| 161 | Sciancalepore, Angel Antonio | Jefe Departamento/cuerpo de Bomberos/pfa | $ 5.111.399 | $ 199.754.581 | $66,816 |
| 162 | Romero, Ricardo Luis | Comisario Policia Federal | $ 5.111.283 | $ 199.750.048 | $66,814 |
| 163 | Ferreyra, Yamila Maricel | 2 Do. Jefe de Dependencia | $ 5.103.072 | $ 199.429.160 | $66,707 |
| 164 | Rodriguez, Andres Adrian | Jefe Antidrogas Eldorado | $ 5.093.223 | $ 199.044.259 | $66,578 |
| 165 | de, Campos Diego | Capellan General | $ 5.068.899 | $ 198.093.672 | $66,260 |
| 166 | Assennato, Edgardo Lionel | Comisario | $ 5.060.871 | $ 197.779.936 | $66,155 |
| 167 | Neira, Arnaldo Daniel | Comisario Mayor | $ 5.040.385 | $ 196.979.339 | $65,887 |
| 168 | Gonzalez, Fabian Alberto | Comisario | $ 5.038.605 | $ 196.909.776 | $65,864 |
| 169 | Castro, Angel Dardo | Comisario | $ 5.032.941 | $ 196.688.426 | $65,790 |
| 170 | Herrera, Gustavo Luis | Comisario General | $ 5.013.959 | $ 195.946.605 | $65,542 |
| 171 | Aguirre, Gustavo A | Comisario Mayor | $ 5.006.935 | $ 195.672.106 | $65,450 |
| 172 | Allegrini, Nestor Hugo | Comisario | $ 4.985.757 | $ 194.844.465 | $65,173 |
| 173 | Delmonte, Walter Dario | Subcomisario Pfa | $ 4.882.250 | $ 190.799.389 | $63,820 |
| 174 | Giaimo, Hector Nicolas | Comisario | $ 4.862.012 | $ 190.008.483 | $63,556 |
| 175 | Alvarez, Aldo Dario | Comisario Mayor | $ 4.815.317 | $ 188.183.633 | $62,945 |
| 176 | Gutierrez, Marcelo Anibal | Comisario Inspector | $ 4.797.726 | $ 187.496.172 | $62,715 |
| 177 | Curia, Hector Fabio | Comisario Mayor | $ 4.751.278 | $ 185.680.975 | $62,108 |
| 178 | Barrera, Mauricio Adrian | Director General de Protección Federal Pfa | $ 4.735.546 | $ 185.066.165 | $61,903 |
| 179 | Erqueaga, Walter Fabian | Subcomisario | $ 4.715.543 | $ 184.284.443 | $61,641 |
| 180 | Vazquez, Hernan Carlos | Principal Jefe de Seccion | $ 4.700.000 | $ 183.677.019 | $61,438 |
| 181 | Ascona, Fabio Ramon Andres | Comisario | $ 4.692.963 | $ 183.402.012 | $61,346 |
| 182 | Borsalino, Diego Alberto | Subcomisario | $ 4.690.681 | $ 183.312.831 | $61,316 |
| 183 | Norato, Maria Alejandra | Comisario | $ 4.669.723 | $ 182.493.787 | $61,042 |
| 184 | Silvestri, Flavio Dante | Comisario Mayor | $ 4.667.266 | $ 182.397.767 | $61,010 |
| 185 | Florentin, Gerardo Mauricio | Comisario | $ 4.644.806 | $ 181.520.026 | $60,716 |
| 186 | Gomez, Emilio Ricardo | Comisario Inspector | $ 4.644.355 | $ 181.502.401 | $60,711 |
| 187 | Zoya, Nestor Fabian | Comisario Inspector | $ 4.622.743 | $ 180.657.799 | $60,428 |
| 188 | Lopez, Mariano Adrian | Oficial Jefe de la Pfa | $ 4.575.000 | $ 178.791.992 | $59,804 |
| 189 | Nemme, Marta Noemi | Subcomisario | $ 4.566.883 | $ 178.474.778 | $59,698 |
| 190 | Barufaldi, Anabel Zulma | Subcomisario Pfa | $ 4.558.909 | $ 178.163.152 | $59,594 |
| 191 | Donsanti, Pablo Daniel | Comisario | $ 4.548.774 | $ 177.767.074 | $59,461 |
| 192 | Romano, Enrique Gabriel | Comisario | $ 4.533.888 | $ 177.185.326 | $59,267 |
| 193 | Moreno, Alberto Javier | Comisario | $ 4.533.875 | $ 177.184.818 | $59,266 |
| 194 | Lopez, Vazquez Fernando Emilio | Comisario | $ 4.532.602 | $ 177.135.069 | $59,250 |
| 195 | Monzon, Claudia Patricia | subcomisario | $ 4.519.715 | $ 176.631.442 | $59,081 |
| 196 | Tizeira, Mauricio Joaquin | Oficial Jefe Pfa | $ 4.500.000 | $ 175.860.976 | $58,824 |
| 197 | Ravone, Alfredo Andres | Comisario | $ 4.497.892 | $ 175.778.595 | $58,796 |
| 198 | Barrales, Juan Carlos | Comisario | $ 4.480.469 | $ 175.097.700 | $58,568 |
| 199 | Maffia, Diego Martin | Comisario | $ 4.444.097 | $ 173.676.274 | $58,093 |
| 200 | Lopez, Estrella | Comisario Inspector | $ 4.419.449 | $ 172.713.025 | $57,771 |
Distribución patrimonial histórica
Cómo se distribuyó el patrimonio del organismo cada año, medido en (ajustados por inflación).
| Año | Declaraciones | |||
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1.074 | $ 47.284.014 | $ 129.458.457 | $ 317.935.237 |
| 2013 | 1.138 | $ 46.081.964 | $ 131.908.422 | $ 254.451.016 |
| 2014 | 1.201 | $ 42.696.893 | $ 124.224.408 | $ 258.818.629 |
| 2015 | 1.300 | $ 45.264.789 | $ 139.041.112 | $ 266.592.561 |
| 2016 | 1.494 | $ 48.304.634 | $ 140.575.210 | $ 281.313.234 |
| 2017 | 1.090 | $ 55.078.490 | $ 158.962.560 | $ 304.994.079 |
| 2018 | 1.167 | $ 53.467.479 | $ 176.305.254 | $ 330.042.173 |
| 2019 | 1.212 | $ 49.687.938 | $ 155.561.968 | $ 375.820.905 |
| 2020 | 1.228 | $ 52.345.826 | $ 161.689.344 | $ 332.759.422 |
| 2021 | 1.159 | $ 52.426.909 | $ 153.587.236 | $ 355.069.680 |
| 2022 | 1.213 | $ 42.569.515 | $ 137.716.125 | $ 299.230.110 |
| 2023 | 1.139 | $ 40.090.240 | $ 145.854.915 | $ 341.503.015 |
| 2024 | 1.131 | $ 32.026.141 | $ 118.944.433 | $ 344.521.436 |