Policia Federal Argentina
· · 1.131 declaraciones en 2024
¿Qué es una Declaración Jurada (DDJJ)?
Es la lista pública de bienes y deudas que cada funcionario debe presentar cada año por la Ley 25.188 (Ética Pública). Incluye casas, autos, dinero en cuentas, acciones, deudas con bancos. Es obligatorio que sea pública desde la Ley 26.857. Nosotros las agrupamos y presentamos con contexto comparativo.
Más detalle en /metodologia.
¿Cómo es la distribución patrimonial en este organismo?
De los funcionarios del organismo que declararon en 2024, esto es lo que tenían, medido en :
Mediana
$26,251
la mitad tiene más, la mitad menos
90% tienen menos
$97,495
solo el 10% supera este valor
99% tienen menos
$282,395
el 1% más alto del organismo
Funcionarios que declararon
1.131
en 2024
Filtrar por año
Funcionarios que declararon en 2016 (1.494)
Ordenados por patrimonio en .
| # | Funcionario | Cargo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Ferrari, Ricardo Marcelo | Comisario | $ 1.826.514 | $ 202.324.066 | $107,442 |
| 152 | Dolgiei, Stile Martin Raul | Principal (abog) - Jefe A/c Sec Patroc En Proc Esp | $ 1.824.634 | $ 202.115.818 | $107,331 |
| 153 | di, Conza Angel Miguel | Comisario Inspector | $ 1.819.253 | $ 201.519.761 | $107,015 |
| 154 | Loureda, Adrian Carlos | Comisario Policia Federal Argenrina | $ 1.817.908 | $ 201.370.774 | $106,936 |
| 155 | Vidal, Leopoldo Fabian | Comisario Mayor | $ 1.815.941 | $ 201.152.889 | $106,820 |
| 156 | Moriconi, Juan Carlos | Jefe Comisario Policia Federal | $ 1.813.357 | $ 200.866.657 | $106,668 |
| 157 | Alonso, Diego Sebastian | Auditor Interno Adjunto de Sistemas | $ 1.809.197 | $ 200.405.852 | $106,423 |
| 158 | Saladino, Juan Ignacio | Comisario | $ 1.807.862 | $ 200.257.973 | $106,345 |
| 159 | di, Prisco Osvaldo Marcelo | Director General de Aviación Federal | $ 1.803.771 | $ 199.804.810 | $106,104 |
| 160 | Ravaglia, Jorge Armando | Contador | $ 1.802.126 | $ 199.622.593 | $106,007 |
| 161 | Silva, Julio Emilio | Jefe de Division | $ 1.795.412 | $ 198.878.879 | $105,612 |
| 162 | Iriarte, Raul Rolando | Comisario Mayor | $ 1.790.918 | $ 198.381.076 | $105,348 |
| 163 | Iglesias, Federico Ariel | Subcomisario | $ 1.787.725 | $ 198.027.385 | $105,160 |
| 164 | Valdivia, Hector Gerardo | Comisario | $ 1.760.203 | $ 194.978.757 | $103,541 |
| 165 | Grisolia, Ricardo Juan | Comisario | $ 1.759.915 | $ 194.946.855 | $103,524 |
| 166 | Lagoria, Gustavo Alberto | Oficial Jefe de Sección Tucuman | $ 1.754.147 | $ 194.307.930 | $103,185 |
| 167 | Segagni, Norma Cristina | Comisario Mayor | $ 1.749.699 | $ 193.815.222 | $102,923 |
| 168 | Ferreiros, Matias Nicolas | Subcomisario | $ 1.746.506 | $ 193.461.531 | $102,736 |
| 169 | Seggio, Sebastian Juan Carlos | Comisario General | $ 1.746.411 | $ 193.451.008 | $102,730 |
| 170 | Verti, Fernando Javier | Subcomisario | $ 1.743.994 | $ 193.183.276 | $102,588 |
| 171 | Hanna, Jose Antonio | Comisario Inspector | $ 1.742.342 | $ 193.000.283 | $102,491 |
| 172 | Fernandez, Jorge Alberto | Comisario Mayor | $ 1.739.082 | $ 192.639.171 | $102,299 |
| 173 | Gomez, Emilio Ricardo | Comisario | $ 1.733.653 | $ 192.037.797 | $101,980 |
| 174 | Lopez, Estrella | Comisario | $ 1.727.524 | $ 191.358.884 | $101,619 |
| 175 | Damiani, Marcelo Fernando | Comisario | $ 1.727.367 | $ 191.341.493 | $101,610 |
| 176 | Gonzalez, Giachino Marcelo Cristian | Comisario Inspector | $ 1.717.949 | $ 190.298.255 | $101,056 |
| 177 | Suarez, Eduardo Marcelo | Comisario | $ 1.712.920 | $ 189.741.190 | $100,760 |
| 178 | Acero, Gustavo Ricardo | Comisario Inspector | $ 1.711.996 | $ 189.638.838 | $100,706 |
| 179 | Tejerina, Fernando Fabian | Comisario | $ 1.709.901 | $ 189.406.773 | $100,582 |
| 180 | Lestido, Jose Antonio | Comisario Inspector | $ 1.707.994 | $ 189.195.534 | $100,470 |
| 181 | Sabelli, Daniel Adrian | Subcomisario | $ 1.690.521 | $ 187.260.039 | $99,442 |
| 182 | Munoz, Miguel Andres | Comisario | $ 1.689.922 | $ 187.193.687 | $99,407 |
| 183 | Encinas, Ermindo | Comisario | $ 1.685.000 | $ 186.648.474 | $99,118 |
| 184 | Quiroz, Eduardo Fabian | Subcomisario | $ 1.682.434 | $ 186.364.237 | $98,967 |
| 185 | Ciuna, Daniel Eduardo | Subcomisario | $ 1.677.812 | $ 185.852.255 | $98,695 |
| 186 | Paradiso, Pablo Andres | Subcomisario | $ 1.675.159 | $ 185.558.381 | $98,539 |
| 187 | Bernal, Walter Enrique | Comisario | $ 1.663.927 | $ 184.314.205 | $97,878 |
| 188 | Kokil, Luis Carlos | Subcomisario | $ 1.663.130 | $ 184.225.921 | $97,831 |
| 189 | Veloso, Nicolas Ramon Eduardo | Comisario Inspector | $ 1.660.816 | $ 183.969.598 | $97,695 |
| 190 | Terremoto, Enrique Marcelo | cargo no declarado | $ 1.651.445 | $ 182.931.567 | $97,144 |
| 191 | Diaz, Roberto Fermin | Jefe de Area | $ 1.648.357 | $ 182.589.507 | $96,962 |
| 192 | Ferreyra, Osvaldo Americo | Comisario de la Policia Federal Argentina | $ 1.642.926 | $ 181.987.912 | $96,643 |
| 193 | Caminos, Virginia Ines | Comisario | $ 1.642.302 | $ 181.918.791 | $96,606 |
| 194 | Godoy, Carlos Alberto | Comisario | $ 1.641.850 | $ 181.868.723 | $96,579 |
| 195 | Vartanian, Luis Alberto | Comisario Mayor | $ 1.636.327 | $ 181.256.937 | $96,255 |
| 196 | Czubaj, Claudio Walter Daniel | Comisario | $ 1.627.998 | $ 180.334.328 | $95,765 |
| 197 | Douna, Ricardo Nicolas | Comisario Inspector | $ 1.620.493 | $ 179.502.995 | $95,323 |
| 198 | Gutierrez, Marcelo Anibal | Comisario | $ 1.616.578 | $ 179.069.328 | $95,093 |
| 199 | Carna, Juan Carlos | Comisario | $ 1.613.269 | $ 178.702.788 | $94,898 |
| 200 | Alfaro, Emilio Guillermo | Auditori Interno Adjuntos | $ 1.612.896 | $ 178.661.471 | $94,876 |
Distribución patrimonial histórica
Cómo se distribuyó el patrimonio del organismo cada año, medido en (ajustados por inflación).
| Año | Declaraciones | |||
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1.074 | $ 47.284.014 | $ 129.458.457 | $ 317.935.237 |
| 2013 | 1.138 | $ 46.081.964 | $ 131.908.422 | $ 254.451.016 |
| 2014 | 1.201 | $ 42.696.893 | $ 124.224.408 | $ 258.818.629 |
| 2015 | 1.300 | $ 45.264.789 | $ 139.041.112 | $ 266.592.561 |
| 2016 | 1.494 | $ 48.304.634 | $ 140.575.210 | $ 281.313.234 |
| 2017 | 1.090 | $ 55.078.490 | $ 158.962.560 | $ 304.994.079 |
| 2018 | 1.167 | $ 53.467.479 | $ 176.305.254 | $ 330.042.173 |
| 2019 | 1.212 | $ 49.687.938 | $ 155.561.968 | $ 375.820.905 |
| 2020 | 1.228 | $ 52.345.826 | $ 161.689.344 | $ 332.759.422 |
| 2021 | 1.159 | $ 52.426.909 | $ 153.587.236 | $ 355.069.680 |
| 2022 | 1.213 | $ 42.569.515 | $ 137.716.125 | $ 299.230.110 |
| 2023 | 1.139 | $ 40.090.240 | $ 145.854.915 | $ 341.503.015 |
| 2024 | 1.131 | $ 32.026.141 | $ 118.944.433 | $ 344.521.436 |