Policia Federal Argentina
· · 1.131 declaraciones en 2024
¿Qué es una Declaración Jurada (DDJJ)?
Es la lista pública de bienes y deudas que cada funcionario debe presentar cada año por la Ley 25.188 (Ética Pública). Incluye casas, autos, dinero en cuentas, acciones, deudas con bancos. Es obligatorio que sea pública desde la Ley 26.857. Nosotros las agrupamos y presentamos con contexto comparativo.
Más detalle en /metodologia.
¿Cómo es la distribución patrimonial en este organismo?
De los funcionarios del organismo que declararon en 2024, esto es lo que tenían, medido en :
Mediana
$26,251
la mitad tiene más, la mitad menos
90% tienen menos
$97,495
solo el 10% supera este valor
99% tienen menos
$282,395
el 1% más alto del organismo
Funcionarios que declararon
1.131
en 2024
Filtrar por año
Funcionarios que declararon en 2015 (1.300)
Ordenados por patrimonio en .
| # | Funcionario | Cargo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Morales, Roberto Sergio | Subcomisario | $ 1.253.817 | $ 186.926.072 | $83,588 |
| 152 | Carlino, Oscar Carlos | Comisario | $ 1.252.418 | $ 186.717.501 | $83,495 |
| 153 | Fernandez, Nestor Fabian | Comisario | $ 1.242.248 | $ 185.201.300 | $82,817 |
| 154 | Brizuela, Sergio Edgardo | subcomisario | $ 1.240.000 | $ 184.866.156 | $82,667 |
| 155 | Chantada, Eduardo | Comisario Mayor | $ 1.232.585 | $ 183.760.686 | $82,172 |
| 156 | Veloso, Nicolas Ramon Eduardo | Comisario | $ 1.231.629 | $ 183.618.160 | $82,109 |
| 157 | Suarez, Eduardo Marcelo | Comisario | $ 1.230.536 | $ 183.455.210 | $82,036 |
| 158 | Suarez, Marcos Gustavo | Subcomisario | $ 1.230.000 | $ 183.375.300 | $82,000 |
| 159 | Reppetto, Marcelo Omar | Comisario Mayor | $ 1.226.242 | $ 182.815.036 | $81,749 |
| 160 | Segurado, Sergio Alejandro | Comisario | $ 1.225.628 | $ 182.723.498 | $81,709 |
| 161 | Jaroslavsky, Mariano | Subcomisario | $ 1.225.000 | $ 182.629.872 | $81,667 |
| 162 | Raimondi, Ruben Marcelo | Comisario Inspector | $ 1.224.468 | $ 182.550.558 | $81,631 |
| 163 | Figuls, Gabriel Alejandro | Comisario Policia Federal Argentina | $ 1.219.289 | $ 181.778.444 | $81,286 |
| 164 | Achenbach, Gabriel Federico | Subcomisario Pfa | $ 1.218.000 | $ 181.586.273 | $81,200 |
| 165 | Risimini, Carlos Alberto | Comisario Inspector | $ 1.209.130 | $ 180.263.883 | $80,609 |
| 166 | Ascona, Fabio Ramon Andres | Subcomisario | $ 1.204.531 | $ 179.578.239 | $80,302 |
| 167 | Selva, Lionel Carlos | Subcomisario | $ 1.200.526 | $ 178.981.151 | $80,035 |
| 168 | Palacio, Hector Raul | Comisario | $ 1.188.940 | $ 177.253.845 | $79,263 |
| 169 | Abraham, Jonte Ronaldo Fabian | Comisario Inspector | $ 1.183.453 | $ 176.435.812 | $78,897 |
| 170 | Albornoz, Dora Irma | Comisario Mayor | $ 1.181.281 | $ 176.111.998 | $78,752 |
| 171 | Kokil, Luis Carlos | Subcomisario | $ 1.177.392 | $ 175.532.204 | $78,493 |
| 172 | Moriconi, Juan Carlos | Jefe Comisario Policia Federal | $ 1.171.810 | $ 174.700.008 | $78,121 |
| 173 | Godoy, Carlos Alberto | Comisario | $ 1.167.025 | $ 173.986.634 | $77,802 |
| 174 | Vallejos, Maria Elisa | Comisario | $ 1.162.700 | $ 173.341.838 | $77,513 |
| 175 | Quintana, Armando Ernesto | Subcomisario | $ 1.161.378 | $ 173.144.747 | $77,425 |
| 176 | Gomez, Carlos Martin | Subcomisario | $ 1.157.186 | $ 172.519.780 | $77,146 |
| 177 | Soldaini, Pilades Luis Maria | Comisario | $ 1.153.448 | $ 171.962.498 | $76,897 |
| 178 | Suarez, Daniel Adrian | Subcomisario | $ 1.153.232 | $ 171.930.296 | $76,882 |
| 179 | Iriarte, Raul Rolando | Comisario Mayor | $ 1.152.329 | $ 171.795.672 | $76,822 |
| 180 | Widmer, Miguel Angel | Policia Federal Argentina | $ 1.150.385 | $ 171.505.849 | $76,692 |
| 181 | Carancini, Enrique Eduardo | Comisario Inspector | $ 1.142.133 | $ 170.275.595 | $76,142 |
| 182 | Valdes, Jorge Gabriel | Comisario | $ 1.141.703 | $ 170.211.488 | $76,114 |
| 183 | Vartanian, Luis Alberto | Comisario Inspector | $ 1.139.941 | $ 169.948.799 | $75,996 |
| 184 | Giaimo, Hector Nicolas | Subcomisario | $ 1.136.613 | $ 169.452.642 | $75,774 |
| 185 | Gongora, Hugo Sergio | Comisario | $ 1.133.972 | $ 169.058.907 | $75,598 |
| 186 | Acosta, Luis Eduardo | Comisario Mayor | $ 1.132.943 | $ 168.905.498 | $75,530 |
| 187 | Gomez, Emilio Ricardo | Comisario | $ 1.130.563 | $ 168.550.674 | $75,371 |
| 188 | Stepfer, -Marcelo Fabian | Comisario | $ 1.129.741 | $ 168.428.126 | $75,316 |
| 189 | Cancio, Lopez Ernesto Ricardo | Comisario Mayor | $ 1.125.725 | $ 167.829.398 | $75,048 |
| 190 | Lemme, Alicia Alejandra | Subcomisario | $ 1.124.965 | $ 167.716.093 | $74,998 |
| 191 | Paez, Hugo Omar | 2do Jefe Delegacion Mendoza | $ 1.122.958 | $ 167.416.878 | $74,864 |
| 192 | di, Conza Angel Miguel | Comisario | $ 1.119.014 | $ 166.828.884 | $74,601 |
| 193 | Molle, Carlos Alberto | Comisario | $ 1.118.290 | $ 166.720.946 | $74,553 |
| 194 | Alfaro, Emilio Guillermo | Auditor Interno Adjunto | $ 1.110.932 | $ 165.623.975 | $74,062 |
| 195 | Rodriguez, Bussi Sebastian Matias | Subcomisario | $ 1.107.500 | $ 165.112.313 | $73,833 |
| 196 | Hanna, Jose Antonio | Comisario Inspector | $ 1.105.850 | $ 164.866.321 | $73,723 |
| 197 | di, Prisco Osvaldo Marcelo | Comisario Inspector | $ 1.101.143 | $ 164.164.576 | $73,410 |
| 198 | Chazarreta, Claudio Rene | Subcomisario | $ 1.099.795 | $ 163.963.608 | $73,320 |
| 199 | Guidali, Norberto Pablo | Comisario | $ 1.098.544 | $ 163.777.102 | $73,236 |
| 200 | MacChi, Claudio | Oficial Superior Esc.bomberos Policia Federal Arg. | $ 1.093.460 | $ 163.019.151 | $72,897 |
Distribución patrimonial histórica
Cómo se distribuyó el patrimonio del organismo cada año, medido en (ajustados por inflación).
| Año | Declaraciones | |||
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1.074 | $ 47.284.014 | $ 129.458.457 | $ 317.935.237 |
| 2013 | 1.138 | $ 46.081.964 | $ 131.908.422 | $ 254.451.016 |
| 2014 | 1.201 | $ 42.696.893 | $ 124.224.408 | $ 258.818.629 |
| 2015 | 1.300 | $ 45.264.789 | $ 139.041.112 | $ 266.592.561 |
| 2016 | 1.494 | $ 48.304.634 | $ 140.575.210 | $ 281.313.234 |
| 2017 | 1.090 | $ 55.078.490 | $ 158.962.560 | $ 304.994.079 |
| 2018 | 1.167 | $ 53.467.479 | $ 176.305.254 | $ 330.042.173 |
| 2019 | 1.212 | $ 49.687.938 | $ 155.561.968 | $ 375.820.905 |
| 2020 | 1.228 | $ 52.345.826 | $ 161.689.344 | $ 332.759.422 |
| 2021 | 1.159 | $ 52.426.909 | $ 153.587.236 | $ 355.069.680 |
| 2022 | 1.213 | $ 42.569.515 | $ 137.716.125 | $ 299.230.110 |
| 2023 | 1.139 | $ 40.090.240 | $ 145.854.915 | $ 341.503.015 |
| 2024 | 1.131 | $ 32.026.141 | $ 118.944.433 | $ 344.521.436 |