Policia Federal Argentina
· · 1.131 declaraciones en 2024
¿Qué es una Declaración Jurada (DDJJ)?
Es la lista pública de bienes y deudas que cada funcionario debe presentar cada año por la Ley 25.188 (Ética Pública). Incluye casas, autos, dinero en cuentas, acciones, deudas con bancos. Es obligatorio que sea pública desde la Ley 26.857. Nosotros las agrupamos y presentamos con contexto comparativo.
Más detalle en /metodologia.
¿Cómo es la distribución patrimonial en este organismo?
De los funcionarios del organismo que declararon en 2024, esto es lo que tenían, medido en :
Mediana
$26,251
la mitad tiene más, la mitad menos
90% tienen menos
$97,495
solo el 10% supera este valor
99% tienen menos
$282,395
el 1% más alto del organismo
Funcionarios que declararon
1.131
en 2024
Filtrar por año
Funcionarios que declararon en 2015 (1.300)
Ordenados por patrimonio en .
| # | Funcionario | Cargo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Martinez, Jorge Alberto | Subcomisario | $ 1.505.490 | $ 224.446.895 | $100,366 |
| 102 | Albamonte, Carlos Fabian | Comisario | $ 1.495.697 | $ 222.986.899 | $99,713 |
| 103 | Cibeira, Carlos Eduardo | Comisario | $ 1.489.138 | $ 222.009.047 | $99,276 |
| 104 | Tapia, Claudio Alberto | Comisario Mayor | $ 1.484.076 | $ 221.254.375 | $98,938 |
| 105 | Erdmann, Guillermo Adolfo | Comisario | $ 1.482.306 | $ 220.990.494 | $98,820 |
| 106 | Tapia, Osvaldo | Comisario Inspector | $ 1.476.698 | $ 220.154.422 | $98,447 |
| 107 | Ballestracci, Ruben Jorge | Supervisor de Auditoría Legal (uai - Pfa) | $ 1.448.045 | $ 215.882.672 | $96,536 |
| 108 | Lopez, Fernando Fabian | Comisario | $ 1.442.234 | $ 215.016.335 | $96,149 |
| 109 | Usai, Sergio Gabriel | Comisario Inspector | $ 1.440.048 | $ 214.690.434 | $96,003 |
| 110 | Casas, Jorge Luis | Comisario Mayor | $ 1.438.139 | $ 214.405.830 | $95,876 |
| 111 | Vila, Mario Severo Oscar | Comisario Inspector | $ 1.425.128 | $ 212.466.077 | $95,009 |
| 112 | Tejerina, Fernando Fabian | Subcomisario de la Custodia Presidencial | $ 1.421.218 | $ 211.883.152 | $94,748 |
| 113 | Rodriguez, Miguel Angel | Subcomisario | $ 1.418.206 | $ 211.434.106 | $94,547 |
| 114 | Aguilar, Ruben Arnaldo | Comisario | $ 1.411.975 | $ 210.505.154 | $94,132 |
| 115 | Legal, Damaso Osvaldo | comisario | $ 1.411.200 | $ 210.389.612 | $94,080 |
| 116 | del, Greco Daniel Alberto | Comisario Policia Federal Argentina | $ 1.407.977 | $ 209.909.109 | $93,865 |
| 117 | Bellizzi, Pascual Mario | Comisario | $ 1.405.756 | $ 209.577.990 | $93,717 |
| 118 | Iglesias, Federico Ariel | Subcomisario | $ 1.403.333 | $ 209.216.756 | $93,556 |
| 119 | Behnke, Rodolfo Oscar | Comisario Inspector | $ 1.402.307 | $ 209.063.794 | $93,487 |
| 120 | Fernandez, Daniel Esteban | Comisario Inspector | $ 1.402.213 | $ 209.049.780 | $93,481 |
| 121 | Gutierrez, Marcelo Anibal | Comisario | $ 1.393.761 | $ 207.789.708 | $92,917 |
| 122 | Acero, Gustavo Ricardo | Comisario Inspector | $ 1.387.406 | $ 206.842.269 | $92,494 |
| 123 | Sabelli, Daniel Adrian | Subcomisario | $ 1.384.064 | $ 206.344.025 | $92,271 |
| 124 | Bufalo, Ruben Dario | Subcomisario de la Policia Federal Argentina | $ 1.380.000 | $ 205.738.141 | $92,000 |
| 125 | lo, Russo Miguel Amadeo | Comisario | $ 1.378.327 | $ 205.488.721 | $91,888 |
| 126 | Esposito, Domingo Adrian | subcomisario | $ 1.375.000 | $ 204.992.713 | $91,667 |
| 127 | Morano, Eduardo Gabriel | Sub Comisario | $ 1.371.179 | $ 204.423.057 | $91,412 |
| 128 | Quijano, Daniel | Comisario Inspector | $ 1.362.435 | $ 203.119.453 | $90,829 |
| 129 | Galvalisi, Hugo Carlos | Comisario | $ 1.361.458 | $ 202.973.796 | $90,764 |
| 130 | Seggio, Sebastian Juan Carlos | Comisario General | $ 1.356.538 | $ 202.240.295 | $90,436 |
| 131 | Cordoba, Fernando Roque | Comisario Inspector | $ 1.341.164 | $ 199.948.253 | $89,411 |
| 132 | Mazzaferri, Edmundo Ruben | Comisario Inspector | $ 1.336.062 | $ 199.187.618 | $89,071 |
| 133 | Acosta, Adrian Eduardo | Subcomisario | $ 1.330.800 | $ 198.403.129 | $88,720 |
| 134 | Fernandez, Rodolfo Omar | Comisario | $ 1.330.753 | $ 198.396.122 | $88,717 |
| 135 | Zarate, Nestor Marcelo | Subcomisario | $ 1.325.000 | $ 197.538.433 | $88,333 |
| 136 | Martinez, Claudia Mabel | Aux. Sup. 1ª (contadora) | $ 1.318.541 | $ 196.575.489 | $87,903 |
| 137 | Loureda, Adrian Carlos | Subcomisario Pfa | $ 1.316.183 | $ 196.223.945 | $87,746 |
| 138 | Bianchi, Fabio Marcelo | Comisario | $ 1.315.381 | $ 196.104.378 | $87,692 |
| 139 | Folcher, Abel Alberto | Subcomisario | $ 1.302.210 | $ 194.140.772 | $86,814 |
| 140 | Namandu, Carlos Alejandro | Comisario - Policia Federal Argentina | $ 1.298.268 | $ 193.553.076 | $86,551 |
| 141 | Favata, Carlos Jose | Comisario | $ 1.290.866 | $ 192.449.545 | $86,058 |
| 142 | Bernal, Walter Enrique | Comisario | $ 1.285.914 | $ 191.711.273 | $85,728 |
| 143 | Dell, Amico Jose Luis | Comisario Mayor | $ 1.272.527 | $ 189.715.464 | $84,835 |
| 144 | Carna, Juan Carlos | Comisario | $ 1.271.050 | $ 189.495.264 | $84,737 |
| 145 | Ortiz, Gustavo Ariel | Jefe Division | $ 1.266.508 | $ 188.818.117 | $84,434 |
| 146 | Cuenca, Mariela Marcela | Subcomisario | $ 1.264.150 | $ 188.466.573 | $84,277 |
| 147 | Britez, Raul Hector | Comisario Mayor | $ 1.262.709 | $ 188.251.741 | $84,181 |
| 148 | Avallay, Leonardo Felix | Subcomisario | $ 1.260.900 | $ 187.982.045 | $84,060 |
| 149 | Medrano, Gustavo Arnaldo | Comisario | $ 1.259.623 | $ 187.791.663 | $83,975 |
| 150 | Bruni, Pablo Alberto | Comisario | $ 1.258.142 | $ 187.570.867 | $83,876 |
Distribución patrimonial histórica
Cómo se distribuyó el patrimonio del organismo cada año, medido en (ajustados por inflación).
| Año | Declaraciones | |||
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1.074 | $ 47.284.014 | $ 129.458.457 | $ 317.935.237 |
| 2013 | 1.138 | $ 46.081.964 | $ 131.908.422 | $ 254.451.016 |
| 2014 | 1.201 | $ 42.696.893 | $ 124.224.408 | $ 258.818.629 |
| 2015 | 1.300 | $ 45.264.789 | $ 139.041.112 | $ 266.592.561 |
| 2016 | 1.494 | $ 48.304.634 | $ 140.575.210 | $ 281.313.234 |
| 2017 | 1.090 | $ 55.078.490 | $ 158.962.560 | $ 304.994.079 |
| 2018 | 1.167 | $ 53.467.479 | $ 176.305.254 | $ 330.042.173 |
| 2019 | 1.212 | $ 49.687.938 | $ 155.561.968 | $ 375.820.905 |
| 2020 | 1.228 | $ 52.345.826 | $ 161.689.344 | $ 332.759.422 |
| 2021 | 1.159 | $ 52.426.909 | $ 153.587.236 | $ 355.069.680 |
| 2022 | 1.213 | $ 42.569.515 | $ 137.716.125 | $ 299.230.110 |
| 2023 | 1.139 | $ 40.090.240 | $ 145.854.915 | $ 341.503.015 |
| 2024 | 1.131 | $ 32.026.141 | $ 118.944.433 | $ 344.521.436 |