Policia Federal Argentina
· · 1.131 declaraciones en 2024
¿Qué es una Declaración Jurada (DDJJ)?
Es la lista pública de bienes y deudas que cada funcionario debe presentar cada año por la Ley 25.188 (Ética Pública). Incluye casas, autos, dinero en cuentas, acciones, deudas con bancos. Es obligatorio que sea pública desde la Ley 26.857. Nosotros las agrupamos y presentamos con contexto comparativo.
Más detalle en /metodologia.
¿Cómo es la distribución patrimonial en este organismo?
De los funcionarios del organismo que declararon en 2024, esto es lo que tenían, medido en :
Mediana
$26,251
la mitad tiene más, la mitad menos
90% tienen menos
$97,495
solo el 10% supera este valor
99% tienen menos
$282,395
el 1% más alto del organismo
Funcionarios que declararon
1.131
en 2024
Filtrar por año
Funcionarios que declararon en 2014 (1.201)
Ordenados por patrimonio en .
| # | Funcionario | Cargo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Meliet, Roberto Daniel | Comisario | $ 1.042.800 | $ 191.561.509 | $74,486 |
| 102 | Dell, Amico Jose Luis | Comisario Mayor | $ 1.039.145 | $ 190.890.089 | $74,225 |
| 103 | Legal, Damaso Osvaldo | comisario | $ 1.039.109 | $ 190.883.475 | $74,222 |
| 104 | Carral, Leiva Sandra Judith | Subcomisario | $ 1.036.882 | $ 190.474.377 | $74,063 |
| 105 | Fara, Favio Adrian | Subcomisario | $ 1.036.712 | $ 190.443.149 | $74,051 |
| 106 | Orlando, Marcelo Julian | Subcomisario | $ 1.034.841 | $ 190.099.447 | $73,917 |
| 107 | Meza, Sergio Jorge | cargo no declarado | $ 1.030.000 | $ 189.210.160 | $73,571 |
| 108 | Nieto, Ferreyra Daniel Edgardo | 2º Jefe Delegacion Bell Ville Dfycpf.a. | $ 1.023.826 | $ 188.076.001 | $73,130 |
| 109 | Tapia, Claudio Alberto | Comisario Mayor | $ 1.015.971 | $ 186.633.044 | $72,569 |
| 110 | Bose, Carlos | Comisario | $ 1.008.425 | $ 185.246.850 | $72,030 |
| 111 | Ballestracci, Ruben Jorge | Superivisor de Auditoría Legal (uai - Policía Fede | $ 1.007.404 | $ 185.059.293 | $71,957 |
| 112 | Baer, Daniel Alejandro | Comisario Inspector | $ 1.007.320 | $ 185.043.862 | $71,951 |
| 113 | Cabezas, Rodolfo Nicolas | Comisario Mayor | $ 1.005.158 | $ 184.646.704 | $71,797 |
| 114 | Rojas, Julio Hernan | Subcomisario | $ 1.001.982 | $ 184.063.276 | $71,570 |
| 115 | Ferrari, Ricardo Marcelo | Comisario | $ 998.154 | $ 183.360.075 | $71,297 |
| 116 | Favata, Carlos Jose | Comisario | $ 994.588 | $ 182.705.004 | $71,042 |
| 117 | Veloso, Nicolas Ramon Eduardo | Comisario | $ 991.961 | $ 182.222.426 | $70,854 |
| 118 | Raimondi, Ruben Marcelo | Comisario | $ 985.109 | $ 180.963.720 | $70,365 |
| 119 | Quijano, Daniel | Comisario Inspector | $ 974.210 | $ 178.961.582 | $69,586 |
| 120 | Palacio, Hector Raul | Subcomisario | $ 974.084 | $ 178.938.436 | $69,577 |
| 121 | Rolle, Luis Alejandro | Comisario | $ 973.580 | $ 178.845.852 | $69,541 |
| 122 | Cordoba, Fernando Roque | Comisario Inspector | $ 964.612 | $ 177.198.437 | $68,901 |
| 123 | de, Vargas Hector Marcos Felix | Comisario General | $ 963.329 | $ 176.962.751 | $68,809 |
| 124 | Bernal, Walter Enrique | Comisario | $ 961.625 | $ 176.649.728 | $68,688 |
| 125 | Fernandez, Daniel Esteban | Comisario Inspector | $ 958.549 | $ 176.084.669 | $68,468 |
| 126 | Pereira, Carlos Angel | Comisario | $ 956.063 | $ 175.627.993 | $68,290 |
| 127 | Tapia, Osvaldo | Comisario | $ 955.858 | $ 175.590.335 | $68,276 |
| 128 | Casas, Jorge Luis | Comisario Inspector | $ 946.195 | $ 173.815.249 | $67,585 |
| 129 | de, Campos Diego | Capellan General | $ 944.714 | $ 173.543.191 | $67,480 |
| 130 | Gutierrez, Marcelo Anibal | Comisario | $ 943.678 | $ 173.352.879 | $67,406 |
| 131 | Aquino, Pedro Alfredo | Comisario Inspector Policia Federal Argentina | $ 940.967 | $ 172.854.870 | $67,212 |
| 132 | Aguilar, Ruben Arnaldo | Comisario | $ 939.403 | $ 172.567.565 | $67,100 |
| 133 | Munoz, Miguel Andres | Subcomisario | $ 936.438 | $ 172.022.897 | $66,888 |
| 134 | Usai, Sergio Gabriel | Comisario | $ 936.437 | $ 172.022.713 | $66,888 |
| 135 | Gomez, Angel Eduardo | Subcomisario | $ 933.233 | $ 171.434.141 | $66,660 |
| 136 | Sabelli, Daniel Adrian | Subcomisario | $ 930.284 | $ 170.892.412 | $66,449 |
| 137 | Vila, Mario Severo Oscar | Comisario | $ 928.886 | $ 170.635.600 | $66,349 |
| 138 | Avallay, Leonardo Felix | Subcomisario | $ 927.500 | $ 170.380.993 | $66,250 |
| 139 | Morales, Marcelo Gustavo | Subcomisario | $ 925.986 | $ 170.102.873 | $66,142 |
| 140 | Attili, Alejandro Carlos | Comisario | $ 921.302 | $ 169.242.426 | $65,807 |
| 141 | Silva, Julio Emilio | cargo no declarado | $ 919.764 | $ 168.959.896 | $65,697 |
| 142 | Chantada, Eduardo | Comisario Mayor | $ 914.548 | $ 168.001.721 | $65,325 |
| 143 | Rodriguez, Miguel Angel | Sucomisario | $ 910.686 | $ 167.292.275 | $65,049 |
| 144 | Salvi, Carlos Enrique | Oficial Policia Federal | $ 908.889 | $ 166.962.168 | $64,921 |
| 145 | de, Pierro Marcelo Orestes | Comisario | $ 905.719 | $ 166.379.841 | $64,694 |
| 146 | Greco, Carmelo Francisco | Comisario | $ 903.774 | $ 166.022.546 | $64,555 |
| 147 | Quaglia, Humberto Miguel | Subcomisario | $ 903.432 | $ 165.959.721 | $64,531 |
| 148 | Iraci, Ricciardo Juan Daniel | Comisario Mayor | $ 901.078 | $ 165.527.293 | $64,363 |
| 149 | Kuchaski, Gabriel Mario | Comisario | $ 901.067 | $ 165.525.273 | $64,362 |
| 150 | Azzolina, Jorge Guillermo | Comisario Policia Federal Argentina | $ 894.172 | $ 164.258.667 | $63,869 |
Distribución patrimonial histórica
Cómo se distribuyó el patrimonio del organismo cada año, medido en (ajustados por inflación).
| Año | Declaraciones | |||
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1.074 | $ 47.284.014 | $ 129.458.457 | $ 317.935.237 |
| 2013 | 1.138 | $ 46.081.964 | $ 131.908.422 | $ 254.451.016 |
| 2014 | 1.201 | $ 42.696.893 | $ 124.224.408 | $ 258.818.629 |
| 2015 | 1.300 | $ 45.264.789 | $ 139.041.112 | $ 266.592.561 |
| 2016 | 1.494 | $ 48.304.634 | $ 140.575.210 | $ 281.313.234 |
| 2017 | 1.090 | $ 55.078.490 | $ 158.962.560 | $ 304.994.079 |
| 2018 | 1.167 | $ 53.467.479 | $ 176.305.254 | $ 330.042.173 |
| 2019 | 1.212 | $ 49.687.938 | $ 155.561.968 | $ 375.820.905 |
| 2020 | 1.228 | $ 52.345.826 | $ 161.689.344 | $ 332.759.422 |
| 2021 | 1.159 | $ 52.426.909 | $ 153.587.236 | $ 355.069.680 |
| 2022 | 1.213 | $ 42.569.515 | $ 137.716.125 | $ 299.230.110 |
| 2023 | 1.139 | $ 40.090.240 | $ 145.854.915 | $ 341.503.015 |
| 2024 | 1.131 | $ 32.026.141 | $ 118.944.433 | $ 344.521.436 |