Policia Federal Argentina
· · 1.131 declaraciones en 2024
¿Qué es una Declaración Jurada (DDJJ)?
Es la lista pública de bienes y deudas que cada funcionario debe presentar cada año por la Ley 25.188 (Ética Pública). Incluye casas, autos, dinero en cuentas, acciones, deudas con bancos. Es obligatorio que sea pública desde la Ley 26.857. Nosotros las agrupamos y presentamos con contexto comparativo.
Más detalle en /metodologia.
¿Cómo es la distribución patrimonial en este organismo?
De los funcionarios del organismo que declararon en 2024, esto es lo que tenían, medido en :
Mediana
$26,251
la mitad tiene más, la mitad menos
90% tienen menos
$97,495
solo el 10% supera este valor
99% tienen menos
$282,395
el 1% más alto del organismo
Funcionarios que declararon
1.131
en 2024
Filtrar por año
Funcionarios que declararon en 2013 (1.138)
Ordenados por patrimonio en .
| # | Funcionario | Cargo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Acosta, Luis Eduardo | Comisario Inspector | $ 779.189 | $ 198.873.823 | $77,919 |
| 102 | Nunez, Fausto Fernando | Subcomisario | $ 778.072 | $ 198.588.729 | $77,807 |
| 103 | Luna, Roque C | Comisario General Policia Federal Argentina | $ 776.400 | $ 198.161.982 | $77,640 |
| 104 | Fara, Favio Adrian | Subcomisario | $ 775.728 | $ 197.990.466 | $77,573 |
| 105 | Silva, Julio Emilio | Jefe de Division | $ 774.422 | $ 197.657.133 | $77,442 |
| 106 | Hanna, Jose Antonio | Oficial Jefe Policia Federal Argentina | $ 772.295 | $ 197.114.255 | $77,230 |
| 107 | Ladelfa, Marcelo Pedro | Comisario Jefe de División | $ 765.104 | $ 195.278.883 | $76,510 |
| 108 | Meliet, Roberto Daniel | comisario | $ 763.674 | $ 194.913.902 | $76,367 |
| 109 | Bose, Carlos | Comisario | $ 756.012 | $ 192.958.315 | $75,601 |
| 110 | Veloso, Nicolas Ramon Eduardo | Comisario | $ 754.075 | $ 192.463.931 | $75,408 |
| 111 | Cabezas, Rodolfo Nicolas | Comisario Inspector | $ 752.344 | $ 192.022.125 | $75,234 |
| 112 | Carral, Leiva Sandra Judith | Subcomisario | $ 751.035 | $ 191.688.027 | $75,104 |
| 113 | Alfaro, Emilio Guillermo | Auditor Interno Adjunto | $ 748.533 | $ 191.049.437 | $74,853 |
| 114 | Bernal, Walter Enrique | Comisario | $ 746.543 | $ 190.541.525 | $74,654 |
| 115 | Minafaro, Sergio Antonio | Subcomisario | $ 743.000 | $ 189.637.239 | $74,300 |
| 116 | Kuchaski, Gabriel Mario | Subcomisario | $ 742.411 | $ 189.486.908 | $74,241 |
| 117 | Santos, Lionel Fernando | cargo no declarado | $ 739.743 | $ 188.805.949 | $73,974 |
| 118 | Gonzalez, Juan Ramon | Comisario Inspector Policia Federal | $ 737.552 | $ 188.246.736 | $73,755 |
| 119 | de, Vargas Hector Marcos Felix | Comisario General | $ 736.423 | $ 187.958.579 | $73,642 |
| 120 | Aquino, Pedro Alfredo | Comisario Inspector P.f.a. | $ 732.000 | $ 186.829.689 | $73,200 |
| 121 | Attili, Alejandro Carlos | Comisario | $ 728.837 | $ 186.022.391 | $72,884 |
| 122 | Fernandez, Daniel Esteban | Comisario Inspector | $ 727.280 | $ 185.624.995 | $72,728 |
| 123 | Vega, Alfredo Santos | Comisario Inspector | $ 726.526 | $ 185.432.550 | $72,653 |
| 124 | Cordoba, Fernando Roque | Comisario | $ 717.632 | $ 183.162.518 | $71,763 |
| 125 | de, Campos Diego | Capellan Gral. | $ 717.552 | $ 183.142.100 | $71,755 |
| 126 | Rodriguez, Miguel Angel | Subcomisario | $ 714.494 | $ 182.361.601 | $71,449 |
| 127 | Soto, Gabriel Oscar | Comisario | $ 714.000 | $ 182.235.516 | $71,400 |
| 128 | Orlando, Marcelo Julian | Subcomisario | $ 706.144 | $ 180.230.415 | $70,614 |
| 129 | Delgado, Margarita | Comisario | $ 704.602 | $ 179.836.848 | $70,460 |
| 130 | Fernandez, Rodolfo Omar | Comisario | $ 703.293 | $ 179.502.749 | $70,329 |
| 131 | Garellio, Fabio Walter Edison | Subcomisario de Pfa | $ 695.496 | $ 177.512.707 | $69,550 |
| 132 | Carbone, Diego Martin | Oficial de Division Custodia Presidencial | $ 694.917 | $ 177.364.928 | $69,492 |
| 133 | Vartanian, Luis Alberto | Comisario | $ 694.565 | $ 177.275.086 | $69,457 |
| 134 | Baer, Daniel Alejandro | Jefe Departamento Proteccion de Personas y Objetiv | $ 691.343 | $ 176.452.729 | $69,134 |
| 135 | Saladino, Juan Ignacio | Comisario | $ 691.227 | $ 176.423.122 | $69,123 |
| 136 | Guzman, Jorge Eduardo | Subcomisario | $ 689.800 | $ 176.058.906 | $68,980 |
| 137 | Namandu, Carlos Alejandro | Comisario - Policia Federal Argentina | $ 688.416 | $ 175.705.666 | $68,842 |
| 138 | Bravo, Omar Mario | Comisario Inspector | $ 687.624 | $ 175.503.522 | $68,762 |
| 139 | Composto, Juan Carlos | Subcomisario | $ 682.968 | $ 174.315.163 | $68,297 |
| 140 | Legal, Damaso Osvaldo | comisario | $ 680.673 | $ 173.729.406 | $68,067 |
| 141 | Caponnetto, Ernesto F | Comisario | $ 680.000 | $ 173.557.635 | $68,000 |
| 142 | Motzo, Salvador Amado | Comisario Inspector Musico | $ 680.000 | $ 173.557.635 | $68,000 |
| 143 | de, la Vega Ruben Angel | Subcomisario 2do Jefe de Division | $ 675.576 | $ 172.428.489 | $67,558 |
| 144 | Tripichio, Hernandez Walter Dario | Subcomisario Policia Federal Argentina | $ 672.692 | $ 171.692.401 | $67,269 |
| 145 | Rivero, Oscar Denis | Comisario | $ 667.490 | $ 170.364.685 | $66,749 |
| 146 | Pecorelli, Marcelo Emilio | Comisario | $ 663.906 | $ 169.449.934 | $66,391 |
| 147 | Meregalli, Javier Alfredo | Comisario | $ 663.708 | $ 169.399.398 | $66,371 |
| 148 | Calabrese, Daniel Omar | Comisario Mayor | $ 658.870 | $ 168.164.586 | $65,887 |
| 149 | Vila, Mario Severo Oscar | Comisario | $ 658.060 | $ 167.957.849 | $65,806 |
| 150 | Lezcano, Hugo Osvaldo | Comisario Mayor A Cargo Superintendencia | $ 657.694 | $ 167.864.434 | $65,769 |
Distribución patrimonial histórica
Cómo se distribuyó el patrimonio del organismo cada año, medido en (ajustados por inflación).
| Año | Declaraciones | |||
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1.074 | $ 47.284.014 | $ 129.458.457 | $ 317.935.237 |
| 2013 | 1.138 | $ 46.081.964 | $ 131.908.422 | $ 254.451.016 |
| 2014 | 1.201 | $ 42.696.893 | $ 124.224.408 | $ 258.818.629 |
| 2015 | 1.300 | $ 45.264.789 | $ 139.041.112 | $ 266.592.561 |
| 2016 | 1.494 | $ 48.304.634 | $ 140.575.210 | $ 281.313.234 |
| 2017 | 1.090 | $ 55.078.490 | $ 158.962.560 | $ 304.994.079 |
| 2018 | 1.167 | $ 53.467.479 | $ 176.305.254 | $ 330.042.173 |
| 2019 | 1.212 | $ 49.687.938 | $ 155.561.968 | $ 375.820.905 |
| 2020 | 1.228 | $ 52.345.826 | $ 161.689.344 | $ 332.759.422 |
| 2021 | 1.159 | $ 52.426.909 | $ 153.587.236 | $ 355.069.680 |
| 2022 | 1.213 | $ 42.569.515 | $ 137.716.125 | $ 299.230.110 |
| 2023 | 1.139 | $ 40.090.240 | $ 145.854.915 | $ 341.503.015 |
| 2024 | 1.131 | $ 32.026.141 | $ 118.944.433 | $ 344.521.436 |