Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
· · 629 declaraciones en 2024
¿Qué es una Declaración Jurada (DDJJ)?
Es la lista pública de bienes y deudas que cada funcionario debe presentar cada año por la Ley 25.188 (Ética Pública). Incluye casas, autos, dinero en cuentas, acciones, deudas con bancos. Es obligatorio que sea pública desde la Ley 26.857. Nosotros las agrupamos y presentamos con contexto comparativo.
Más detalle en /metodologia.
¿Cómo es la distribución patrimonial en este organismo?
De los funcionarios del organismo que declararon en 2024, esto es lo que tenían, medido en :
Mediana
$171,789
la mitad tiene más, la mitad menos
90% tienen menos
$536,484
solo el 10% supera este valor
99% tienen menos
$1,399,620
el 1% más alto del organismo
Funcionarios que declararon
629
en 2024
Filtrar por año
Funcionarios que declararon en 2022 (655)
Ordenados por patrimonio en .
| # | Funcionario | Cargo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Vergara, Mariano | Embajador de Armenia | $ 58.532.407 | $ 571.456.173 | $164,880 |
| 152 | Rosa, Gabriel Hernan | Consul Adjunto | $ 58.523.631 | $ 571.370.493 | $164,855 |
| 153 | Alfaro, Carlos Alejandro Tadeo | Secretario de Embajada | $ 57.963.190 | $ 565.898.866 | $163,277 |
| 154 | Chiffel, Figueiredo Veronica Elizabeth | Consejera - Funcionaria Diplomatica | $ 57.862.414 | $ 564.914.983 | $162,993 |
| 155 | Mozetic, Francisco Jose | Segundo Sec.emb.arg.en Madrid - Reino de España | $ 57.810.751 | $ 564.410.593 | $162,847 |
| 156 | Chaves, Miriam Beatriz | Consul General En Francfort -Alemania | $ 57.710.108 | $ 563.428.008 | $162,564 |
| 157 | Arredondo, Ricardo | Cónsul General de la Rep. Arg. En Vancouver (can) | $ 57.500.000 | $ 561.376.708 | $161,972 |
| 158 | Vazquez, Montenegro Santiago Javier | Director de Tratados | $ 57.444.590 | $ 560.835.736 | $161,816 |
| 159 | Alaniz, Rodriguez Jorge Maximiliano | Cónsul General Adjunto En Rio de Janeiro | $ 57.076.667 | $ 557.243.677 | $160,779 |
| 160 | Ferrer, Vieyra Enrique Ignacio | Jefe de Gabinete Subsecretaría Mercosur y Neg Inte | $ 56.799.298 | $ 554.535.703 | $159,998 |
| 161 | Cachaza, Ana Laura | Directora de Migraciones Internacionales | $ 56.117.408 | $ 547.878.361 | $158,077 |
| 162 | Tanto, Clement Luciano | Consul General En Shanghai | $ 56.075.068 | $ 547.464.993 | $157,958 |
| 163 | Lopez, Carlevaro Ivan Francisco | Sec. de Embajada En Belo Horizonte | $ 55.621.801 | $ 543.039.714 | $156,681 |
| 164 | Virasoro, Pablo Exequiel | Vicepresidente de la Comisión Cascos Blancos | $ 55.450.454 | $ 541.366.841 | $156,198 |
| 165 | Alvarez, Maximiliano Javier | Secretario de Embajada Ante Onu | $ 55.297.892 | $ 539.877.367 | $155,769 |
| 166 | Andres, Ezequiel | Ministro Plenipotenciario de Segunda Clase | $ 55.203.330 | $ 538.954.151 | $155,502 |
| 167 | Etcheverry, Pablo Ignacio | Jefe Sección Consular Emb. Argentina En Francia | $ 54.954.925 | $ 536.528.955 | $154,803 |
| 168 | Filmus, Daniel Filmus | Secretario de Asuntos Relat. A las Islas Malvinas | $ 54.850.966 | $ 535.513.995 | $154,510 |
| 169 | Lacabanne, Fernando | Secretario de Embajada | $ 54.604.720 | $ 533.109.878 | $153,816 |
| 170 | Winkler, Maria Sandra | Directora de Integración Econ. Latinoam. y Caribe | $ 54.456.162 | $ 531.659.495 | $153,398 |
| 171 | Raimundi, Carlos Alberto | Embajador - Art. 5 - | $ 54.076.056 | $ 527.948.492 | $152,327 |
| 172 | Campoy, Cesar Rodolfo | Ministro de Primera | $ 53.740.638 | $ 524.673.782 | $151,382 |
| 173 | Valle, R Juan Carlos | Embajador En Embajada Argentina En Belgica | $ 53.434.771 | $ 521.687.580 | $150,520 |
| 174 | Stancanelli, Marcos Cristobal | Ministro de Seg. - Embajada Argentina En Eeuu | $ 53.032.219 | $ 517.757.435 | $149,387 |
| 175 | Bascou, Alfredo Carlos | Embajador | $ 53.017.603 | $ 517.614.738 | $149,345 |
| 176 | Kerr, Walter Carlos | Director de Traducciones | $ 52.863.132 | $ 516.106.627 | $148,910 |
| 177 | Tames, Diego Raul | Consejero Embajada Argentina En El Salvador | $ 52.806.117 | $ 515.549.985 | $148,750 |
| 178 | Alonso, Maria Luciana | Secretaria de Embajada y Consul 2da Clase Japon | $ 52.597.049 | $ 513.508.839 | $148,161 |
| 179 | Carbonari, Carlos Luis Roque | Ministro Plenipotenciario de Primera | $ 52.351.926 | $ 511.115.685 | $147,470 |
| 180 | Ralli, Maria Florencia | Secretario de Embajada En Cuba | $ 52.284.611 | $ 510.458.484 | $147,281 |
| 181 | Mendez, Ignacio Joaquin | Secretario de 3ª En Eurug | $ 51.818.957 | $ 505.912.270 | $145,969 |
| 182 | Risso, Dominguez Carlos Santiago | Consejero En la Embajada En Emiratos Arabes Unidos | $ 51.379.857 | $ 501.625.304 | $144,732 |
| 183 | Fazzolari, Lara Susana | Consul Adjunto | $ 51.330.907 | $ 501.147.402 | $144,594 |
| 184 | Castro, Martin | Jefe Secc.cult.coop Intern.embajad.arg.en Alemania | $ 51.244.337 | $ 500.302.213 | $144,350 |
| 185 | Vallina, Padro Fernando Javier | Ministro En Embajada En Paraguay | $ 50.487.403 | $ 492.912.211 | $142,218 |
| 186 | Binaghi, Javier Enrique | Director Nacional de Promoción de Inversiones | $ 50.134.733 | $ 489.469.068 | $141,225 |
| 187 | Gonzalez, Maria Florencia | Secretaria de Embajada y Consul de Segunda Clase | $ 49.998.397 | $ 488.138.009 | $140,841 |
| 188 | Fueguel, Laura Melina | Consul Gral. Adjunto. Cons. Francfort -Alemania. | $ 49.878.896 | $ 486.971.312 | $140,504 |
| 189 | Coppari, Ezequiel Alejandro | Diplomatico Secretario y Consul de Tercera Clase | $ 49.656.487 | $ 484.799.917 | $139,877 |
| 190 | Soto, Martin Leonardo | Ministro de Segunda | $ 49.379.866 | $ 482.099.246 | $139,098 |
| 191 | Pascuchelli, Matias | Sec. de Embajada En Atlanta | $ 49.378.691 | $ 482.087.774 | $139,095 |
| 192 | Miranda, Rodrigo Agustin | Consul Adjunto En Nueva York | $ 49.224.186 | $ 480.579.331 | $138,660 |
| 193 | Bravo, Mariela Paula | Secretario 2da Union Europea | $ 48.805.124 | $ 476.487.998 | $137,479 |
| 194 | Viceconte, Jose Antonio | Diplomatico | $ 48.236.388 | $ 470.935.386 | $135,877 |
| 195 | Todesca, Cecilia | Secretario/a de Estado | $ 48.087.515 | $ 469.481.928 | $135,458 |
| 196 | Presenza, Martin | Secretario de Embajada | $ 47.802.042 | $ 466.694.835 | $134,654 |
| 197 | Suarez, Salvia Marcelo Gabriel | Embajador de la Rep. Arg En Rep. Trinidad y Tobago | $ 47.640.688 | $ 465.119.524 | $134,199 |
| 198 | Doval, Horacio Martin | Cónsul General En Vigo | $ 47.566.219 | $ 464.392.477 | $133,989 |
| 199 | Grygianiec, Maria Veronica | Segundo Secretario | $ 47.445.162 | $ 463.210.589 | $133,648 |
| 200 | Pico, Tomas | Consejero. Emb. Arg. Rep. de Singapur | $ 47.245.107 | $ 461.257.437 | $133,085 |
Distribución patrimonial histórica
Cómo se distribuyó el patrimonio del organismo cada año, medido en (ajustados por inflación).
| Año | Declaraciones | |||
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 473 | $ 157.266.883 | $ 476.673.353 | $ 1.074.824.464 |
| 2013 | 542 | $ 147.791.247 | $ 458.564.549 | $ 1.051.344.857 |
| 2014 | 597 | $ 144.468.835 | $ 384.152.863 | $ 962.101.193 |
| 2015 | 651 | $ 155.662.405 | $ 458.143.560 | $ 961.556.413 |
| 2016 | 725 | $ 175.559.632 | $ 498.490.406 | $ 1.277.827.650 |
| 2017 | 620 | $ 175.856.965 | $ 526.221.645 | $ 1.380.300.776 |
| 2018 | 640 | $ 221.450.776 | $ 680.882.396 | $ 1.702.705.767 |
| 2019 | 636 | $ 222.974.675 | $ 699.605.214 | $ 1.681.252.255 |
| 2020 | 624 | $ 233.248.812 | $ 760.914.920 | $ 1.862.136.312 |
| 2021 | 626 | $ 232.541.570 | $ 700.289.282 | $ 1.790.805.009 |
| 2022 | 655 | $ 202.337.144 | $ 655.779.365 | $ 1.509.466.459 |
| 2023 | 634 | $ 264.479.844 | $ 865.736.397 | $ 2.202.746.105 |
| 2024 | 629 | $ 209.582.355 | $ 654.510.444 | $ 1.707.536.724 |