Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
· · 629 declaraciones en 2024
¿Qué es una Declaración Jurada (DDJJ)?
Es la lista pública de bienes y deudas que cada funcionario debe presentar cada año por la Ley 25.188 (Ética Pública). Incluye casas, autos, dinero en cuentas, acciones, deudas con bancos. Es obligatorio que sea pública desde la Ley 26.857. Nosotros las agrupamos y presentamos con contexto comparativo.
Más detalle en /metodologia.
¿Cómo es la distribución patrimonial en este organismo?
De los funcionarios del organismo que declararon en 2024, esto es lo que tenían, medido en :
Mediana
$171,789
la mitad tiene más, la mitad menos
90% tienen menos
$536,484
solo el 10% supera este valor
99% tienen menos
$1,399,620
el 1% más alto del organismo
Funcionarios que declararon
629
en 2024
Filtrar por año
Funcionarios que declararon en 2013 (542)
Ordenados por patrimonio en .
| # | Funcionario | Cargo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vila, Jose Luis | Consejero de Embajada-Ministerio Rree-Emb.eeuu | $ 18.240.760 | $ 4.655.622.294 | $1,824,076 |
| 2 | Betta, Roel Ricardo Maria | Consul General Adjunto | $ 12.831.298 | $ 3.274.955.486 | $1,283,130 |
| 3 | Rezzonico, Marcelo H | Consejero | $ 6.521.428 | $ 1.664.475.909 | $652,143 |
| 4 | di, Tella Torcuato Salvador | Embajador | $ 6.359.373 | $ 1.623.114.317 | $635,937 |
| 5 | Talento, Francisco Jose Migue | Embajador- Consul General | $ 6.231.047 | $ 1.590.361.439 | $623,105 |
| 6 | Estrella, Miguel Angel | Embajador Argentino Ante la Unesco | $ 5.939.257 | $ 1.515.887.348 | $593,926 |
| 7 | Goldaracena, Jaime Juan | Ministro de 2da. | $ 5.917.599 | $ 1.510.359.537 | $591,760 |
| 8 | Olleta, Julio Alberto | cargo no declarado | $ 5.759.496 | $ 1.470.006.621 | $575,950 |
| 9 | Beraud, Alan Claudio | Director de Solucion de Controversias Economicas | $ 5.636.383 | $ 1.438.584.267 | $563,638 |
| 10 | de, Hoz Alicia Beatriz | Embajadora En Suriname | $ 5.615.336 | $ 1.433.212.403 | $561,534 |
| 11 | Martinez, Thomas Luis B | Embajador de la Republica Argentina En Santa Lucia | $ 5.560.263 | $ 1.419.156.021 | $556,026 |
| 12 | Casiro, Alejandro Luis | Director Nacional Integracion Econ. Latinoamerican | $ 5.459.904 | $ 1.393.541.211 | $545,990 |
| 13 | Balza, Martin Antonio | Embajador En Costa Rica | $ 5.441.509 | $ 1.388.846.222 | $544,151 |
| 14 | Garre, Nilda Celia | Embajadora Extraord Plenipot. Representante Oea | $ 5.303.207 | $ 1.353.547.151 | $530,321 |
| 15 | Martinsen, Holger Federico | Subdirector General de Consejeria Legal | $ 5.195.136 | $ 1.325.963.994 | $519,514 |
| 16 | Azpiazu, Luis Alfredo | Ministro de Segunda Cancillería Argentina | $ 5.046.057 | $ 1.287.914.290 | $504,606 |
| 17 | Chiappe, Solozabal Carlos | Consejero de Embajada-Cónsul En Colonia -Rou | $ 4.909.630 | $ 1.253.093.779 | $490,963 |
| 18 | Simon, Padros Mariano | Ministro de Segunda Clase-Embajada de Francia | $ 4.620.890 | $ 1.179.398.145 | $462,089 |
| 19 | Fernandez, Zeller Iris Liliana | Consejero de Embajada | $ 4.387.619 | $ 1.119.859.964 | $438,762 |
| 20 | Alvarez, Tufillo Alberto Antonio | Embajador | $ 4.264.616 | $ 1.088.465.685 | $426,462 |
| 21 | Gudioo, Roberto Eduardo | Consul General En Vigo | $ 4.222.401 | $ 1.077.691.074 | $422,240 |
| 22 | Lazzari, Mathieu Horacio Luis Maria | Secretario de Embajada U Consul de 1ra Clase | $ 4.054.121 | $ 1.034.740.664 | $405,412 |
| 23 | Arguello, Jorge Martin Arturo | Embajador Argentino En Portugal | $ 3.960.517 | $ 1.010.849.945 | $396,052 |
| 24 | Dovena, Miguel Dante | Embajador En Uruguay | $ 3.956.616 | $ 1.009.854.286 | $395,662 |
| 25 | Poffo, Carlos Alejandro | Jefe de Gabinete del Sr. Canciller | $ 3.816.911 | $ 974.197.125 | $381,691 |
| 26 | Jones, Bibiana Lucila | Directora de Africa Subsahariana | $ 3.806.843 | $ 971.627.451 | $380,684 |
| 27 | Falkowski, Alicia Irene | Directora de Neg.econ.bilat. Con los Eeuu y Canadá | $ 3.766.635 | $ 961.365.090 | $376,664 |
| 28 | Galli, Oscar Horacio | Ministro Plenipotenciario de Primera Clase | $ 3.631.870 | $ 926.968.774 | $363,187 |
| 29 | Coto, Alberto Agustin | Consul General En Foz de Iguazú -Brasil | $ 3.622.232 | $ 924.508.850 | $362,223 |
| 30 | Pujo, Marcelo Joaquin | Ministro Plenipotenciario 1a. Clase | $ 3.541.334 | $ 903.861.107 | $354,133 |
| 31 | Alessandro, Dario Pedro | embajador en peru | $ 3.485.404 | $ 889.585.991 | $348,540 |
| 32 | Giusto, Marcelo Martin | Jefe de Gabinete del Secretario de Relaciones Eco | $ 3.381.868 | $ 863.160.310 | $338,187 |
| 33 | Dinucci, Monica Liliana Maria Victoria | Directora de Limites y Fronteras del Minrelextycul | $ 3.352.622 | $ 855.695.800 | $335,262 |
| 34 | Nicolas, Guillermo Luis | Encargado de Negocios | $ 3.330.546 | $ 850.061.303 | $333,055 |
| 35 | Dejean, Raul Guillermo | Embajador - Embajada Rep.arg En Ja[pon | $ 3.186.569 | $ 813.313.792 | $318,657 |
| 36 | D, Alotto Alberto Pedro | Rep. Permanente Ante Org. Int. En Ginebra | $ 3.074.290 | $ 784.656.619 | $307,429 |
| 37 | Basabe, Horacio Adolfo | Director de Asistencia Jurídica Internacional | $ 3.071.487 | $ 783.941.204 | $307,149 |
| 38 | Rolandelli, Fernando | Consejero de Embajada Argentina En Nairobi- Kenya | $ 3.057.910 | $ 780.475.921 | $305,791 |
| 39 | Timerman, Hector Marcos | Ministro de Relaciones Exteriores y Culto | $ 3.051.356 | $ 778.803.132 | $305,136 |
| 40 | Villagra, Delgado Pedro Raul | Embajador En Australia | $ 2.999.028 | $ 765.447.362 | $299,903 |
| 41 | Mastropietro, Jorge Alejandro | Embajador En la Republica Helenica | $ 2.991.687 | $ 763.573.705 | $299,169 |
| 42 | Caro, Ruben Eduardo | Embajador | $ 2.956.243 | $ 754.527.268 | $295,624 |
| 43 | de, Martini Fernando Ramon | Ministro Plenipotenciario de Primera Clase | $ 2.907.983 | $ 742.209.781 | $290,798 |
| 44 | de, la Guardia Ernesto Pablo | Funcionario Diplómatico En El Exterior | $ 2.841.537 | $ 725.250.648 | $284,154 |
| 45 | Kreckler, Luis Maria | Embajador En Brasil | $ 2.797.235 | $ 713.943.368 | $279,724 |
| 46 | Barttfeld, Federico Alejandro | Ministro de Embajada | $ 2.794.444 | $ 713.231.016 | $279,444 |
| 47 | Fernandez, Palacio Horacio Honorio | ministro 2da | $ 2.708.493 | $ 691.293.586 | $270,849 |
| 48 | Riva, Carlos Dante | Embajador | $ 2.701.207 | $ 689.433.967 | $270,121 |
| 49 | Acevedo, Diaz Eduardo Alejandro | Ministro Plenipotenciario de Primera Clase | $ 2.688.117 | $ 686.092.983 | $268,812 |
| 50 | Alvarez, Rivera Diego Ernesto | Embajador Argentino En Armenia | $ 2.668.375 | $ 681.054.196 | $266,838 |
Distribución patrimonial histórica
Cómo se distribuyó el patrimonio del organismo cada año, medido en (ajustados por inflación).
| Año | Declaraciones | |||
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 473 | $ 157.266.883 | $ 476.673.353 | $ 1.074.824.464 |
| 2013 | 542 | $ 147.791.247 | $ 458.564.549 | $ 1.051.344.857 |
| 2014 | 597 | $ 144.468.835 | $ 384.152.863 | $ 962.101.193 |
| 2015 | 651 | $ 155.662.405 | $ 458.143.560 | $ 961.556.413 |
| 2016 | 725 | $ 175.559.632 | $ 498.490.406 | $ 1.277.827.650 |
| 2017 | 620 | $ 175.856.965 | $ 526.221.645 | $ 1.380.300.776 |
| 2018 | 640 | $ 221.450.776 | $ 680.882.396 | $ 1.702.705.767 |
| 2019 | 636 | $ 222.974.675 | $ 699.605.214 | $ 1.681.252.255 |
| 2020 | 624 | $ 233.248.812 | $ 760.914.920 | $ 1.862.136.312 |
| 2021 | 626 | $ 232.541.570 | $ 700.289.282 | $ 1.790.805.009 |
| 2022 | 655 | $ 202.337.144 | $ 655.779.365 | $ 1.509.466.459 |
| 2023 | 634 | $ 264.479.844 | $ 865.736.397 | $ 2.202.746.105 |
| 2024 | 629 | $ 209.582.355 | $ 654.510.444 | $ 1.707.536.724 |