Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
· · 629 declaraciones en 2024
¿Qué es una Declaración Jurada (DDJJ)?
Es la lista pública de bienes y deudas que cada funcionario debe presentar cada año por la Ley 25.188 (Ética Pública). Incluye casas, autos, dinero en cuentas, acciones, deudas con bancos. Es obligatorio que sea pública desde la Ley 26.857. Nosotros las agrupamos y presentamos con contexto comparativo.
Más detalle en /metodologia.
¿Cómo es la distribución patrimonial en este organismo?
De los funcionarios del organismo que declararon en 2024, esto es lo que tenían, medido en :
Mediana
$171,789
la mitad tiene más, la mitad menos
90% tienen menos
$536,484
solo el 10% supera este valor
99% tienen menos
$1,399,620
el 1% más alto del organismo
Funcionarios que declararon
629
en 2024
Filtrar por año
Funcionarios que declararon en 2020 (624)
Ordenados por patrimonio en .
| # | Funcionario | Cargo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Vergara, Mariano | Embajador Argentino En Armenia | $ 22.830.831 | $ 655.376.799 | $140,066 |
| 152 | de, Cicco Javier Alfredo | Secretario de Embajada de Primera Clase | $ 22.786.474 | $ 654.103.497 | $139,794 |
| 153 | Baeza, Matias Manuel | Secretario de Embajada Segunda Clase | $ 22.724.869 | $ 652.335.077 | $139,416 |
| 154 | Damoni, Mariela Constanza | Secretaria de la Embajada En Bulgaria | $ 22.578.090 | $ 648.121.671 | $138,516 |
| 155 | Perren, Jorge Enrique | Consul Gral. de la Rep.arg. En Rio Grande do Sul | $ 22.566.276 | $ 647.782.541 | $138,443 |
| 156 | Pineiro, Aramburu Pablo Martin | : Ministro Consejero | $ 22.552.270 | $ 647.380.488 | $138,357 |
| 157 | Galetto, Rafael | Cónsul En Toronto | $ 22.495.884 | $ 645.761.884 | $138,012 |
| 158 | Cavallero, Eduardo Raul | Secretario Embajada Argentina En Republica Checa | $ 22.355.025 | $ 641.718.417 | $137,147 |
| 159 | MacHado, Sofia Beatriz | Secretaria y Consul de Primera Categoria | $ 22.325.351 | $ 640.866.601 | $136,965 |
| 160 | Riva, Augusto Pablo | Secretario de Embajada En Embajada En Mexico | $ 22.129.912 | $ 635.256.373 | $135,766 |
| 161 | Pascuchelli, Matias | Sec. de Embajada En Guatemala | $ 21.513.794 | $ 617.570.225 | $131,986 |
| 162 | Saez, Francisco Fabian | Secretario Mision Perm de la Rep.arg.en Ginebra | $ 21.501.427 | $ 617.215.221 | $131,911 |
| 163 | Acerbi, Hernandez Gregorio | Secretario de Embajada Argent En Australia | $ 21.290.614 | $ 611.163.669 | $130,617 |
| 164 | Mozetic, Francisco Jose | Segundo Secretario de Embaj.arg. En Mozambique | $ 21.285.636 | $ 611.020.772 | $130,587 |
| 165 | Tettamanti, Diego Javier | Representante Permanente Ante Mercosur y Aladi | $ 21.148.621 | $ 607.087.650 | $129,746 |
| 166 | Moreno, Diego Renato | Director de Contabilidad | $ 20.979.047 | $ 602.219.896 | $128,706 |
| 167 | Marani, Fernando Andres | Ministro 2°. M. Perm. Rep. Arg. Ante Nac. Unidas | $ 20.924.786 | $ 600.662.291 | $128,373 |
| 168 | Varela, Eduardo Antonio | Embajador En Egipto | $ 20.675.776 | $ 593.514.265 | $126,845 |
| 169 | Alfonsin, Ricardo | Embajador Ante El Reino de España | $ 20.639.974 | $ 592.486.541 | $126,626 |
| 170 | Faes, Cesar Alberto | Cónsul | $ 20.607.536 | $ 591.555.383 | $126,427 |
| 171 | Serra, Adrian Daniel | Diplomatico | $ 20.563.484 | $ 590.290.836 | $126,156 |
| 172 | Alvarez, Rivera Diego Ernesto | Consul General En Estambul | $ 20.431.625 | $ 586.505.721 | $125,347 |
| 173 | Meli, Facundo | Sec. de Embajada En Pakistan | $ 20.262.554 | $ 581.652.406 | $124,310 |
| 174 | Tropepi, Francisco Fabian | Jefe de Cancillería - Embajada En Israel | $ 20.230.496 | $ 580.732.156 | $124,113 |
| 175 | Compagnucci, Leandro Damian | Secretario de Embajada | $ 20.138.324 | $ 578.086.287 | $123,548 |
| 176 | Thourte, Fernando | Secretario y Consul Segunda | $ 19.988.415 | $ 573.783.032 | $122,628 |
| 177 | Lopez, Menardi Jorge Luis | Consul Genral En Atlanta -Eeuu | $ 19.945.733 | $ 572.557.812 | $122,366 |
| 178 | Cadenas, Mariel | Func. del Sen En Embajada Arg. En Barcelona | $ 19.854.010 | $ 569.924.832 | $121,804 |
| 179 | Tomada, Carlos Alfonso | Embajador | $ 19.814.010 | $ 568.776.601 | $121,558 |
| 180 | Pelacchi, Maria Emilia | Secretario En Embajada En Alemania | $ 19.808.317 | $ 568.613.179 | $121,523 |
| 181 | Zawels, Estanislao Angel | Embajador Ante la Republica de Serbia | $ 19.793.694 | $ 568.193.414 | $121,434 |
| 182 | Lasarte, Ricardo Daniel | Ministro | $ 19.783.923 | $ 567.912.930 | $121,374 |
| 183 | Zarazaga, Mariano | Consul de la Republica Argentina En Cadiz -España | $ 19.769.495 | $ 567.498.763 | $121,285 |
| 184 | Caula, Delfina | Embajada En la República Checa | $ 19.760.652 | $ 567.244.918 | $121,231 |
| 185 | Anisko, Corina Ines | Secretaria de Embajada En Embajada En Iran | $ 19.578.022 | $ 562.002.381 | $120,111 |
| 186 | Mujica, Maria | Secretario de 3era. | $ 19.533.388 | $ 560.721.127 | $119,837 |
| 187 | Alfaro, Carlos Alejandro Tadeo | 2do Secretario - Servicio Exterior de la Nación | $ 19.483.043 | $ 559.275.935 | $119,528 |
| 188 | Tortorice, Hector Sebastian | Director General de Administracion | $ 19.477.160 | $ 559.107.059 | $119,492 |
| 189 | Roche, Liliana Noemi | Embajadora En Guatemala | $ 19.365.589 | $ 555.904.326 | $118,807 |
| 190 | Castro, Martin | Jefe Secc. Cons-Cult.prot.embajad.arg.en Alemania | $ 19.349.504 | $ 555.442.594 | $118,709 |
| 191 | Higa, Maria Florencia | Cónsul Adjunta En Belo Horizonte | $ 19.332.965 | $ 554.967.829 | $118,607 |
| 192 | Gonzalez, Marta Eva | Secretario de Embajada y Consul de 2da Clase | $ 19.088.784 | $ 547.958.423 | $117,109 |
| 193 | Monner, Sans Alejo Ramon | Secretario de Primera | $ 18.947.515 | $ 543.903.186 | $116,242 |
| 194 | D, Addario Marcelo Antonio | Director Gral. Infra y Ser.- Minst. Relaciones Ext | $ 18.797.121 | $ 539.586.009 | $115,320 |
| 195 | Esteban, Melipal | Tercer Secretario Emb. Arg.en Mozambique y Madrid | $ 18.759.757 | $ 538.513.447 | $115,091 |
| 196 | Viggiano, Marra Alesandra Marcela | Ministra -Jefa de la Sección Cultural | $ 18.685.646 | $ 536.386.033 | $114,636 |
| 197 | Cortelletti, Juan Manuel | Jefe | $ 18.664.898 | $ 535.790.445 | $114,509 |
| 198 | Virasoro, Pablo Exequiel | Cónsul En Salvador Bahía -Brasil | $ 18.548.942 | $ 532.461.838 | $113,797 |
| 199 | Gabrieloni, Marta Laura | Consul Gral de la Rep Arg.en Concepcion -Chile | $ 18.447.234 | $ 529.542.230 | $113,173 |
| 200 | Vazeilles, Julian | Secretario de Emabajada En Brasil | $ 18.408.108 | $ 528.419.088 | $112,933 |
Distribución patrimonial histórica
Cómo se distribuyó el patrimonio del organismo cada año, medido en (ajustados por inflación).
| Año | Declaraciones | |||
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 473 | $ 157.266.883 | $ 476.673.353 | $ 1.074.824.464 |
| 2013 | 542 | $ 147.791.247 | $ 458.564.549 | $ 1.051.344.857 |
| 2014 | 597 | $ 144.468.835 | $ 384.152.863 | $ 962.101.193 |
| 2015 | 651 | $ 155.662.405 | $ 458.143.560 | $ 961.556.413 |
| 2016 | 725 | $ 175.559.632 | $ 498.490.406 | $ 1.277.827.650 |
| 2017 | 620 | $ 175.856.965 | $ 526.221.645 | $ 1.380.300.776 |
| 2018 | 640 | $ 221.450.776 | $ 680.882.396 | $ 1.702.705.767 |
| 2019 | 636 | $ 222.974.675 | $ 699.605.214 | $ 1.681.252.255 |
| 2020 | 624 | $ 233.248.812 | $ 760.914.920 | $ 1.862.136.312 |
| 2021 | 626 | $ 232.541.570 | $ 700.289.282 | $ 1.790.805.009 |
| 2022 | 655 | $ 202.337.144 | $ 655.779.365 | $ 1.509.466.459 |
| 2023 | 634 | $ 264.479.844 | $ 865.736.397 | $ 2.202.746.105 |
| 2024 | 629 | $ 209.582.355 | $ 654.510.444 | $ 1.707.536.724 |