Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
· · 629 declaraciones en 2024
¿Qué es una Declaración Jurada (DDJJ)?
Es la lista pública de bienes y deudas que cada funcionario debe presentar cada año por la Ley 25.188 (Ética Pública). Incluye casas, autos, dinero en cuentas, acciones, deudas con bancos. Es obligatorio que sea pública desde la Ley 26.857. Nosotros las agrupamos y presentamos con contexto comparativo.
Más detalle en /metodologia.
¿Cómo es la distribución patrimonial en este organismo?
De los funcionarios del organismo que declararon en 2024, esto es lo que tenían, medido en :
Mediana
$171,789
la mitad tiene más, la mitad menos
90% tienen menos
$536,484
solo el 10% supera este valor
99% tienen menos
$1,399,620
el 1% más alto del organismo
Funcionarios que declararon
629
en 2024
Filtrar por año
Funcionarios que declararon en 2020 (624)
Ordenados por patrimonio en .
| # | Funcionario | Cargo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Barakat, Ezequiel Martin | Consul Argentino En Villazon Bolivia | $ 41.734.119 | $ 1.198.010.415 | $256,038 |
| 52 | Rendon, Maria Isabel | Embajadora | $ 41.626.958 | $ 1.194.934.275 | $255,380 |
| 53 | Alonso, Sainz Alejandro Eugenio | Cónsul General de Barcelona | $ 41.209.539 | $ 1.182.951.937 | $252,819 |
| 54 | Balaguer, Salas Manuel Jose | Embajador(cat S/rbo Ministro 1ra) | $ 40.900.906 | $ 1.174.092.386 | $250,926 |
| 55 | Minaberrigaray, Joaquin | Consejero / Min. Plenip. En Consulado En Atlanta | $ 40.708.084 | $ 1.168.557.280 | $249,743 |
| 56 | Torres, Lupori Alejandro Daniel | Jefe de Cancillería - Embajada Argentina En México | $ 40.532.419 | $ 1.163.514.679 | $248,665 |
| 57 | Cattaneo, Pablo Ignacio | Secretario de Embajada | $ 40.160.401 | $ 1.152.835.613 | $246,383 |
| 58 | Villagra, Delgado Pedro Raul | Embajador de la Argentina En Alemania | $ 39.736.867 | $ 1.140.677.739 | $243,784 |
| 59 | Nicolas, Guillermo Luis | Diplomatico Activo | $ 39.699.516 | $ 1.139.605.550 | $243,555 |
| 60 | Grinspun, Pablo Ariel | Embajador Argentino Ante la Unión Europea | $ 39.551.017 | $ 1.135.342.770 | $242,644 |
| 61 | Dones, Carolina | Consejera En Embajada Argentina En Portugal | $ 39.324.316 | $ 1.128.835.141 | $241,253 |
| 62 | Plaza, Daniel Alfredo | Consul de la Rep. Arg. En Colonia | $ 39.261.454 | $ 1.127.030.638 | $240,868 |
| 63 | Jorquera, Gabriel Alejandro | Ministro-Embajada Argentina En Emiratos Arabes. | $ 38.405.634 | $ 1.102.463.658 | $235,617 |
| 64 | Am, Alexis Damian Elias | Min. En la Mision Per. de la Rep. Arg. Ante la Oea | $ 37.595.736 | $ 1.079.214.905 | $230,649 |
| 65 | Martinsen, Holger Federico | Director General de Consejería Legal | $ 37.511.528 | $ 1.076.797.649 | $230,132 |
| 66 | Berteri, Gabriel Andres | Coordinador de Contrataciones de Obras Bs y Servic | $ 36.853.078 | $ 1.057.896.328 | $226,093 |
| 67 | Fratto, Sebastian | Consul En Consulado de la Rep.arg. En Sidney | $ 36.517.376 | $ 1.048.259.741 | $224,033 |
| 68 | Irala, Maria del Pilar | Consejera de Embajada-Embajada En Turquía | $ 36.473.095 | $ 1.046.988.620 | $223,761 |
| 69 | Ramirez, Ana Maria | Embajadora | $ 36.115.088 | $ 1.036.711.750 | $221,565 |
| 70 | Otegui, Alvarez Jose Maria Francisco | Secretario de Embajada En Embajada En Suiza | $ 35.508.719 | $ 1.019.305.455 | $217,845 |
| 71 | Montenegro, Silvina Isabel | Cónsul General de la República Argentina En Vigo | $ 35.401.175 | $ 1.016.218.321 | $217,185 |
| 72 | Rivera, Gabriel Hernan | Secretario de Embajada En Consulado En San Pablo | $ 34.612.918 | $ 993.590.789 | $212,349 |
| 73 | Gutierrez, Claudio Ricardo | Consul General Rio de Janeiro | $ 34.510.520 | $ 990.651.375 | $211,721 |
| 74 | Ninkov, Matias Leonardo | Diplomatico | $ 34.460.772 | $ 989.223.320 | $211,416 |
| 75 | Olivares, Guillermo Ariel | Jefe Seccion Notarial - Consulado En Nueva York | $ 34.078.099 | $ 978.238.393 | $209,068 |
| 76 | Provenzano, Lucila | Consejero de Embajada- Embajada Arg En Paraguay | $ 33.911.867 | $ 973.466.574 | $208,048 |
| 77 | Baur, Sergio Alberto | Embajador En Finlandia | $ 33.838.109 | $ 971.349.293 | $207,596 |
| 78 | Squeff, Maria del Carmen | Embajadora de la Rep.arg. Ante Nigeria | $ 33.154.309 | $ 951.720.281 | $203,401 |
| 79 | Ortin, Juan Manuel | Cónsul Adjunto Consulado En Palma de Mallorca | $ 32.842.950 | $ 942.782.478 | $201,490 |
| 80 | Capra, Maria Lorena | Consejera Embajada | $ 32.610.482 | $ 936.109.303 | $200,064 |
| 81 | Palmieri, Hernan Dario | Seretario de Embajada En El Exterior | $ 32.328.684 | $ 928.020.072 | $198,335 |
| 82 | Jordan, Gonzalo Martin | Ministro En Emb. Argentina En Colombia | $ 32.257.170 | $ 925.967.207 | $197,897 |
| 83 | Riveros, Abraham Maria Florencia | Func. Sen Con Funciones Permanentes En El Exterior | $ 31.538.439 | $ 905.335.473 | $193,487 |
| 84 | Perez, Colman Maria Carolina | Ministro de Embajada En Consulado En Londres | $ 31.038.658 | $ 890.988.870 | $190,421 |
| 85 | Romani, Vanesa Andrea | Secretario de la Embajada Argentina En Panamá | $ 30.947.968 | $ 888.385.543 | $189,865 |
| 86 | Wilkinson, Sandra Moira | Embajadora En Irlanda | $ 30.681.492 | $ 880.736.142 | $188,230 |
| 87 | Gilardoni, Marcelo Fabian | Embajador Embajada Ante El Estado de Qatar | $ 30.664.868 | $ 880.258.937 | $188,128 |
| 88 | Iaciuk, Sergio Luis | Director de Asuntos Institucionales del Mercosur | $ 30.293.038 | $ 869.585.267 | $185,847 |
| 89 | Barone, Marcela Viviana | Secretario de Embajada En Japon | $ 29.364.265 | $ 842.924.114 | $180,149 |
| 90 | Waisman, Leandro | Ministro de Segunda Clase | $ 29.265.042 | $ 840.075.841 | $179,540 |
| 91 | Costas, Luis Agustin | Consejero de Embajada En Vietnam | $ 29.005.436 | $ 832.623.648 | $177,947 |
| 92 | Matias, Gretel Zoraya | Ministerio de Relaciones Exteriores | $ 28.974.951 | $ 831.748.552 | $177,760 |
| 93 | Gil, Rodolfo Hugo | Embajador | $ 28.932.213 | $ 830.521.725 | $177,498 |
| 94 | Sosa, Viviana Malvina | Secretario de Embajada de 1ra. Clase | $ 28.832.690 | $ 827.664.839 | $176,888 |
| 95 | Taboada, Gabriel Gaspar | Embajada de la República Argentina En Francia | $ 28.580.534 | $ 820.426.505 | $175,341 |
| 96 | Funes, Lastra Alejandro Manuel | Consul General | $ 28.469.649 | $ 817.243.465 | $174,660 |
| 97 | Uribarri, Sergio Daniel | Embajador de la República Ante El Estado Israel | $ 28.373.209 | $ 814.475.079 | $174,069 |
| 98 | Bari, Laura Mariela | Secretario de Segunda-Emb Arg En Ecuador | $ 28.277.719 | $ 811.733.964 | $173,483 |
| 99 | Cao, Silvia Clara | Ministro Plenipotenciario 1° Clase | $ 28.224.918 | $ 810.218.270 | $173,159 |
| 100 | Tito, Ana de la Paz | Ministro de Embajada En Italia | $ 28.190.685 | $ 809.235.585 | $172,949 |
Distribución patrimonial histórica
Cómo se distribuyó el patrimonio del organismo cada año, medido en (ajustados por inflación).
| Año | Declaraciones | |||
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 473 | $ 157.266.883 | $ 476.673.353 | $ 1.074.824.464 |
| 2013 | 542 | $ 147.791.247 | $ 458.564.549 | $ 1.051.344.857 |
| 2014 | 597 | $ 144.468.835 | $ 384.152.863 | $ 962.101.193 |
| 2015 | 651 | $ 155.662.405 | $ 458.143.560 | $ 961.556.413 |
| 2016 | 725 | $ 175.559.632 | $ 498.490.406 | $ 1.277.827.650 |
| 2017 | 620 | $ 175.856.965 | $ 526.221.645 | $ 1.380.300.776 |
| 2018 | 640 | $ 221.450.776 | $ 680.882.396 | $ 1.702.705.767 |
| 2019 | 636 | $ 222.974.675 | $ 699.605.214 | $ 1.681.252.255 |
| 2020 | 624 | $ 233.248.812 | $ 760.914.920 | $ 1.862.136.312 |
| 2021 | 626 | $ 232.541.570 | $ 700.289.282 | $ 1.790.805.009 |
| 2022 | 655 | $ 202.337.144 | $ 655.779.365 | $ 1.509.466.459 |
| 2023 | 634 | $ 264.479.844 | $ 865.736.397 | $ 2.202.746.105 |
| 2024 | 629 | $ 209.582.355 | $ 654.510.444 | $ 1.707.536.724 |