Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
· · 629 declaraciones en 2024
¿Qué es una Declaración Jurada (DDJJ)?
Es la lista pública de bienes y deudas que cada funcionario debe presentar cada año por la Ley 25.188 (Ética Pública). Incluye casas, autos, dinero en cuentas, acciones, deudas con bancos. Es obligatorio que sea pública desde la Ley 26.857. Nosotros las agrupamos y presentamos con contexto comparativo.
Más detalle en /metodologia.
¿Cómo es la distribución patrimonial en este organismo?
De los funcionarios del organismo que declararon en 2024, esto es lo que tenían, medido en :
Mediana
$171,789
la mitad tiene más, la mitad menos
90% tienen menos
$536,484
solo el 10% supera este valor
99% tienen menos
$1,399,620
el 1% más alto del organismo
Funcionarios que declararon
629
en 2024
Filtrar por año
Funcionarios que declararon en 2019 (636)
Ordenados por patrimonio en .
| # | Funcionario | Cargo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Gonzalez, Massenio Diego Horacio | Sen-Consejero de Embajada | $ 14.764.124 | $ 576.985.167 | $192,995 |
| 152 | Costas, Luis Agustin | Consejero de Embajada En Vietnam | $ 14.752.720 | $ 576.539.497 | $192,846 |
| 153 | Campoy, Cesar Rodolfo | Ministro de Primera | $ 14.670.072 | $ 573.309.595 | $191,766 |
| 154 | Ninkov, Matias Leonardo | Diplomático | $ 14.669.850 | $ 573.300.919 | $191,763 |
| 155 | Cagnoni, Eduardo Alberto | Secretario de 1ra En Embajada Argentina En Uruguay | $ 14.565.288 | $ 569.214.613 | $190,396 |
| 156 | Figliolia, Leonardo Fabian | Secretario y Consul de Primera | $ 14.558.678 | $ 568.956.293 | $190,310 |
| 157 | Suaya, Martin | Sec. de Embajada En Alemania | $ 14.398.031 | $ 562.678.174 | $188,210 |
| 158 | Gutierrez, Alvaro Daniela | Secretaria de 1era | $ 14.382.962 | $ 562.089.274 | $188,013 |
| 159 | Mattausch, Maria Gabriela | Jefe Sección Consular | $ 14.265.081 | $ 557.482.459 | $186,472 |
| 160 | Zuberbuhler, Ricardo Jose | Consul | $ 14.245.481 | $ 556.716.487 | $186,215 |
| 161 | Rearte, Martin Facundo | Sec. de Embajada En Cadiz | $ 14.235.875 | $ 556.341.082 | $186,090 |
| 162 | Sahores, Leopoldo Francisco | Subsecretario de Asuntos de América | $ 14.203.248 | $ 555.066.012 | $185,663 |
| 163 | Fuhr, Eduardo Luis | Mtro. 2da. Clase. Embajada Arg. En Brasil | $ 14.175.069 | $ 553.964.770 | $185,295 |
| 164 | Assenza, Conrado Mario | Secretario de 3° | $ 14.128.778 | $ 552.155.708 | $184,690 |
| 165 | Vallina, Padro Fernando Javier | Ministro En Embajada de Paraguay | $ 14.073.184 | $ 549.983.082 | $183,963 |
| 166 | Romero, Hector Felix | Funcionario del Servicio Exterior de la Nacion | $ 14.014.650 | $ 547.695.561 | $183,198 |
| 167 | Sokolowski, Cristian Nicolas | Titular Sec Econ-Com.embaj.arg.ante Federac.rusa | $ 13.937.673 | $ 544.687.283 | $182,192 |
| 168 | Brest, Bibiana | Funcionaria Diplomatica | $ 13.875.890 | $ 542.272.790 | $181,384 |
| 169 | Cavallero, Eduardo Raul | Secretario 3ra En la Embajada de Azerbaiyán | $ 13.771.018 | $ 538.174.370 | $180,013 |
| 170 | Munoz, Eduardo Nazareno | Embajador | $ 13.720.969 | $ 536.218.444 | $179,359 |
| 171 | Sinopoli, Santiago | Secretario Embajada | $ 13.586.610 | $ 530.967.665 | $177,603 |
| 172 | Chaves, Miriam Beatriz | Consul General En Francfort -Alemania | $ 13.529.077 | $ 528.719.263 | $176,851 |
| 173 | Paniego, Juan Pablo | Funcionario del Servicio Exterior - Mision Exterio | $ 13.523.432 | $ 528.498.655 | $176,777 |
| 174 | Gomez, Duran Rosa Delia | Enlace Mrree/ Mj- Director Nacional Relaciones Int | $ 13.521.560 | $ 528.425.497 | $176,752 |
| 175 | Scarnati, Almada Graciela T | Ministro Plenipotenciario | $ 13.373.919 | $ 522.655.655 | $174,822 |
| 176 | Moreno, Diego Renato | Director de Contabilidad | $ 13.339.710 | $ 521.318.759 | $174,375 |
| 177 | Saez, Francisco Fabian | Secret Mision Perman de la Rep Argent En Ginebra | $ 13.320.281 | $ 520.559.470 | $174,121 |
| 178 | Pineiro, Aramburu Pablo Martin | Ministro Consejero | $ 13.308.992 | $ 520.118.293 | $173,974 |
| 179 | Galloni, Federico Ezequiel | Sec. 2da. A Cargo A.i. Emb. Arg. En Nicaragua | $ 13.196.217 | $ 515.711.022 | $172,500 |
| 180 | Sarli, Corina | Consul Adjunto -Consulado Argentino En Barcelona | $ 13.112.389 | $ 512.435.006 | $171,404 |
| 181 | Castillo, Cecilia Ines | Secretario En la Embajada Argentina En Italia | $ 13.101.654 | $ 512.015.479 | $171,263 |
| 182 | Salas, Patricia Beatriz | Directora de Relac.econ.con Africa y Medio Oriente | $ 13.041.235 | $ 509.654.292 | $170,474 |
| 183 | Vivas, Beatriz Maria | Consul General En Chicago | $ 12.934.948 | $ 505.500.573 | $169,084 |
| 184 | Jensezian, Heripsime Lara | Ministro de 1era En Embajada Ante El Reino España | $ 12.929.930 | $ 505.304.468 | $169,019 |
| 185 | Cerrato, Silvia Andrea | Ministra Embajada Argentina Mexico | $ 12.836.210 | $ 501.641.870 | $167,794 |
| 186 | Perren, Jorge Enrique | Consul Gral. de la Rep. Arg. En Rio Grande do Sul | $ 12.823.154 | $ 501.131.639 | $167,623 |
| 187 | Marani, Fernando Andres | Ministro 2°. M. Perm. Rep. Arg. Ante Nac. Unidas | $ 12.813.958 | $ 500.772.257 | $167,503 |
| 188 | Quaranta, Marina | Consul Adjunto de la Rep. Arg. En Lima - Perú | $ 12.810.039 | $ 500.619.102 | $167,451 |
| 189 | Gonzalez, Diego Martin | Consul Adjunto En Consulado En Puerto Montt | $ 12.794.959 | $ 500.029.772 | $167,254 |
| 190 | Tentoni, Agustina | Secretaria de Embajada y Consul de Segunda Clase | $ 12.740.533 | $ 497.902.792 | $166,543 |
| 191 | Martinez, Pandiani Gustavo Daniel | Embajador En Barbados | $ 12.595.008 | $ 492.215.644 | $164,641 |
| 192 | Pelacchi, Maria Emilia | Secretario En Embajada En Alemania | $ 12.520.987 | $ 489.322.887 | $163,673 |
| 193 | Franceschini, Federico | Jefe Seccion Consular En Embajada Arg.libano | $ 12.474.641 | $ 487.511.675 | $163,067 |
| 194 | Tagle, Carlos Federico | Encarg.negocios de la Rep.arg.en Trinidad y Tobago | $ 12.422.231 | $ 485.463.481 | $162,382 |
| 195 | Etcheverry, Pablo Ignacio | Jefe Sección Consular Emb. Argentina En Francia | $ 12.370.778 | $ 483.452.687 | $161,710 |
| 196 | Virasoro, Pablo Exequiel | Consul General En Salvador -Bahia -Brasil | $ 12.277.995 | $ 479.826.707 | $160,497 |
| 197 | de, Antueno Juan Martin | Consul Adjunto En Consulado En Miami | $ 12.229.885 | $ 477.946.558 | $159,868 |
| 198 | Vlek, Maria Alejandra | cargo no declarado | $ 12.226.747 | $ 477.823.924 | $159,827 |
| 199 | Baroni, Danilo Luis | Secretario de Embajada En Grecia | $ 12.210.790 | $ 477.200.321 | $159,618 |
| 200 | Fernandez, Garcia Maite | Ministro de Segunda - Embajada Argentina En Austri | $ 12.146.190 | $ 474.675.739 | $158,774 |
Distribución patrimonial histórica
Cómo se distribuyó el patrimonio del organismo cada año, medido en (ajustados por inflación).
| Año | Declaraciones | |||
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 473 | $ 157.266.883 | $ 476.673.353 | $ 1.074.824.464 |
| 2013 | 542 | $ 147.791.247 | $ 458.564.549 | $ 1.051.344.857 |
| 2014 | 597 | $ 144.468.835 | $ 384.152.863 | $ 962.101.193 |
| 2015 | 651 | $ 155.662.405 | $ 458.143.560 | $ 961.556.413 |
| 2016 | 725 | $ 175.559.632 | $ 498.490.406 | $ 1.277.827.650 |
| 2017 | 620 | $ 175.856.965 | $ 526.221.645 | $ 1.380.300.776 |
| 2018 | 640 | $ 221.450.776 | $ 680.882.396 | $ 1.702.705.767 |
| 2019 | 636 | $ 222.974.675 | $ 699.605.214 | $ 1.681.252.255 |
| 2020 | 624 | $ 233.248.812 | $ 760.914.920 | $ 1.862.136.312 |
| 2021 | 626 | $ 232.541.570 | $ 700.289.282 | $ 1.790.805.009 |
| 2022 | 655 | $ 202.337.144 | $ 655.779.365 | $ 1.509.466.459 |
| 2023 | 634 | $ 264.479.844 | $ 865.736.397 | $ 2.202.746.105 |
| 2024 | 629 | $ 209.582.355 | $ 654.510.444 | $ 1.707.536.724 |