Honorable Camara de Diputados de la Nacion
· · 171 declaraciones en 2024
¿Qué es una Declaración Jurada (DDJJ)?
Es la lista pública de bienes y deudas que cada funcionario debe presentar cada año por la Ley 25.188 (Ética Pública). Incluye casas, autos, dinero en cuentas, acciones, deudas con bancos. Es obligatorio que sea pública desde la Ley 26.857. Nosotros las agrupamos y presentamos con contexto comparativo.
Más detalle en /metodologia.
¿Cómo es la distribución patrimonial en este organismo?
De los funcionarios del organismo que declararon en 2024, esto es lo que tenían, medido en :
Mediana
$72,914
la mitad tiene más, la mitad menos
90% tienen menos
$367,117
solo el 10% supera este valor
99% tienen menos
$5,594,070
el 1% más alto del organismo
Funcionarios que declararon
171
en 2024
Filtrar por año
Funcionarios que declararon en 2023 (159)
Ordenados por patrimonio en .
| # | Funcionario | Cargo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirchner, Maximo Carlos | Diputado Nacional | $ 4.719.066.773 | $ 14.794.946.497 | $4,515,853 |
| 2 | Carrizo, Ana Carla | Diputado Nacional | $ 2.883.208.283 | $ 9.039.268.639 | $2,759,051 |
| 3 | Ritondo, Cristian Adrian | Diputado Nacional | $ 1.542.093.840 | $ 4.834.683.838 | $1,475,688 |
| 4 | Randazzo, Anibal Florencio | Diputado Nacional | $ 1.186.386.052 | $ 3.719.489.257 | $1,135,298 |
| 5 | Figueroa, Casas Germana Maria | Diputado | $ 735.077.727 | $ 2.304.573.376 | $703,424 |
| 6 | Massot, Nicolas Maria | Diputado Nacional | $ 692.029.678 | $ 2.169.611.610 | $662,229 |
| 7 | Gonzalez, Alvaro Gustavo | Diputado Nacional | $ 617.478.884 | $ 1.935.884.252 | $590,889 |
| 8 | Menem, Martin Alexis | Diputado Nacional | $ 605.015.974 | $ 1.896.811.254 | $578,963 |
| 9 | Tortoriello, Anibal Antonio | Diputado Nacional | $ 406.521.759 | $ 1.274.503.618 | $389,016 |
| 10 | Giuliano, Diego Alberto | Diputado Nacional | $ 403.149.424 | $ 1.263.930.867 | $385,789 |
| 11 | Picat, Luis Albino | Diputado Nacional | $ 367.479.478 | $ 1.152.100.506 | $351,655 |
| 12 | Estrada, Emiliano Rafael | Diputado de la Nación Argentina | $ 328.512.186 | $ 1.029.932.495 | $314,366 |
| 13 | Castagneto, Carlos Daniel | Diputado Nacional | $ 298.695.593 | $ 936.453.229 | $285,833 |
| 14 | Quintar, Manuel | Diputado Nacional | $ 252.255.204 | $ 790.855.995 | $241,393 |
| 15 | Mirabella, Roberto Mario | Diputado Nacional | $ 220.121.097 | $ 690.110.992 | $210,642 |
| 16 | Morchio, Francisco Alejandro | Diputado Nacional | $ 212.876.974 | $ 667.399.635 | $203,710 |
| 17 | Bordet, Gustavo Eduardo | Diputado Nacional Por Entre Rios | $ 202.780.443 | $ 635.745.572 | $194,048 |
| 18 | Montoto, Maria Luisa | Diputado Nacional | $ 202.293.924 | $ 634.220.266 | $193,583 |
| 19 | Monzo, Emilio | Diputado Nacional Distrito Buenos Aires | $ 190.799.850 | $ 598.184.706 | $182,584 |
| 20 | Pichetto, Miguel Angel | Diputado Nacional | $ 183.671.395 | $ 575.835.985 | $175,762 |
| 21 | Cisneros, Carlos Anibal | Diputado Nacional | $ 176.331.397 | $ 552.824.045 | $168,738 |
| 22 | Baldassi, Hector Walter | Miembro de la Camara de Diputados de la Nacion | $ 171.667.364 | $ 538.201.638 | $164,275 |
| 23 | Tolosa, Paz Victoria | Diputado Nacional | $ 158.961.405 | $ 498.366.646 | $152,116 |
| 24 | Reyes, Roxana Nahir Claudia | Diputado Nacional | $ 157.991.138 | $ 495.324.721 | $151,188 |
| 25 | Valdes, Eduardo Felix | Diputado Nacional | $ 153.235.425 | $ 480.414.884 | $146,637 |
| 26 | Moreau, Leopoldo Raul Guido | Diputado Nacional | $ 152.197.540 | $ 477.160.966 | $145,644 |
| 27 | Iglesias, Fernando Adolfo | Diputado Nacional Por Caba | $ 147.924.923 | $ 463.765.703 | $141,555 |
| 28 | Montenegro, Guillermo Maximiliano | Diputado Nacional | $ 145.000.000 | $ 454.595.653 | $138,756 |
| 29 | Arabia, Damian Eduardo | Diputado Nacional | $ 140.577.300 | $ 440.729.859 | $134,524 |
| 30 | Finocchiaro, Alejandro Oscar | Diputado Nacional | $ 138.076.741 | $ 432.890.250 | $132,131 |
| 31 | Cacace, Alejandro | Secretario Parlamentario Bloque Ucr | $ 133.599.555 | $ 418.853.634 | $127,846 |
| 32 | Gutierrez, Carlos Mario | Diputado Nacional | $ 133.506.952 | $ 418.563.311 | $127,758 |
| 33 | Rauschenberger, Ariel | Diputado Nacional | $ 127.433.783 | $ 399.523.061 | $121,946 |
| 34 | Arjol, Martin | Diputado Nacional | $ 121.301.020 | $ 380.295.975 | $116,078 |
| 35 | Carbajal, Fernando | Diputado Nacional | $ 116.960.213 | $ 366.686.927 | $111,924 |
| 36 | Tavela, Danya Veronica | Diputado Nacional | $ 115.637.362 | $ 362.539.601 | $110,658 |
| 37 | Treffinger, Cesar Hernan | Diputado Nacional | $ 114.008.123 | $ 357.431.704 | $109,099 |
| 38 | Villaverde, Maria Lorena | Diputado Nacional | $ 112.634.482 | $ 353.125.144 | $107,784 |
| 39 | Carrizo, Maria Soledad | Diputado Nacional | $ 111.344.679 | $ 349.081.428 | $106,550 |
| 40 | Oliveto, Lago Paula Mariana | Diputado Nacional | $ 103.869.343 | $ 325.645.185 | $99,397 |
| 41 | Todero, Pablo Alejandro | Diputado Nacional | $ 99.286.397 | $ 311.276.997 | $95,011 |
| 42 | Mayoraz, Nicolas Fernando | Diputado Nacional | $ 92.839.411 | $ 291.064.777 | $88,842 |
| 43 | Chomiak, Maria Luisa | Diputado Nacional | $ 91.156.415 | $ 285.788.345 | $87,231 |
| 44 | Fernandez, Agustin | Diputado Nacional | $ 90.676.428 | $ 284.283.517 | $86,772 |
| 45 | de, Loredo Rodrigo Alfredo | Diputado Nacional | $ 88.456.783 | $ 277.324.614 | $84,648 |
| 46 | Pantano, Fabian Hector | Director de Coor Secretaria Gral de Presidencia | $ 86.516.218 | $ 271.240.666 | $82,791 |
| 47 | Propato, Agustina Lucrecia | Diputado Nacional | $ 86.196.311 | $ 270.237.712 | $82,485 |
| 48 | Lospennato, Silvia Gabriela | Diputado Nacional | $ 83.510.807 | $ 261.818.275 | $79,915 |
| 49 | Piparo, Carolina Rosana | Diputado Nacional | $ 81.865.432 | $ 256.659.790 | $78,340 |
| 50 | Acevedo, Sergio Edgardo | Diputado Nacional | $ 79.282.847 | $ 248.563.018 | $75,869 |
Distribución patrimonial histórica
Cómo se distribuyó el patrimonio del organismo cada año, medido en (ajustados por inflación).
| Año | Declaraciones | |||
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1 | $ 9.229.384 | $ 9.229.384 | $ 9.229.384 |
| 2013 | 6 | $ 36.909.431 | $ 87.334.609 | $ 117.760.118 |
| 2014 | 213 | $ 132.006.074 | $ 531.880.206 | $ 3.364.054.186 |
| 2015 | 201 | $ 119.726.109 | $ 495.394.154 | $ 3.762.338.602 |
| 2016 | 224 | $ 119.999.588 | $ 462.445.759 | $ 3.648.463.955 |
| 2017 | 201 | $ 112.826.919 | $ 404.462.094 | $ 1.370.602.531 |
| 2018 | 216 | $ 107.765.304 | $ 411.297.547 | $ 2.759.592.538 |
| 2019 | 195 | $ 84.040.748 | $ 366.808.555 | $ 1.798.215.636 |
| 2020 | 228 | $ 91.129.629 | $ 361.257.792 | $ 3.753.920.147 |
| 2021 | 205 | $ 104.789.355 | $ 551.010.954 | $ 4.665.249.172 |
| 2022 | 225 | $ 92.362.071 | $ 520.246.748 | $ 4.193.667.511 |
| 2023 | 159 | $ 104.237.146 | $ 445.979.363 | $ 4.584.712.458 |
| 2024 | 171 | $ 88.955.077 | $ 447.882.985 | $ 6.824.765.094 |