01 ·Organismo · Base pública
Honorable Camara de Diputados de la Nacion
··171 DDJJ en 2024
02 ·Distribución · dólar paralelo · 2024
De los funcionarios del organismo que declararon en 2024, esto es lo que tenían en :
Mediana
$72,914
la mitad tiene más, la mitad menos90% tiene menos
$367,117
solo el 10% supera este valor99% tiene menos
$5,594,070
el 1% más alto del organismoFuncionarios que declararon
171
en 2024Funcionarios que declararon en 2014
213 resultados · ordenados por
| # | Funcionario | Cargo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Blanco, Martin Maria | Director de Higiene y Seguridad del Trabajo | $ 1.093.208 | $ 200.821.418 | $78,086 |
| 102 | MacChioli, Augusto Manuel | Director General de Coordinacion Administrativa | $ 1.068.027 | $ 196.195.688 | $76,288 |
| 103 | Gonzalez, Gladys Esther | Diputado Nacional | $ 1.062.908 | $ 195.255.332 | $75,922 |
| 104 | Pitrola, Nestor Antonio | Diputado Nacional | $ 1.059.096 | $ 194.555.071 | $75,650 |
| 105 | Martinez, Oscar Ariel | Diputado Nacional | $ 1.040.241 | $ 191.091.423 | $74,303 |
| 106 | Mendoza, Sandra Marcela | Diputado de la Nación Argentina - Distrito Chaco | $ 1.036.975 | $ 190.491.461 | $74,070 |
| 107 | Casanas, Juan Francisco | Diputado Nacional | $ 1.034.567 | $ 190.049.114 | $73,898 |
| 108 | Trucco, Hector Luis | Prosecret.gral Presid.camara Diputados Nacion | $ 1.029.902 | $ 189.192.157 | $73,564 |
| 109 | Urlich, Carlos | Prosecretario de Coordinacion Operativa del Hcdn | $ 1.021.333 | $ 187.618.039 | $72,952 |
| 110 | Inchausti, Eugenio Carlos | Secretario Parlamentario Hcdn | $ 985.730 | $ 181.077.797 | $70,409 |
| 111 | Salino, Fernando Aldo | Diputado Nacional | $ 982.027 | $ 180.397.559 | $70,145 |
| 112 | Turkowicz, Claudia | Directora de Relaciones Laborales | $ 968.484 | $ 177.909.721 | $69,177 |
| 113 | Bianchi, Maria del Carmen | Diputado Nacional | $ 942.901 | $ 173.210.144 | $67,350 |
| 114 | Bullrich, Patricia | Diputado Nacional | $ 934.104 | $ 171.594.143 | $66,722 |
| 115 | Mendoza, Mayra Soledad | Diputado Nacional | $ 933.929 | $ 171.561.995 | $66,709 |
| 116 | Guccione, Jose Daniel | Diputado Nacional | $ 933.627 | $ 171.506.518 | $66,688 |
| 117 | Plaini, Francisco Omar | Diputado Nacional | $ 926.329 | $ 170.165.881 | $66,166 |
| 118 | Pietragalla, Corti Horacio Cesar | Diputado Nacional | $ 924.982 | $ 169.918.439 | $66,070 |
| 119 | Gutierrez, Monica Edith | Diputado de la Nación | $ 904.834 | $ 166.217.268 | $64,631 |
| 120 | de, Ferrati Patricia | Diputado Nacional | $ 892.026 | $ 163.864.448 | $63,716 |
| 121 | Barchetta, Omar Segundo | Diputado de la Nacion Argentina | $ 879.100 | $ 161.489.953 | $62,793 |
| 122 | Giantomasi, Claudia Alejandra | Directora | $ 877.286 | $ 161.156.722 | $62,663 |
| 123 | Cejas, Jorge Alberto | Diputado Nacional | $ 876.851 | $ 161.076.813 | $62,632 |
| 124 | Perez, Jose Adrian | Diputado Nacional | $ 875.851 | $ 160.893.114 | $62,561 |
| 125 | Marmora, Miguel Alejandro | Director General de Obras y Servicios Generales | $ 875.249 | $ 160.782.527 | $62,518 |
| 126 | Pinedo, Federico | Diputado Nacional | $ 872.391 | $ 160.257.515 | $62,314 |
| 127 | Madera, Teresita Leonor | Diputado Nacional | $ 863.898 | $ 158.697.358 | $61,707 |
| 128 | Carrio, Elisa Maria Avelina | Diputado Nacional | $ 856.266 | $ 157.295.366 | $61,162 |
| 129 | Carnaghi, Martin | Director General | $ 831.566 | $ 152.757.996 | $59,398 |
| 130 | Pagan, Adrian Francisco | Director General Informacion Parlamentaria Hcdn | $ 808.009 | $ 148.430.594 | $57,715 |
| 131 | Peralta, Fabian Francisco | Diputado Nacional | $ 786.498 | $ 144.479.041 | $56,178 |
| 132 | Carlotto, Remo Gerardo | Diputado Nacional | $ 779.263 | $ 143.149.977 | $55,662 |
| 133 | Cortina, Robert Vincent | Diputado Nacional | $ 751.747 | $ 138.095.311 | $53,696 |
| 134 | Portela, Agustin Alberto | Diputado Nacional | $ 747.947 | $ 137.397.254 | $53,425 |
| 135 | Troiano, Gabriela Alejandra | Diputado Nacional | $ 745.366 | $ 136.923.126 | $53,240 |
| 136 | Serebrinsky, Gustavo Eduardo | Director General de Gestion Administrativa | $ 732.081 | $ 134.482.682 | $52,292 |
| 137 | Alonso, Laura | Diputado de la Nación | $ 710.451 | $ 130.509.269 | $50,747 |
| 138 | Pastoriza, Mirta Ameliana | Diputado Nacional | $ 707.345 | $ 129.938.699 | $50,525 |
| 139 | Risko, Silvia Lucrecia | Diputado Nacional | $ 704.735 | $ 129.459.244 | $50,338 |
| 140 | Rasino, Elida Elena | Diputado Nacional | $ 687.330 | $ 126.261.960 | $49,095 |
| 141 | Ciampini, Jose Alberto | Diputado Nacional | $ 684.765 | $ 125.790.772 | $48,912 |
| 142 | Granara, Matias | Director de Informatica | $ 665.504 | $ 122.252.542 | $47,536 |
| 143 | Ruiz, Aida Delia | Diputado Nacional | $ 661.973 | $ 121.603.900 | $47,284 |
| 144 | Binner, Hermes Juan | Diputado Nacional | $ 661.779 | $ 121.568.262 | $47,270 |
| 145 | Barletta, Mario Domingo | Diputado Nacional Por Santa Fe | $ 644.219 | $ 118.342.505 | $46,016 |
| 146 | Bernazza, Claudia Alicia | Directora del Instituto Capacitacion Parlamentaria | $ 641.676 | $ 117.875.358 | $45,834 |
| 147 | Rossi, Blanca Araceli | Diputado Nacional | $ 639.334 | $ 117.445.134 | $45,667 |
| 148 | Chedrese, Lucas Javier | Secretario Parlamentario Hcdn | $ 595.569 | $ 109.405.539 | $42,541 |
| 149 | Herrera, Jose Alberto | Diputado Nacional | $ 573.500 | $ 105.351.482 | $40,964 |
| 150 | Bazze, Miguel Angel | Diputado | $ 564.688 | $ 103.732.725 | $40,335 |
03 ·Distribución histórica
Cómo cambió la distribución, año a año.
Cómo se distribuyó el patrimonio del organismo cada año, medido en (ajustados por inflación).
| Año | Declaraciones | |||
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1 | $ 13.287.543 | $ 13.287.543 | $ 13.287.543 |
| 2013 | 6 | $ 53.138.499 | $ 125.735.615 | $ 169.539.214 |
| 2014 | 213 | $ 190.049.114 | $ 765.747.808 | $ 4.843.228.026 |
| 2015 | 201 | $ 172.369.651 | $ 713.218.848 | $ 5.416.638.006 |
| 2016 | 224 | $ 172.763.379 | $ 665.783.051 | $ 5.252.692.703 |
| 2017 | 201 | $ 162.436.888 | $ 582.303.983 | $ 1.973.256.144 |
| 2018 | 216 | $ 155.149.683 | $ 592.144.983 | $ 3.972.984.732 |
| 2019 | 195 | $ 120.993.446 | $ 528.094.191 | $ 2.588.890.631 |
| 2020 | 228 | $ 131.199.306 | $ 520.102.759 | $ 5.404.517.958 |
| 2021 | 205 | $ 150.865.210 | $ 793.290.342 | $ 6.716.558.141 |
| 2022 | 225 | $ 132.973.652 | $ 748.999.122 | $ 6.037.622.136 |
| 2023 | 159 | $ 150.070.195 | $ 642.076.385 | $ 6.600.609.454 |
| 2024 | 171 | $ 128.068.604 | $ 644.817.029 | $ 9.825.612.711 |