01 ·Organismo · Base pública
Administracion Nacional de la Seguridad Social
··272 DDJJ en 2024
02 ·Distribución · dólar paralelo · 2024
De los funcionarios del organismo que declararon en 2024, esto es lo que tenían en :
Mediana
$24,634
la mitad tiene más, la mitad menos90% tiene menos
$159,043
solo el 10% supera este valor99% tiene menos
$842,667
el 1% más alto del organismoFuncionarios que declararon
272
en 2024Funcionarios que declararon en 2022
303 resultados · ordenados por
| # | Funcionario | Cargo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Diaz, Jorge Esteban | Jefe de Oficina | $ 5.724.528 | $ 55.888.986 | $16,125 |
| 152 | Petreigne, Juan Bautista | Jefe de Agencia de Anses | $ 5.675.327 | $ 55.408.633 | $15,987 |
| 153 | Peralta, Dario Alberto | Gerente Udai Rio Cuarto | $ 5.634.363 | $ 55.008.698 | $15,871 |
| 154 | Mandagaran, Juan Manuel | Gerente | $ 5.627.069 | $ 54.937.486 | $15,851 |
| 155 | Gobbo, Lucas | Director de Planificación y Evaluación de Anses | $ 5.490.445 | $ 53.603.616 | $15,466 |
| 156 | Rubin, Mario Cayetano | Jefe Udai Anses | $ 5.484.539 | $ 53.545.956 | $15,449 |
| 157 | Caviglione, Nicolas Emanuel | Director de Programas Estrategicos | $ 5.455.659 | $ 53.263.998 | $15,368 |
| 158 | Castillo, Marcelo Daniel | jefe de oficina de anses | $ 5.427.000 | $ 52.984.198 | $15,287 |
| 159 | Ortiz, Gabriela Alejandra | Jefe Regional | $ 5.420.830 | $ 52.923.960 | $15,270 |
| 160 | Ciraolo, Martin Leonardo | Director de Redes Con la Comunidad - Anses | $ 5.405.802 | $ 52.777.241 | $15,228 |
| 161 | Gaitan, Silvia del Valle | Jefe Anses la Rioja | $ 5.369.000 | $ 52.417.940 | $15,124 |
| 162 | Sarlo, Amaro Ismael | Gerente Anses-Udai Saladillo | $ 5.329.706 | $ 52.034.310 | $15,013 |
| 163 | Padin, Julio Cesar | Jefe de Udai - Anses | $ 5.263.131 | $ 51.384.333 | $14,826 |
| 164 | Massa, Guillermo Santiago Ramon | Director General de Operaciones | $ 5.238.216 | $ 51.141.086 | $14,756 |
| 165 | Baetti, Juan Ignacio | Jefe | $ 5.154.472 | $ 50.323.487 | $14,520 |
| 166 | Gil, Soria Ramon | Gerente Udai Ii la Plata | $ 5.132.187 | $ 50.105.917 | $14,457 |
| 167 | Mendieta, Adrian Ruben | Jefe de Region Jujuy | $ 5.054.513 | $ 49.347.580 | $14,238 |
| 168 | Debandi, Santiago Miguel | jefe regional conurbano 1 | $ 4.914.860 | $ 47.984.138 | $13,845 |
| 169 | Carllinni, Jose Manuel | Director | $ 4.851.385 | $ 47.364.427 | $13,666 |
| 170 | Tignanelli, Juan Manuel | Dirección General de Prestaciones Centralizadas | $ 4.832.026 | $ 47.175.423 | $13,611 |
| 171 | Estanga, Gregorio Claudio | jefe de udai | $ 4.700.000 | $ 45.886.444 | $13,239 |
| 172 | Balor, Ana Luz | Gerente de Udai Caseros | $ 4.629.193 | $ 45.195.150 | $13,040 |
| 173 | Spivak, Esteban Gonzalo | Gerente Udai Ensenada | $ 4.605.070 | $ 44.959.635 | $12,972 |
| 174 | Muscarello, Santiago | Gerente Udai Chascomus | $ 4.564.246 | $ 44.561.068 | $12,857 |
| 175 | Nacimiento, Sandra Patricia | Jefa de Udai | $ 4.490.906 | $ 43.845.044 | $12,650 |
| 176 | Beorlegui, Marcos | Gerente Udai Anses | $ 4.423.262 | $ 43.184.631 | $12,460 |
| 177 | Romero, Enrique Baldomero | Gerente Udai Tunuyán - Anses | $ 4.416.730 | $ 43.120.858 | $12,441 |
| 178 | Barralle, Diego Martin | Jefe de Udai San Vicente | $ 4.350.221 | $ 42.471.526 | $12,254 |
| 179 | Bacarella, German Andres | Jefe Regional -En El Ámbito de la Jefatura Regiona | $ 4.321.892 | $ 42.194.948 | $12,174 |
| 180 | Rodriguez, Martin Ricardo | Gerente Udai Anses | $ 4.300.951 | $ 41.990.499 | $12,115 |
| 181 | Ferzzola, Oscar Alfredo | Jefe Centro Atención Personalizada Navarro | $ 4.253.383 | $ 41.526.090 | $11,981 |
| 182 | Torregiani, Marcela Fabiana | Jefe Oficina Anses | $ 4.184.296 | $ 40.851.588 | $11,787 |
| 183 | Maltez, Hernan Abel | Jefe Oficina | $ 4.173.761 | $ 40.748.734 | $11,757 |
| 184 | Sanchez, Claudio Dario | Jefe de Oficina | $ 4.150.000 | $ 40.516.754 | $11,690 |
| 185 | Carretero, Elena Mariel | Jefa Udai Laboulaye | $ 4.137.653 | $ 40.396.209 | $11,655 |
| 186 | Sciutto, Pamela Isabe L M | Gerenta de Udai Gualeguay | $ 4.135.345 | $ 40.373.676 | $11,649 |
| 187 | Tichy, Mirta Ines | Jefe Udai Resistencia | $ 3.982.785 | $ 38.884.221 | $11,219 |
| 188 | Fernandez, Maria Sol | Jefatura Udai Gral Villegas Anses | $ 3.920.520 | $ 38.276.324 | $11,044 |
| 189 | Facello, Sebastian Leonardo | Jefe | $ 3.900.029 | $ 38.076.269 | $10,986 |
| 190 | Pino, Carlos Alberto | Gerente | $ 3.826.613 | $ 37.359.503 | $10,779 |
| 191 | Gallo, Carlos Emilio | Jefe Regional Cuyo de Anses | $ 3.764.593 | $ 36.753.997 | $10,604 |
| 192 | Mendez, Dario | Jefe Regional Anses | $ 3.707.097 | $ 36.192.659 | $10,443 |
| 193 | Saccheri, Fernando Victor | Jefe de Anses Udai Lanus | $ 3.669.558 | $ 35.826.163 | $10,337 |
| 194 | Miguelissi, Emmanuel | Jefe Udai Anses | $ 3.664.381 | $ 35.775.620 | $10,322 |
| 195 | Martinez, Favio Adrian | Jefe de Anses Udai Reconquista | $ 3.649.503 | $ 35.630.365 | $10,280 |
| 196 | Ippoliti, Augusto | jefe de oficina | $ 3.425.031 | $ 33.438.828 | $9,648 |
| 197 | Rodriguez, Walter Matias | Jede Udai Lugana Caba | $ 3.414.026 | $ 33.331.386 | $9,617 |
| 198 | Belen, Carla Romina | Jefa de Oficina Anses Rio Tercero | $ 3.403.937 | $ 33.232.886 | $9,589 |
| 199 | Cannizzo, Manuel | Gerente Udai | $ 3.360.000 | $ 32.803.926 | $9,465 |
| 200 | Paleari, Lisandro | Jefe Udai Goya | $ 3.342.135 | $ 32.629.509 | $9,414 |
03 ·Distribución histórica
Cómo cambió la distribución, año a año.
Cómo se distribuyó el patrimonio del organismo cada año, medido en (ajustados por inflación).
| Año | Declaraciones | |||
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 225 | $ 91.482.060 | $ 277.011.653 | $ 698.392.117 |
| 2013 | 256 | $ 84.563.533 | $ 295.868.550 | $ 694.588.629 |
| 2014 | 271 | $ 83.583.129 | $ 253.180.094 | $ 620.433.560 |
| 2015 | 383 | $ 73.833.754 | $ 264.251.410 | $ 721.468.974 |
| 2016 | 372 | $ 68.642.663 | $ 296.562.981 | $ 991.843.073 |
| 2017 | 284 | $ 90.707.107 | $ 364.062.897 | $ 3.281.976.274 |
| 2018 | 278 | $ 83.384.498 | $ 361.216.684 | $ 1.385.151.597 |
| 2019 | 194 | $ 73.689.579 | $ 274.345.362 | $ 900.681.697 |
| 2020 | 263 | $ 58.836.715 | $ 278.905.135 | $ 1.080.598.111 |
| 2021 | 269 | $ 59.707.413 | $ 290.183.641 | $ 823.756.542 |
| 2022 | 303 | $ 55.408.633 | $ 228.938.560 | $ 595.371.861 |
| 2023 | 83 | $ 118.125.847 | $ 339.818.639 | $ 1.074.493.315 |
| 2024 | 272 | $ 43.268.435 | $ 279.348.967 | $ 1.480.088.720 |