TRONO, KARINA GABRIELA
Última disponible: año 2024 (presentación anual). Fuente: portal de la Oficina Anticorrupción
¿Qué es una Declaración Jurada (DDJJ)?
Es la lista pública de bienes y deudas que cada funcionario debe presentar cada año por la Ley 25.188 (Ética Pública). Incluye casas, autos, dinero en cuentas, acciones, deudas con bancos. Es obligatorio que sea pública desde la Ley 26.857. Nosotros las agrupamos y presentamos con contexto comparativo.
Más detalle en /metodologia.
Patrimonio declarado en 2024
Cuatro formas de mirar el mismo númeroMostramos el patrimonio en pesos y en dólares, con y sin ajustar por inflación, para que se pueda comparar entre años distintos sin que la inflación o la devaluación distorsionen la lectura.
En pesos argentinos
$ 361.016.787
Sin ajustar por inflación.
$ 519.755.784
Ajustado por a marzo de 2026.
En dólares
$349,822
Cotización del Banco Central al 31 de diciembre.
$295,915
Cotización en el mercado informal al 31 de diciembre.
Contextos destacados
El cambio en dólares no coincide con el cambio real
Senial altaLa variación medida en dólares difiere mucho de la variación real en pesos. Esto suele pasar cuando el funcionario movió su patrimonio a dólares (o salió de dólares) durante el año.
Ver el detalle con numeros
Variación en USD oficial +115% vs. variación real en pesos +25%. La diferencia (+91% pp) refleja cambios de composición (exposición a activos dolarizados) o el efecto del tipo de cambio sobre tenencias ya en USD.
Ver /metodologia#conversion-usd. Fuente FX: BCRA Com. A3500. · como se calcula
Cómo cambió el patrimonio año a año
Cuatro líneas del mismo patrimonio: , , y . Las diferencias entre ellas muestran el efecto de la inflación y la devaluación.
Comparación con compañeros
99 de cada 100 funcionarios del mismo y mismo año tienen un patrimonio menor — casi el máximo del organismo.
Base comparativa: 1076 declaraciones de INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA · 2024.
P99 en INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA · 2024 (N=1.076)
La barra muestra la distribución de patrimonios dentro del organismo: , y . La flecha es donde queda esta persona.
¿De qué está hecho el patrimonio?
Cada tajada representa una categoría (propiedades, autos, dinero, acciones, etc.).
Deudas declaradas
No declaró deudas en esta DDJJ.
Bienes declarados (35)
| Tipo | Descripción | Valor declarado | |
|---|---|---|---|
| acciones | ACCIONES -CUOTAS -PARTICIPACIONES SOCIALES SIN COTIZACION EN EL PAIS · TERNIUM ARG
| 50.00% | $ 0 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · CRESUD -CUPON P DERECHO SUSC.
| — | $ 0 |
| credito | CREDITOS EN EL PAIS · fideicomiso -CUIT: 33712830609 | — | $ 2.952.867 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO -Cantidad: 3530767 -Unidad Monetaria: PESO | 100.00% | $ 3.530.767 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO -Cantidad: 0 -Unidad Monetaria: PESO
| 50.00% | $ 0 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO -Cantidad: 0 -Unidad Monetaria: PESO
| 50.00% | $ 0 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO -Cantidad: 0 -Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE
| 50.00% | $ 0 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO -Cantidad: 0 -Unidad Monetaria: PESO
| 100.00% | $ 0 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO -Cantidad: 0 -Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE
| 50.00% | $ 0 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CUENTA CORRIENTE -Cantidad: 0 -Unidad Monetaria: PESO
| 50.00% | $ 0 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO -Cantidad: 0 -Unidad Monetaria: PESO
| 50.00% | $ 0 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · PLAZO FIJO -Cantidad: 17000000 -Unidad Monetaria: PESO | 50.00% | $ 8.500.000 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO -Cantidad: 0 -Unidad Monetaria: PESO
| 50.00% | $ 0 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CUENTAS DE PAGO PSP -Cantidad: 6522625-22 -Unidad Monetaria: PESO | 100.00% | $ 6.522.625 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO -Cantidad: 318-23 -Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE | 50.00% | $ 163.729 |
| otro | DINERO EN EFECTIVO EN EL PAIS · Cantidad: 76335623-11 -Unidad Monetaria: PESO | 100.00% | $ 76.335.623 |
| otro | DINERO EN EFECTIVO EN EL PAIS · Cantidad: 1318-86 -Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE | 100.00% | $ 1.357.107 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · ACCIONES | — | $ 17.700.000 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · Acciones | — | $ 74.500.000 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · acciones | — | $ 52.062.500 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · acciones | — | $ 75.450.000 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · BONOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES STEP UP 2038
| — | $ 0 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · BONOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES AL 1% 2029
| — | $ 0 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · BONOS DEL TESORO EN PESOS AJUSTADO POR CER 1-50% VENCIMIENTO 25 DE MARZO DE 2024
| — | $ 0 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CON AJUSTE POR CER 2% VTO. 2026
| — | $ 0 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · BONOS GLOBALES DE LA REP BLICA ARGENTINA AMORTIZABLES EN DOLARES ESTADOUNIDENSES STEP UP 2041
| — | $ 0 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · BONOS GLOBALES DE LA REP BLICA ARGENTINA AMORTIZABLES EN DOLARES ESTADOUNIDENSES STEP UP 2035
| — | $ 0 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · BONOS GLOBALES DE LA REP BLICA ARGENTINA AMORTIZABLES EN DOLARES ESTADOUNIDENSES STEP UP 2030
| — | $ 0 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · BONOS GLOBALES DE LA REP BLICA ARGENTINA AMORTIZABLES EN DOLARES ESTADOUNIDENSES STEP UP 2038
| — | $ 0 |
| acciones | TITULOS Y ACCIONES EN EL EXTERIOR · CEDEARS -País: Estados Unidos
| 50.00% | $ 0 |
| acciones | TITULOS Y ACCIONES EN EL EXTERIOR · CEDEARS -País: Estados Unidos
| 50.00% | $ 0 |
| otro | TOTAL DE BIENES EN EL HOGAR · Total de Bienes del Hogar | — | $ 5.696.871 |
| rodado | AUTOMOTORES EN EL PAIS · Modelo: CITROENC4 CACTUS THP 165 EAT6 SHINE AM21SEDAN 5 PUERTAS -Año de Fabricación: 2020 -Fecha de ingreso al patrimonio: 11/2020
| 100.00% | $ 0 |
| rodado | AUTOMOTORES EN EL PAIS · Modelo: HONDAXR 150 LMOTOCICLETA -Año de Fabricación: 2021 -Fecha de ingreso al patrimonio: 08/2022 | 100.00% | $ 2.859.000 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: DEPARTAMENTO -Destino: OTRO -Localidad: Capital Federal -Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/01/1990 | 100.00% | $ 33.385.698 |
Historial de declaraciones
Todas las DDJJ disponibles de esta persona, ordenadas cronológicamente.
- 2014 · presentación anual $ 1.330.983 · $ 244.500.491 · $95,070
- 2015 · presentación anual $ 1.675.628 · $ 249.812.022 · $111,709
- 2016 · presentación anual $ 3.404.067 · $ 377.070.571 · $200,239
- 2017 · presentación anual $ 6.726.738 · $ 597.076.226 · $363,607
- 2018 · presentación anual $ 7.046.367 · $ 423.613.747 · $180,676
- 2019 · presentación anual $ 6.342.540 · $ 247.867.839 · $82,909
- 2020 · presentación anual $ 9.403.160 · $ 269.925.037 · $57,688
- 2021 · presentación anual $ 12.633.501 · $ 240.261.407 · $61,031
- 2022 · presentación anual $ 32.053.024 · $ 312.936.019 · $90,290
- 2023 · presentación anual $ 133.103.895 · $ 417.299.670 · $127,372
- 2024 · presentación anual $ 361.016.787 · $ 519.755.784 · $295,915