SORIA, RAMIRO
Última disponible: año 2024 (presentación anual). Fuente: portal de la Oficina Anticorrupción
¿Qué es una Declaración Jurada (DDJJ)?
Es la lista pública de bienes y deudas que cada funcionario debe presentar cada año por la Ley 25.188 (Ética Pública). Incluye casas, autos, dinero en cuentas, acciones, deudas con bancos. Es obligatorio que sea pública desde la Ley 26.857. Nosotros las agrupamos y presentamos con contexto comparativo.
Más detalle en /metodologia.
Patrimonio declarado en 2024
Cuatro formas de mirar el mismo númeroMostramos el patrimonio en pesos y en dólares, con y sin ajustar por inflación, para que se pueda comparar entre años distintos sin que la inflación o la devaluación distorsionen la lectura.
En pesos argentinos
$ 602.175.301
Sin ajustar por inflación.
$ 866.951.640
Ajustado por a marzo de 2026.
En dólares
$583,503
Cotización del Banco Central al 31 de diciembre.
$493,586
Cotización en el mercado informal al 31 de diciembre.
Contextos destacados
Primera declaración en nuestra base
ContextoEs el primer año de este funcionario en la base. No hay declaración anterior con la que comparar variaciones de patrimonio.
Ver el detalle con numeros
Primera declaración disponible en la base: 2024. No existe DDJJ previa del mismo CUIL para calcular variación patrimonial.
¿De qué está hecho el patrimonio?
Cada tajada representa una categoría (propiedades, autos, dinero, acciones, etc.).
Deudas declaradas
No declaró deudas en esta DDJJ.
Bienes declarados (60)
| Tipo | Descripción | Valor declarado | |
|---|---|---|---|
| acciones | ACCIONES -CUOTAS -PARTICIPACIONES SOCIALES SIN COTIZACION EN EL PAIS · MOVILAP SA | 25.00% | $ 126.285 |
| acciones | ACCIONES -CUOTAS -PARTICIPACIONES SOCIALES SIN COTIZACION EN EL PAIS · BAU 4 SA | 25.00% | $ 9.271 |
| acciones | ACCIONES -CUOTAS -PARTICIPACIONES SOCIALES SIN COTIZACION EN EL PAIS · IT ECONOMICS CONSULTING GROUP SA | 50.00% | $ 71.959.796 |
| acciones | ACCIONES -CUOTAS -PARTICIPACIONES SOCIALES SIN COTIZACION EN EL PAIS · SS INTEGRAL DE COBRANZA SRL | 5.00% | $ 114.496 |
| acciones | ACCIONES -CUOTAS -PARTICIPACIONES SOCIALES SIN COTIZACION EN EL PAIS · CREATIVE EVENT SA | 6.00% | $ 182.022.489 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES DE INVERSION -OBLIGACIONES NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · ACCIONES - CELU | 100.00% | $ 961.896 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES DE INVERSION -OBLIGACIONES NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · FIMA PREMIUM CLASE A | 100.00% | $ 1.020.002 |
| rodado | AUTOMOTORES EN EL PAIS · HYUNDAI|TUCSON 2WD 2.0|RURAL 5 PUERTAS Año de Fabricación: 2018 -Fecha de ingreso al patrimonio: 09/2018 | 50.00% | $ 14.295.000 |
| rodado | AUTOMOTORES EN EL PAIS · FIAT|500 1.4 16V SPORT|SEDAN 3 PUERTAS Año de Fabricación: 2016 -Fecha de ingreso al patrimonio: 06/2024 | 50.00% | $ 6.394.350 |
| credito | CREDITOS EN EL PAIS · AFIP ANT PERC RET A CTA GAN + BP | 100.00% | $ 88.672 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO EN MONEDA LOCAL | — | $ 104.905 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO EN MONEDA LOCAL | — | $ 3.193 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO EN MONEDA LOCAL | — | $ 2.767 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO EN MONEDA LOCAL | — | $ 4.360 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO EN DOLARES (USA) | — | $ 2.506.603 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO EN MONEDA LOCAL | — | $ 1 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO EN MONEDA LOCAL
| — | $ 0 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO EN MONEDA LOCAL | — | $ 447 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO EN MONEDA LOCAL | — | $ 231 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO EN MONEDA LOCAL | — | $ 1 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO EN MONEDA LOCAL | — | $ 2.810 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO EN MONEDA LOCAL | — | $ 3.119 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO EN MONEDA LOCAL | — | $ 3.941 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO EN MONEDA LOCAL | — | $ 405.154 |
| otro | DEPOSITOS DE DINERO EN EL EXTERIOR · CAJA DE AHORRO EN DOLARES (USA) | — | $ 2.101.403 |
| otro | DEPOSITOS DE DINERO EN EL EXTERIOR · CAJA DE AHORRO EN DOLARES (USA)
| — | $ 0 |
| otro | DEPOSITOS DE DINERO EN EL EXTERIOR · OTRAS | — | $ 6.174.000 |
| dinero | DINERO EFECTIVO EN EL PAIS · PESOS | 100.00% | $ 15.000.000 |
| dinero | DINERO EFECTIVO EN EL PAIS · USD | 100.00% | $ 18.698.898 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL EXTERIOR · Tipo: DEPARTAMENTO CON COCHERA -Destino: OTROS -Localidad: PUNTA DEL ESTE -Fecha de ingreso al patrimonio: 31/12/2016 | 87.50% | $ 119.253.768 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: CASA -Destino: OTROS -Localidad: LA PLATA -Fecha de ingreso al patrimonio: 02/08/2006 | 50.00% | $ 12.837.133 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: DEPARTAMENTO -Destino: OTROS -Localidad: LA PLATA -Fecha de ingreso al patrimonio: 22/07/2004 | 50.00% | $ 6.739.609 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: COCHERA -Destino: OTROS -Localidad: LA PLATA -Fecha de ingreso al patrimonio: 22/07/2004 | 50.00% | $ 704.475 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: DEPARTAMENTO -Destino: OTROS -Localidad: LA PLATA -Fecha de ingreso al patrimonio: 10/07/2012 | 100.00% | $ 12.557.057 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: COCHERA -Destino: OTROS -Localidad: LA PLATA -Fecha de ingreso al patrimonio: 10/07/2012 | 100.00% | $ 808.293 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: DEPARTAMENTO -Destino: OTROS -Localidad: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES -Fecha de ingreso al patrimonio: 28/02/2014 | 100.00% | $ 27.591.248 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: OTROS INMUEBLES -Destino: OTROS -Localidad: LA PLATA -Fecha de ingreso al patrimonio: 12/12/2015 | 50.00% | $ 4.430.909 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: LOTE DE TERRENO -Destino: OTROS -Localidad: LA PLATA -Fecha de ingreso al patrimonio: 21/01/2015 | 6.00% | $ 678.219 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: DEPARTAMENTO -Destino: OTROS -Localidad: LA PLATA -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/12/2015 | 100.00% | $ 4.270.064 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: DEPARTAMENTO -Destino: OTROS -Localidad: LA PLATA -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/12/2015 | 100.00% | $ 6.717.446 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: COCHERA -Destino: OTROS -Localidad: LA PLATA -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/12/2015 | 100.00% | $ 811.191 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: DEPARTAMENTO -Destino: OTROS -Localidad: LA PLATA -Fecha de ingreso al patrimonio: 30/12/2017 | 100.00% | $ 9.124.262 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: DEPARTAMENTO -Destino: OTROS -Localidad: LA PLATA -Fecha de ingreso al patrimonio: 30/12/2017 | 100.00% | $ 9.124.262 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: DEPARTAMENTO -Destino: OTROS -Localidad: LA PLATA -Fecha de ingreso al patrimonio: 30/12/2017 | 100.00% | $ 8.904.541 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: OTROS INMUEBLES -Destino: OTROS -Localidad: LA PLATA -Fecha de ingreso al patrimonio: 30/12/2017 | 25.00% | $ 1.045.676 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: DEPARTAMENTO -Destino: OTROS -Localidad: NORDELTA -Fecha de ingreso al patrimonio: 31/12/2023 | 50.00% | $ 13.984.563 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: DEPARTAMENTO -Destino: OTROS -Localidad: LA PLATA -Fecha de ingreso al patrimonio: 03/09/2019 | 33.33% | $ 892.813 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: DEPARTAMENTO -Destino: OTROS -Localidad: LA PLATA -Fecha de ingreso al patrimonio: 03/09/2019 | 33.33% | $ 880.357 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: DEPARTAMENTO -Destino: OTROS -Localidad: LA PLATA -Fecha de ingreso al patrimonio: 03/09/2019 | 33.33% | $ 307.729 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: DEPARTAMENTO -Destino: OTROS -Localidad: LA PLATA -Fecha de ingreso al patrimonio: 03/09/2019 | 33.33% | $ 315.105 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: COCHERA -Destino: OTROS -Localidad: LA PLATA -Fecha de ingreso al patrimonio: 03/09/2019 | 33.33% | $ 16.227 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: OTROS INMUEBLES -Destino: OTROS -Localidad: LA PLATA -Fecha de ingreso al patrimonio: 03/09/2019 | 33.33% | $ 59.647 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: OTROS INMUEBLES -Destino: OTROS -Localidad: LA PLATA -Fecha de ingreso al patrimonio: 03/09/2019 | 33.33% | $ 59.647 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: LOTE DE TERRENO -Destino: OTROS -Localidad: LA PLATA -Fecha de ingreso al patrimonio: 07/02/2019 | 1.82% | $ 412.404 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: LOTE DE TERRENO -Destino: OTROS -Localidad: LA PLATA -Fecha de ingreso al patrimonio: 31/07/2019 | 6.60% | $ 775.660 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: DEPARTAMENTO -Destino: OTROS -Localidad: LA PLATA -Fecha de ingreso al patrimonio: 07/06/2023 | 50.00% | $ 547.991 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: COCHERA -Destino: OTROS -Localidad: LA PLATA -Fecha de ingreso al patrimonio: 07/06/2023 | 50.00% | $ 91.506 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: CASA -Destino: CASA HABITACION -Localidad: CITY BELL -Fecha de ingreso al patrimonio: 06/12/2019 | 62.50% | $ 7.250.592 |
| otro | OTROS BIENES EN EL EXTERIOR · INVERSIONES DALTERY | 25.00% | $ 3.680.275 |
| otro | OTROS BIENES EN EL PAIS · BIENES VARIOS + USD | 100.00% | $ 25.298.545 |
Historial de declaraciones
Todas las DDJJ disponibles de esta persona, ordenadas cronológicamente.
- 2024 · presentación anual $ 602.175.301 · $ 866.951.640 · $493,586
- 2024 · al tomar el cargo $ 0 · $ 0 · $0