ROSSI, HUMBERTO JOSE
Última disponible: año 2024 (presentación anual). Fuente: portal de la Oficina Anticorrupción
¿Qué es una Declaración Jurada (DDJJ)?
Es la lista pública de bienes y deudas que cada funcionario debe presentar cada año por la Ley 25.188 (Ética Pública). Incluye casas, autos, dinero en cuentas, acciones, deudas con bancos. Es obligatorio que sea pública desde la Ley 26.857. Nosotros las agrupamos y presentamos con contexto comparativo.
Más detalle en /metodologia.
Patrimonio declarado en 2024
Cuatro formas de mirar el mismo númeroMostramos el patrimonio en pesos y en dólares, con y sin ajustar por inflación, para que se pueda comparar entre años distintos sin que la inflación o la devaluación distorsionen la lectura.
En pesos argentinos
$ 1.237.847.435
Sin ajustar por inflación.
$ 1.782.128.663
Ajustado por a diciembre de 2024.
En dólares
$1,199,465
Cotización del Banco Central al 31 de diciembre.
$1,014,629
Cotización en el mercado informal al 31 de diciembre.
Cómo cambió el patrimonio año a año
Cuatro líneas del mismo patrimonio: , , y . Las diferencias entre ellas muestran el efecto de la inflación y la devaluación.
Comparación con compañeros
99 de cada 100 funcionarios del mismo y mismo año tienen un patrimonio menor — casi el máximo del organismo.
Base comparativa: 9562 declaraciones de AGENCIA DE RECAUDACION Y CONTROL ADUANERO · 2024.
P99 en AGENCIA DE RECAUDACION Y CONTROL ADUANERO · 2024 (N=9.562)
La barra muestra la distribución de patrimonios dentro del organismo: , y . La flecha es donde queda esta persona.
¿De qué está hecho el patrimonio?
Cada tajada representa una categoría (propiedades, autos, dinero, acciones, etc.).
Deudas declaradas
No declaró deudas en esta DDJJ.
Bienes declarados (47)
| Tipo | Descripción | Valor declarado | |
|---|---|---|---|
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · SPY SPDR S&P 500 | — | $ 1.471.050 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · XLF FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR FUND | — | $ 1.432.500 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · DIA SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST | — | $ 1.568.600 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · EWS ISHARES MSCI BRAZIL ETF | — | $ 389.325 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · GARANTIZADAS CLASE I SERIE 2021 | — | $ 19.480.032 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · GARANTIZADAS CLASE XVI | — | $ 1.405.700 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · CLASE XXV | — | $ 5.399.952 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · ORDINARIAS (1 VOTO) | — | $ 14.160.000 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · ORDINARIAS ESCRITURALES (1 VOTO) | — | $ 16.160.200 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · ORDINARIAS ESCRITURALES B (1 VOTO) - COTIZABLES | — | $ 14.742.000 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · ORDINARIAS ESCRITURALES D (1 VOTO) - COTIZABLES | — | $ 19.918.800 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · MEGAQM Retorno Absoluto - Clase A | — | $ 20.663.072 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · KO (Coca Cola) | — | $ 603.725 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · MC DONALDS | — | $ 588.350 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · CLASE 12 | — | $ 2.486.000 |
| rodado | AUTOMOTORES EN EL PAIS · Modelo: VOLKSWAGENGOLF COMFORTLINE 1.4L TSI MQSEDAN 5 PUERTAS -Año de Fabricación: 2018 -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/2018 | 100.00% | $ 15.538.000 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO -Cantidad: 1626251-2 -Unidad Monetaria: PESO | 100.00% | $ 1.626.251 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO -Cantidad: 30023-05 -Unidad Monetaria: PESO | 100.00% | $ 30.023 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CUENTA CORRIENTE -Cantidad: 0 -Unidad Monetaria: PESO
| 100.00% | $ 0 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO -Cantidad: 909-53 -Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE | 100.00% | $ 935.906 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO -Cantidad: 41032-98 -Unidad Monetaria: PESO | 100.00% | $ 41.033 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO -Cantidad: 30439-07 -Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE | 100.00% | $ 31.321.803 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CUENTAS DE PAGO PSP -Cantidad: 9662-25 -Unidad Monetaria: PESO | 100.00% | $ 9.662 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · PLAZO FIJO -Cantidad: 700000 -Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE | 100.00% | $ 720.300.000 |
| otro | DINERO EN EFECTIVO EN EL PAIS · Cantidad: 2094 -Unidad Monetaria: EURO | 100.00% | $ 2.237.683 |
| otro | DINERO EN EFECTIVO EN EL PAIS · Cantidad: 11326 -Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE | 100.00% | $ 11.654.454 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: DEPARTAMENTO CON COCHERA -Destino: CASA HABITACION -Localidad: Capital Federal -Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES -Fecha de ingreso al patrimonio: 29/07/2008 | 100.00% | $ 53.862.235 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: LOCAL -Destino: OTRO -Localidad: HURLINGHAM -Provincia: BUENOS AIRES -Fecha de ingreso al patrimonio: 02/12/2015 | 50.00% | $ 1.901.128 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: DEPARTAMENTO -Destino: OTRO -Localidad: HURLINGHAM -Provincia: BUENOS AIRES -Fecha de ingreso al patrimonio: 02/12/2015 | 50.00% | $ 3.737.490 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · ACCIONES | — | $ 80.824.765 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · ACCIONES | — | $ 46.935.000 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · ACCIONES | — | $ 7.859.200 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · ACCIONES | — | $ 75.709.392 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · BONOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES STEP UP 2038 | — | $ 9.170.844 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · BONOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES AL 1% 2029 | — | $ 573.745 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CON AJUSTE POR CER 2% VTO. 2026 | — | $ 7.241.862 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · BONOS GLOBALES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA AMORTIZABLES EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES STEP UP 2030 | — | $ 1.565.889 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · BONOS GLOBALES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA AMORTIZABLES EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES STEP UP 2035 | — | $ 5.962.402 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · Megainver Retorno Absoluto - Clase A
| — | $ 0 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · BONOS GLOBALES DE LA REP BLICA ARGENTINA AMORTIZABLES EN DOLARES ESTADOUNIDENSES STEP UP 2041 | — | $ 7.493.314 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · BONOS GLOBALES DE LA REP BLICA ARGENTINA AMORTIZABLES EN DOLARES ESTADOUNIDENSES STEP UP 2038 | — | $ 9.885.220 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · LETRA DEL TESORO NACIONAL CAPITALIZABLE EN PESOS CON VENCIMIENTO 31 DE MARZO DE 2025 | — | $ 2.803.660 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · BONOS DE LA REP BLICA ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES STEP UP 2030 | — | $ 3.143.385 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · BONO PARA LA RECONSTRUCCI N DE UNA ARGENTINA LIBRE (BOPREAL) - SERIE 1 - C VENCIMIENTO 31 DE OCTUBRE DE 2027 | — | $ 71.611 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · BONO PARA LA RECONSTRUCCION DE UNA ARGENTINA LIBRE (BOPREAL) - SERIE 1 - D VENCIMIENTO 31 DE OCTUBRE DE 2027 | — | $ 8.117.170 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · BONO PARA LA RECONSTRUCCI N DE UNA ARGENTINA LIBRE -SERIE 3 -VENCIMIENTO 31 DE MAYO DE 2026 | — | $ 5.545.000 |
| otro | TOTAL DE BIENES EN EL HOGAR · Total de Bienes del Hogar | — | $ 1.280.000 |
Historial de declaraciones
Todas las DDJJ disponibles de esta persona, ordenadas cronológicamente.
- 2012 · presentación anual $ 2.379.645 · $ 782.180.188 · $339,949
- 2013 · presentación anual $ 3.934.545 · $ 1.004.221.064 · $393,455
- 2014 · presentación anual $ 5.517.295 · $ 1.013.522.590 · $394,093
- 2015 · presentación anual $ 8.968.861 · $ 1.337.128.110 · $597,924
- 2016 · presentación anual $ 11.234.184 · $ 1.244.417.392 · $660,834
- 2017 · presentación anual $ 16.333.919 · $ 1.449.825.265 · $882,915
- 2018 · presentación anual $ 28.880.301 · $ 1.736.226.984 · $740,521
- 2019 · presentación anual $ 49.239.343 · $ 1.924.284.202 · $643,652
- 2020 · presentación anual $ 72.558.498 · $ 2.082.848.239 · $445,144
- 2021 · presentación anual $ 105.723.780 · $ 2.010.633.804 · $510,743
- 2022 · presentación anual $ 194.695.743 · $ 1.900.828.788 · $548,439
- 2023 · presentación anual $ 888.422.315 · $ 2.785.330.501 · $850,165
- 2024 · presentación anual $ 1.237.847.435 · $ 1.782.128.663 · $1,014,629