ROSALES, MARCELA FABIANA
Última disponible: año 2024 (presentación anual). Fuente: portal de la Oficina Anticorrupción
¿Qué es una Declaración Jurada (DDJJ)?
Es la lista pública de bienes y deudas que cada funcionario debe presentar cada año por la Ley 25.188 (Ética Pública). Incluye casas, autos, dinero en cuentas, acciones, deudas con bancos. Es obligatorio que sea pública desde la Ley 26.857. Nosotros las agrupamos y presentamos con contexto comparativo.
Más detalle en /metodologia.
Patrimonio declarado en 2024
Cuatro formas de mirar el mismo númeroMostramos el patrimonio en pesos y en dólares, con y sin ajustar por inflación, para que se pueda comparar entre años distintos sin que la inflación o la devaluación distorsionen la lectura.
En pesos argentinos
$ 141.147.863
Sin ajustar por inflación.
$ 203.210.545
Ajustado por a marzo de 2026.
En dólares
$136,771
Cotización del Banco Central al 31 de diciembre.
$115,695
Cotización en el mercado informal al 31 de diciembre.
Cómo cambió el patrimonio año a año
Cuatro líneas del mismo patrimonio: , , y . Las diferencias entre ellas muestran el efecto de la inflación y la devaluación.
Comparación con compañeros
95 de cada 100 funcionarios del mismo y mismo año tienen un patrimonio menor — entre el 5% más alto.
Base comparativa: 474 declaraciones de UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA · 2024.
P95 en UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA · 2024 (N=474)
La barra muestra la distribución de patrimonios dentro del organismo: , y . La flecha es donde queda esta persona.
¿De qué está hecho el patrimonio?
Cada tajada representa una categoría (propiedades, autos, dinero, acciones, etc.).
Deudas declaradas
No declaró deudas en esta DDJJ.
Bienes declarados (22)
| Tipo | Descripción | Valor declarado | |
|---|---|---|---|
| acciones | ACCIONES -CUOTAS -PARTICIPACIONES SOCIALES SIN COTIZACION EN EL PAIS · LUMINIS S.A. | 50.00% | $ 50.165 |
| acciones | ACCIONES -CUOTAS -PARTICIPACIONES SOCIALES SIN COTIZACION EN EL PAIS · GEOENERGY S.A. | 50.00% | $ 60.000 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO EN MONEDA LOCAL | — | $ 3.785 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO EN DOLARES (USA) | — | $ 81 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO EN MONEDA LOCAL | — | $ 198 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO EN MONEDA LOCAL
| — | $ 0 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CUENTA CORRIENTE MONEDA LOCAL | — | $ 138 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO EN DOLARES (USA) | — | $ 3.027 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO EN EUROS
| — | $ 0 |
| otro | DEPOSITOS DE DINERO EN EL EXTERIOR · CAJA DE AHORRO EN DOLARES (USA) | — | $ 936.679 |
| dinero | DINERO EFECTIVO EN EL PAIS · DOLAR U.S.A. 10400 | 100.00% | $ 10.530.000 |
| otro | PARTICIPACIONES SOCIETARIAS EN EL EXTERIOR · GEN-B S.R.L. - BOLIVIA | 50.00% | $ 1.866.825 |
| acciones | TITULOS Y ACCIONES EN EL EXTERIOR · RAYMOND JAMES - PORTFOLIO | 50.00% | $ 54.255.446 |
| acciones | TITULOS Y ACCIONES EN EL EXTERIOR · CHARLES SCHWAB - PORTFOLIO | 50.00% | $ 27.099.416 |
| rodado | AUTOMOTORES EN EL PAIS · FORD|KA S 1.5L|SEDAN 5 PUERTAS Año de Fabricación: 2017 -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/2017 | 50.00% | $ 3.990.400 |
| rodado | AUTOMOTORES EN EL PAIS · RENAULT|MEGANE II G.TOUR DCI LUXE|RURAL 5 PUERTAS Año de Fabricación: 2010 -Fecha de ingreso al patrimonio: 06/2010 | 50.00% | $ 3.156.550 |
| rodado | AUTOMOTORES EN EL PAIS · VOLKSWAGEN|AMAROK 2.0L TDI 180 CV 4X4 588|PICK-UP Año de Fabricación: 2013 -Fecha de ingreso al patrimonio: 06/2013 | 50.00% | $ 8.846.750 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: DEPARTAMENTO -Destino: OTROS -Localidad: JUNÍN -Fecha de ingreso al patrimonio: 20/10/2020 | 50.00% | $ 2.055.476 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: DEPARTAMENTO -Destino: ALQUILER -Localidad: LA PLATA -Fecha de ingreso al patrimonio: 29/11/2005 | 50.00% | $ 3.264.982 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: CASA -Destino: CASA HABITACION -Localidad: TOLOSA LA PLATA -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/10/2009 | 50.00% | $ 14.808.836 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: DEPARTAMENTO -Destino: RECREO O VERANEO -Localidad: PINAMAR -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/06/2011 | 50.00% | $ 3.361.654 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: DEPARTAMENTO CON COCHERA -Destino: INVERSION -Localidad: LA PLATA -Fecha de ingreso al patrimonio: 14/05/2018 | 50.00% | $ 6.857.456 |
Historial de declaraciones
Todas las DDJJ disponibles de esta persona, ordenadas cronológicamente.
- 2021 · al tomar el cargo $ 0 · $ 0 · $0
- 2022 · presentación anual $ 39.435.190 · $ 385.008.646 · $111,085
- 2023 · presentación anual $ 94.644.636 · $ 296.724.415 · $90,569
- 2024 · presentación anual $ 141.147.863 · $ 203.210.545 · $115,695