RODRIGUEZ, CARLOS ALFREDO
Última disponible: año 2024 (presentación anual). Fuente: portal de la Oficina Anticorrupción
¿Qué es una Declaración Jurada (DDJJ)?
Es la lista pública de bienes y deudas que cada funcionario debe presentar cada año por la Ley 25.188 (Ética Pública). Incluye casas, autos, dinero en cuentas, acciones, deudas con bancos. Es obligatorio que sea pública desde la Ley 26.857. Nosotros las agrupamos y presentamos con contexto comparativo.
Más detalle en /metodologia.
Patrimonio declarado en 2024
Cuatro formas de mirar el mismo númeroMostramos el patrimonio en pesos y en dólares, con y sin ajustar por inflación, para que se pueda comparar entre años distintos sin que la inflación o la devaluación distorsionen la lectura.
En pesos argentinos
$ 4.807.077.377
Sin ajustar por inflación.
$ 6.920.748.176
Ajustado por a marzo de 2026.
En dólares
$4,658,021
Cotización del Banco Central al 31 de diciembre.
$3,940,227
Cotización en el mercado informal al 31 de diciembre.
Contextos destacados
Primera declaración en nuestra base
ContextoEs el primer año de este funcionario en la base. No hay declaración anterior con la que comparar variaciones de patrimonio.
Ver el detalle con numeros
Primera declaración disponible en la base: 2024. No existe DDJJ previa del mismo CUIL para calcular variación patrimonial.
¿De qué está hecho el patrimonio?
Cada tajada representa una categoría (propiedades, autos, dinero, acciones, etc.).
Deudas declaradas
No declaró deudas en esta DDJJ.
Bienes declarados (71)
| Tipo | Descripción | Valor declarado | |
|---|---|---|---|
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · ORDINARIAS ESCRITURALES CLASE B | — | $ 56.259.150 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · ORDINARIAS ESCRITURALES B (1 VOTO) - COTIZABLES
| — | $ 0 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · ORDINARIAS ESCRITURALES C (1 VOTO) - COTIZABLES - | — | $ 158.000.000 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · ORDINARIAS ESCRITURALES B (1 VOTO) | — | $ 25.500.000 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · ORDINARIAS ESCRITURALES (1 VOTO) | — | $ 29.633.505 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · ORDINARIAS ESCRITURALES (1 VOTO) | — | $ 65.100.000 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · ORDINARIAS ESCRITURALES B (1 VOTO) | — | $ 43.000.000 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · ORDINARIAS ESCRITURALES D (3 VOTOS) - COTIZABLES
| — | $ 0 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · ORDINARIAS ESCRITURALES B (1 VOTO) | — | $ 218.179.750 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · ORDINARIAS ESCRITURALES B (1 VOTO) | — | $ 298.000.000 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · ORDINARIAS ESCRITURALES D (1 VOTO) - COTIZABLES | — | $ 3.018.000 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · ORDINARIAS ESCRITURALES B (1 VOTO) - COTIZABLES | — | $ 63.180.000 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · ORDINARIAS ESCRITURALES B (1 VOTO) | — | $ 110.000.000 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · ORDINARIAS CLASE B (1 VOTO) | — | $ 243.300.000 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · ORDINARIAS ESCRITURALES (1 VOTO) | — | $ 21.936.000 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · ORDINARIAS ESCRITURALES (1 VOTO) | — | $ 32.760.000 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · ORDINARIAS ESCRITURALES B (1 VOTO) | — | $ 25.800.000 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · ORDINARIAS (1 VOTO) | — | $ 23.567.500 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · ORDINARIAS ESCRITURALES B (1 VOTO) | — | $ 54.093.000 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · ORDINARIAS ESCRITURALES (1 VOTO) | — | $ 27.738.900 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · MORIXE -ESCRITURALES CUPON P DERE.SUS | — | $ 2.940.000 |
| rodado | AUTOMOTORES EN EL PAIS · Modelo: FORDECOSPORT 2.0L 4X2 XLT PLUSRURAL 5 PUERTAS -Año de Fabricación: 2008 -Fecha de ingreso al patrimonio: 12/2008 | 100.00% | $ 5.624.900 |
| rodado | AUTOMOTORES EN EL PAIS · Modelo: TOYOTACOROLLA CROSS SEG 2.0 CVTRURAL 5 PUERTAS -Año de Fabricación: 2024 -Fecha de ingreso al patrimonio: 08/2024 | 100.00% | $ 33.020.000 |
| otro | BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL PAIS · RET. GANANCIAS -Fecha de ingreso al patrimonio: 31/12/2024 | 100.00% | $ 4.775.920 |
| otro | BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL PAIS · ANTICIPOS BIENES - - ANTICIPO BIENES -Fecha de ingreso al patrimonio: 31/12/2024 | 100.00% | $ 359.361 |
| otro | BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL PAIS · PERC GANANCIAS - - 33693450239 -Fecha de ingreso al patrimonio: 31/12/2024 | 100.00% | $ 134.595 |
| otro | BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL PAIS · RET GANANCIA SUELDOS - - AFIP -Fecha de ingreso al patrimonio: 31/12/2024 | 100.00% | $ 28.238.394 |
| credito | CREDITOS EN EL PAIS · CTA CTE EN DOLARES 1948 -CUIT: 30711041911 | — | $ 1.766 |
| credito | CREDITOS EN EL PAIS · CTA COM 1948 $ -CUIT: 30711041911
| — | $ 0 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO -Cantidad: 4621732-44 -Unidad Monetaria: PESO | 100.00% | $ 4.621.732 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO -Cantidad: 0-01 -Unidad Monetaria: PESO
| 100.00% | $ 0 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO -Cantidad: 2493-62 -Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE | 100.00% | $ 2.565.935 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CUENTA CORRIENTE -Cantidad: 3961-06 -Unidad Monetaria: PESO | 100.00% | $ 3.961 |
| otro | DINERO EN EFECTIVO EN EL PAIS · Cantidad: 38500 -Unidad Monetaria: PESO | 100.00% | $ 38.500 |
| otro | DINERO EN EFECTIVO EN EL PAIS · Cantidad: 130000 -Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE | 100.00% | $ 133.770.000 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: CASA -Destino: CASA HABITACION -Localidad: Capital Federal -Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES -Fecha de ingreso al patrimonio: 30/04/1994 | 100.00% | $ 988.676.354 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · ALUAR | — | $ 89.200.000 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · MOLINOS | — | $ 8.080.710 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · SIDERAR | — | $ 60.412.500 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · LEDESMA S.A. | — | $ 13.841.320 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · FIPLASTO | — | $ 24.574.564 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · POLLEDO | — | $ 5.586.700 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · MORIXE | — | $ 28.379.318 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · CRESUD | — | $ 32.248.645 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · EDENOR | — | $ 127.000.000 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · FERRUM | — | $ 51.496.920 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · COMERCIAL DEL PLATA SA | — | $ 44.406.453 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · MOLA | — | $ 25.058.800 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · ACCIONES | — | $ 28.307.614 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · ACCIONES | — | $ 18.147.690 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · ACCIONES | — | $ 16.413.879 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · FRAM | — | $ 8.328.000 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · ACCIONES IRSA | — | $ 36.480.600 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · ACCIONES | — | $ 72.000.000 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · AL 30-BONO REPUBLICA ARGENTINA- U$S | — | $ 205.897.001 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · AE38-BONO REP ARG. | — | $ 137.956.006 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · AL-29-BONO REP. ARG.U$S1% | — | $ 25.530.669 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · GD-35 V | — | $ 291.409.228 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · GD38-BONOREP. ARG | — | $ 127.975.020 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · GD 29-BONO REP. ARG. U$S | — | $ 25.532.016 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · ACCIONES ARGENTINAS
| — | $ 0 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · BYMA. BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S. A. | — | $ 216.890.000 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · CEPU CENTRAL PUERTO | — | $ 119.032.500 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · PAM-PAMPA ENEGIAS.A. | — | $ 214.497.500 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · FCI BBVA | — | $ 20.175.310 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · BONOS GLOBALES DE LA REP BLICA ARGENTINA AMORTIZABLES EN DOLARES ESTADOUNIDENSES STEP UP 2030 | — | $ 6.769.228 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · BONOS GLOBALES DE LA REP BLICA ARGENTINA AMORTIZABLES EN DOLARES ESTADOUNIDENSES STEP UP 2041 | — | $ 4.423.244 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · BONO PARA LA RECONSTRUCCI N DE UNA ARGENTINA LIBRE (BOPREAL) - SERIE 1 - C VENCIMIENTO 31 DE OCTUBRE DE 2027 | — | $ 608.692 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · BONO PARA LA RECONSTRUCCION DE UNA ARGENTINA LIBRE (BOPREAL) - SERIE 1 - D VENCIMIENTO 31 DE OCTUBRE DE 2027 | — | $ 562.315 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS SIN COTIZACION EN EL PAIS · FCI FBA RENPEA 88950 | 100.00% | $ 6.349.750 |
| otro | TOTAL DE BIENES EN EL HOGAR · Total de Bienes del Hogar | — | $ 9.667.964 |
Historial de declaraciones
Todas las DDJJ disponibles de esta persona, ordenadas cronológicamente.
- 2024 · presentación anual $ 4.807.077.377 · $ 6.920.748.176 · $3,940,227