QUINTEROS, CARLOS MAURICIO
Última disponible: año 2024 (presentación anual). Fuente: portal de la Oficina Anticorrupción
¿Qué es una Declaración Jurada (DDJJ)?
Es la lista pública de bienes y deudas que cada funcionario debe presentar cada año por la Ley 25.188 (Ética Pública). Incluye casas, autos, dinero en cuentas, acciones, deudas con bancos. Es obligatorio que sea pública desde la Ley 26.857. Nosotros las agrupamos y presentamos con contexto comparativo.
Más detalle en /metodologia.
Patrimonio declarado en 2024
Cuatro formas de mirar el mismo númeroMostramos el patrimonio en pesos y en dólares, con y sin ajustar por inflación, para que se pueda comparar entre años distintos sin que la inflación o la devaluación distorsionen la lectura.
En pesos argentinos
$ 285.495.283
Sin ajustar por inflación.
$ 411.027.492
Ajustado por a marzo de 2026.
En dólares
$276,643
Cotización del Banco Central al 31 de diciembre.
$234,013
Cotización en el mercado informal al 31 de diciembre.
Contextos destacados
El cambio en dólares no coincide con el cambio real
Senial altaLa variación medida en dólares difiere mucho de la variación real en pesos. Esto suele pasar cuando el funcionario movió su patrimonio a dólares (o salió de dólares) durante el año.
Ver el detalle con numeros
Variación en USD oficial +178% vs. variación real en pesos +61%. La diferencia (+117% pp) refleja cambios de composición (exposición a activos dolarizados) o el efecto del tipo de cambio sobre tenencias ya en USD.
Ver /metodologia#conversion-usd. Fuente FX: BCRA Com. A3500. · como se calcula
Cambio grande en el patrimonio (ajustado por inflación)
ContextoEntre un año y el siguiente el patrimonio cambió más del 50% en términos reales — es decir, descontada la inflación. No significa nada bueno ni malo por sí solo: simplemente es una variación grande que vale la pena mirar en contexto.
Ver el detalle con numeros
Variación patrimonial real (ajustada por IPC INDEC) entre 2023 y 2024: +61%. Pesos constantes dic-2024: $ 255.058.949 → $ 411.027.492.
Ver /metodologia#formulas. Fuente IPC: INDEC. · como se calcula
Cómo cambió el patrimonio año a año
Cuatro líneas del mismo patrimonio: , , y . Las diferencias entre ellas muestran el efecto de la inflación y la devaluación.
Comparación con compañeros
96 de cada 100 funcionarios del mismo y mismo año tienen un patrimonio menor — entre el 5% más alto.
Base comparativa: 786 declaraciones de SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO · 2024.
P96 en SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO · 2024 (N=786)
La barra muestra la distribución de patrimonios dentro del organismo: , y . La flecha es donde queda esta persona.
¿De qué está hecho el patrimonio?
Cada tajada representa una categoría (propiedades, autos, dinero, acciones, etc.).
Deudas declaradas
No declaró deudas en esta DDJJ.
Bienes declarados (99)
| Tipo | Descripción | Valor declarado | |
|---|---|---|---|
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · ORDINARIAS ESCRITURALES (1 VOTO)
| — | $ 0 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · ORDINARIAS ESCRITURALES CLASE B (1 VOTO) - COTIZABLES
| — | $ 0 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · ORDINARIAS (1 VOTO)
| — | $ 0 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · ORDINARIAS ESCRITURALES (1 VOTO)
| — | $ 0 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · ORDINARIAS ESCRITURALES B (1 VOTO)
| — | $ 0 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · ORDINARIAS ESCRITURALES B (1 VOTO) - COTIZABLES
| — | $ 0 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · ORDINARIAS ESCRITURALES (1 VOTO)
| — | $ 0 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · ORDINARIAS ESCRITURALES D (1 VOTO) - COTIZABLES
| — | $ 0 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · ORDINARIAS ESCRITURALES B (1 VOTO)
| — | $ 0 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · ORDINARIAS ESCRITURALES C (1 VOTO) - COTIZABLES -
| — | $ 0 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · ORDINARIAS (1 VOTO)
| — | $ 0 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · mercadolibre
| — | $ 0 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · meta
| — | $ 0 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · tesla
| — | $ 0 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · globant
| — | $ 0 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · de chevron
| — | $ 0 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · international business machines
| — | $ 0 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · altria
| — | $ 0 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · de procter gamble
| — | $ 0 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · citigroup
| — | $ 0 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · oracle
| — | $ 0 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · at t inc
| — | $ 0 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · barrick gold
| — | $ 0 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · rio tinto
| — | $ 0 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · verizon
| — | $ 0 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · taiwan semiconductor
| — | $ 0 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · harmony
| — | $ 0 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · banco bradesco
| — | $ 0 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · salesforce
| — | $ 0 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · advanced micro devices
| — | $ 0 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · despegar
| — | $ 0 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · baidu
| — | $ 0 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · jd com
| — | $ 0 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · alibaba
| — | $ 0 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · petroleo
| — | $ 0 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · bioceres crop
| — | $ 0 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · walgreens
| — | $ 0 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · invesco
| — | $ 0 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · spdr dow jones industrial
| — | $ 0 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · nio inc
| — | $ 0 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · VIGESIMA CUARTA SERIE CLASE XXXVIII
| — | $ 0 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · CLASE XIV | — | $ 10 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · GARANTIZADAS CLASE XVI | — | $ 5 |
| rodado | AUTOMOTORES EN EL PAIS · Modelo: CITROEN FAMILIAR BERMUDPLDAA -Año de Fabricación: 1980 -Fecha de ingreso al patrimonio: 12/2015
| 100.00% | $ 0 |
| rodado | AUTOMOTORES EN EL PAIS · Modelo: HONDAXR250 TORNADOMOTOCICLETA -Año de Fabricación: 2018 -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/2018 | 100.00% | $ 3.772.000 |
| rodado | AUTOMOTORES EN EL PAIS · Modelo: TOYOTAHILUX 4X4 D C SRV 2.8 TDI 6 A TPICK-UP -Año de Fabricación: 2018 -Fecha de ingreso al patrimonio: 07/2018 | 100.00% | $ 27.848.200 |
| credito | CREDITOS EN EL PAIS · credito hipotecario -CUIT: 30500001735 | — | $ 70.000.000 |
| credito | CREDITOS EN EL PAIS · ret gcias 2024 -CUIT: 33693450239 | — | $ 53.916 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO -Cantidad: 3128866 -Unidad Monetaria: PESO | 100.00% | $ 3.128.866 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO -Cantidad: 0-91 -Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE | 100.00% | $ 936 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO -Cantidad: 17941-66 -Unidad Monetaria: PESO | 100.00% | $ 17.942 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO -Cantidad: 16945 -Unidad Monetaria: PESO | 100.00% | $ 16.945 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO -Cantidad: 0-45 -Unidad Monetaria: PESO
| 100.00% | $ 0 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO -Cantidad: 1-01 -Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE | 100.00% | $ 1.039 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · PLAZO FIJO -Cantidad: 0 -Unidad Monetaria: PESO
| 100.00% | $ 0 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · PLAZO FIJO -Cantidad: 0 -Unidad Monetaria: PESO
| 100.00% | $ 0 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · PLAZO FIJO -Cantidad: 0 -Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE
| 100.00% | $ 0 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · OTROS -Cantidad: 0 -Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE
| 100.00% | $ 0 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO -Cantidad: 47063 -Unidad Monetaria: PESO | 100.00% | $ 47.063 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO -Cantidad: 97950-2 -Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE | 100.00% | $ 100.790.756 |
| otro | DINERO EN EFECTIVO EN EL PAIS · Cantidad: 35000000 -Unidad Monetaria: PESO | 100.00% | $ 35.000.000 |
| otro | DINERO EN EFECTIVO EN EL PAIS · Cantidad: 7502-05 -Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE | 100.00% | $ 7.719.609 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: DEPARTAMENTO -Destino: CASA HABITACION -Localidad: BARRIO GENERAL PAZ -Provincia: CORDOBA -Fecha de ingreso al patrimonio: 29/09/2014 | 100.00% | $ 29.851.706 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · cedear coca cola
| — | $ 0 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · cedear jp morgan
| — | $ 0 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · cedear microsoft
| — | $ 0 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · cedear walmart
| — | $ 0 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · cedear telefonica
| — | $ 0 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · cedear pfizer
| — | $ 0 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · cedear qualcom
| — | $ 0 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · Cedear bank of america
| — | $ 0 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · Cedear alphabet
| — | $ 0 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · Cedear apple
| — | $ 0 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · Cedear amazon
| — | $ 0 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · cedear nvidia
| — | $ 0 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · Cedear berkshire
| — | $ 0 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · Cedear pan american
| — | $ 0 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · CUOT.DELTA REC. NATURALES CL.A $ FCI
| — | $ 0 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · CUOT.BALANZ AHORRO DOLARES CL.A U$ FCI
| — | $ 0 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · cedear caterpillar
| — | $ 0 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · cedear vista energy
| — | $ 0 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · cedear spdr
| — | $ 0 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · cedear financial
| — | $ 0 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · cedear energy select
| — | $ 0 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · ON MSU5
| — | $ 0 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · SBS ACCIONES ARGENTINA CL A FCI
| — | $ 0 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · SBS RENTA DOLARES FCI FPN
| — | $ 0 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · CUOT COMPASS CRECIMIENTO CL A FCI
| — | $ 0 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · CUOT GALILEO ACCIONES CL A FCI
| — | $ 0 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · CUOT BULL MARKET ACCIONES ARG CL A FCI
| — | $ 0 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · B TESORO VINC USD VT 30 04 2024 C G
| — | $ 0 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · BONOS REP ARG U S STEP UP V 09 07 30
| — | $ 0 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · BONOS REP ARG U S STEP UP V 09 07 35
| — | $ 0 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · BONOS REP ARG U S STEP UP V 09 01 38
| — | $ 0 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · BONOS REP ARG U S STEP UP V 09 07 41
| — | $ 0 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · MORIXE HNOS S A ORD 1 VOTO | — | $ 755 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · MIRGOR S A ORDS C 1 VOTO | — | $ 24.458 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · SAN MIGUEL S A ESCRIT CLASE B 1 VOTO | — | $ 123 |
| otro | TOTAL DE BIENES EN EL HOGAR · Total de Bienes del Hogar | — | $ 7.220.954 |
Historial de declaraciones
Todas las DDJJ disponibles de esta persona, ordenadas cronológicamente.
- 2013 · al tomar el cargo $ 183.328 · $ 46.791.138 · $18,333
- 2014 · presentación anual $ 598.041 · $ 109.859.644 · $42,717
- 2015 · presentación anual $ 721.610 · $ 107.581.667 · $48,107
- 2016 · presentación anual $ 1.420.976 · $ 157.402.375 · $83,587
- 2017 · presentación anual $ 200 · $ 17.752 · $11
- 2018 · presentación anual $ 3.778.359 · $ 227.147.523 · $96,881
- 2019 · presentación anual $ 7.007.390 · $ 273.850.321 · $91,600
- 2020 · presentación anual $ 10.250.907 · $ 294.260.275 · $62,889
- 2021 · presentación anual $ 13.359.323 · $ 254.064.946 · $64,538
- 2022 · presentación anual $ 22.825.537 · $ 222.847.388 · $64,297
- 2023 · presentación anual $ 81.354.820 · $ 255.058.949 · $77,852
- 2024 · presentación anual $ 285.495.283 · $ 411.027.492 · $234,013