PUERTA, FEDERICO RAMON
Última disponible: año 2024 (presentación anual). Fuente: portal de la Oficina Anticorrupción
¿Qué es una Declaración Jurada (DDJJ)?
Es la lista pública de bienes y deudas que cada funcionario debe presentar cada año por la Ley 25.188 (Ética Pública). Incluye casas, autos, dinero en cuentas, acciones, deudas con bancos. Es obligatorio que sea pública desde la Ley 26.857. Nosotros las agrupamos y presentamos con contexto comparativo.
Más detalle en /metodologia.
Patrimonio declarado en 2024
Cuatro formas de mirar el mismo númeroMostramos el patrimonio en pesos y en dólares, con y sin ajustar por inflación, para que se pueda comparar entre años distintos sin que la inflación o la devaluación distorsionen la lectura.
En pesos argentinos
$ 8.511.871.341
Sin ajustar por inflación.
$ 12.254.539.181
Ajustado por a marzo de 2026.
En dólares
$8,247,937
Cotización del Banco Central al 31 de diciembre.
$6,976,944
Cotización en el mercado informal al 31 de diciembre.
Contextos destacados
Cambio grande en el patrimonio (ajustado por inflación)
Senial altaEntre un año y el siguiente el patrimonio cambió más del 50% en términos reales — es decir, descontada la inflación. No significa nada bueno ni malo por sí solo: simplemente es una variación grande que vale la pena mirar en contexto.
Ver el detalle con numeros
Variación patrimonial real (ajustada por IPC INDEC) entre 2018 y 2024: +182%. Pesos constantes dic-2024: $ 4.346.848.321 → $ 12.254.539.181.
Ver /metodologia#formulas. Fuente IPC: INDEC. · como se calcula
El cambio en dólares no coincide con el cambio real
Senial altaLa variación medida en dólares difiere mucho de la variación real en pesos. Esto suele pasar cuando el funcionario movió su patrimonio a dólares (o salió de dólares) durante el año.
Ver el detalle con numeros
Variación en USD oficial +333% vs. variación real en pesos +182%. La diferencia (+152% pp) refleja cambios de composición (exposición a activos dolarizados) o el efecto del tipo de cambio sobre tenencias ya en USD.
Ver /metodologia#conversion-usd. Fuente FX: BCRA Com. A3500. · como se calcula
Cómo cambió el patrimonio año a año
Cuatro líneas del mismo patrimonio: , , y . Las diferencias entre ellas muestran el efecto de la inflación y la devaluación.
¿De qué está hecho el patrimonio?
Cada tajada representa una categoría (propiedades, autos, dinero, acciones, etc.).
Deudas declaradas
No declaró deudas en esta DDJJ.
Bienes declarados (73)
| Tipo | Descripción | Valor declarado | |
|---|---|---|---|
| acciones | ACCIONES -CUOTAS -PARTICIPACIONES SOCIALES SIN COTIZACION EN EL PAIS · YERBATERA CORRIENTES SRL | 33.33% | $ 31.078.238 |
| rodado | AUTOMOTORES EN EL PAIS · Modelo: No informado -Año de Fabricación: 1993 -Fecha de ingreso al patrimonio: 05/1993
| 100.00% | $ 0 |
| rodado | AUTOMOTORES EN EL PAIS · Modelo: TOYOTACOROLLA HV 1.8 SEG ECVTSEDAN 4 PUERTAS -Año de Fabricación: 2021 -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/2021 | 100.00% | $ 23.000.000 |
| rodado | AUTOMOTORES EN EL PAIS · Modelo: NISSANTIIDA 1.8 6MT VISIASEDAN 5 PUERTAS -Año de Fabricación: 2013 -Fecha de ingreso al patrimonio: 11/2021 | 100.00% | $ 3.326.300 |
| credito | CREDITOS EN EL PAIS · AFIP -CUIT: 30546676737 | — | $ 125.953.251 |
| credito | CREDITOS EN EL PAIS · CREDITO -CUIT: 30574823761
| — | $ 0 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO -Cantidad: 0 -Unidad Monetaria: PESO
| 100.00% | $ 0 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CUENTA CORRIENTE -Cantidad: 0 -Unidad Monetaria: PESO
| 100.00% | $ 0 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO -Cantidad: 76-56 -Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE | 100.00% | $ 78.780 |
| otro | DEPOSITOS DE DINERO EN EL EXTERIOR · CUENTA CORRIENTE -País: Estados Unidos -Cantidad: 0 -Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE
| 100.00% | $ 0 |
| otro | DEPOSITOS DE DINERO EN EL EXTERIOR · CUENTA CORRIENTE -País: España -Cantidad: 0 -Unidad Monetaria: EURO
| 100.00% | $ 0 |
| otro | DEPOSITOS DE DINERO EN EL EXTERIOR · CUENTA CORRIENTE -País: España -Cantidad: 0 -Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE
| 100.00% | $ 0 |
| otro | DINERO EN EFECTIVO EN EL PAIS · Cantidad: 25000000 -Unidad Monetaria: PESO | 100.00% | $ 25.000.000 |
| otro | DINERO EN EFECTIVO EN EL PAIS · Cantidad: 500000 -Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE | 100.00% | $ 514.500.000 |
| otro | DINERO EN EFECTIVO EN EL PAIS · Cantidad: 100000 -Unidad Monetaria: EURO | 100.00% | $ 106.861.650 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL EXTERIOR · Tipo: DEPARTAMENTO -Destino: INVERSION -Localidad / Ciudad: PARIS -Provincia / Estado: FRANCIA -Pais: Francia -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/12/1992 | 100.00% | $ 265.991.087 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL EXTERIOR · Tipo: DEPARTAMENTO -Destino: INVERSION -Localidad / Ciudad: PARIS -Provincia / Estado: FRANCIA -Pais: Francia -Fecha de ingreso al patrimonio: 06/07/2000 | 100.00% | $ 63.837.861 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: RURALES SIN VIVIENDA -Destino: OTRO -Localidad: SANTO TOME -Provincia: CORRIENTES -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/07/1985 | 100.00% | $ 12.712.206 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: RURALES SIN VIVIENDA -Destino: OTRO -Localidad: SANTO TOME -Provincia: CORRIENTES -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/07/1998 | 100.00% | $ 1.865.184 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: RURALES CON VIVIENDA -Destino: OTRO -Localidad: APOSTOLES -Provincia: MISIONES -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/08/1980 | 100.00% | $ 7.314.893 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: RURALES SIN VIVIENDA -Destino: OTRO -Localidad: GARRUCHOS -Provincia: CORRIENTES -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/08/1983 | 100.00% | $ 19.414.906 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: RURALES SIN VIVIENDA -Destino: OTRO -Localidad: GARRUCHOS -Provincia: CORRIENTES -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/08/1983 | 100.00% | $ 10.151.281 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: RURALES SIN VIVIENDA -Destino: OTRO -Localidad: SANTO TOME -Provincia: CORRIENTES -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/08/1986 | 100.00% | $ 44.694.176 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: RURALES SIN VIVIENDA -Destino: OTRO -Localidad: APOSTOLES -Provincia: MISIONES -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/09/1984 | 100.00% | $ 2.868.696 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: LOTE DE TERRENO -Destino: OTRO -Localidad: APOSTOLES -Provincia: MISIONES -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/09/1989 | 100.00% | $ 607.829 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: RURALES SIN VIVIENDA -Destino: OTRO -Localidad: APOSTOLES -Provincia: MISIONES -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/09/1997 | 100.00% | $ 117.202 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: RURALES SIN VIVIENDA -Destino: OTRO -Localidad: APOSTOLES -Provincia: MISIONES -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/10/1982 | 100.00% | $ 5.341.016 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: RURALES CON VIVIENDA -Destino: OTRO -Localidad: GARUPA -Provincia: MISIONES -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/10/1984 | 100.00% | $ 79.366.856 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: RURALES CON VIVIENDA -Destino: OTRO -Localidad: APOSTOLES -Provincia: MISIONES -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/10/1991 | 100.00% | $ 843.134 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: RURALES CON VIVIENDA -Destino: OTRO -Localidad: GARUPA -Provincia: MISIONES -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/10/2002 | 100.00% | $ 77.838.276 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: RURALES CON VIVIENDA -Destino: OTRO -Localidad: SANTO TOME -Provincia: CORRIENTES -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/10/2002 | 100.00% | $ 89.387.739 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: RURALES SIN VIVIENDA -Destino: OTRO -Localidad: APOSTOLES -Provincia: MISIONES -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/11/1978 | 100.00% | $ 1.208.673 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: RURALES SIN VIVIENDA -Destino: OTRO -Localidad: APOSTOLES -Provincia: MISIONES -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/11/1979 | 100.00% | $ 1.467.517 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: RURALES SIN VIVIENDA -Destino: OTRO -Localidad: APOSTOLES -Provincia: MISIONES -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/11/1979 | 100.00% | $ 1 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: RURALES SIN VIVIENDA -Destino: OTRO -Localidad: APOSTOLES -Provincia: MISIONES -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/11/1997 | 100.00% | $ 2.224.485 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: RURALES SIN VIVIENDA -Destino: OTRO -Localidad: GARRUCHOS -Provincia: CORRIENTES -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/12/1987 | 100.00% | $ 711.746 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: DEPARTAMENTO -Destino: INVERSION -Localidad: Capital Federal -Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/12/1987 | 100.00% | $ 51.667.324 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: RURALES SIN VIVIENDA -Destino: OTRO -Localidad: SANTO TOME -Provincia: CORRIENTES -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/12/1988 | 100.00% | $ 5.596.271 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: RURALES SIN VIVIENDA -Destino: OTRO -Localidad: SANTO TOME -Provincia: CORRIENTES -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/12/1997 | 100.00% | $ 11.509.829 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: RURALES SIN VIVIENDA -Destino: OTRO -Localidad: APOSTOLES -Provincia: MISIONES -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/12/2001 | 100.00% | $ 1.508.894 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: RURALES SIN VIVIENDA -Destino: OTRO -Localidad: GARUPA -Provincia: MISIONES -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/06/2003 | 100.00% | $ 38.144.083 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: LOTE DE TERRENO -Destino: INVERSION -Localidad: APOSTOLES -Provincia: MISIONES -Fecha de ingreso al patrimonio: 18/11/2004 | 100.00% | $ 11.513.716 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: RURALES SIN VIVIENDA -Destino: OTRO -Localidad: SANTO TOME -Provincia: CORRIENTES -Fecha de ingreso al patrimonio: 07/03/2006 | 100.00% | $ 3.459.589 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: RURALES SIN VIVIENDA -Destino: OTRO -Localidad: SANTO TOME -Provincia: CORRIENTES -Fecha de ingreso al patrimonio: 02/05/2007 | 100.00% | $ 1.233.058 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: RURALES SIN VIVIENDA -Destino: OTRO -Localidad: SANTO TOME -Provincia: CORRIENTES -Fecha de ingreso al patrimonio: 02/06/2008 | 100.00% | $ 4.192.396 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: RURALES SIN VIVIENDA -Destino: OTRO -Localidad: SANTO TOME -Provincia: CORRIENTES -Fecha de ingreso al patrimonio: 29/10/2008 | 100.00% | $ 12.350.073 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: RURALES SIN VIVIENDA -Destino: OTRO -Localidad: SANTO TOME -Provincia: CORRIENTES -Fecha de ingreso al patrimonio: 02/10/2008 | 100.00% | $ 1 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: RURALES SIN VIVIENDA -Destino: OTRO -Localidad: SANTO TOME -Provincia: CORRIENTES -Fecha de ingreso al patrimonio: 02/10/2008 | 100.00% | $ 1 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: RURALES SIN VIVIENDA -Destino: INVERSION -Localidad: ITUZAINGO -Provincia: CORRIENTES -Fecha de ingreso al patrimonio: 05/11/2013 | 100.00% | $ 57.542.695 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: RURALES SIN VIVIENDA -Destino: OTRO -Localidad: APOSTOLES -Provincia: MISIONES -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/06/1991 | 100.00% | $ 590.734 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: RURALES SIN VIVIENDA -Destino: OTRO -Localidad: SANTO TOME -Provincia: CORRIENTES -Fecha de ingreso al patrimonio: 22/05/2006 | 100.00% | $ 1.849.586 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: LOTE DE TERRENO -Destino: INVERSION -Localidad: APOSTOLES -Provincia: MISIONES -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/02/1980 | 100.00% | $ 1.015.332 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: RURALES CON VIVIENDA -Destino: OTRO -Localidad: ITUZAINGO -Provincia: CORRIENTES -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/02/1988 | 100.00% | $ 309.036.546 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: DEPARTAMENTO -Destino: OTRO -Localidad: Capital Federal -Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/03/1983 | 100.00% | $ 17.484.006 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: RURALES SIN VIVIENDA -Destino: OTRO -Localidad: SANTO TOME -Provincia: CORRIENTES -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/03/1999 | 100.00% | $ 3.306.454 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: RURALES SIN VIVIENDA -Destino: OTRO -Localidad: APOSTOLES -Provincia: MISIONES -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/03/1999 | 100.00% | $ 932.069 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: RURALES SIN VIVIENDA -Destino: OTRO -Localidad: SANTO TOME -Provincia: CORRIENTES -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/04/1986 | 100.00% | $ 20.321.772 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: LOTE DE TERRENO -Destino: INVERSION -Localidad: APOSTOLES -Provincia: MISIONES -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/05/1988 | 100.00% | $ 2.419.422 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: DEPARTAMENTO CON COCHERA -Destino: CASA HABITACION -Localidad: Capital Federal -Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/05/1997 | 100.00% | $ 395.105.892 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: RURALES SIN VIVIENDA -Destino: OTRO -Localidad: SANTO TOME -Provincia: CORRIENTES -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/05/1998 | 100.00% | $ 13.003.257 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: RURALES SIN VIVIENDA -Destino: OTRO -Localidad: SANTO TOME -Provincia: CORRIENTES -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/05/1998 | 100.00% | $ 16.901.078 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: RURALES SIN VIVIENDA -Destino: OTRO -Localidad: SANTO TOME -Provincia: CORRIENTES -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/05/1998 | 100.00% | $ 27.796.863 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: RURALES SIN VIVIENDA -Destino: OTRO -Localidad: SANTO TOME -Provincia: CORRIENTES -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/05/1999 | 100.00% | $ 4.984.512 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: LOTE DE TERRENO -Destino: INVERSION -Localidad: APOSTOLES -Provincia: MISIONES -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/06/1976 | 100.00% | $ 405.972 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: LOTE DE TERRENO -Destino: INVERSION -Localidad: APOSTOLES -Provincia: MISIONES -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/06/1989 | 100.00% | $ 4.540.630 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: LOTE DE TERRENO -Destino: INVERSION -Localidad: APOSTOLES -Provincia: MISIONES -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/07/1978 | 100.00% | $ 1.276.060 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: LOTE DE TERRENO -Destino: INVERSION -Localidad: APOSTOLES -Provincia: MISIONES -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/07/1979 | 100.00% | $ 1.079.698 |
| otro | PATRIMONIO DE EMPRESAS O EXPLOTACION UNIPERSONAL · CUIT: 20084088685 -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/01/1974 | 100.00% | $ 21.058.104 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS SIN COTIZACION EN EL PAIS · YERBATERA MISIONES SRL | 60.00% | $ 4.064.863.632 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS SIN COTIZACION EN EL PAIS · TRANSPORTE CHIMIRAY SRL | 25.00% | $ 4.759.500 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS SIN COTIZACION EN EL PAIS · MBIGUA SRL | 66.67% | $ 1.806.847.823 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS SIN COTIZACION EN EL PAIS · CIGARROS MISIONEROS S.A | 90.00% | $ 13.734.576 |
| otro | TOTAL DE BIENES EN EL HOGAR · Total de Bienes del Hogar | — | $ 62.076.912 |
Historial de declaraciones
Todas las DDJJ disponibles de esta persona, ordenadas cronológicamente.
- 2015 · presentación anual $ 70.105.460 · $ 10.451.715.247 · $4,673,697
- 2016 · presentación anual $ 79.581.661 · $ 8.815.308.975 · $4,681,274
- 2017 · presentación anual $ 57.194.261 · $ 5.076.655.800 · $3,091,582
- 2018 · presentación anual $ 72.305.228 · $ 4.346.848.321 · $1,853,980
- 2019 · al dejar el cargo $ 135.708.329 · $ 5.303.510.925 · $1,773,965
- 2024 · presentación anual $ 8.511.871.341 · $ 12.254.539.181 · $6,976,944