PIRRELLO, NICOLAS DANIEL
Última disponible: año 2024 (presentación anual). Fuente: portal de la Oficina Anticorrupción
¿Qué es una Declaración Jurada (DDJJ)?
Es la lista pública de bienes y deudas que cada funcionario debe presentar cada año por la Ley 25.188 (Ética Pública). Incluye casas, autos, dinero en cuentas, acciones, deudas con bancos. Es obligatorio que sea pública desde la Ley 26.857. Nosotros las agrupamos y presentamos con contexto comparativo.
Más detalle en /metodologia.
Patrimonio declarado en 2024
Cuatro formas de mirar el mismo númeroMostramos el patrimonio en pesos y en dólares, con y sin ajustar por inflación, para que se pueda comparar entre años distintos sin que la inflación o la devaluación distorsionen la lectura.
En pesos argentinos
$ 764.363.615
Sin ajustar por inflación.
$ 1.100.454.118
Ajustado por a marzo de 2026.
En dólares
$740,662
Cotización del Banco Central al 31 de diciembre.
$626,528
Cotización en el mercado informal al 31 de diciembre.
Cómo cambió el patrimonio año a año
Cuatro líneas del mismo patrimonio: , , y . Las diferencias entre ellas muestran el efecto de la inflación y la devaluación.
Comparación con compañeros
94 de cada 100 funcionarios del mismo y mismo año tienen un patrimonio menor — entre el 10% más alto.
Base comparativa: 629 declaraciones de MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO · 2024.
P94 en MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO · 2024 (N=629)
La barra muestra la distribución de patrimonios dentro del organismo: , y . La flecha es donde queda esta persona.
¿De qué está hecho el patrimonio?
Cada tajada representa una categoría (propiedades, autos, dinero, acciones, etc.).
Deudas declaradas
No declaró deudas en esta DDJJ.
Bienes declarados (18)
| Tipo | Descripción | Valor declarado | |
|---|---|---|---|
| credito | CREDITOS EN EL PAIS · MINISTERIO DE RELAC EXT Y CULTO SUELDO DICIEMBRE -CUIT: 30546661829 | — | $ 21.334.473 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO -Cantidad: 37305-33 -Unidad Monetaria: PESO | 100.00% | $ 37.305 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO -Cantidad: 28035-88 -Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE | 100.00% | $ 28.848.921 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO -Cantidad: 1266-43 -Unidad Monetaria: PESO | 100.00% | $ 1.266 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO -Cantidad: 23556-92 -Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE
| 100.00% | $ 0 |
| otro | DEPOSITOS DE DINERO EN EL EXTERIOR · CAJA DE AHORRO -País: Hong Kong -Cantidad: 33336-6 -Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE | 100.00% | $ 34.303.361 |
| otro | DEPOSITOS DE DINERO EN EL EXTERIOR · CUENTA CORRIENTE -País: Hong Kong -Cantidad: 19216-1 -Unidad Monetaria: OTRA MONEDA | 100.00% | $ 2.545.941 |
| otro | DEPOSITOS DE DINERO EN EL EXTERIOR · CUENTA CORRIENTE -País: Hong Kong -Cantidad: 0-23 -Unidad Monetaria: OTRA MONEDA | 100.00% | $ 32 |
| otro | DEPOSITOS DE DINERO EN EL EXTERIOR · CAJA DE AHORRO -País: Líbano -Cantidad: 10000 -Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE | 100.00% | $ 10.290.000 |
| otro | DEPOSITOS DE DINERO EN EL EXTERIOR · CUENTA CORRIENTE -País: China -Cantidad: 59-1 -Unidad Monetaria: EURO | 100.00% | $ 63.155 |
| otro | DEPOSITOS DE DINERO EN EL EXTERIOR · CAJA DE AHORRO -País: Estados Unidos -Cantidad: 53-49 -Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE
| 100.00% | $ 0 |
| otro | DEPOSITOS DE DINERO EN EL EXTERIOR · PLAZO FIJO -País: Estados Unidos -Cantidad: 210735-39 -Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE | 100.00% | $ 216.846.716 |
| otro | DEPOSITOS DE DINERO EN EL EXTERIOR · PLAZO FIJO -País: Estados Unidos -Cantidad: 102800-92 -Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE | 100.00% | $ 105.782.147 |
| acciones | TITULOS Y ACCIONES EN EL EXTERIOR · THE HONGKONG & SHANGHAI BANKING CORP LIMITED -País: Hong Kong | 100.00% | $ 337.134.728 |
| otro | TOTAL DE BIENES EN EL HOGAR · Total de Bienes del Hogar | — | $ 1.357.621 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: CASA -Destino: OTRO -Localidad: MENDOZA CIUDAD -Provincia: MENDOZA -Fecha de ingreso al patrimonio: 03/05/2003 | 16.67% | $ 5.817.948 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: DEPARTAMENTO -Destino: CASA HABITACION -Localidad: MENDOZA CIUDAD -Provincia: MENDOZA -Fecha de ingreso al patrimonio: 11/11/2015
| 25.00% | $ 0 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: OTROS INMUEBLES -Destino: OTRO -Localidad: COQUIMBITO -Provincia: MENDOZA -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/08/2019
| 33.33% | $ 0 |
Historial de declaraciones
Todas las DDJJ disponibles de esta persona, ordenadas cronológicamente.
- 2013 · al tomar el cargo $ 0 · $ 0 · $0
- 2014 · presentación anual $ 435.000 · $ 79.909.145 · $31,071
- 2015 · presentación anual $ 920.000 · $ 137.158.761 · $61,333
- 2016 · presentación anual $ 2.854.857 · $ 316.234.246 · $167,933
- 2017 · presentación anual $ 3.833.902 · $ 340.303.389 · $207,238
- 2018 · presentación anual $ 10.229.436 · $ 614.973.605 · $262,293
- 2019 · presentación anual $ 19.086.832 · $ 745.917.533 · $249,501
- 2020 · al dejar el cargo $ 22.317.465 · $ 640.640.228 · $136,917
- 2022 · presentación anual $ 91.397.189 · $ 892.317.445 · $257,457
- 2022 · al tomar el cargo $ 0 · $ 0 · $0
- 2023 · presentación anual $ 535.972.426 · $ 1.680.349.897 · $512,892
- 2024 · presentación anual $ 764.363.615 · $ 1.100.454.118 · $626,528