PASCUAL, CLAUDIO REMIGIO
Última disponible: año 2024 (presentación anual). Fuente: portal de la Oficina Anticorrupción
¿Qué es una Declaración Jurada (DDJJ)?
Es la lista pública de bienes y deudas que cada funcionario debe presentar cada año por la Ley 25.188 (Ética Pública). Incluye casas, autos, dinero en cuentas, acciones, deudas con bancos. Es obligatorio que sea pública desde la Ley 26.857. Nosotros las agrupamos y presentamos con contexto comparativo.
Más detalle en /metodologia.
Patrimonio declarado en 2024
Cuatro formas de mirar el mismo númeroMostramos el patrimonio en pesos y en dólares, con y sin ajustar por inflación, para que se pueda comparar entre años distintos sin que la inflación o la devaluación distorsionen la lectura.
En pesos argentinos
$ 611.392.211
Sin ajustar por inflación.
$ 880.221.223
Ajustado por a marzo de 2026.
En dólares
$592,434
Cotización del Banco Central al 31 de diciembre.
$501,141
Cotización en el mercado informal al 31 de diciembre.
Contextos destacados
El cambio en dólares no coincide con el cambio real
ContextoLa variación medida en dólares difiere mucho de la variación real en pesos. Esto suele pasar cuando el funcionario movió su patrimonio a dólares (o salió de dólares) durante el año.
Ver el detalle con numeros
Variación en USD oficial +52% vs. variación real en pesos -12%. La diferencia (+64% pp) refleja cambios de composición (exposición a activos dolarizados) o el efecto del tipo de cambio sobre tenencias ya en USD.
Ver /metodologia#conversion-usd. Fuente FX: BCRA Com. A3500. · como se calcula
Cómo cambió el patrimonio año a año
Cuatro líneas del mismo patrimonio: , , y . Las diferencias entre ellas muestran el efecto de la inflación y la devaluación.
Comparación con compañeros
99 de cada 100 funcionarios del mismo y mismo año tienen un patrimonio menor — casi el máximo del organismo.
Base comparativa: 9562 declaraciones de AGENCIA DE RECAUDACION Y CONTROL ADUANERO · 2024.
P99 en AGENCIA DE RECAUDACION Y CONTROL ADUANERO · 2024 (N=9.562)
La barra muestra la distribución de patrimonios dentro del organismo: , y . La flecha es donde queda esta persona.
¿De qué está hecho el patrimonio?
Cada tajada representa una categoría (propiedades, autos, dinero, acciones, etc.).
Deudas declaradas
No declaró deudas en esta DDJJ.
Bienes declarados (83)
| Tipo | Descripción | Valor declarado | |
|---|---|---|---|
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · Fima Premium - Clase A | — | $ 18.160.353 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · GARANTIZADAS CLASE I SERIE 2021 | — | $ 7.488.000 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · SIMPLES | — | $ 620.000 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · CLASE XI | — | $ 4.608.000 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · GARANTIZADAS VENCIMIENTO 2027 | — | $ 5.627 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · CLASE XXXI | — | $ 7.538.000 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · CLASE X | — | $ 20.353.792 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · CLASE XXXIX | — | $ 11.160.000 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · CLASE XVII | — | $ 26.250.000 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · CLASE I | — | $ 36.420.000 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · Pionero Pesos - Clase A | — | $ 728.222 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · Balanz Capital Money Market - Clase A | — | $ 1.453.484 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · CLASE XXXI | — | $ 11.389.500 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · CLASE 35 | — | $ 12.642.000 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · CLASE 36 | — | $ 14.400.000 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · CLASE XXIII | — | $ 12.098.000 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · CLASE 18 | — | $ 15.957.000 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · CLASE XVIII | — | $ 9.560.000 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · CLASE XXXVI | — | $ 10.595.290 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · CLASE 3 | — | $ 10.038.400 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · CLASE 7 | — | $ 6.400.000 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · CLASE 2 | — | $ 5.922.000 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · CLASE XII SERIE B | — | $ 2.724.795 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · CLASE 13 | — | $ 961.500 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · SERIE XI | — | $ 1.998.400 |
| rodado | AUTOMOTORES EN EL PAIS · Modelo: CHEVROLETTRACKER AWD PREMIER +TODO TERRENO -Año de Fabricación: 2019 -Fecha de ingreso al patrimonio: 04/2019 | 100.00% | $ 22.000.000 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO -Cantidad: 1409129-66 -Unidad Monetaria: PESO | 100.00% | $ 1.409.130 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · PLAZO FIJO -Cantidad: 3700000 -Unidad Monetaria: PESO | 100.00% | $ 3.700.000 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO -Cantidad: 32121-2 -Unidad Monetaria: PESO | 100.00% | $ 32.121 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · PLAZO FIJO -Cantidad: 0 -Unidad Monetaria: PESO
| 100.00% | $ 0 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO -Cantidad: 36439 -Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE | 100.00% | $ 37.495.731 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO -Cantidad: 268227-97 -Unidad Monetaria: PESO | 33.33% | $ 89.400 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO -Cantidad: 24168-64 -Unidad Monetaria: PESO | 100.00% | $ 24.169 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO -Cantidad: 37864-02 -Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE | 100.00% | $ 38.962.077 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · PLAZO FIJO -Cantidad: 0 -Unidad Monetaria: PESO
| 100.00% | $ 0 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO -Cantidad: 4623-58 -Unidad Monetaria: PESO | 100.00% | $ 4.624 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO -Cantidad: 26233-16 -Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE | 100.00% | $ 26.993.922 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · PLAZO FIJO -Cantidad: 0 -Unidad Monetaria: PESO
| 33.33% | $ 0 |
| otro | DINERO EN EFECTIVO EN EL PAIS · Cantidad: 59500 -Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE | 100.00% | $ 61.225.500 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: RURALES SIN VIVIENDA -Destino: ALQUILER / CONTRAPRESTACION -Localidad: CONSTANZA -Provincia: SANTA FE -Fecha de ingreso al patrimonio: 02/10/2003 | 33.00% | $ 451.839 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: DEPARTAMENTO CON COCHERA -Destino: CASA HABITACION -Localidad: ROSARIO -Provincia: SANTA FE -Fecha de ingreso al patrimonio: 19/11/2008 | 100.00% | $ 2.226.968 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: RURALES SIN VIVIENDA -Destino: OTRO -Localidad: ITUZAINGO -Provincia: SANTA FE -Fecha de ingreso al patrimonio: 26/11/2010 | 33.00% | $ 391.069 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: RURALES SIN VIVIENDA -Destino: OTRO -Localidad: ITUZAINGO -Provincia: SANTA FE -Fecha de ingreso al patrimonio: 26/11/2010 | 33.00% | $ 1.256.762 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: RURALES SIN VIVIENDA -Destino: OTRO -Localidad: ITUZAINGO -Provincia: SANTA FE -Fecha de ingreso al patrimonio: 26/11/2010 | 33.00% | $ 680.796 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: DEPARTAMENTO -Destino: INVERSION -Localidad: ROSARIO -Provincia: SANTA FE -Fecha de ingreso al patrimonio: 28/10/2013 | 100.00% | $ 1.181.440 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: DEPARTAMENTO -Destino: INVERSION -Localidad: RAFAELA -Provincia: SANTA FE -Fecha de ingreso al patrimonio: 04/12/2014 | 33.00% | $ 1.813.863 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: COCHERA -Destino: OTRO -Localidad: RAFAELA -Provincia: SANTA FE -Fecha de ingreso al patrimonio: 04/12/2014 | 33.00% | $ 82.573 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: RURALES SIN VIVIENDA -Destino: OTRO -Localidad: HUMBERTO PRIMO -Provincia: SANTA FE -Fecha de ingreso al patrimonio: 05/06/2008 | 33.00% | $ 2.776.323 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: RURALES SIN VIVIENDA -Destino: OTRO -Localidad: HUMBERTO PRIMO -Provincia: SANTA FE -Fecha de ingreso al patrimonio: 05/06/2008 | 33.00% | $ 2.267.124 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: RURALES SIN VIVIENDA -Destino: OTRO -Localidad: HUMBERTO PRIMO -Provincia: SANTA FE -Fecha de ingreso al patrimonio: 05/06/2008 | 33.00% | $ 296.447 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: RURALES SIN VIVIENDA -Destino: OTRO -Localidad: HUMBERTO PRIMO -Provincia: SANTA FE -Fecha de ingreso al patrimonio: 05/06/2008 | 33.00% | $ 167.900 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: RURALES SIN VIVIENDA -Destino: OTRO -Localidad: HUMBERTO PRIMO -Provincia: SANTA FE -Fecha de ingreso al patrimonio: 05/06/2008 | 33.00% | $ 456.478 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: RURALES SIN VIVIENDA -Destino: OTRO -Localidad: HUMBERTO PRIMO -Provincia: SANTA FE -Fecha de ingreso al patrimonio: 05/06/2008 | 33.00% | $ 331.185 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: RURALES SIN VIVIENDA -Destino: OTRO -Localidad: HUMBERTO PRIMO -Provincia: SANTA FE -Fecha de ingreso al patrimonio: 05/06/2008 | 33.00% | $ 262.045 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: RURALES SIN VIVIENDA -Destino: OTRO -Localidad: HUMBERTO PRIMO -Provincia: SANTA FE -Fecha de ingreso al patrimonio: 05/06/2008 | 33.00% | $ 114.785 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: RURALES SIN VIVIENDA -Destino: OTRO -Localidad: HUMBERTO PRIMO -Provincia: SANTA FE -Fecha de ingreso al patrimonio: 05/06/2008 | 33.00% | $ 565.965 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: RURALES SIN VIVIENDA -Destino: OTRO -Localidad: HUMBERTO PRIMO -Provincia: SANTA FE -Fecha de ingreso al patrimonio: 05/06/2008 | 33.00% | $ 127.004 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: RURALES SIN VIVIENDA -Destino: OTRO -Localidad: ITUZAINGO -Provincia: SANTA FE -Fecha de ingreso al patrimonio: 26/11/2010 | 33.00% | $ 347.994 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: RURALES SIN VIVIENDA -Destino: OTRO -Localidad: HUMBERTO PRIMO -Provincia: SANTA FE -Fecha de ingreso al patrimonio: 30/04/2021 | 33.00% | $ 342.211 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · BONOS DE LA REP BLICA ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES STEP UP 2030 | — | $ 1.761.000 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · TITULOS DE DEUDA DE NEUQUEN SERIE 1 CON VENCIMIENTO EN 2030 - TIDENEU | — | $ 16.509.610 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · BONOS DE LA REP BLICA ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES STEP UP 2038 | — | $ 19.060.800 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · BONOS GLOBALES DE LA REP BLICA ARGENTINA AMORTIZABLES EN DOLARES ESTADOUNIDENSES STEP UP 2035 | — | $ 44.172.000 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · BONOS GLOBALES DE LA REP BLICA ARGENTINA AMORTIZABLES EN DOLARES ESTADOUNIDENSES STEP UP 2038 | — | $ 10.466.500 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · BONO PARA LA RECONSTRUCCI N DE UNA ARGENTINA LIBRE -SERIE 3 -VENCIMIENTO 31 DE MAYO DE 2026 | — | $ 6.654.000 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · BONOS A EN DOLARES ESTADOUNIDENSES CON VENCIMIENTO EN 2037 | — | $ 3.950.000 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · TITULOS DE DEUDA P BLICA DE LA PROVINCIA DE MENDOZA CON VENCIMIENTO EN 2029 | — | $ 18.206.800 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · BONO PARA LA RECONSTRUCCI N DE UNA ARGENTINA LIBRE (BOPREAL) - SERIE 1 - VENCIMIENTO 31 DE OCTUBRE DE 2027 | — | $ 8.100.000 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CON AJUSTE POR CER 2% VTO. 2026 | — | $ 2.517.000 |
| acciones | TITULOS Y ACCIONES EN EL EXTERIOR · THE COCA COLA COMPANY -País: Estados Unidos | 0.00% | $ 662.625 |
| acciones | TITULOS Y ACCIONES EN EL EXTERIOR · AMERICAN EXPRESS COMPANY -País: Estados Unidos | 0.00% | $ 354.000 |
| acciones | TITULOS Y ACCIONES EN EL EXTERIOR · APPLE INC. -País: Estados Unidos | 0.00% | $ 30.000 |
| acciones | TITULOS Y ACCIONES EN EL EXTERIOR · MCDONALD S CORPORATION -País: Estados Unidos | 0.00% | $ 344.400 |
| acciones | TITULOS Y ACCIONES EN EL EXTERIOR · SPDR S&P 500 ETF TRUST -País: Estados Unidos | 0.00% | $ 735.525 |
| acciones | TITULOS Y ACCIONES EN EL EXTERIOR · MERCK & CO. INC. -País: Estados Unidos | 0.00% | $ 468.500 |
| acciones | TITULOS Y ACCIONES EN EL EXTERIOR · MASTERCARD INC. -País: Estados Unidos | 0.00% | $ 19.075 |
| acciones | TITULOS Y ACCIONES EN EL EXTERIOR · PROCTER & GAMBLE -País: Estados Unidos | 0.00% | $ 318.600 |
| acciones | TITULOS Y ACCIONES EN EL EXTERIOR · BERKSHIRE HATHAWAY INC -País: Estados Unidos | 0.00% | $ 931.950 |
| acciones | TITULOS Y ACCIONES EN EL EXTERIOR · BIOCERES CROP SOLUTIONS CORP. -País: Estados Unidos | 0.00% | $ 1.446.000 |
| acciones | TITULOS Y ACCIONES EN EL EXTERIOR · RIO TINTO PLC - ADR -País: Estados Unidos | 0.00% | $ 69.600 |
| acciones | TITULOS Y ACCIONES EN EL EXTERIOR · VISTA ENERGY S.A.B. DE C.V. -País: Estados Unidos | 0.00% | $ 64.575 |
| acciones | TITULOS Y ACCIONES EN EL EXTERIOR · EXXON MOBIL CORPORATION -País: Estados Unidos | 0.00% | $ 126.000 |
| otro | TOTAL DE BIENES EN EL HOGAR · Total de Bienes del Hogar | — | $ 16.873.845 |
Historial de declaraciones
Todas las DDJJ disponibles de esta persona, ordenadas cronológicamente.
- 2012 · presentación anual $ 1.433.794 · $ 471.282.591 · $204,828
- 2013 · presentación anual $ 1.884.817 · $ 481.065.265 · $188,482
- 2014 · al dejar el cargo $ 2.534.973 · $ 465.672.472 · $181,070
- 2015 · al dejar el cargo $ 3.509.086 · $ 523.154.226 · $233,939
- 2016 · presentación anual $ 4.961.608 · $ 549.600.335 · $291,859
- 2017 · presentación anual $ 7.106.225 · $ 630.760.110 · $384,120
- 2018 · presentación anual $ 11.868.204 · $ 713.493.119 · $304,313
- 2019 · presentación anual $ 19.786.207 · $ 773.249.260 · $258,643
- 2020 · presentación anual $ 24.049.601 · $ 690.362.542 · $147,544
- 2021 · presentación anual $ 29.381.454 · $ 558.770.644 · $141,939
- 2022 · presentación anual $ 53.348.997 · $ 520.850.162 · $150,279
- 2023 · presentación anual $ 319.592.992 · $ 1.001.969.551 · $305,831
- 2024 · presentación anual $ 611.392.211 · $ 880.221.223 · $501,141