PAREDES, MARIA EUGENIA
Última disponible: año 2024 (presentación anual). Fuente: portal de la Oficina Anticorrupción
¿Qué es una Declaración Jurada (DDJJ)?
Es la lista pública de bienes y deudas que cada funcionario debe presentar cada año por la Ley 25.188 (Ética Pública). Incluye casas, autos, dinero en cuentas, acciones, deudas con bancos. Es obligatorio que sea pública desde la Ley 26.857. Nosotros las agrupamos y presentamos con contexto comparativo.
Más detalle en /metodologia.
Patrimonio declarado en 2024
Cuatro formas de mirar el mismo númeroMostramos el patrimonio en pesos y en dólares, con y sin ajustar por inflación, para que se pueda comparar entre años distintos sin que la inflación o la devaluación distorsionen la lectura.
En pesos argentinos
$ 505.397.318
Sin ajustar por inflación.
$ 727.620.401
Ajustado por a diciembre de 2024.
En dólares
$489,726
Cotización del Banco Central al 31 de diciembre.
$414,260
Cotización en el mercado informal al 31 de diciembre.
Contextos destacados
Primera declaración en nuestra base
ContextoEs el primer año de este funcionario en la base. No hay declaración anterior con la que comparar variaciones de patrimonio.
Ver el detalle con numeros
Primera declaración disponible en la base: 2024. No existe DDJJ previa del mismo CUIL para calcular variación patrimonial.
Comparación con compañeros
99 de cada 100 funcionarios del mismo y mismo año tienen un patrimonio menor — casi el máximo del organismo.
Base comparativa: 786 declaraciones de SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO · 2024.
P99 en SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO · 2024 (N=786)
La barra muestra la distribución de patrimonios dentro del organismo: , y . La flecha es donde queda esta persona.
¿De qué está hecho el patrimonio?
Cada tajada representa una categoría (propiedades, autos, dinero, acciones, etc.).
Deudas declaradas
No declaró deudas en esta DDJJ.
Bienes declarados (34)
| Tipo | Descripción | Valor declarado | |
|---|---|---|---|
| acciones | ACCIONES -CUOTAS -PARTICIPACIONES SOCIALES SIN COTIZACION EN EL PAIS · La Arminda S.A. | 25.00% | $ 162.717.811 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · Fima Premium - Clase A | — | $ 16.290.009 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · SERIE IX CLASE B | — | $ 5.719.500 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · SERIE 9 | — | $ 5.286.325 |
| rodado | AUTOMOTORES EN EL PAIS · Modelo: NISSANVERSA V-DRIVE PLUS ATSEDAN 4 PUERTAS -Año de Fabricación: 2022 -Fecha de ingreso al patrimonio: 03/2024 | 100.00% | $ 12.152.000 |
| credito | CREDITOS EN EL PAIS · AFIP -CUIT: 33693450239 | — | $ 336.322 |
| credito | CREDITOS EN EL PAIS · AFIP -CUIT: 33693450239 | — | $ 936.382 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO -Cantidad: 827355 -Unidad Monetaria: PESO | 100.00% | $ 827.355 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CUENTA CORRIENTE -Cantidad: 0 -Unidad Monetaria: PESO
| 100.00% | $ 0 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO -Cantidad: 8150-21 -Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE | 100.00% | $ 8.386.566 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO -Cantidad: 10621-47 -Unidad Monetaria: PESO | 100.00% | $ 10.621 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · OTROS -Cantidad: 254935-9 -Unidad Monetaria: PESO | 100.00% | $ 254.936 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO -Cantidad: 2276052 -Unidad Monetaria: PESO | 100.00% | $ 2.276.052 |
| otro | DEPOSITOS DE DINERO EN EL EXTERIOR · CAJA DE AHORRO -País: Uruguay -Cantidad: 135979-09 -Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE | 50.00% | $ 69.961.242 |
| otro | DINERO EN EFECTIVO EN EL PAIS · Cantidad: 150000 -Unidad Monetaria: PESO | 100.00% | $ 150.000 |
| otro | DINERO EN EFECTIVO EN EL PAIS · Cantidad: 700 -Unidad Monetaria: EURO | 100.00% | $ 748.032 |
| otro | DINERO EN EFECTIVO EN EL PAIS · Cantidad: 150 -Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE | 100.00% | $ 154.350 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: DEPARTAMENTO CON COCHERA -Destino: ALQUILER / CONTRAPRESTACION -Localidad: Capital Federal -Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES -Fecha de ingreso al patrimonio: 05/01/2012 | 20.00% | $ 17.522.433 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: DEPARTAMENTO -Destino: CASA HABITACION -Localidad: Capital Federal -Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES -Fecha de ingreso al patrimonio: 29/10/2018 | 50.00% | $ 54.659.199 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: DEPARTAMENTO -Destino: OTRO -Localidad: SANTA ROSA -Provincia: LA PAMPA -Fecha de ingreso al patrimonio: 10/11/2022 | 25.00% | $ 919.962 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: LOTE DE TERRENO -Destino: OTRO -Localidad: ALPACHIRI -Provincia: LA PAMPA -Fecha de ingreso al patrimonio: 27/07/2022 | 25.00% | $ 291.929 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: RURALES SIN VIVIENDA -Destino: OTRO -Localidad: ALPACHIRI -Provincia: LA PAMPA -Fecha de ingreso al patrimonio: 27/07/2022 | 25.00% | $ 3.906.448 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: RURALES SIN VIVIENDA -Destino: OTRO -Localidad: ALPACHIRI -Provincia: LA PAMPA -Fecha de ingreso al patrimonio: 27/07/2022 | 25.00% | $ 4.283.735 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: RURALES SIN VIVIENDA -Destino: OTRO -Localidad: ALPACHIRI -Provincia: LA PAMPA -Fecha de ingreso al patrimonio: 27/07/2022 | 25.00% | $ 12.526.886 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: RURALES SIN VIVIENDA -Destino: OTRO -Localidad: ALPACHIRI -Provincia: LA PAMPA -Fecha de ingreso al patrimonio: 27/07/2015 | 25.00% | $ 12.351.168 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: RURALES SIN VIVIENDA -Destino: OTRO -Localidad: ALPACHIRI -Provincia: LA PAMPA -Fecha de ingreso al patrimonio: 27/07/2022 | 25.00% | $ 17.515.769 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: DEPARTAMENTO -Destino: OTRO -Localidad: Capital Federal -Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES -Fecha de ingreso al patrimonio: 10/12/2023 | 25.00% | $ 29.171.555 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: COCHERA -Destino: OTRO -Localidad: Capital Federal -Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES -Fecha de ingreso al patrimonio: 10/12/2023 | 25.00% | $ 1.067.251 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: CASA -Destino: OTRO -Localidad: OSTENDE -Provincia: BUENOS AIRES -Fecha de ingreso al patrimonio: 17/09/2024 | 50.00% | $ 42.432.353 |
| acciones | TITULOS Y ACCIONES EN EL EXTERIOR · ISHARES RUSSELL 2000 ETF -País: Estados Unidos
| 0.00% | $ 0 |
| acciones | TITULOS Y ACCIONES EN EL EXTERIOR · SPDR S&P 500 ETF TRUST -País: Estados Unidos | 0.00% | $ 7.390.275 |
| acciones | TITULOS Y ACCIONES EN EL EXTERIOR · QUALCOMM INCORPORATED -País: Estados Unidos
| 0.00% | $ 0 |
| acciones | TITULOS Y ACCIONES EN EL EXTERIOR · BROADCOM INC. -País: Estados Unidos | 0.00% | $ 8.496.000 |
| otro | TOTAL DE BIENES EN EL HOGAR · Total de Bienes del Hogar | — | $ 6.654.851 |
Historial de declaraciones
Todas las DDJJ disponibles de esta persona, ordenadas cronológicamente.
- 2024 · presentación anual $ 505.397.318 · $ 727.620.401 · $414,260
- 2024 · al tomar el cargo $ 0 · $ 0 · $0