PARADELO, CASTRO MIGUEL ANGEL
Última disponible: año 2024 (presentación anual). Fuente: portal de la Oficina Anticorrupción
¿Qué es una Declaración Jurada (DDJJ)?
Es la lista pública de bienes y deudas que cada funcionario debe presentar cada año por la Ley 25.188 (Ética Pública). Incluye casas, autos, dinero en cuentas, acciones, deudas con bancos. Es obligatorio que sea pública desde la Ley 26.857. Nosotros las agrupamos y presentamos con contexto comparativo.
Más detalle en /metodologia.
Patrimonio declarado en 2024
Cuatro formas de mirar el mismo númeroMostramos el patrimonio en pesos y en dólares, con y sin ajustar por inflación, para que se pueda comparar entre años distintos sin que la inflación o la devaluación distorsionen la lectura.
En pesos argentinos
$ 1.039.117.294
Sin ajustar por inflación.
$ 1.496.016.925
Ajustado por a marzo de 2026.
En dólares
$1,006,897
Cotización del Banco Central al 31 de diciembre.
$851,735
Cotización en el mercado informal al 31 de diciembre.
Contextos destacados
El cambio en dólares no coincide con el cambio real
ContextoLa variación medida en dólares difiere mucho de la variación real en pesos. Esto suele pasar cuando el funcionario movió su patrimonio a dólares (o salió de dólares) durante el año.
Ver el detalle con numeros
Variación en USD oficial +63% vs. variación real en pesos -6%. La diferencia (+69% pp) refleja cambios de composición (exposición a activos dolarizados) o el efecto del tipo de cambio sobre tenencias ya en USD.
Ver /metodologia#conversion-usd. Fuente FX: BCRA Com. A3500. · como se calcula
Cómo cambió el patrimonio año a año
Cuatro líneas del mismo patrimonio: , , y . Las diferencias entre ellas muestran el efecto de la inflación y la devaluación.
Comparación con compañeros
99 de cada 100 funcionarios del mismo y mismo año tienen un patrimonio menor — casi el máximo del organismo.
Base comparativa: 9562 declaraciones de AGENCIA DE RECAUDACION Y CONTROL ADUANERO · 2024.
P99 en AGENCIA DE RECAUDACION Y CONTROL ADUANERO · 2024 (N=9.562)
La barra muestra la distribución de patrimonios dentro del organismo: , y . La flecha es donde queda esta persona.
¿De qué está hecho el patrimonio?
Cada tajada representa una categoría (propiedades, autos, dinero, acciones, etc.).
Deudas declaradas
No declaró deudas en esta DDJJ.
Bienes declarados (196)
| Tipo | Descripción | Valor declarado | |
|---|---|---|---|
| acciones | ACCIONES -CUOTAS -PARTICIPACIONES SOCIALES SIN COTIZACION EN EL PAIS · Oleo Eco SA
| 1.03% | $ 0 |
| acciones | ACCIONES -CUOTAS -PARTICIPACIONES SOCIALES SIN COTIZACION EN EL PAIS · Luminis SA
| 1.00% | $ 0 |
| acciones | ACCIONES -CUOTAS -PARTICIPACIONES SOCIALES SIN COTIZACION EN EL PAIS · Fideicomiso Cuna d Olivares III C
| 0.16% | $ 0 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · SPDR S&P 500
| — | $ 0 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR FUND
| — | $ 0 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · SPDR DOW JONES INDUSTRIAL
| — | $ 0 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · ISHARES MSCI BRAZIL CAP
| — | $ 0 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · ORDINARIAS ESCRITURALES (1 VOTO)
| — | $ 0 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · ORDINARIAS ESCRITURALES B (1 VOTO)
| — | $ 0 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · ORDINARIAS ESCRITURALES (1 VOTO)
| — | $ 0 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · ORDINARIAS ESCRITURALES (1 VOTO)
| — | $ 0 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · ORDINARIAS ESCRITURALES C (1 VOTO) - COTIZABLES -
| — | $ 0 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · ORDINARIAS ESCRITURALES A (1 VOTO)
| — | $ 0 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · ORDINARIAS ESCRITURALES D (1 VOTO) - COTIZABLES
| — | $ 0 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · TEN - TENARI SA
| — | $ 0 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · VISTA OIL & GAS SAB de CV
| — | $ 0 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · PETROLEO BRASILEIRO SA
| — | $ 0 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · ORDINARIAS ESCRITURALES (1 VOTO) | — | $ 21.418.704 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · ORDINARIAS ESCRITURALES (1 VOTO) | — | $ 8.935.920 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · ORDINARIAS ESCRITURALES B (1 VOTO) | — | $ 29.266.200 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · ORDINARIAS (1 VOTO) | — | $ 12.541.900 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · ORDINARIAS (1 VOTO) | — | $ 8.198.640 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · ORDINARIAS ESCRITURALES (1 VOTO) | — | $ 8.752.667 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · ORDINARIAS ESCRITURALES (1 VOTO) | — | $ 2.456.285 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · DIA CEDEAR SPDR DOW JONES INDUSTRIAL | — | $ 151.800 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · ORDINARIAS ESCRITURALES B (1 VOTO) | — | $ 24.739.600 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · ISHARES MSCI BRAZIL ETF | — | $ 26.850 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · ORDINARIAS ESCRITURALES B (1 VOTO) | — | $ 64.323.300 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · ORDINARIAS ESCRITURALES (1 VOTO) | — | $ 1.600.200 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · ORDINARIAS ESCRITURALES (1 VOTO) | — | $ 1.964.160 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · ORDINARIAS ESCRITURALES C (1 VOTO) | — | $ 1.434.125 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · ORDINARIAS ESCRITURALES (1 VOTO) | — | $ 64.170.155 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · ORDINARIAS CLASE B (1 VOTO) | — | $ 25.271.675 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · ORDINARIAS ESCRITURALES C (1 VOTO) - COTIZABLES - | — | $ 7.714.350 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · ORDINARIAS ESCRITURALES B (1 VOTO) - COTIZABLES | — | $ 8.332.740 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · ORDINARIAS ESCRITURALES B (1 VOTO) | — | $ 49.109.500 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · ORDINARIAS ESCRITURALES A (1 VOTO) | — | $ 10.298.765 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · XLF CEDEAR FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR FUND | — | $ 114.600 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · ORDINARIAS ESCRITURALES D (1 VOTO) - COTIZABLES | — | $ 68.760.100 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · C CEDEAR CITIGROUP INC | — | $ 8.098.250 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · PBR CEDEAR PETROLEO BRASILEIRO S.A. | — | $ 12.044.250 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · SPDR S&P 500 ETF TRUST | — | $ 140.100 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · TEN CEDEAR TENARIS S.A. | — | $ 3.257.625 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · VIST CEDEAR VISTA OIL & GAS SAB DE CV | — | $ 14.464.800 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO -Cantidad: 1917757-76 -Unidad Monetaria: PESO | 100.00% | $ 1.917.758 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · OTROS -Cantidad: 0 -Unidad Monetaria: EURO
| 100.00% | $ 0 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · OTROS -Cantidad: 0 -Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE
| 100.00% | $ 0 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO -Cantidad: 0-21 -Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE | 100.00% | $ 216 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · OTROS -Cantidad: 4113629-95 -Unidad Monetaria: PESO | 100.00% | $ 4.113.630 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO -Cantidad: 0-01 -Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE | 100.00% | $ 10 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO -Cantidad: 0-21 -Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE | 100.00% | $ 216 |
| otro | DEPOSITOS DE DINERO EN EL EXTERIOR · CUENTA CORRIENTE -País: España -Cantidad: 20396-99 -Unidad Monetaria: EURO | 100.00% | $ 21.796.560 |
| otro | DEPOSITOS DE DINERO EN EL EXTERIOR · OTROS -País: España -Cantidad: 332-93 -Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE | 100.00% | $ 342.585 |
| otro | DEPOSITOS DE DINERO EN EL EXTERIOR · OTROS -País: España -Cantidad: 27761-77 -Unidad Monetaria: EURO | 100.00% | $ 29.666.685 |
| otro | DINERO EN EFECTIVO EN EL PAIS · Cantidad: 2600000 -Unidad Monetaria: PESO | 100.00% | $ 2.600.000 |
| otro | DINERO EN EFECTIVO EN EL PAIS · Cantidad: 19892 -Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE | 100.00% | $ 20.468.868 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · GRUPO SUPERVIELLE SA
| — | $ 0 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · GRUPO SUPERVIELLE SA
| — | $ 0 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · GRUPO SUPERVIELLE SA
| — | $ 0 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · GRUPO SUPERVIELLE SA
| — | $ 0 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · GRUPO SUPERVIELLE SA
| — | $ 0 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · GRUPO SUPERVIELLE SA
| — | $ 0 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · GRUPO SUPERVIELLE SA
| — | $ 0 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · BOLSAS Y MERCADOS SA
| — | $ 0 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · BOLSAS Y MERCADOS SA
| — | $ 0 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · BOLSAS Y MERCADOS SA
| — | $ 0 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · Bonos Rep.Arg. Par Pre 2005 u$s 2038
| — | $ 0 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · Bonos Rep.Arg. Par Pre 2005 u$s 2038
| — | $ 0 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · Bonos Rep.Arg. Par Pre 2005 u$s 2038
| — | $ 0 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · Bonos Rep.Arg. Par Pre 2005 u$s 2038
| — | $ 0 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · Bonos Rep.Arg. Par Pre 2005 u$s 2038
| — | $ 0 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · Bonos Rep.Arg. Par Pre 2005 u$s 2038
| — | $ 0 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · Bonos Rep.Arg. Par Pre 2005 u$s 2038
| — | $ 0 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · Bonos Rep.Arg. Par Pre 2005 u$s 2038
| — | $ 0 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · Bonos Rep.Arg. Par Pre 2005 u$s 2038
| — | $ 0 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · Bonos Rep.Arg. Par Pre 2005 u$s 2038
| — | $ 0 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · Bonos Rep.Arg. Par Pre 2005 u$s 2038
| — | $ 0 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · Bonos Rep.Arg. Par Pre 2005 u$s 2038
| — | $ 0 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · Bonos Rep.Arg. Par Pre 2005 u$s 2038
| — | $ 0 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · BANCO FRANCES
| — | $ 0 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · BANCO MACRO SA
| — | $ 0 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · CRESUD SA
| — | $ 0 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · GRUPO FINANCIERO GALICIA SA
| — | $ 0 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES SA
| — | $ 0 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · MIRGOR SA
| — | $ 0 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · TRANSENER SA
| — | $ 0 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · BOLSAS Y MERCADOS SA
| — | $ 0 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · BONOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES AL 1% 2029
| — | $ 0 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · BONOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES STEP UP 2030
| — | $ 0 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · BONOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES STEP UP 2035
| — | $ 0 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · BONOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES STEP UP 2041
| — | $ 0 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · BONOS GLOBALES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA AMORTIZABLES EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES STEP UP 2030
| — | $ 0 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · BONOS GLOBALES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA AMORTIZABLES EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES STEP UP 2035
| — | $ 0 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · BONOS GLOBALES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA AMORTIZABLES EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES STEP UP 2038
| — | $ 0 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · BONOS GLOBALES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA AMORTIZABLES EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES STEP UP 2041
| — | $ 0 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · BONOS GLOBALES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA AMORTIZABLES EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES STEP UP 2046
| — | $ 0 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · BONOS GLOBALES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA AMORTIZABLES EN EUROS STEP UP 2038
| — | $ 0 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · BONOS GLOBALES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA AMORTIZABLES EN EUROS STEP UP 2041
| — | $ 0 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · BONOS GLOBALES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA AMORTIZABLES EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES 1% 2029
| — | $ 0 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · BONOS GLOBALES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA AMORTIZABLES EN EUROS 0.50% 2029
| — | $ 0 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · BONOS DEL TESORO EN PESOS AJUSTADO POR CER 1-50% VENCIMIENTO 25 DE MARZO DE 2024
| — | $ 0 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · CRESUD SA
| — | $ 0 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · BOLSAS Y MERCADOS SA
| — | $ 0 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · BONOS GLOBALES DE LA REP BLICA ARGENTINA AMORTIZABLES EN DOLARES ESTADOUNIDENSES STEP UP 2030
| — | $ 0 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · BONOS GLOBALES DE LA REP BLICA ARGENTINA AMORTIZABLES EN DOLARES ESTADOUNIDENSES STEP UP 2035
| — | $ 0 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · BONOS GLOBALES DE LA REP BLICA ARGENTINA AMORTIZABLES EN DOLARES ESTADOUNIDENSES STEP UP 2038
| — | $ 0 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · BONOS GLOBALES DE LA REP BLICA ARGENTINA AMORTIZABLES EN DOLARES ESTADOUNIDENSES STEP UP 2041
| — | $ 0 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · BONO DE LA NACION ARGENTINA EN MONEDA DUAL VENCIMIENTO 30 DE ABRIL DE 2024
| — | $ 0 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · BONO DE LA NACION ARGENTINA EN MONEDA DUAL VENCIMIENTO 30 DE JUNIO DE 2024
| — | $ 0 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · BONO DEL TESORO NACIONAL VINCULADO AL DOLAR ESTADOUNIDENSE 0-40% VENCIMIENTO 30 DE ABRIL DE 2024
| — | $ 0 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · BONO PCIA.BS.AS.REGS NEW EUR 2037 C
| — | $ 0 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · BONOS DE LA REP BLICA ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES STEP UP 2041 | — | $ 292.874.825 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · BONOS C EN EUROS CON VENCIMIENTO EN 2037 | — | $ 1.984.320 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · BONO PARA LA RECONSTRUCCI N DE UNA ARGENTINA LIBRE (BOPREAL) - SERIE 1 - C VENCIMIENTO 31 DE OCTUBRE DE 2027 | — | $ 41.071 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · BONOS GLOBALES DE LA REP BLICA ARGENTINA AMORTIZABLES EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 1% 2029 | — | $ 86.391 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · BONOS GLOBALES DE LA REP BLICA ARGENTINA AMORTIZABLES EN DOLARES ESTADOUNIDENSES STEP UP 2035 | — | $ 1.017.592 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · BONOS GLOBALES DE LA REP BLICA ARGENTINA AMORTIZABLES EN DOLARES ESTADOUNIDENSES STEP UP 2038 | — | $ 7.941.565 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · BONOS GLOBALES DE LA REP BLICA ARGENTINA AMORTIZABLES EN DOLARES ESTADOUNIDENSES STEP UP 2041 | — | $ 51.283.430 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · BONOS GLOBALES DE LA REP BLICA ARGENTINA AMORTIZABLES EN DOLARES ESTADOUNIDENSES STEP UP 2046 | — | $ 59.571.405 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · BONOS GLOBALES DE LA REP BLICA ARGENTINA AMORTIZABLES EN EUROS 0.50% 2029 | — | $ 272.850 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · BONOS GLOBALES DE LA REP BLICA ARGENTINA AMORTIZABLES EN EUROS STEP UP 2038 | — | $ 1.376.500 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · BONOS GLOBALES DE LA REP BLICA ARGENTINA AMORTIZABLES EN DOLARES ESTADOUNIDENSES STEP UP 2041 | — | $ 19.732.754 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · BONOS INTERNACION. DE LA REP. ARGENTINA A LA PAR EN DOL. ESTADOUN. REGIDOS POR LA LEY DE N.Y. (CANJEADOS POR TIT. ELEGIBLES PRE-2005 O DESCUENTO 2005) | — | $ 6.614.468 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · BONOS DE LA REP BLICA ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES STEP UP 2035 | — | $ 41.829.060 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · BONO PARA LA RECONSTRUCCI N DE UNA ARGENTINA LIBRE (BOPREAL) - SERIE 1 - D VENCIMIENTO 31 DE OCTUBRE DE 2027 | — | $ 3.798.000 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · ALUAR ALUMINIO ARGENTINO SA
| — | $ 0 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · ALUAR ALUMINIO ARGENTINO SA
| — | $ 0 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · ALUAR ALUMINIO ARGENTINO SA
| — | $ 0 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · ALUAR ALUMINIO ARGENTINO SA
| — | $ 0 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · ALUAR ALUMINIO ARGENTINO SA
| — | $ 0 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · ALUAR ALUMINIO ARGENTINO SA
| — | $ 0 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · ALUAR ALUMINIO ARGENTINO SA
| — | $ 0 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · ALUAR ALUMINIO ARGENTINO SA
| — | $ 0 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · ALUAR ALUMINIO ARGENTINO SA
| — | $ 0 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · ALUAR ALUMINIO ARGENTINO SA
| — | $ 0 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · ALUAR ALUMINIO ARGENTINO SA
| — | $ 0 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · ALUAR ALUMINIO ARGENTINO SA
| — | $ 0 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · ALUAR ALUMINIO ARGENTINO SA
| — | $ 0 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · ALUAR ALUMINIO ARGENTINO SA
| — | $ 0 |
