PALAZZESI, PABLO JOSE
Última disponible: año 2024 (presentación anual). Fuente: portal de la Oficina Anticorrupción
¿Qué es una Declaración Jurada (DDJJ)?
Es la lista pública de bienes y deudas que cada funcionario debe presentar cada año por la Ley 25.188 (Ética Pública). Incluye casas, autos, dinero en cuentas, acciones, deudas con bancos. Es obligatorio que sea pública desde la Ley 26.857. Nosotros las agrupamos y presentamos con contexto comparativo.
Más detalle en /metodologia.
Patrimonio declarado en 2024
Cuatro formas de mirar el mismo númeroMostramos el patrimonio en pesos y en dólares, con y sin ajustar por inflación, para que se pueda comparar entre años distintos sin que la inflación o la devaluación distorsionen la lectura.
En pesos argentinos
$ 189.810.286
Sin ajustar por inflación.
$ 273.269.824
Ajustado por a marzo de 2026.
En dólares
$183,925
Cotización del Banco Central al 31 de diciembre.
$155,582
Cotización en el mercado informal al 31 de diciembre.
Contextos destacados
El cambio en dólares no coincide con el cambio real
Senial altaLa variación medida en dólares difiere mucho de la variación real en pesos. Esto suele pasar cuando el funcionario movió su patrimonio a dólares (o salió de dólares) durante el año.
Ver el detalle con numeros
Variación en USD oficial +102% vs. variación real en pesos +17%. La diferencia (+85% pp) refleja cambios de composición (exposición a activos dolarizados) o el efecto del tipo de cambio sobre tenencias ya en USD.
Ver /metodologia#conversion-usd. Fuente FX: BCRA Com. A3500. · como se calcula
Cómo cambió el patrimonio año a año
Cuatro líneas del mismo patrimonio: , , y . Las diferencias entre ellas muestran el efecto de la inflación y la devaluación.
Comparación con compañeros
99 de cada 100 funcionarios del mismo y mismo año tienen un patrimonio menor — casi el máximo del organismo.
Base comparativa: 339 declaraciones de UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO · 2024.
P99 en UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO · 2024 (N=339)
La barra muestra la distribución de patrimonios dentro del organismo: , y . La flecha es donde queda esta persona.
¿De qué está hecho el patrimonio?
Cada tajada representa una categoría (propiedades, autos, dinero, acciones, etc.).
Deudas declaradas
No declaró deudas en esta DDJJ.
Bienes declarados (35)
| Tipo | Descripción | Valor declarado | |
|---|---|---|---|
| acciones | ACCIONES -CUOTAS -PARTICIPACIONES SOCIALES SIN COTIZACION EN EL PAIS · LOS MOLLES SA | 12.50% | $ 462.241 |
| acciones | ACCIONES -CUOTAS -PARTICIPACIONES SOCIALES SIN COTIZACION EN EL PAIS · AFA SCL ACC SOCIALES SH | 100.00% | $ 3.149.142 |
| rodado | AUTOMOTORES EN EL PAIS · CHEVROLET|ONIX PLUS 1.2 MT|SEDAN 4 PUERTAS Año de Fabricación: 2020 -Fecha de ingreso al patrimonio: 10/2022 | 50.00% | $ 3.800.000 |
| credito | CREDITOS EN EL PAIS · COMUN AFIP | 100.00% | $ 755.503 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO EN MONEDA LOCAL | — | $ 619.738 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO EN MONEDA LOCAL | — | $ 309.869 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO EN MONEDA LOCAL | — | $ 462.739 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · OTRAS | — | $ 217.572 |
| dinero | DINERO EFECTIVO EN EL PAIS · PESOS PESOS | 100.00% | $ 21.000.000 |
| dinero | DINERO EFECTIVO EN EL PAIS · DOLAR U.S.A. DOLARES USA 2263.24 | 100.00% | $ 98.017 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: RURALES SIN VIVIENDA -Destino: ALQUILER -Localidad: VILLA MUGUETA -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/12/1983 | 10.00% | $ 4.198.110 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: RURALES SIN VIVIENDA -Destino: ALQUILER -Localidad: VILLA MUGUETA -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/06/1995 | 2.50% | $ 1.049.528 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: RURALES SIN VIVIENDA -Destino: ALQUILER -Localidad: VILLA MUGUETA -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/05/2011 | 6.25% | $ 2.623.819 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: RURALES SIN VIVIENDA -Destino: ALQUILER -Localidad: VILLA MUGUETA -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/06/2012 | 6.25% | $ 2.623.819 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: LOTE DE TERRENO -Destino: OTROS -Localidad: ZAVALLA -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/10/2017 | 50.00% | $ 50.411 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: CASA -Destino: OTROS -Localidad: ZAVALLA -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/10/2017 | 50.00% | $ 1.699.991 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: CASA -Destino: CASA HABITACION -Localidad: ZAVALLA -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/02/2000 | 100.00% | $ 7.789.993 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: LOTE DE TERRENO -Destino: OTROS -Localidad: ZAVALLA -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/02/2000 | 100.00% | $ 89.341 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: LOTE DE TERRENO -Destino: OTROS -Localidad: ZAVALLA -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/11/2007 | 50.00% | $ 8.215 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: LOTE DE TERRENO -Destino: OTROS -Localidad: ZAVALLA -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/06/2015 | 25.00% | $ 8.215 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: CASA -Destino: OTROS -Localidad: ZAVALLA -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/11/2007 | 50.00% | $ 1.860.282 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: CASA -Destino: OTROS -Localidad: ZAVALLA -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/06/2015 | 25.00% | $ 930.141 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: RURALES SIN VIVIENDA -Destino: ALQUILER -Localidad: ZAVALLA -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/09/1981 | 16.67% | $ 1.984.560 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: RURALES SIN VIVIENDA -Destino: ALQUILER -Localidad: ZAVALLA -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/05/2011 | 33.33% | $ 3.967.930 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: RURALES SIN VIVIENDA -Destino: ALQUILER -Localidad: PEREZ -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/09/1974 | 25.00% | $ 3.572.922 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: RURALES SIN VIVIENDA -Destino: ALQUILER -Localidad: PEREZ -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/05/1973 | 16.67% | $ 2.764.276 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: RURALES SIN VIVIENDA -Destino: ALQUILER -Localidad: PEREZ -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/11/1987 | 33.33% | $ 5.526.893 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: RURALES SIN VIVIENDA -Destino: ALQUILER -Localidad: PEREZ -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/09/1974 | 25.00% | $ 888.924 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: RURALES SIN VIVIENDA -Destino: ALQUILER -Localidad: SOLDINI -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/02/1998 | 6.25% | $ 1.990.138 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: RURALES SIN VIVIENDA -Destino: ALQUILER -Localidad: SOLDINI -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/02/1998 | 6.25% | $ 1.990.138 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: RURALES SIN VIVIENDA -Destino: ALQUILER -Localidad: SOLDINI -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/05/2011 | 6.25% | $ 1.990.138 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: DEPARTAMENTO -Destino: ALQUILER -Localidad: ROSARIO -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/08/2024 | 50.00% | $ 681.522 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: LOTE DE TERRENO -Destino: ALQUILER -Localidad: ROSARIO -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/08/2024 | 50.00% | $ 31.401 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: RURALES SIN VIVIENDA -Destino: ALQUILER -Localidad: SOLDINI -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/12/2019 | 25.00% | $ 292.969 |
| otro | PATRIMONIO DE EMPRESAS O EXPLOTACION UNIPERSONAL EN EL PAIS · PALAZZESI SH CUIT 33579806279 | 25.00% | $ 110.321.789 |
Historial de declaraciones
Todas las DDJJ disponibles de esta persona, ordenadas cronológicamente.
- 2012 · presentación anual $ 737.777 · $ 242.504.471 · $105,397
- 2013 · presentación anual $ 772.461 · $ 197.156.624 · $77,246
- 2014 · presentación anual $ 1.485.209 · $ 272.831.681 · $106,086
- 2015 · presentación anual $ 1.306.016 · $ 194.708.192 · $87,068
- 2016 · presentación anual $ 1.384.833 · $ 153.398.793 · $81,461
- 2017 · presentación anual $ 1.664.181 · $ 147.715.417 · $89,956
- 2018 · presentación anual $ 0 · $ 0 · $0
- 2019 · al dejar el cargo $ 0 · $ 0 · $0
- 2023 · presentación anual $ 74.421.925 · $ 233.323.335 · $71,217
- 2023 · al tomar el cargo $ 0 · $ 0 · $0
- 2024 · presentación anual $ 189.810.286 · $ 273.269.824 · $155,582