ORTEGA, DANIEL ALVARO
Última disponible: año 2024 (presentación anual). Fuente: portal de la Oficina Anticorrupción
¿Qué es una Declaración Jurada (DDJJ)?
Es la lista pública de bienes y deudas que cada funcionario debe presentar cada año por la Ley 25.188 (Ética Pública). Incluye casas, autos, dinero en cuentas, acciones, deudas con bancos. Es obligatorio que sea pública desde la Ley 26.857. Nosotros las agrupamos y presentamos con contexto comparativo.
Más detalle en /metodologia.
Patrimonio declarado en 2024
Cuatro formas de mirar el mismo númeroMostramos el patrimonio en pesos y en dólares, con y sin ajustar por inflación, para que se pueda comparar entre años distintos sin que la inflación o la devaluación distorsionen la lectura.
En pesos argentinos
$ 59.998.343
Sin ajustar por inflación.
$ 86.379.600
Ajustado por a marzo de 2026.
En dólares
$58,138
Cotización del Banco Central al 31 de diciembre.
$49,179
Cotización en el mercado informal al 31 de diciembre.
Contextos destacados
Primera declaración en nuestra base
ContextoEs el primer año de este funcionario en la base. No hay declaración anterior con la que comparar variaciones de patrimonio.
Ver el detalle con numeros
Primera declaración disponible en la base: 2024. No existe DDJJ previa del mismo CUIL para calcular variación patrimonial.
¿De qué está hecho el patrimonio?
Cada tajada representa una categoría (propiedades, autos, dinero, acciones, etc.).
Deudas declaradas
No declaró deudas en esta DDJJ.
Bienes declarados (23)
| Tipo | Descripción | Valor declarado | |
|---|---|---|---|
| rodado | AUTOMOTORES EN EL PAIS · Jeep Patriot Todo Terreno Año de Fabricación: 2013 -Fecha de ingreso al patrimonio: 06/2013 | 100.00% | $ 9.956.400 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO EN MONEDA LOCAL | — | $ 4.148.866 |
| dinero | DINERO EFECTIVO EN EL PAIS · DOLAR U.S.A. 35000 | 100.00% | $ 35.128.800 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: LOTE DE TERRENO -Destino: INVERSION -Localidad: La Granja -Fecha de ingreso al patrimonio: 18/12/2009 | 100.00% | $ 350.076 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: LOTE DE TERRENO -Destino: INVERSION -Localidad: La Granja -Fecha de ingreso al patrimonio: 18/12/2009 | 100.00% | $ 359.749 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: RURALES SIN VIVIENDA -Destino: INVERSION -Localidad: La Granja -Fecha de ingreso al patrimonio: 18/12/2009 | 100.00% | $ 599.305 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: RURALES SIN VIVIENDA -Destino: INVERSION -Localidad: La Granja -Fecha de ingreso al patrimonio: 18/12/2009 | 100.00% | $ 686.817 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: LOTE DE TERRENO -Destino: INVERSION -Localidad: La Granja -Fecha de ingreso al patrimonio: 18/12/2009 | 100.00% | $ 79.301 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: LOTE DE TERRENO -Destino: INVERSION -Localidad: La Granja -Fecha de ingreso al patrimonio: 18/12/2009 | 100.00% | $ 79.641 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: LOTE DE TERRENO -Destino: INVERSION -Localidad: La Granja -Fecha de ingreso al patrimonio: 18/12/2009 | 100.00% | $ 79.953 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: CASA -Destino: OTROS -Localidad: Córdoba -Fecha de ingreso al patrimonio: 20/03/2019 | 25.00% | $ 1.224.602 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: CASA -Destino: ALQUILER -Localidad: Córdoba -Fecha de ingreso al patrimonio: 07/04/2011 | 100.00% | $ 2.433.819 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: CASA -Destino: ALQUILER -Localidad: Córdoba -Fecha de ingreso al patrimonio: 07/04/2011 | 100.00% | $ 2.094.652 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: LOTE DE TERRENO -Destino: INVERSION -Localidad: La Granja -Fecha de ingreso al patrimonio: 18/12/2009 | 100.00% | $ 219.293 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: LOTE DE TERRENO -Destino: INVERSION -Localidad: La Granja -Fecha de ingreso al patrimonio: 18/12/2009 | 100.00% | $ 160.703 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: LOTE DE TERRENO -Destino: INVERSION -Localidad: La Granja -Fecha de ingreso al patrimonio: 18/12/2009 | 100.00% | $ 240.135 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: LOTE DE TERRENO -Destino: INVERSION -Localidad: La Granja -Fecha de ingreso al patrimonio: 18/12/2009 | 100.00% | $ 219.293 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: LOTE DE TERRENO -Destino: INVERSION -Localidad: La Granja -Fecha de ingreso al patrimonio: 18/12/2009 | 100.00% | $ 177.293 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: LOTE DE TERRENO -Destino: INVERSION -Localidad: La Granja -Fecha de ingreso al patrimonio: 18/12/2009 | 100.00% | $ 168.053 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: LOTE DE TERRENO -Destino: INVERSION -Localidad: La Granja -Fecha de ingreso al patrimonio: 18/12/2009 | 100.00% | $ 198.765 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: LOTE DE TERRENO -Destino: INVERSION -Localidad: La Granja -Fecha de ingreso al patrimonio: 18/12/2009 | 100.00% | $ 253.512 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: LOTE DE TERRENO -Destino: INVERSION -Localidad: La Granja -Fecha de ingreso al patrimonio: 18/12/2009 | 100.00% | $ 419.832 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: LOTE DE TERRENO -Destino: INVERSION -Localidad: Córdoba -Fecha de ingreso al patrimonio: 07/04/2011 | 50.00% | $ 719.486 |
Historial de declaraciones
Todas las DDJJ disponibles de esta persona, ordenadas cronológicamente.
- 2024 · al tomar el cargo $ 0 · $ 0 · $0
- 2024 · presentación anual $ 59.998.343 · $ 86.379.600 · $49,179