MONTENEGRO, GERARDO ANTENOR
Última disponible: año 2024 (presentación anual). Fuente: portal de la Oficina Anticorrupción
¿Qué es una Declaración Jurada (DDJJ)?
Es la lista pública de bienes y deudas que cada funcionario debe presentar cada año por la Ley 25.188 (Ética Pública). Incluye casas, autos, dinero en cuentas, acciones, deudas con bancos. Es obligatorio que sea pública desde la Ley 26.857. Nosotros las agrupamos y presentamos con contexto comparativo.
Más detalle en /metodologia.
Patrimonio declarado en 2024
Cuatro formas de mirar el mismo númeroMostramos el patrimonio en pesos y en dólares, con y sin ajustar por inflación, para que se pueda comparar entre años distintos sin que la inflación o la devaluación distorsionen la lectura.
En pesos argentinos
$ 319.913.268
Sin ajustar por inflación.
$ 460.579.057
Ajustado por a marzo de 2026.
En dólares
$309,993
Cotización del Banco Central al 31 de diciembre.
$262,224
Cotización en el mercado informal al 31 de diciembre.
Cómo cambió el patrimonio año a año
Cuatro líneas del mismo patrimonio: , , y . Las diferencias entre ellas muestran el efecto de la inflación y la devaluación.
Comparación con compañeros
90 de cada 100 funcionarios del mismo y mismo año tienen un patrimonio menor — entre el 10% más alto.
Base comparativa: 114 declaraciones de HONORABLE SENADO DE LA NACION · 2024.
P90 en HONORABLE SENADO DE LA NACION · 2024 (N=114)
La barra muestra la distribución de patrimonios dentro del organismo: , y . La flecha es donde queda esta persona.
¿De qué está hecho el patrimonio?
Cada tajada representa una categoría (propiedades, autos, dinero, acciones, etc.).
Deudas declaradas
No declaró deudas en esta DDJJ.
Bienes declarados (35)
| Tipo | Descripción | Valor declarado | |
|---|---|---|---|
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO -Cantidad: 3380728 -Unidad Monetaria: PESO | 100.00% | $ 3.380.728 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO -Cantidad: 7702690 -Unidad Monetaria: PESO | 100.00% | $ 7.702.690 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO -Cantidad: 133272 -Unidad Monetaria: PESO | 100.00% | $ 133.272 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CUENTA CORRIENTE -Cantidad: 2669-19 -Unidad Monetaria: PESO | 100.00% | $ 2.669 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO -Cantidad: 1243-85 -Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE | 100.00% | $ 1.279.922 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO -Cantidad: 1259-3 -Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE | 100.00% | $ 1.295.820 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO -Cantidad: 96590 -Unidad Monetaria: PESO | 100.00% | $ 96.590 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · PLAZO FIJO -Cantidad: 1243-85 -Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE | 100.00% | $ 1.279.922 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · OTROS -Cantidad: 3840482-3 -Unidad Monetaria: PESO | 100.00% | $ 3.840.482 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · PLAZO FIJO -Cantidad: 0 -Unidad Monetaria: PESO
| 100.00% | $ 0 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · PLAZO FIJO -Cantidad: 1600000 -Unidad Monetaria: PESO | 100.00% | $ 1.600.000 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · PLAZO FIJO -Cantidad: 5200000 -Unidad Monetaria: PESO | 100.00% | $ 5.200.000 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · PLAZO FIJO -Cantidad: 2156363-23 -Unidad Monetaria: PESO | 100.00% | $ 2.156.363 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · PLAZO FIJO -Cantidad: 7200000 -Unidad Monetaria: PESO | 100.00% | $ 7.200.000 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO -Cantidad: 107994 -Unidad Monetaria: PESO | 100.00% | $ 107.994 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO -Cantidad: 60409 -Unidad Monetaria: PESO | 100.00% | $ 60.409 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · PLAZO FIJO -Cantidad: 1900000 -Unidad Monetaria: PESO | 100.00% | $ 1.900.000 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · PLAZO FIJO -Cantidad: 5100000 -Unidad Monetaria: PESO | 100.00% | $ 5.100.000 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · PLAZO FIJO -Cantidad: 2000000 -Unidad Monetaria: PESO | 100.00% | $ 2.000.000 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO -Cantidad: 899-45 -Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE | 100.00% | $ 925.534 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · PLAZO FIJO -Cantidad: 10500000 -Unidad Monetaria: PESO | 100.00% | $ 10.500.000 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · PLAZO FIJO -Cantidad: 3500000 -Unidad Monetaria: PESO | 100.00% | $ 3.500.000 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · PLAZO FIJO -Cantidad: 3200000 -Unidad Monetaria: PESO | 100.00% | $ 3.200.000 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · PLAZO FIJO -Cantidad: 1400000 -Unidad Monetaria: PESO | 100.00% | $ 1.400.000 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · PLAZO FIJO -Cantidad: 2500000 -Unidad Monetaria: PESO | 100.00% | $ 2.500.000 |
| otro | DINERO EN EFECTIVO EN EL PAIS · Cantidad: 2300000 -Unidad Monetaria: PESO | 100.00% | $ 2.300.000 |
| otro | DINERO EN EFECTIVO EN EL PAIS · Cantidad: 75000 -Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE | 100.00% | $ 77.175.000 |
| otro | TOTAL DE BIENES EN EL HOGAR · Total de Bienes del Hogar | — | $ 12.500.000 |
| rodado | AUTOMOTORES EN EL PAIS · Modelo: FORDTERRITORY TITANIUM 1.5L GTDI 4X2 ATRURAL 5 PUERTAS -Año de Fabricación: 2022 -Fecha de ingreso al patrimonio: 06/2023 | 100.00% | $ 30.250.000 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: DEPARTAMENTO -Destino: INVERSION -Localidad: BARRIO ESTE -Provincia: SANTIAGO DEL ESTERO -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/01/2014 | 100.00% | $ 31.161.829 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: LOTE DE TERRENO -Destino: INVERSION -Localidad: BARRIO ESTE -Provincia: SANTIAGO DEL ESTERO -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/01/2014 | 100.00% | $ 18.495.863 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: OTROS INMUEBLES -Destino: INVERSION -Localidad: BARRIO OESTE -Provincia: SANTIAGO DEL ESTERO -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/01/2014 | 100.00% | $ 67.224.712 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: DEPARTAMENTO -Destino: INVERSION -Localidad: SANTIAGO DEL ESTERO -Provincia: SANTIAGO DEL ESTERO -Fecha de ingreso al patrimonio: 04/01/2019 | 100.00% | $ 4.814.490 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: DEPARTAMENTO -Destino: INVERSION -Localidad: SANTIAGO DEL ESTERO -Provincia: SANTIAGO DEL ESTERO -Fecha de ingreso al patrimonio: 04/01/2019 | 100.00% | $ 4.814.490 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: DEPARTAMENTO -Destino: INVERSION -Localidad: SANTIAGO DEL ESTERO -Provincia: SANTIAGO DEL ESTERO -Fecha de ingreso al patrimonio: 04/01/2019 | 100.00% | $ 4.814.490 |
Historial de declaraciones
Todas las DDJJ disponibles de esta persona, ordenadas cronológicamente.
- 2014 · presentación anual $ 1.881.913 · $ 345.705.883 · $134,422
- 2015 · presentación anual $ 2.229.662 · $ 332.410.519 · $148,644
- 2016 · presentación anual $ 3.046.950 · $ 337.512.504 · $179,232
- 2017 · presentación anual $ 4.156.744 · $ 368.959.371 · $224,689
- 2018 · presentación anual $ 9.296.068 · $ 558.861.353 · $238,361
- 2019 · presentación anual $ 13.886.334 · $ 542.680.944 · $181,521
- 2020 · presentación anual $ 22.492.683 · $ 645.669.997 · $137,992
- 2021 · presentación anual $ 31.130.279 · $ 592.029.450 · $150,388
- 2022 · presentación anual $ 53.782.337 · $ 525.080.892 · $151,500
- 2023 · presentación anual $ 224.847.778 · $ 704.929.810 · $215,165
- 2024 · presentación anual $ 319.913.268 · $ 460.579.057 · $262,224