MAYO, CARLOS DAVID
Última disponible: año 2024 (presentación anual). Fuente: portal de la Oficina Anticorrupción
¿Qué es una Declaración Jurada (DDJJ)?
Es la lista pública de bienes y deudas que cada funcionario debe presentar cada año por la Ley 25.188 (Ética Pública). Incluye casas, autos, dinero en cuentas, acciones, deudas con bancos. Es obligatorio que sea pública desde la Ley 26.857. Nosotros las agrupamos y presentamos con contexto comparativo.
Más detalle en /metodologia.
Patrimonio declarado en 2024
Cuatro formas de mirar el mismo númeroMostramos el patrimonio en pesos y en dólares, con y sin ajustar por inflación, para que se pueda comparar entre años distintos sin que la inflación o la devaluación distorsionen la lectura.
En pesos argentinos
$ 551.930.025
Sin ajustar por inflación.
$ 794.613.528
Ajustado por a marzo de 2026.
En dólares
$534,816
Cotización del Banco Central al 31 de diciembre.
$452,402
Cotización en el mercado informal al 31 de diciembre.
Contextos destacados
Primera declaración en nuestra base
ContextoEs el primer año de este funcionario en la base. No hay declaración anterior con la que comparar variaciones de patrimonio.
Ver el detalle con numeros
Primera declaración disponible en la base: 2024. No existe DDJJ previa del mismo CUIL para calcular variación patrimonial.
Comparación con compañeros
99 de cada 100 funcionarios del mismo y mismo año tienen un patrimonio menor — casi el máximo del organismo.
Base comparativa: 563 declaraciones de MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL · 2024.
P99 en MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL · 2024 (N=563)
La barra muestra la distribución de patrimonios dentro del organismo: , y . La flecha es donde queda esta persona.
¿De qué está hecho el patrimonio?
Cada tajada representa una categoría (propiedades, autos, dinero, acciones, etc.).
Deudas declaradas
- COMUN — UNION DON GERONIMO S.R.L.: $ 0
- COMUN — BALANZ SOCIEDAD GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSION S. A.: $ 17.237
- COMUN — BANCO DE LA NACION ARGENTINA: $ 608.390
Bienes declarados (90)
| Tipo | Descripción | Valor declarado | |
|---|---|---|---|
| acciones | ACCIONES -CUOTAS -PARTICIPACIONES SOCIALES SIN COTIZACION EN EL PAIS · Participaciones en UDG | 33.33% | $ 235.084.096 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · CLASE 2
| — | $ 0 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · CEDEAR MERCADOLIBRE INC. - MELI 844
| — | $ 0 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · CEDEAR JD.COM -INC - JD 8505 | — | $ 510.000 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · CEDEAR INTEL CORPORATION ESCRIT. - INTC 802 | — | $ 4.630.320 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · CEDEAR GOOGLE INC. - GOOGL 8442
| — | $ 0 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · CEDEAR FORD MOTOR CO - F 8571 | — | $ 2.590.500 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · CEDEAR BROADCOM INC. - AVGO 853
| — | $ 0 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · CEDEAR BANK OF AMERICA CORP. - BA.C 8281
| — | $ 0 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · CEDEAR META PLATFORMS INC. - META 8467
| — | $ 0 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · CEDEAR MICROSOFT CORP. ESCRIT. - MSFT 8032 | — | $ 2.902.500 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · CEDEAR NVIDIA CORPORATION - NVDA 8469
| — | $ 0 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · CEDEAR PFIZER INC. ESC. - PFE 8147 | — | $ 7.708.700 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · CEDEAR RAYTHEON TECHNOLOGIES - RTX 804
| — | $ 0 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · CEDEAR AMERICAN AIRLINES GROUP INC. - AAL 8564
| — | $ 0 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · CEDEAR ADVANCED MICRO DEVICES -INC. - AMD 848
| — | $ 0 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · CEDEAR SPDR DOW JONES INDUSTRIAL | — | $ 2.277.000 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · CEDEAR TEXAS INSTRUMENTS INC. ESC. - TXN 816
| — | $ 0 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · CEDEAR VISA INC - V 8495
| — | $ 0 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · CEDEAR WELLS FARGO & CO. ESCRIT. - WFC 8047
| — | $ 0 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · CEDEAR BARRICK GOLD CORP - GOLD 8260 | — | $ 1.167.130 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · CEDEAR FREEPORT MCMORAN - FCX 843
| — | $ 0 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · CEDEAR SPDR S&P 500 - SPY 8549 | — | $ 4.833.450 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · GARANTIZADAS CLASE I SERIE 2021
| — | $ 0 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · CLASE XXXI | — | $ 3.769.000 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · CLASE XXXIX
| — | $ 0 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · CLASE XVII | — | $ 3.750.000 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · CLASE I
| — | $ 0 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · CLASE XXVIII
| — | $ 0 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · ORDINARIAS ESCRITURALES (1 VOTO) | — | $ 404.005 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · ORDINARIAS ESCRITURALES (1 VOTO) | — | $ 180.184 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · ORDINARIAS (1 VOTO) | — | $ 203.550 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · ORDINARIAS ESCRITURALES (1 VOTO) | — | $ 357.095 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · ORDINARIAS ESCRITURALES B (1 VOTO) | — | $ 245.600 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · ORDINARIAS ESCRITURALES D (1 VOTO) - COTIZABLES | — | $ 754.500 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · CEDEAR DEERE & COMPANY ESC. - DE 809
| — | $ 0 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · CEDEAR THE BOEING COMPANY | — | $ 4.693.380 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · CEDEAR BIOCERES | — | $ 2.870.310 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · CEDEAR GE AEROSPACE | — | $ 7.792.200 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · CEDEAR CITIGROUP | — | $ 2.429.475 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · CEDEAR NIKE INC | — | $ 5.617.080 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · CEDEAR TOYOTA MOTOR | — | $ 5.347.500 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · CEDEAR VALE SA | — | $ 1.478.400 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · cedear alphabet inc | — | $ 1.703.855 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · CEDEAR AMAZON COM INC | — | $ 2.365.200 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · CEDEAR ADOBE SYSTEMS | — | $ 4.557.475 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · CEDEAR BANCO SANTANDER SA | — | $ 1.544.400 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · CEDEAR PETROLEO BRASILEIRO | — | $ 5.999.400 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · CEDEAR UNITEDHEALTH GROUP INC | — | $ 3.623.400 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · CEDEAR INVESCO QQQ TRUST | — | $ 4.305.000 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · CEDEAR NIO INC | — | $ 812.200 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · CEDEAR MICRON TECHNOLOGY INC | — | $ 1.326.000 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · CEDEAR OCCIDENTAL PETROLEUM CORPE | — | $ 2.305.000 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · CEDEAR UBER TECHNOLOGIES INC | — | $ 4.353.000 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · CEDEAR CVS HEALTH CORP | — | $ 566.250 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · CLASE 34 | — | $ 686.200 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · CLASE 30 | — | $ 3.336.000 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · CLASE 3 | — | $ 11.772.534 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · CLASE 18 | — | $ 2.021.220 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · CLASE VI | — | $ 2.314.000 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · CLASE 5 | — | $ 5.196.000 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · CLASE 20 | — | $ 611.260 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · CLASE 36 | — | $ 600.000 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · CLASE 23 | — | $ 1.799.850 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE G GARANTIZADAS | — | $ 3.445.464 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · GARANTIZADAS CLASE I SERIE 2021 | — | $ 2.496.000 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · CLASE XIV | — | $ 2.087.600 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · CLASE 31 | — | $ 12.905.000 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · ORDINARIAS ESCRITURALES B (1 VOTO) | — | $ 125.950 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · ORDINARIAS ESCRITURALES B (1 VOTO) | — | $ 74.500 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · ORDINARIAS ESCRITURALES (1 VOTO) | — | $ 54.000 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · ORDINARIAS ESCRITURALES C (1 VOTO) - COTIZABLES - | — | $ 158.000 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · ORDINARIAS CLASE B (1 VOTO) | — | $ 1.070.400 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · PAMPA ENERGIA 20 U | — | $ 1.368.000 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · Balanz Capital Money Market - Clase A | — | $ 1.975.595 |
| credito | CREDITOS EN EL PAIS · CUENTA PARTICULAR UDG -CUIT: 30710840861 | — | $ 46.825.245 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO -Cantidad: 5128036-24 -Unidad Monetaria: PESO | 100.00% | $ 5.128.036 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO -Cantidad: 0 -Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE
| 100.00% | $ 0 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO -Cantidad: 502965 -Unidad Monetaria: PESO | 100.00% | $ 502.965 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · OTROS -Cantidad: 168-72 -Unidad Monetaria: OTRA MONEDA | 100.00% | $ 173.613 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · OTROS -Cantidad: 257-68 -Unidad Monetaria: OTRA MONEDA | 100.00% | $ 265.153 |
| otro | DINERO EN EFECTIVO EN EL PAIS · Cantidad: 4900 -Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE | 100.00% | $ 5.042.100 |
| otro | DINERO EN EFECTIVO EN EL PAIS · Cantidad: 0 -Unidad Monetaria: PESO
| 100.00% | $ 0 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · BONOS REP. ARG. U$S STEP UP V.09 07 35 | — | $ 818 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · BONO REP ARG U S STEP UP V 09 07 30 | — | $ 2.637.662 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · BONO TESORO NACIONAL AJ CER V30 06 25 | — | $ 77.384 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · LETRAS REP ARGENTINA | — | $ 648.603 |
| otro | TOTAL DE BIENES EN EL HOGAR · Total de Bienes del Hogar | — | $ 10.038.668 |
| rodado | AUTOMOTORES EN EL PAIS · Modelo: HONDACR-V EXTODO TERRENO -Año de Fabricación: 2011 -Fecha de ingreso al patrimonio: 07/2016 | 100.00% | $ 12.745.800 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: DEPARTAMENTO CON COCHERA -Destino: CASA HABITACION -Localidad: Capital Federal -Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES -Fecha de ingreso al patrimonio: 30/10/2014 | 100.00% | $ 78.689.251 |
Historial de declaraciones
Todas las DDJJ disponibles de esta persona, ordenadas cronológicamente.
- 2024 · presentación anual $ 551.930.025 · $ 794.613.528 · $452,402
- 2024 · al tomar el cargo $ 0 · $ 0 · $0