LEALE, ROBERTO OSCAR
Última disponible: año 2024 (presentación anual). Fuente: portal de la Oficina Anticorrupción
¿Qué es una Declaración Jurada (DDJJ)?
Es la lista pública de bienes y deudas que cada funcionario debe presentar cada año por la Ley 25.188 (Ética Pública). Incluye casas, autos, dinero en cuentas, acciones, deudas con bancos. Es obligatorio que sea pública desde la Ley 26.857. Nosotros las agrupamos y presentamos con contexto comparativo.
Más detalle en /metodologia.
Patrimonio declarado en 2024
Cuatro formas de mirar el mismo númeroMostramos el patrimonio en pesos y en dólares, con y sin ajustar por inflación, para que se pueda comparar entre años distintos sin que la inflación o la devaluación distorsionen la lectura.
En pesos argentinos
$ 1.116.480.403
Sin ajustar por inflación.
$ 1.607.396.575
Ajustado por a marzo de 2026.
En dólares
$1,081,861
Cotización del Banco Central al 31 de diciembre.
$915,148
Cotización en el mercado informal al 31 de diciembre.
Contextos destacados
El cambio en dólares no coincide con el cambio real
ContextoLa variación medida en dólares difiere mucho de la variación real en pesos. Esto suele pasar cuando el funcionario movió su patrimonio a dólares (o salió de dólares) durante el año.
Ver el detalle con numeros
Variación en USD oficial +57% vs. variación real en pesos -9%. La diferencia (+66% pp) refleja cambios de composición (exposición a activos dolarizados) o el efecto del tipo de cambio sobre tenencias ya en USD.
Ver /metodologia#conversion-usd. Fuente FX: BCRA Com. A3500. · como se calcula
Cómo cambió el patrimonio año a año
Cuatro líneas del mismo patrimonio: , , y . Las diferencias entre ellas muestran el efecto de la inflación y la devaluación.
Comparación con compañeros
99 de cada 100 funcionarios del mismo y mismo año tienen un patrimonio menor — casi el máximo del organismo.
Base comparativa: 478 declaraciones de MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS · 2024.
P99 en MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS · 2024 (N=478)
La barra muestra la distribución de patrimonios dentro del organismo: , y . La flecha es donde queda esta persona.
¿De qué está hecho el patrimonio?
Cada tajada representa una categoría (propiedades, autos, dinero, acciones, etc.).
Deudas declaradas
No declaró deudas en esta DDJJ.
Bienes declarados (58)
| Tipo | Descripción | Valor declarado | |
|---|---|---|---|
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES DE INVERSION -OBLIGACIONES NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · FONDOS COMUNES DE INVERSION FONDO FIMA GALICIA | 100.00% | $ 24.305.107 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES DE INVERSION -OBLIGACIONES NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · FONDOS COMUNES DE INVERSION FONDO CARLOS PELLEGRINI BANCO NACION | 100.00% | $ 23.287.001 |
| rodado | AUTOMOTORES EN EL PAIS · Peugeot 208 Style DOMINIO Año de Fabricación: 2023 -Fecha de ingreso al patrimonio: 05/2023 | 100.00% | $ 10.097.000 |
| otro | BIENES DEL HOGAR · VS BIENES PERSONALES | 100.00% | $ 10.025.147 |
| credito | CREDITOS EN EL PAIS · COMUN CREDITOS FISCALES | 100.00% | $ 33.759.842 |
| credito | CREDITOS EN EL PAIS · COMUN BRIO VALORES $+U$S
| 100.00% | $ 0 |
| credito | CREDITOS EN EL PAIS · PLAN DE AHORRO TOYOTA Y FIAT | 100.00% | $ 1.391.075 |
| credito | CREDITOS EN EL PAIS · COMUN ASOCIACION MUTUAL HUGHES | 100.00% | $ 6.853 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CUENTA CORRIENTE MONEDA LOCAL | — | $ 26.541.980 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO EN MONEDA LOCAL | — | $ 47.826 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CUENTA CORRIENTE MONEDA LOCAL | — | $ 6.513 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO EN MONEDA LOCAL | — | $ 245.721 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CUENTA CORRIENTE MONEDA LOCAL | — | $ 42.707 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO EN DOLARES (USA) | — | $ 291.693.574 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO EN DOLARES (USA) | — | $ 3.692.500 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · PLAZO FIJO MONEDA LOCAL | — | $ 15.000.000 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · PLAZO FIJO MONEDA LOCAL | — | $ 20.000.000 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · PLAZO FIJO MONEDA LOCAL | — | $ 9.700.000 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · PLAZO FIJO MONEDA LOCAL | — | $ 8.200.000 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · PLAZO FIJO MONEDA LOCAL | — | $ 14.500.000 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO EN MONEDA LOCAL
| — | $ 0 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO EN MONEDA LOCAL | — | $ 3.466.753 |
| otro | DERECHOS REALES EN EL PAIS · OTROS DERECHOS REALES ESCRITURA 188 | 100.00% | $ 800.000 |
| dinero | DINERO EFECTIVO EN EL PAIS · DOLAR U.S.A. 160.000 DÓLARES | 100.00% | $ 164.640.000 |
| dinero | DINERO EFECTIVO EN EL PAIS · PESOS Pesos | 100.00% | $ 25.000.000 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: OTROS INMUEBLES -Destino: OTROS -Localidad: Venado Tuerto -Fecha de ingreso al patrimonio: 20/05/1996 | 100.00% | $ 4.000 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: LOTE DE TERRENO -Destino: OTROS -Localidad: Hugues -Fecha de ingreso al patrimonio: 30/09/1977 | 100.00% | $ 1.000 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: LOTE DE TERRENO -Destino: OTROS -Localidad: Hugues -Fecha de ingreso al patrimonio: 16/01/1998 | 100.00% | $ 4.000 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: RURALES SIN VIVIENDA -Destino: ALQUILER -Localidad: Colón -Fecha de ingreso al patrimonio: 15/07/1982
| 100.00% | $ 0 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: RURALES SIN VIVIENDA -Destino: ALQUILER -Localidad: Colón -Fecha de ingreso al patrimonio: 29/12/1992 | 100.00% | $ 85.000 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: RURALES SIN VIVIENDA -Destino: ALQUILER -Localidad: Colón -Fecha de ingreso al patrimonio: 15/07/1982
| 100.00% | $ 0 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: DEPARTAMENTO -Destino: OTROS -Localidad: Rosario -Fecha de ingreso al patrimonio: 17/04/2007 | 100.00% | $ 21.000 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: LOCAL -Destino: ALQUILER -Localidad: Rosario -Fecha de ingreso al patrimonio: 16/12/2009 | 100.00% | $ 266.000 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: COCHERA -Destino: OTROS -Localidad: Rosario -Fecha de ingreso al patrimonio: 29/03/2010 | 100.00% | $ 82.258 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: RURALES SIN VIVIENDA -Destino: ALQUILER -Localidad: Colón -Fecha de ingreso al patrimonio: 18/10/2011 | 100.00% | $ 284.080 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: RURALES SIN VIVIENDA -Destino: ALQUILER -Localidad: Colón -Fecha de ingreso al patrimonio: 18/10/2011
| 100.00% | $ 0 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: RURALES SIN VIVIENDA -Destino: ALQUILER -Localidad: Colón -Fecha de ingreso al patrimonio: 18/10/2011
| 100.00% | $ 0 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: DEPARTAMENTO CON COCHERA -Destino: INVERSION -Localidad: Venado Tuerto -Fecha de ingreso al patrimonio: 24/07/2012 | 100.00% | $ 140.000 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: DEPARTAMENTO -Destino: OTROS -Localidad: Rosario -Fecha de ingreso al patrimonio: 13/03/2013 | 50.00% | $ 570.050 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: RURALES SIN VIVIENDA -Destino: ALQUILER -Localidad: Wheelwright -Fecha de ingreso al patrimonio: 12/06/2015 | 50.00% | $ 941.250 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: RURALES SIN VIVIENDA -Destino: ALQUILER -Localidad: Colón -Fecha de ingreso al patrimonio: 23/08/2016 | 100.00% | $ 420.000 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: CASA -Destino: OTROS -Localidad: Venado Tuerto -Fecha de ingreso al patrimonio: 10/03/2017 | 50.00% | $ 1.025.000 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: RURALES SIN VIVIENDA -Destino: INVERSION -Localidad: Colón -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/08/2019 | 100.00% | $ 850.000 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: RURALES SIN VIVIENDA -Destino: ALQUILER -Localidad: Colón -Fecha de ingreso al patrimonio: 06/09/2021 | 100.00% | $ 41.620.885 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: DEPARTAMENTO -Destino: OTROS -Localidad: Rosario -Fecha de ingreso al patrimonio: 14/01/1999 | 100.00% | $ 39.000 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: CASA -Destino: CASA HABITACION -Localidad: Hughes -Fecha de ingreso al patrimonio: 28/09/1981 | 100.00% | $ 25.290 |
| otro | PATRIMONIO DE EMPRESAS O EXPLOTACION UNIPERSONAL EN EL PAIS · EXPLOTACION UNIPERSONAL | 100.00% | $ 81.870.805 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · PUBLICO BONO USD 2041 LA | 100.00% | $ 106.564.825 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · PUBLICO BONOS REP ARG U$D STEP UP | 100.00% | $ 29.953.220 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · PUBLICO BONOS REP ARG U$D STEP UP 2041 | 100.00% | $ 128.129.203 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · GALICIA | 100.00% | $ 7.442.550 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · ACCIONES HOLCIM | 100.00% | $ 2.061.500 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · ACCIONES SUPERVIELLE | 100.00% | $ 6.363.500 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · ACCIONES LOMA NEGRA | 100.00% | $ 2.534.400 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · PUBLICO VALORES NEG VINCNC AL PBI USD 2035 | 100.00% | $ 7.719.554 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · PUBLICO VALORES NEG VINC AL PBI USD 2035 | 100.00% | $ 3.883.159 |
| acciones | TITULOS Y ACCIONES EN EL EXTERIOR · CEDEAR APPLE | 100.00% | $ 4.740.000 |
| acciones | TITULOS Y ACCIONES EN EL EXTERIOR · CEDEAR VISTA | 100.00% | $ 2.389.275 |
Historial de declaraciones
Todas las DDJJ disponibles de esta persona, ordenadas cronológicamente.
- 2012 · presentación anual $ 15.901.466 · $ 5.226.750.911 · $2,271,638
- 2013 · presentación anual $ 12.681.551 · $ 3.236.735.287 · $1,268,155
- 2014 · presentación anual $ 17.849.854 · $ 3.279.003.616 · $1,274,990
- 2015 · presentación anual $ 24.055.947 · $ 3.586.395.525 · $1,603,730
- 2016 · presentación anual $ 28.331.021 · $ 3.138.244.421 · $1,666,531
- 2017 · presentación anual $ 34.120.892 · $ 3.028.625.971 · $1,844,373
- 2018 · presentación anual $ 43.988.270 · $ 2.644.488.412 · $1,127,904
- 2019 · presentación anual $ 54.993.910 · $ 2.149.173.928 · $718,875
- 2020 · presentación anual $ 77.106.631 · $ 2.213.405.942 · $473,047
- 2021 · presentación anual $ 120.717.257 · $ 2.295.776.766 · $583,175
- 2022 · presentación anual $ 195.370.576 · $ 1.907.417.232 · $550,340
- 2023 · presentación anual $ 563.535.881 · $ 1.766.765.255 · $539,269
- 2024 · presentación anual $ 1.116.480.403 · $ 1.607.396.575 · $915,148