KRUSE, EDUARDO EMILIO
Última disponible: año 2024 (presentación anual). Fuente: portal de la Oficina Anticorrupción
¿Qué es una Declaración Jurada (DDJJ)?
Es la lista pública de bienes y deudas que cada funcionario debe presentar cada año por la Ley 25.188 (Ética Pública). Incluye casas, autos, dinero en cuentas, acciones, deudas con bancos. Es obligatorio que sea pública desde la Ley 26.857. Nosotros las agrupamos y presentamos con contexto comparativo.
Más detalle en /metodologia.
Patrimonio declarado en 2024
Cuatro formas de mirar el mismo númeroMostramos el patrimonio en pesos y en dólares, con y sin ajustar por inflación, para que se pueda comparar entre años distintos sin que la inflación o la devaluación distorsionen la lectura.
En pesos argentinos
$ 295.793.427
Sin ajustar por inflación.
$ 425.853.728
Ajustado por a marzo de 2026.
En dólares
$286,622
Cotización del Banco Central al 31 de diciembre.
$242,454
Cotización en el mercado informal al 31 de diciembre.
Cómo cambió el patrimonio año a año
Cuatro líneas del mismo patrimonio: , , y . Las diferencias entre ellas muestran el efecto de la inflación y la devaluación.
Comparación con compañeros
99 de cada 100 funcionarios del mismo y mismo año tienen un patrimonio menor — casi el máximo del organismo.
Base comparativa: 474 declaraciones de UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA · 2024.
P99 en UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA · 2024 (N=474)
La barra muestra la distribución de patrimonios dentro del organismo: , y . La flecha es donde queda esta persona.
¿De qué está hecho el patrimonio?
Cada tajada representa una categoría (propiedades, autos, dinero, acciones, etc.).
Deudas declaradas
No declaró deudas en esta DDJJ.
Bienes declarados (35)
| Tipo | Descripción | Valor declarado | |
|---|---|---|---|
| acciones | ACCIONES -CUOTAS -PARTICIPACIONES SOCIALES SIN COTIZACION EN EL PAIS · EVARSA Evaluación de Recursos S.A. | 5.92% | $ 9.248.518 |
| acciones | ACCIONES -CUOTAS -PARTICIPACIONES SOCIALES SIN COTIZACION EN EL PAIS · EVARSA Evaluación de Recursos S.A. | 5.92% | $ 237.249 |
| acciones | ACCIONES -CUOTAS -PARTICIPACIONES SOCIALES SIN COTIZACION EN EL PAIS · EVARSA Evaluación de Recursos S.A. | 5.92% | $ 40.652.887 |
| rodado | AUTOMOTORES EN EL PAIS · Modelo: RENAULTNUEVO SANDERO STEPWAY PRIVILEGESEDAN 5 PUERTAS -Año de Fabricación: 2019 -Fecha de ingreso al patrimonio: 09/2019 | 100.00% | $ 15.766.500 |
| credito | CREDITOS EN EL PAIS · AFIP Ret. y Perc. Ganancias -CUIT: 30546676737 | — | $ 31.197 |
| credito | CREDITOS EN EL PAIS · Saldo a Favor Bienes Personales -CUIT: 30546676737
| — | $ 0 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO -Cantidad: 648139-04 -Unidad Monetaria: PESO | 100.00% | $ 648.139 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CUENTA CORRIENTE -Cantidad: 523-13 -Unidad Monetaria: PESO | 100.00% | $ 523 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO -Cantidad: 2145377-39 -Unidad Monetaria: PESO | 100.00% | $ 2.145.377 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · PLAZO FIJO -Cantidad: 80856-14 -Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE | 100.00% | $ 83.200.968 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO -Cantidad: 970807-03 -Unidad Monetaria: PESO | 100.00% | $ 970.807 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO -Cantidad: 2588605-12 -Unidad Monetaria: PESO | 100.00% | $ 2.588.605 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO -Cantidad: 6269-33 -Unidad Monetaria: PESO | 100.00% | $ 6.269 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO -Cantidad: 883-86 -Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE | 100.00% | $ 909.492 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO -Cantidad: 26452-01 -Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE | 100.00% | $ 27.219.118 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO -Cantidad: 39883-61 -Unidad Monetaria: PESO | 100.00% | $ 39.884 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · PLAZO FIJO -Cantidad: 2136147-7 -Unidad Monetaria: PESO | 100.00% | $ 2.136.148 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · PLAZO FIJO -Cantidad: 152646-57 -Unidad Monetaria: PESO | 100.00% | $ 152.647 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · PLAZO FIJO -Cantidad: 2648140-52 -Unidad Monetaria: PESO | 100.00% | $ 2.648.141 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO -Cantidad: 9586163-8 -Unidad Monetaria: PESO | 100.00% | $ 9.586.164 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CUENTA CORRIENTE -Cantidad: 0 -Unidad Monetaria: PESO
| 100.00% | $ 0 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · PLAZO FIJO -Cantidad: 16319134-13 -Unidad Monetaria: PESO | 100.00% | $ 16.319.134 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · PLAZO FIJO -Cantidad: 2366512-51 -Unidad Monetaria: PESO | 100.00% | $ 2.366.513 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · PLAZO FIJO -Cantidad: 5684870-11 -Unidad Monetaria: PESO | 100.00% | $ 5.684.870 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · PLAZO FIJO -Cantidad: 2122153-5 -Unidad Monetaria: PESO | 100.00% | $ 2.122.154 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · PLAZO FIJO -Cantidad: 3955333-47 -Unidad Monetaria: PESO | 100.00% | $ 3.955.333 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CUENTAS DE PAGO PSP -Cantidad: 458376-3 -Unidad Monetaria: PESO | 100.00% | $ 458.376 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · PLAZO FIJO -Cantidad: 1594964-98 -Unidad Monetaria: PESO | 100.00% | $ 1.594.965 |
| otro | DINERO EN EFECTIVO EN EL PAIS · Cantidad: 360000 -Unidad Monetaria: PESO | 100.00% | $ 360.000 |
| otro | DINERO EN EFECTIVO EN EL PAIS · Cantidad: 9346 -Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE | 100.00% | $ 9.617.034 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: DEPARTAMENTO -Destino: INVERSION -Localidad: Capital Federal -Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/03/2002 | 100.00% | $ 33.833.315 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: CASA -Destino: CASA HABITACION -Localidad: MANUEL B. GONNET -Provincia: BUENOS AIRES -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/07/1994 | 100.00% | $ 13.468.194 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: LOTE DE TERRENO -Destino: INVERSION -Localidad: LA PLATA SUDESTE CALLE 50 AMBAS VEREDAS -Provincia: BUENOS AIRES -Fecha de ingreso al patrimonio: 30/06/2007 | 100.00% | $ 1.849.586 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: OTROS INMUEBLES -Destino: OTRO -Localidad: LA PLATA SUDESTE CALLE 50 AMBAS VEREDAS -Provincia: BUENOS AIRES -Fecha de ingreso al patrimonio: 31/12/2007 | 100.00% | $ 2.743.861 |
| otro | TOTAL DE BIENES EN EL HOGAR · Total de Bienes del Hogar | — | $ 3.231.460 |
Historial de declaraciones
Todas las DDJJ disponibles de esta persona, ordenadas cronológicamente.
- 2013 · al tomar el cargo $ 2.125.880 · $ 542.592.212 · $212,588
- 2014 · presentación anual $ 2.531.279 · $ 464.993.887 · $180,806
- 2015 · presentación anual $ 3.279.724 · $ 488.959.652 · $218,648
- 2016 · presentación anual $ 5.270.279 · $ 583.792.009 · $310,016
- 2017 · presentación anual $ 7.162.070 · $ 635.717.003 · $387,139
- 2018 · presentación anual $ 12.405.564 · $ 745.798.147 · $318,091
- 2019 · presentación anual $ 16.353.012 · $ 639.079.255 · $213,765
- 2020 · al dejar el cargo $ 20.380.078 · $ 585.026.024 · $125,031
- 2022 · al tomar el cargo $ 0 · $ 0 · $0
- 2022 · presentación anual $ 53.560.954 · $ 522.919.514 · $150,876
- 2023 · presentación anual $ 206.954.246 · $ 648.831.039 · $198,042
- 2024 · presentación anual $ 295.793.427 · $ 425.853.728 · $242,454