GERVASI, FERNANDO ADRIAN
Última disponible: año 2024 (presentación anual). Fuente: portal de la Oficina Anticorrupción
¿Qué es una Declaración Jurada (DDJJ)?
Es la lista pública de bienes y deudas que cada funcionario debe presentar cada año por la Ley 25.188 (Ética Pública). Incluye casas, autos, dinero en cuentas, acciones, deudas con bancos. Es obligatorio que sea pública desde la Ley 26.857. Nosotros las agrupamos y presentamos con contexto comparativo.
Más detalle en /metodologia.
Patrimonio declarado en 2024
Cuatro formas de mirar el mismo númeroMostramos el patrimonio en pesos y en dólares, con y sin ajustar por inflación, para que se pueda comparar entre años distintos sin que la inflación o la devaluación distorsionen la lectura.
En pesos argentinos
$ 426.291.238
Sin ajustar por inflación.
$ 613.731.396
Ajustado por a marzo de 2026.
En dólares
$413,073
Cotización del Banco Central al 31 de diciembre.
$349,419
Cotización en el mercado informal al 31 de diciembre.
Cómo cambió el patrimonio año a año
Cuatro líneas del mismo patrimonio: , , y . Las diferencias entre ellas muestran el efecto de la inflación y la devaluación.
¿De qué está hecho el patrimonio?
Cada tajada representa una categoría (propiedades, autos, dinero, acciones, etc.).
Deudas declaradas
No declaró deudas en esta DDJJ.
Bienes declarados (30)
| Tipo | Descripción | Valor declarado | |
|---|---|---|---|
| rodado | AUTOMOTORES EN EL PAIS · Modelo: PEUGEOTPARTNER PATAGONICA 1.6 HDI VTC PLUSSEDAN 5 PUERTAS -Año de Fabricación: 2010 -Fecha de ingreso al patrimonio: 07/2012 | 100.00% | $ 6.558.100 |
| rodado | AUTOMOTORES EN EL PAIS · Modelo: JEEPGRAND CHEROKEE LIMITEDTODO TERRENO -Año de Fabricación: 2012 -Fecha de ingreso al patrimonio: 12/2020 | 100.00% | $ 19.330.000 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO -Cantidad: 1 -Unidad Monetaria: PESO | 100.00% | $ 1 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO -Cantidad: 1 -Unidad Monetaria: PESO | 100.00% | $ 1 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO -Cantidad: 113 -Unidad Monetaria: PESO | 100.00% | $ 113 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO -Cantidad: 2723000 -Unidad Monetaria: PESO | 100.00% | $ 2.723.000 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO -Cantidad: 1 -Unidad Monetaria: PESO | 100.00% | $ 1 |
| otro | DINERO EN EFECTIVO EN EL PAIS · Cantidad: 55000 -Unidad Monetaria: PESO | 100.00% | $ 55.000 |
| otro | DINERO EN EFECTIVO EN EL PAIS · Cantidad: 100 -Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE | 100.00% | $ 102.900 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: CASA -Destino: CASA HABITACION -Localidad: Capital Federal -Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/10/2001 | 50.00% | $ 55.797.935 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: DEPARTAMENTO -Destino: INVERSION -Localidad: Capital Federal -Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/01/2014 | 25.00% | $ 5.694.310 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: DEPARTAMENTO -Destino: OTRO -Localidad: Capital Federal -Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/01/2014 | 25.00% | $ 14.439.607 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: DEPARTAMENTO -Destino: OTRO -Localidad: Capital Federal -Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/01/2014 | 25.00% | $ 10.636.033 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: COCHERA -Destino: RECREO O VERANEO / CESION GRATUITA -Localidad: MAR DEL PLATA SUR -Provincia: BUENOS AIRES -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/01/2014 | 50.00% | $ 3.540.589 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: CASA -Destino: OTRO -Localidad: Capital Federal -Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/01/2014 | 33.33% | $ 17.215.063 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: CASA -Destino: OTRO -Localidad: Capital Federal -Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/01/2014 | 50.00% | $ 8.252.197 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: DEPARTAMENTO -Destino: OTRO -Localidad: Capital Federal -Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/01/2014 | 50.00% | $ 8.262.425 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: LOCAL -Destino: OTRO -Localidad: Capital Federal -Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/01/2014 | 50.00% | $ 36.573.663 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: CASA -Destino: OTRO -Localidad: Capital Federal -Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/01/2014 | 50.00% | $ 10.655.817 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: CASA -Destino: OTRO -Localidad: Capital Federal -Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/01/2014 | 50.00% | $ 14.068.407 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: LOCAL -Destino: OTRO -Localidad: Capital Federal -Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/01/2014 | 50.00% | $ 29.061.456 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: CASA -Destino: OTRO -Localidad: Capital Federal -Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/01/1990 | 100.00% | $ 39.399.921 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: CASA -Destino: OTRO -Localidad: Capital Federal -Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/01/2014 | 50.00% | $ 40.088.034 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: CASA -Destino: OTRO -Localidad: Capital Federal -Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES -Fecha de ingreso al patrimonio: 03/06/2015 | 16.66% | $ 24.206.103 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: CASA -Destino: OTRO -Localidad: Capital Federal -Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/06/2016 | 50.00% | $ 14.249.884 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: CASA -Destino: OTRO -Localidad: Capital Federal -Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES -Fecha de ingreso al patrimonio: 30/04/2016 | 50.00% | $ 11.525.797 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: CASA -Destino: OTRO -Localidad: Capital Federal -Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES -Fecha de ingreso al patrimonio: 03/06/2015 | 50.00% | $ 11.632.732 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: DEPARTAMENTO -Destino: INVERSION -Localidad: Capital Federal -Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/01/2018 | 50.00% | $ 7.602.522 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: DEPARTAMENTO -Destino: OTRO -Localidad: Capital Federal -Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/01/2018 | 100.00% | $ 17.919.628 |
| otro | TOTAL DE BIENES EN EL HOGAR · Total de Bienes del Hogar | — | $ 16.700.000 |
Historial de declaraciones
Todas las DDJJ disponibles de esta persona, ordenadas cronológicamente.
- 2014 · presentación anual $ 913.672 · $ 167.840.801 · $65,262
- 2015 · presentación anual $ 1.249.651 · $ 186.304.981 · $83,310
- 2016 · presentación anual $ 4.631.590 · $ 513.044.040 · $272,446
- 2018 · al dejar el cargo $ 3.506.724 · $ 210.817.361 · $89,916
- 2024 · al tomar el cargo $ 0 · $ 0 · $0
- 2024 · presentación anual $ 426.291.238 · $ 613.731.396 · $349,419