GEBHARDT, MARCELO
Última disponible: año 2021 (presentación anual). Fuente: portal de la Oficina Anticorrupción
¿Qué es una Declaración Jurada (DDJJ)?
Es la lista pública de bienes y deudas que cada funcionario debe presentar cada año por la Ley 25.188 (Ética Pública). Incluye casas, autos, dinero en cuentas, acciones, deudas con bancos. Es obligatorio que sea pública desde la Ley 26.857. Nosotros las agrupamos y presentamos con contexto comparativo.
Más detalle en /metodologia.
Patrimonio declarado en 2021
Cuatro formas de mirar el mismo númeroMostramos el patrimonio en pesos y en dólares, con y sin ajustar por inflación, para que se pueda comparar entre años distintos sin que la inflación o la devaluación distorsionen la lectura.
En pesos argentinos
$ 374.557.853
Sin ajustar por inflación.
$ 7.123.266.695
Ajustado por a marzo de 2026.
En dólares
$3,567,218
Cotización del Banco Central al 31 de diciembre.
$1,809,458
Cotización en el mercado informal al 31 de diciembre.
Cómo cambió el patrimonio año a año
Cuatro líneas del mismo patrimonio: , , y . Las diferencias entre ellas muestran el efecto de la inflación y la devaluación.
Comparación con compañeros
99 de cada 100 funcionarios del mismo y mismo año tienen un patrimonio menor — casi el máximo del organismo.
Base comparativa: 885 declaraciones de UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES · 2021.
P99 en UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES · 2021 (N=885)
La barra muestra la distribución de patrimonios dentro del organismo: , y . La flecha es donde queda esta persona.
¿De qué está hecho el patrimonio?
Cada tajada representa una categoría (propiedades, autos, dinero, acciones, etc.).
Deudas declaradas
- COMUN — UNIRA SA: $ 131.297
- COMUN — ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS: $ 166.672
- COMUN — OSTMARK SA: $ 0
- COMUN — AM942 S.A.: $ 1.794.742
- COMUN — ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS: $ 50.400
- COMUN — TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA: $ 5.239.900
Bienes declarados (47)
| Tipo | Descripción | Valor declarado | |
|---|---|---|---|
| rodado | AUTOMOTORES EN EL PAIS · Modelo: TOYOTA CAMRY 2.4 SEDAN 4 PUERTAS -Año de Fabricación: 2007 -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/2010 | 100.00% | $ 632.000 |
| rodado | AUTOMOTORES EN EL PAIS · Modelo: BMW 320 I SEDAN 4 PUERTAS -Año de Fabricación: 2014 -Fecha de ingreso al patrimonio: 05/2019
| 100.00% | $ 0 |
| rodado | AUTOMOTORES EN EL PAIS · Modelo: FIAT TORO FREEDOM 2.0 CD AT9 4X4 PICK-UP CABINA DOBLE -Año de Fabricación: 2021 -Fecha de ingreso al patrimonio: 11/2021 | 100.00% | $ 3.003.400 |
| otro | BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL PAIS · FIAT 1600 (MOD. 1970) PAT. UXI151 -Fecha de ingreso al patrimonio: 03/09/2020 | 100.00% | $ 100.000 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL EXTERIOR · Tipo: RURALES CON VIVIENDA -Destino: OTRO -Localidad / Ciudad: RIO NEGRO -Provincia / Estado: RIO NEGRO -Pais: Uruguay -Fecha de ingreso al patrimonio: 22/07/2016 | 50.00% | $ 105.159.890 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL EXTERIOR · Tipo: DEPARTAMENTO CON COCHERA -Destino: OTRO -Localidad / Ciudad: Punta del Este -Provincia / Estado: Maldonado -Pais: Uruguay -Fecha de ingreso al patrimonio: 08/07/2019 | 100.00% | $ 45.108.800 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL EXTERIOR · Tipo: COCHERA -Destino: OTRO -Localidad / Ciudad: Punta del Este -Provincia / Estado: Maldonado -Pais: Uruguay -Fecha de ingreso al patrimonio: 08/07/2019 | 100.00% | $ 1.025.200 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: OTROS INMUEBLES -Destino: ALQUILER -Localidad: CARILO -Provincia: BUENOS AIRES -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/03/2000 | 69.00% | $ 3.401.651 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: OTROS INMUEBLES -Destino: ALQUILER -Localidad: Capital Federal -Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/10/1998 | 48.00% | $ 3.840.396 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: CASA -Destino: INVERSION -Localidad: CARILO -Provincia: BUENOS AIRES -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/12/2003 | 100.00% | $ 1.906.768 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: DEPARTAMENTO -Destino: CASA HABITACION -Localidad: Capital Federal -Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/11/2008 | 80.76% | $ 51.704.783 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: LOCAL -Destino: ALQUILER -Localidad: PINAMAR -Provincia: BUENOS AIRES -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/02/2021 | 50.00% | $ 408.548 |
| acciones | ACCIONES -CUOTAS -PARTICIPACIONES SOCIALES SIN COTIZACION EN EL PAIS · AGUIRRE -SARAVIA & GEBHARDT S.R.L. -CUIT: 30709589020
| 0.01% | $ 0 |
| acciones | ACCIONES -CUOTAS -PARTICIPACIONES SOCIALES SIN COTIZACION EN EL PAIS · AM 942 S.A. -CUIT: 30709185140 | 41.50% | $ 11.928.154 |
| acciones | ACCIONES -CUOTAS -PARTICIPACIONES SOCIALES SIN COTIZACION EN EL PAIS · OSTMARK S.A. -CUIT: 30654828764 | 60.00% | $ 59.298.113 |
| acciones | ACCIONES -CUOTAS -PARTICIPACIONES SOCIALES SIN COTIZACION EN EL PAIS · LA ADELINA S.A. -CUIT: 30660284806 | 60.00% | $ 42.724.888 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · SIDERAR SA -CUIT: 30516888241 | 0.00% | $ 95 |
| credito | CREDITOS EN EL PAIS · LA ADELINA S.A. -CUIT: 30660284806
| — | $ 0 |
| credito | CREDITOS EN EL PAIS · AFIP -CUIT: 33693450239 | — | $ 5.723.530 |
| credito | CREDITOS EN EL PAIS · AGUIRRE -SARAVIA & GEBHARDT S.R.L. -CUIT: 30709589020
| — | $ 0 |
| credito | CREDITOS EN EL PAIS · OSMARK S.A. -CUIT: 30654828764 | — | $ 2.450.300 |
| credito | CREDITOS EN EL PAIS · ALQUILERES CARILÓ A COBRAR FRAPPÉ S.A.FC. 261 -CUIT: 30710580886 | — | $ 125.000 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CUENTA CORRIENTE -Cantidad: 0 -Unidad Monetaria: PESOS
| 100.00% | $ 0 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO -Cantidad: 56471-47 -Unidad Monetaria: PESOS | 100.00% | $ 56.471 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO -Cantidad: 0 -Unidad Monetaria: DOLARES ESTADOUNIDENSE
| 100.00% | $ 0 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CUENTA CORRIENTE -Cantidad: 2757-8 -Unidad Monetaria: PESOS | 100.00% | $ 2.758 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO -Cantidad: 10951-95 -Unidad Monetaria: DOLARES ESTADOUNIDENSE | 100.00% | $ 1.122.794 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO -Cantidad: 7296-4 -Unidad Monetaria: PESOS | 100.00% | $ 7.296 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO -Cantidad: 149258 -Unidad Monetaria: PESOS | 100.00% | $ 149.258 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO -Cantidad: 0 -Unidad Monetaria: PESOS
| 100.00% | $ 0 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO -Cantidad: 100-14 -Unidad Monetaria: DOLARES ESTADOUNIDENSE | 100.00% | $ 10.266 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO -Cantidad: 69243-07 -Unidad Monetaria: DOLARES ESTADOUNIDENSE | 100.00% | $ 7.098.800 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO -Cantidad: 8168-75 -Unidad Monetaria: DOLARES ESTADOUNIDENSE | 100.00% | $ 837.460 |
| otro | DEPOSITOS DE DINERO EN EL EXTERIOR · CAJA DE AHORRO -País: Uruguay -Cantidad: 200 -Unidad Monetaria: DOLARES ESTADOUNIDENSE | 50.00% | $ 10.252 |
| otro | DEPOSITOS DE DINERO EN EL EXTERIOR · CAJA DE AHORRO -País: Uruguay -Cantidad: 27-25 -Unidad Monetaria: DOLARES ESTADOUNIDENSE | 50.00% | $ 1.397 |
| otro | DEPOSITOS DE DINERO EN EL EXTERIOR · OTROS -País: Uruguay -Cantidad: 8067 -Unidad Monetaria: DOLARES ESTADOUNIDENSE | 50.00% | $ 413.514 |
| otro | DEPOSITOS DE DINERO EN EL EXTERIOR · CUENTA CORRIENTE -País: Uruguay -Cantidad: 0 -Unidad Monetaria: DOLARES ESTADOUNIDENSE
| 100.00% | $ 0 |
| otro | DEPOSITOS DE DINERO EN EL EXTERIOR · OTROS -País: Uruguay -Cantidad: 187223-08 -Unidad Monetaria: DOLARES ESTADOUNIDENSE | 50.00% | $ 9.597.055 |
| otro | DEPOSITOS DE DINERO EN EL EXTERIOR · OTROS -País: Uruguay -Cantidad: 27184-88 -Unidad Monetaria: DOLARES ESTADOUNIDENSE | 50.00% | $ 1.393.497 |
| otro | DEPOSITOS DE DINERO EN EL EXTERIOR · OTROS -País: Uruguay -Cantidad: 60000 -Unidad Monetaria: DOLARES ESTADOUNIDENSE | 50.00% | $ 3.075.600 |
| otro | DINERO EN EFECTIVO EN EL PAIS · Cantidad: 0 -Unidad Monetaria: PESOS
| 100.00% | $ 0 |
| otro | DINERO EN EFECTIVO EN EL PAIS · Cantidad: 38000 -Unidad Monetaria: DOLARES ESTADOUNIDENSE | 100.00% | $ 3.895.760 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS SIN COTIZACION EN EL PAIS · FIDEICOMISO CILENE Nº 9 -CUIT: 30710580886 | 4.81% | $ 34.911 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS SIN COTIZACION EN EL PAIS · FIDEICOMISO CILENE Nº 9 BIS -CUIT: 30710580886 | 100.00% | $ 14.173 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS SIN COTIZACION EN EL PAIS · FIDEICOMISO CILENE Nº 17 -CUIT: 30710580886
| 4.81% | $ 0 |
| acciones | TITULOS Y ACCIONES EN EL EXTERIOR · RANDURY S.A. ACTIVA. (PN SIN INM Y MEJORAS) -País: Uruguay | 50.00% | $ 3.946.405 |
| otro | TOTAL DE BIENES EN EL HOGAR · Total de Bienes del Hogar | — | $ 4.348.668 |
Historial de declaraciones
Todas las DDJJ disponibles de esta persona, ordenadas cronológicamente.
- 2017 · al tomar el cargo $ 0 · $ 0 · $0
- 2017 · presentación anual $ 58.424.547 · $ 5.185.857.990 · $3,158,084
- 2018 · al tomar el cargo $ 0 · $ 0 · $0
- 2018 · presentación anual $ 79.087.754 · $ 4.754.600.465 · $2,027,891
- 2019 · presentación anual $ 189.716.483 · $ 7.414.161.295 · $2,479,954
- 2020 · presentación anual $ 216.623.453 · $ 6.218.345.060 · $1,328,978
- 2021 · presentación anual $ 374.557.853 · $ 7.123.266.695 · $1,809,458
- 2022 · al dejar el cargo $ 421.781.623 · $ 4.117.884.854 · $1,188,117