GARIBALDI, LUCAS ALEJANDRO
Última disponible: año 2024 (presentación anual). Fuente: portal de la Oficina Anticorrupción
¿Qué es una Declaración Jurada (DDJJ)?
Es la lista pública de bienes y deudas que cada funcionario debe presentar cada año por la Ley 25.188 (Ética Pública). Incluye casas, autos, dinero en cuentas, acciones, deudas con bancos. Es obligatorio que sea pública desde la Ley 26.857. Nosotros las agrupamos y presentamos con contexto comparativo.
Más detalle en /metodologia.
Patrimonio declarado en 2024
Cuatro formas de mirar el mismo númeroMostramos el patrimonio en pesos y en dólares, con y sin ajustar por inflación, para que se pueda comparar entre años distintos sin que la inflación o la devaluación distorsionen la lectura.
En pesos argentinos
$ 764.289.688
Sin ajustar por inflación.
$ 1.100.347.685
Ajustado por a marzo de 2026.
En dólares
$740,591
Cotización del Banco Central al 31 de diciembre.
$626,467
Cotización en el mercado informal al 31 de diciembre.
Contextos destacados
El cambio en dólares no coincide con el cambio real
ContextoLa variación medida en dólares difiere mucho de la variación real en pesos. Esto suele pasar cuando el funcionario movió su patrimonio a dólares (o salió de dólares) durante el año.
Ver el detalle con numeros
Variación en USD oficial +87% vs. variación real en pesos +8%. La diferencia (+79% pp) refleja cambios de composición (exposición a activos dolarizados) o el efecto del tipo de cambio sobre tenencias ya en USD.
Ver /metodologia#conversion-usd. Fuente FX: BCRA Com. A3500. · como se calcula
Cómo cambió el patrimonio año a año
Cuatro líneas del mismo patrimonio: , , y . Las diferencias entre ellas muestran el efecto de la inflación y la devaluación.
¿De qué está hecho el patrimonio?
Cada tajada representa una categoría (propiedades, autos, dinero, acciones, etc.).
Deudas declaradas
No declaró deudas en esta DDJJ.
Bienes declarados (53)
| Tipo | Descripción | Valor declarado | |
|---|---|---|---|
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · CLASE 3 | — | $ 3.660.000 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE G GARANTIZADAS | — | $ 3.789.000 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · CLASE I | — | $ 3.642.000 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · CLASE XXXIX | — | $ 4.960.000 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · CLASE XVII | — | $ 5.000.000 |
| rodado | AUTOMOTORES EN EL PAIS · Modelo: TOYOTAHILUX 4X4 -CABINA DOBLE SR5PICK-UP -Año de Fabricación: 1998 -Fecha de ingreso al patrimonio: 07/2012
| 100.00% | $ 0 |
| rodado | AUTOMOTORES EN EL PAIS · Modelo: VOLKSWAGENAMAROK TRENDLINE 4X4 2.0L TDI 140 CVPICK-UP -Año de Fabricación: 2022 -Fecha de ingreso al patrimonio: 10/2022 | 100.00% | $ 25.850.000 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO -Cantidad: 139-42 -Unidad Monetaria: PESO | 100.00% | $ 139 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO -Cantidad: 2461805-42 -Unidad Monetaria: PESO | 100.00% | $ 2.461.805 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO -Cantidad: 68030 -Unidad Monetaria: PESO | 100.00% | $ 68.030 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CUENTA CORRIENTE -Cantidad: 0-52 -Unidad Monetaria: PESO | 100.00% | $ 1 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO -Cantidad: 1117734-42 -Unidad Monetaria: PESO | 100.00% | $ 1.117.734 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO -Cantidad: 1356-47 -Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE | 100.00% | $ 1.395.808 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CUENTA COMITENTE -Cantidad: 1156325-38 -Unidad Monetaria: PESO | 100.00% | $ 1.156.325 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CUENTA COMITENTE -Cantidad: 2-28 -Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE | 100.00% | $ 2.346 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CUENTA COMITENTE -Cantidad: 0 -Unidad Monetaria: PESO
| 100.00% | $ 0 |
| otro | DEPOSITOS DE DINERO EN EL EXTERIOR · OTROS -País: Estados Unidos -Cantidad: 62267-5 -Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE | 100.00% | $ 64.073.258 |
| otro | DEPOSITOS DE DINERO EN EL EXTERIOR · CAJA DE AHORRO -País: Suiza -Cantidad: 3202-01 -Unidad Monetaria: EURO | 100.00% | $ 3.421.721 |
| otro | DEPOSITOS DE DINERO EN EL EXTERIOR · CAJA DE AHORRO -País: Suiza -Cantidad: 0 -Unidad Monetaria: FRANCO SUIZO
| 100.00% | $ 0 |
| otro | DEPOSITOS DE DINERO EN EL EXTERIOR · CAJA DE AHORRO -País: Suiza -Cantidad: 0 -Unidad Monetaria: DOLAR CANADIENSE
| 100.00% | $ 0 |
| otro | DEPOSITOS DE DINERO EN EL EXTERIOR · CAJA DE AHORRO -País: Suiza -Cantidad: 0 -Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE
| 100.00% | $ 0 |
| otro | DEPOSITOS DE DINERO EN EL EXTERIOR · OTROS -País: Estados Unidos -Cantidad: 2061-62 -Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE | 100.00% | $ 2.121.407 |
| otro | DINERO EN EFECTIVO EN EL PAIS · Cantidad: 5000 -Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE | 100.00% | $ 5.145.000 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: COCHERA -Destino: INVERSION -Localidad: Capital Federal -Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES -Fecha de ingreso al patrimonio: 13/12/2016 | 100.00% | $ 1.917.639 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: COCHERA -Destino: INVERSION -Localidad: Capital Federal -Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES -Fecha de ingreso al patrimonio: 13/12/2016 | 100.00% | $ 1.917.639 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: COCHERA -Destino: INVERSION -Localidad: Capital Federal -Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES -Fecha de ingreso al patrimonio: 19/08/2014 | 100.00% | $ 1.917.639 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: COCHERA -Destino: OTRO -Localidad: Capital Federal -Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES -Fecha de ingreso al patrimonio: 15/07/2018 | 100.00% | $ 1.917.639 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: COCHERA -Destino: OTRO -Localidad: Capital Federal -Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES -Fecha de ingreso al patrimonio: 15/07/2018 | 100.00% | $ 6.477.540 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: DEPARTAMENTO -Destino: ALQUILER / CONTRAPRESTACION -Localidad: Capital Federal -Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES -Fecha de ingreso al patrimonio: 15/07/2018 | 100.00% | $ 47.941.002 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: DEPARTAMENTO -Destino: OTRO -Localidad: Capital Federal -Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES -Fecha de ingreso al patrimonio: 15/07/2018 | 100.00% | $ 35.663.337 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: DEPARTAMENTO -Destino: ALQUILER / CONTRAPRESTACION -Localidad: Capital Federal -Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES -Fecha de ingreso al patrimonio: 15/07/2018 | 100.00% | $ 36.172.279 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: DEPARTAMENTO -Destino: ALQUILER / CONTRAPRESTACION -Localidad: Capital Federal -Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES -Fecha de ingreso al patrimonio: 15/07/2018 | 100.00% | $ 37.899.805 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: DEPARTAMENTO -Destino: ALQUILER / CONTRAPRESTACION -Localidad: Capital Federal -Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES -Fecha de ingreso al patrimonio: 15/07/2018 | 100.00% | $ 25.646.003 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: DEPARTAMENTO -Destino: ALQUILER / CONTRAPRESTACION -Localidad: Capital Federal -Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES -Fecha de ingreso al patrimonio: 15/07/2018 | 100.00% | $ 25.646.003 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: RURALES SIN VIVIENDA -Destino: OTRO -Localidad: EL FOYEL -Provincia: RIO NEGRO -Fecha de ingreso al patrimonio: 15/07/2018 | 100.00% | $ 3.200.000 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: CASA -Destino: CASA HABITACION -Localidad: SAN CARLOS DE BARILOCHE -Provincia: RIO NEGRO -Fecha de ingreso al patrimonio: 25/09/2018
| 100.00% | $ 0 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: DEPARTAMENTO -Destino: ALQUILER / CONTRAPRESTACION -Localidad: Capital Federal -Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES -Fecha de ingreso al patrimonio: 07/12/2018 | 100.00% | $ 30.581.264 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: COCHERA -Destino: INVERSION -Localidad: Capital Federal -Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES -Fecha de ingreso al patrimonio: 07/02/2019 | 100.00% | $ 6.477.540 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: COCHERA -Destino: INVERSION -Localidad: Capital Federal -Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES -Fecha de ingreso al patrimonio: 07/02/2019 | 100.00% | $ 6.477.540 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: COCHERA -Destino: INVERSION -Localidad: Capital Federal -Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES -Fecha de ingreso al patrimonio: 07/02/2019 | 100.00% | $ 6.477.540 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: CASA -Destino: CASA HABITACION -Localidad: SAN CARLOS DE BARILOCHE -Provincia: RIO NEGRO -Fecha de ingreso al patrimonio: 14/02/2023 | 100.00% | $ 28.416.480 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: LOTE DE TERRENO -Destino: INVERSION -Localidad: SAN CARLOS DE BARILOCHE -Provincia: RIO NEGRO -Fecha de ingreso al patrimonio: 31/10/2024 | 100.00% | $ 55.522.500 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: DEPARTAMENTO CON COCHERA -Destino: INVERSION -Localidad: SAN CARLOS DE BARILOCHE -Provincia: RIO NEGRO -Fecha de ingreso al patrimonio: 27/09/2024 | 100.00% | $ 94.822.203 |
| otro | PATRIMONIO DE EMPRESAS O EXPLOTACION UNIPERSONAL · CUIT: 30718242831 -Fecha de ingreso al patrimonio: 19/07/2023 | 37.50% | $ 31.256.488 |
| otro | PATRIMONIO DE EMPRESAS O EXPLOTACION UNIPERSONAL · CUIT: 30716349337 -Fecha de ingreso al patrimonio: 18/01/2019 | 50.00% | $ 2.033.392 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · BONOS DE LA REP BLICA ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES STEP UP 2035 | — | $ 96.897.795 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · BONOS GLOBALES DE LA REP BLICA ARGENTINA AMORTIZABLES EN DOLARES ESTADOUNIDENSES STEP UP 2035 | — | $ 28.294.620 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS SIN COTIZACION EN EL PAIS · BONOS REP ARG 2035
| 0.00% | $ 0 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS SIN COTIZACION EN EL PAIS · BONOS REP ARG 2029
| 0.00% | $ 0 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS SIN COTIZACION EN EL PAIS · BONOS 2030
| 0.00% | $ 0 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS SIN COTIZACION EN EL PAIS · BONOS REP ARG 2035
| 0.00% | $ 0 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS SIN COTIZACION EN EL PAIS · BONOS 1% 2029
| 0.00% | $ 0 |
| otro | TOTAL DE BIENES EN EL HOGAR · Total de Bienes del Hogar | — | $ 22.851.229 |
Historial de declaraciones
Todas las DDJJ disponibles de esta persona, ordenadas cronológicamente.
- 2020 · presentación anual $ 28.252.970 · $ 811.023.525 · $173,331
- 2020 · al tomar el cargo $ 0 · $ 0 · $0
- 2021 · presentación anual $ 53.042.546 · $ 1.008.752.582 · $256,244
- 2022 · presentación anual $ 104.689.267 · $ 1.022.088.976 · $294,899
- 2023 · presentación anual $ 323.671.356 · $ 1.014.755.803 · $309,733
- 2024 · presentación anual $ 764.289.688 · $ 1.100.347.685 · $626,467