GAONA, GUSTAVO OMAR
Última disponible: año 2024 (presentación anual). Fuente: portal de la Oficina Anticorrupción
¿Qué es una Declaración Jurada (DDJJ)?
Es la lista pública de bienes y deudas que cada funcionario debe presentar cada año por la Ley 25.188 (Ética Pública). Incluye casas, autos, dinero en cuentas, acciones, deudas con bancos. Es obligatorio que sea pública desde la Ley 26.857. Nosotros las agrupamos y presentamos con contexto comparativo.
Más detalle en /metodologia.
Patrimonio declarado en 2024
Cuatro formas de mirar el mismo númeroMostramos el patrimonio en pesos y en dólares, con y sin ajustar por inflación, para que se pueda comparar entre años distintos sin que la inflación o la devaluación distorsionen la lectura.
En pesos argentinos
$ 245.773.652
Sin ajustar por inflación.
$ 353.840.269
Ajustado por a marzo de 2026.
En dólares
$238,153
Cotización del Banco Central al 31 de diciembre.
$201,454
Cotización en el mercado informal al 31 de diciembre.
Contextos destacados
El cambio en dólares no coincide con el cambio real
ContextoLa variación medida en dólares difiere mucho de la variación real en pesos. Esto suele pasar cuando el funcionario movió su patrimonio a dólares (o salió de dólares) durante el año.
Ver el detalle con numeros
Variación en USD oficial +89% vs. variación real en pesos +10%. La diferencia (+80% pp) refleja cambios de composición (exposición a activos dolarizados) o el efecto del tipo de cambio sobre tenencias ya en USD.
Ver /metodologia#conversion-usd. Fuente FX: BCRA Com. A3500. · como se calcula
Cómo cambió el patrimonio año a año
Cuatro líneas del mismo patrimonio: , , y . Las diferencias entre ellas muestran el efecto de la inflación y la devaluación.
Comparación con compañeros
93 de cada 100 funcionarios del mismo y mismo año tienen un patrimonio menor — entre el 10% más alto.
Base comparativa: 416 declaraciones de ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA · 2024.
P93 en ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA · 2024 (N=416)
La barra muestra la distribución de patrimonios dentro del organismo: , y . La flecha es donde queda esta persona.
¿De qué está hecho el patrimonio?
Cada tajada representa una categoría (propiedades, autos, dinero, acciones, etc.).
Deudas declaradas
- COMUN — BANCO PATAGONIA SOCIEDAD ANONIMA: $ 1.551.700
- COMUN — BANCO DE LA NACION ARGENTINA: $ 0
- COMUN — BANCO DE LA NACION ARGENTINA: $ 107.762
- COMUN — BANCO DE LA NACION ARGENTINA: $ 221.497
- COMUN — BANCO DE LA NACION ARGENTINA: $ 42.814
- COMUN — BANCO PATAGONIA SOCIEDAD ANONIMA: $ 53.225
- COMUN — BANCO PATAGONIA SOCIEDAD ANONIMA: $ 9.653.863
- COMUN — BANCO PATAGONIA SOCIEDAD ANONIMA: $ 1.930.773
- COMUN — BANCO PATAGONIA SOCIEDAD ANONIMA: $ 4.830.390
- HIPOTECARIO — BANCO DE LA NACION ARGENTINA: $ 48.813.945
Bienes declarados (26)
| Tipo | Descripción | Valor declarado | |
|---|---|---|---|
| acciones | ACCIONES -CUOTAS -PARTICIPACIONES SOCIALES SIN COTIZACION EN EL PAIS · El Sustento SA | 20.00% | $ 8.924.119 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · Lombard Renta en Pesos | — | $ 4.531.919 |
| credito | CREDITOS EN EL PAIS · PRUDENTIAL SEGUROS -CUIT: 30698953752 | — | $ 3.805.352 |
| credito | CREDITOS EN EL PAIS · ZURICH SEGURO -CUIT: 30500049770 | — | $ 36.755.074 |
| credito | CREDITOS EN EL PAIS · Aportes irrevocables a cuenta de futuros aumentos -CUIT: 30717144488 | — | $ 1.633.000 |
| credito | CREDITOS EN EL PAIS · Fc cobrada en 2025 -CUIT: 30637187712 | — | $ 831.402 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO -Cantidad: 2123420-24 -Unidad Monetaria: PESO | 100.00% | $ 2.123.420 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO -Cantidad: 738404-04 -Unidad Monetaria: PESO | 100.00% | $ 738.404 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO -Cantidad: 1144-34 -Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE | 100.00% | $ 1.177.526 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · PLAZO FIJO -Cantidad: 0 -Unidad Monetaria: PESO
| 100.00% | $ 0 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · PLAZO FIJO -Cantidad: 0 -Unidad Monetaria: PESO
| 100.00% | $ 0 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · PLAZO FIJO -Cantidad: 0 -Unidad Monetaria: PESO
| 100.00% | $ 0 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO -Cantidad: 0 -Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE
| 100.00% | $ 0 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO -Cantidad: 25-17 -Unidad Monetaria: PESO | 100.00% | $ 25 |
| otro | DEPOSITOS DE DINERO EN EL EXTERIOR · CAJA DE AHORRO -País: Estados Unidos -Cantidad: 455-71 -Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE | 100.00% | $ 468.926 |
| otro | DEPOSITOS DE DINERO EN EL EXTERIOR · CAJA DE AHORRO -País: Estados Unidos -Cantidad: 1464-99 -Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE | 100.00% | $ 1.507.475 |
| otro | DINERO EN EFECTIVO EN EL PAIS · Cantidad: 1200000 -Unidad Monetaria: PESO | 100.00% | $ 1.200.000 |
| otro | DINERO EN EFECTIVO EN EL PAIS · Cantidad: 5000 -Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE | 100.00% | $ 5.145.000 |
| otro | TOTAL DE BIENES EN EL HOGAR · Total de Bienes del Hogar | — | $ 7.160.470 |
| rodado | AUTOMOTORES EN EL PAIS · Modelo: HYUNDAIELANTRA 1.8 GLSSEDAN 4 PUERTAS -Año de Fabricación: 2013 -Fecha de ingreso al patrimonio: 04/2016 | 50.00% | $ 2.323.700 |
| rodado | AUTOMOTORES EN EL PAIS · Modelo: PEUGEOT208 ALLURE 1.6 TIPTRONIC 6 115SEDAN 5 PUERTAS -Año de Fabricación: 2019 -Fecha de ingreso al patrimonio: 04/2019 | 100.00% | $ 8.376.500 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: CASA -Destino: CASA HABITACION -Localidad: FLORENCIO VARELA -Provincia: BUENOS AIRES -Fecha de ingreso al patrimonio: 26/12/2002 | 50.00% | $ 9.620.469 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: CASA -Destino: OTRO -Localidad: FLORENCIO VARELA -Provincia: BUENOS AIRES -Fecha de ingreso al patrimonio: 08/07/2020 | 33.33% | $ 4.450.872 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: LOTE DE TERRENO -Destino: INVERSION -Localidad: COLONIA DOS ROSAS -Provincia: SANTA FE -Fecha de ingreso al patrimonio: 24/07/2020 | 20.00% | $ 3.400.000 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: LOTE DE TERRENO -Destino: OTRO -Localidad: LA PLATA NOROESTE CALLE 50 -Provincia: BUENOS AIRES -Fecha de ingreso al patrimonio: 12/02/2021 | 100.00% | $ 134.400.000 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: RURALES SIN VIVIENDA -Destino: ALQUILER / CONTRAPRESTACION -Localidad: COLONIA SAN PEDRO -Provincia: CORDOBA -Fecha de ingreso al patrimonio: 20/12/2021 | 100.00% | $ 7.200.000 |
Historial de declaraciones
Todas las DDJJ disponibles de esta persona, ordenadas cronológicamente.
- 2018 · al tomar el cargo $ 0 · $ 0 · $0
- 2018 · presentación anual $ 2.700.602 · $ 162.354.889 · $69,246
- 2019 · presentación anual $ 4.103.517 · $ 160.366.334 · $53,641
- 2020 · presentación anual $ 9.450.426 · $ 271.281.844 · $57,978
- 2021 · presentación anual $ 18.168.855 · $ 345.531.668 · $87,772
- 2022 · presentación anual $ 27.818.459 · $ 271.593.651 · $78,362
- 2023 · presentación anual $ 103.061.166 · $ 323.111.435 · $98,623
- 2024 · presentación anual $ 245.773.652 · $ 353.840.269 · $201,454