CUNEO, LIBARONA MARIANO
Última disponible: año 2024 (presentación anual). Fuente: portal de la Oficina Anticorrupción
¿Qué es una Declaración Jurada (DDJJ)?
Es la lista pública de bienes y deudas que cada funcionario debe presentar cada año por la Ley 25.188 (Ética Pública). Incluye casas, autos, dinero en cuentas, acciones, deudas con bancos. Es obligatorio que sea pública desde la Ley 26.857. Nosotros las agrupamos y presentamos con contexto comparativo.
Más detalle en /metodologia.
Patrimonio declarado en 2024
Cuatro formas de mirar el mismo númeroMostramos el patrimonio en pesos y en dólares, con y sin ajustar por inflación, para que se pueda comparar entre años distintos sin que la inflación o la devaluación distorsionen la lectura.
En pesos argentinos
$ 18.089.261.439
Sin ajustar por inflación.
$ 26.043.105.467
Ajustado por a marzo de 2026.
En dólares
$17,528,354
Cotización del Banco Central al 31 de diciembre.
$14,827,263
Cotización en el mercado informal al 31 de diciembre.
Cómo cambió el patrimonio año a año
Cuatro líneas del mismo patrimonio: , , y . Las diferencias entre ellas muestran el efecto de la inflación y la devaluación.
¿De qué está hecho el patrimonio?
Cada tajada representa una categoría (propiedades, autos, dinero, acciones, etc.).
Deudas declaradas
- COMUN — PRISMA MEDIOS DE PAGO S A: $ 4.712.492
Bienes declarados (59)
| Tipo | Descripción | Valor declarado | |
|---|---|---|---|
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · FBA Ahorro Pesos - Clase A
| — | $ 0 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · FBA Ahorro Pesos - Clase A
| — | $ 0 |
| rodado | AUTOMOTORES EN EL PAIS · Modelo: HONDACRV LXRURAL 5 PUERTAS -Año de Fabricación: 2016 -Fecha de ingreso al patrimonio: 06/2017 | 100.00% | $ 22.209.800 |
| credito | CREDITOS EN EL PAIS · FIDEICOMISO LA PLANTA DE J.B.JUSTO S.A. -CUIT: 30711520712 | — | $ 15.101.274 |
| credito | CREDITOS EN EL PAIS · FIDEICOMISO LACROZE -CUIT: 30709313416
| — | $ 0 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CUENTA CORRIENTE -Cantidad: 836677 -Unidad Monetaria: PESO | 100.00% | $ 836.677 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO -Cantidad: 732158 -Unidad Monetaria: PESO | 100.00% | $ 732.158 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO -Cantidad: 0 -Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE
| 100.00% | $ 0 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO -Cantidad: 1066731 -Unidad Monetaria: PESO | 100.00% | $ 1.066.731 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO -Cantidad: 56451 -Unidad Monetaria: PESO | 100.00% | $ 56.451 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · PLAZO FIJO -Cantidad: 5000000 -Unidad Monetaria: PESO | 100.00% | $ 5.000.000 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · PLAZO FIJO -Cantidad: 0 -Unidad Monetaria: PESO
| 100.00% | $ 0 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · PLAZO FIJO -Cantidad: 0 -Unidad Monetaria: PESO
| 100.00% | $ 0 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · PLAZO FIJO -Cantidad: 0 -Unidad Monetaria: PESO
| 100.00% | $ 0 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · PLAZO FIJO -Cantidad: 4500000 -Unidad Monetaria: PESO | 100.00% | $ 4.500.000 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO -Cantidad: 2008949 -Unidad Monetaria: PESO | 100.00% | $ 2.008.949 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CUENTA CORRIENTE -Cantidad: 26044 -Unidad Monetaria: PESO | 100.00% | $ 26.044 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CUENTA CORRIENTE -Cantidad: 228061 -Unidad Monetaria: PESO | 100.00% | $ 228.061 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · PLAZO FIJO -Cantidad: 6000000 -Unidad Monetaria: PESO | 100.00% | $ 6.000.000 |
| otro | DEPOSITOS DE DINERO EN EL EXTERIOR · OTROS -País: Suiza -Cantidad: 0 -Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE
| 100.00% | $ 0 |
| otro | DEPOSITOS DE DINERO EN EL EXTERIOR · OTROS -País: Puerto Rico -Cantidad: 2353948 -Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE | 100.00% | $ 2.422.212.492 |
| otro | DEPOSITOS DE DINERO EN EL EXTERIOR · OTROS -País: Estados Unidos -Cantidad: 4556319 -Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE | 100.00% | $ 4.688.452.251 |
| otro | DEPOSITOS DE DINERO EN EL EXTERIOR · OTROS -País: Uruguay -Cantidad: 258093-07 -Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE | 100.00% | $ 265.577.769 |
| otro | DEPOSITOS DE DINERO EN EL EXTERIOR · OTROS -País: Suiza -Cantidad: 6556725 -Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE | 100.00% | $ 6.746.870.025 |
| otro | DINERO EN EFECTIVO EN EL PAIS · Cantidad: 2500000 -Unidad Monetaria: PESO | 100.00% | $ 2.500.000 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL EXTERIOR · Tipo: DEPARTAMENTO -Destino: INVERSION -Localidad / Ciudad: Miami Beach -Provincia / Estado: Florida -Pais: Estados Unidos -Fecha de ingreso al patrimonio: 22/07/2016 | 100.00% | $ 336.847.857 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL EXTERIOR · Tipo: CASA -Destino: RECREO O VERANEO / CESION GRATUITA -Localidad / Ciudad: Punta del Este -Provincia / Estado: Maldonado -Pais: Uruguay -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/12/2002 | 25.00% | $ 20.580.000 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: DEPARTAMENTO -Destino: INVERSION -Localidad: Capital Federal -Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/01/2002 | 100.00% | $ 22.818.215 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: OTROS INMUEBLES -Destino: OTRO -Localidad: JUNIN DE LOS ANDES -Provincia: NEUQUEN -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/03/2002 | 100.00% | $ 25.609.825 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: DEPARTAMENTO -Destino: OTRO -Localidad: Capital Federal -Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/05/1994 | 100.00% | $ 29.153.383 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: DEPARTAMENTO -Destino: OTRO -Localidad: Capital Federal -Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/06/1996 | 100.00% | $ 163.076.949 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: DEPARTAMENTO -Destino: INVERSION -Localidad: Capital Federal -Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/10/1980 | 100.00% | $ 42.187.210 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: CASA -Destino: INVERSION -Localidad: VILLA DE MAYO -Provincia: BUENOS AIRES -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/10/1983 | 25.00% | $ 2.569.199 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: DEPARTAMENTO -Destino: OTRO -Localidad: Capital Federal -Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/10/1990 | 100.00% | $ 73.960.737 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: CASA -Destino: OTRO -Localidad: VILLA DE MAYO -Provincia: BUENOS AIRES -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/10/2001 | 100.00% | $ 34.488.751 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: DEPARTAMENTO -Destino: INVERSION -Localidad: Capital Federal -Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/11/1995 | 25.00% | $ 15.530.441 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: DEPARTAMENTO CON COCHERA -Destino: CASA HABITACION -Localidad: Capital Federal -Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/12/2003 | 100.00% | $ 296.893.681 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: DEPARTAMENTO -Destino: OTRO -Localidad: Capital Federal -Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES -Fecha de ingreso al patrimonio: 02/07/2008 | 100.00% | $ 279.337.300 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: DEPARTAMENTO -Destino: INVERSION -Localidad: Capital Federal -Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES -Fecha de ingreso al patrimonio: 23/12/2009 | 100.00% | $ 100.249.876 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: OTROS INMUEBLES -Destino: OTRO -Localidad: Capital Federal -Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/01/2010 | 100.00% | $ 948.642.686 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: DEPARTAMENTO -Destino: OTRO -Localidad: Capital Federal -Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/01/2011 | 100.00% | $ 108.668.480 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: DEPARTAMENTO -Destino: INVERSION -Localidad: Capital Federal -Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES -Fecha de ingreso al patrimonio: 06/06/2012 | 50.00% | $ 160.863.392 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: DEPARTAMENTO CON COCHERA -Destino: INVERSION -Localidad: Capital Federal -Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES -Fecha de ingreso al patrimonio: 26/06/2014 | 100.00% | $ 63.329.522 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: DEPARTAMENTO CON COCHERA -Destino: OTRO -Localidad: Capital Federal -Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES -Fecha de ingreso al patrimonio: 26/10/2015 | 100.00% | $ 42.465.684 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: DEPARTAMENTO -Destino: INVERSION -Localidad: Capital Federal -Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES -Fecha de ingreso al patrimonio: 25/10/2015 | 100.00% | $ 20.114.278 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: DEPARTAMENTO CON COCHERA -Destino: INVERSION -Localidad: VICENTE LOPEZ -Provincia: BUENOS AIRES -Fecha de ingreso al patrimonio: 19/08/2016 | 100.00% | $ 23.188.651 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: DEPARTAMENTO CON COCHERA -Destino: INVERSION -Localidad: Capital Federal -Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES -Fecha de ingreso al patrimonio: 21/02/2017 | 100.00% | $ 62.060.386 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: DEPARTAMENTO CON COCHERA -Destino: INVERSION -Localidad: Capital Federal -Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/03/2017 | 100.00% | $ 70.306.228 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: DEPARTAMENTO CON COCHERA -Destino: INVERSION -Localidad: Capital Federal -Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES -Fecha de ingreso al patrimonio: 24/04/2017 | 100.00% | $ 52.569.530 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: DEPARTAMENTO CON COCHERA -Destino: INVERSION -Localidad: Capital Federal -Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES -Fecha de ingreso al patrimonio: 07/11/2017 | 100.00% | $ 31.513.211 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: DEPARTAMENTO -Destino: INVERSION -Localidad: Capital Federal -Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES -Fecha de ingreso al patrimonio: 19/06/2018 | 100.00% | $ 55.777.059 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: DEPARTAMENTO -Destino: INVERSION -Localidad: Capital Federal -Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES -Fecha de ingreso al patrimonio: 19/06/2018 | 100.00% | $ 68.254.594 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: DEPARTAMENTO -Destino: INVERSION -Localidad: Capital Federal -Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES -Fecha de ingreso al patrimonio: 17/09/2018 | 100.00% | $ 51.311.167 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: DEPARTAMENTO CON COCHERA -Destino: OTRO -Localidad: Capital Federal -Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES -Fecha de ingreso al patrimonio: 23/09/2024 | 100.00% | $ 309.524.842 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: DEPARTAMENTO -Destino: ALQUILER / CONTRAPRESTACION -Localidad: Capital Federal -Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES -Fecha de ingreso al patrimonio: 07/07/2024 | 100.00% | $ 72.030.000 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · BONOS Y TITULOS SEGUN DETALLE | — | $ 117.490.750 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · Pesos y dólares | — | $ 34.146.377 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · FCI SANTANDER | — | $ 3.329.103 |
| otro | TOTAL DE BIENES EN EL HOGAR · Total de Bienes del Hogar | — | $ 166.993.394 |
Historial de declaraciones
Todas las DDJJ disponibles de esta persona, ordenadas cronológicamente.
- 2023 · presentación anual $ 12.242.817.159 · $ 38.382.975.609 · $11,715,615
- 2023 · al tomar el cargo $ 0 · $ 0 · $0
- 2024 · presentación anual $ 18.089.261.439 · $ 26.043.105.467 · $14,827,263