COCCA, ANDREA GABRIELA
Última disponible: año 2024 (presentación anual). Fuente: portal de la Oficina Anticorrupción
¿Qué es una Declaración Jurada (DDJJ)?
Es la lista pública de bienes y deudas que cada funcionario debe presentar cada año por la Ley 25.188 (Ética Pública). Incluye casas, autos, dinero en cuentas, acciones, deudas con bancos. Es obligatorio que sea pública desde la Ley 26.857. Nosotros las agrupamos y presentamos con contexto comparativo.
Más detalle en /metodologia.
Patrimonio declarado en 2024
Cuatro formas de mirar el mismo númeroMostramos el patrimonio en pesos y en dólares, con y sin ajustar por inflación, para que se pueda comparar entre años distintos sin que la inflación o la devaluación distorsionen la lectura.
En pesos argentinos
$ 1.343.993.842
Sin ajustar por inflación.
$ 1.934.947.620
Ajustado por a marzo de 2026.
En dólares
$1,302,320
Cotización del Banco Central al 31 de diciembre.
$1,101,634
Cotización en el mercado informal al 31 de diciembre.
Contextos destacados
El cambio en dólares no coincide con el cambio real
ContextoLa variación medida en dólares difiere mucho de la variación real en pesos. Esto suele pasar cuando el funcionario movió su patrimonio a dólares (o salió de dólares) durante el año.
Ver el detalle con numeros
Variación en USD oficial +50% vs. variación real en pesos -13%. La diferencia (+63% pp) refleja cambios de composición (exposición a activos dolarizados) o el efecto del tipo de cambio sobre tenencias ya en USD.
Ver /metodologia#conversion-usd. Fuente FX: BCRA Com. A3500. · como se calcula
Cómo cambió el patrimonio año a año
Cuatro líneas del mismo patrimonio: , , y . Las diferencias entre ellas muestran el efecto de la inflación y la devaluación.
Comparación con compañeros
99 de cada 100 funcionarios del mismo y mismo año tienen un patrimonio menor — casi el máximo del organismo.
Base comparativa: 9562 declaraciones de AGENCIA DE RECAUDACION Y CONTROL ADUANERO · 2024.
P99 en AGENCIA DE RECAUDACION Y CONTROL ADUANERO · 2024 (N=9.562)
La barra muestra la distribución de patrimonios dentro del organismo: , y . La flecha es donde queda esta persona.
¿De qué está hecho el patrimonio?
Cada tajada representa una categoría (propiedades, autos, dinero, acciones, etc.).
Deudas declaradas
- COMUN — BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S A U: $ 883.461
- COMUN — BANCO SANTANDER RIO SOCIEDAD ANONIMA: $ 0
- COMUN — BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S A U: $ 999.709
Bienes declarados (32)
| Tipo | Descripción | Valor declarado | |
|---|---|---|---|
| acciones | ACCIONES -CUOTAS -PARTICIPACIONES SOCIALES SIN COTIZACION EN EL PAIS · GRUPO ANFER LA PLATA SA | 33.00% | $ 40.000 |
| acciones | ACCIONES -CUOTAS -PARTICIPACIONES SOCIALES SIN COTIZACION EN EL PAIS · AXEMI UNO SAS | 95.00% | $ 23.750 |
| otro | BIENES DEL HOGAR · BIENES DEL HOGAR | 100.00% | $ 51.779.098 |
| credito | CREDITOS EN EL PAIS · COMUN AXEMI UNO SAS CUENTA PARTICULAR | 100.00% | $ 43.483 |
| credito | CREDITOS EN EL PAIS · COMUN LIBERTADOR Y SUCRE SA | 100.00% | $ 5.876.000 |
| credito | CREDITOS EN EL PAIS · COMUN FIDEICOMISO MARINAS DEL PLATA | 100.00% | $ 2.500.000 |
| credito | CREDITOS EN EL PAIS · COMUN CONSULTATIO ARGENTINA S.A.U | 100.00% | $ 135.208.427 |
| credito | CREDITOS EN EL PAIS · OSTEN MADERO | 100.00% | $ 40.640.400 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO EN MONEDA LOCAL | — | $ 8.079 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO EN DOLARES (USA)
| — | $ 0 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO EN DOLARES (USA) | — | $ 14.429.708 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO EN MONEDA LOCAL | — | $ 457.243 |
| otro | DEPOSITOS DE DINERO EN EL EXTERIOR · CAJA DE AHORRO EN DOLARES (USA) | — | $ 8.232.000 |
| dinero | DINERO EFECTIVO EN EL PAIS · PESOS PESOS | 100.00% | $ 100 |
| dinero | DINERO EFECTIVO EN EL PAIS · DOLAR U.S.A. USA | 100.00% | $ 4.459.645 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL EXTERIOR · Tipo: DEPARTAMENTO -Destino: INVERSION -Localidad: MIAMI -Fecha de ingreso al patrimonio: 17/12/2024 | 100.00% | $ 675.811.226 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: CASA -Destino: CASA HABITACION -Localidad: BERAZATEGUI -Fecha de ingreso al patrimonio: 07/05/2004 | 50.00% | $ 42.306.788 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: DEPARTAMENTO -Destino: ALQUILER -Localidad: GUILLERMO E. HUDSON -Fecha de ingreso al patrimonio: 06/05/2013 | 100.00% | $ 367.582 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: DEPARTAMENTO -Destino: ALQUILER -Localidad: CABA -Fecha de ingreso al patrimonio: 06/01/2015 | 100.00% | $ 179.616.497 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: BAULERA -Destino: ALQUILER -Localidad: CABA -Fecha de ingreso al patrimonio: 06/01/2015 | 100.00% | $ 6.143.226 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: COCHERA -Destino: ALQUILER -Localidad: CABA -Fecha de ingreso al patrimonio: 06/01/2015 | 100.00% | $ 5.709.078 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: DEPARTAMENTO -Destino: ALQUILER -Localidad: GUILLERMO E. HUDSON -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/05/2015 | 100.00% | $ 382.068 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: LOCAL -Destino: ALQUILER -Localidad: CITY BELL -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/11/2021 | 100.00% | $ 2.835.590 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: COCHERA -Destino: ALQUILER -Localidad: CITY BELL -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/11/2021 | 100.00% | $ 113.760 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: DEPARTAMENTO -Destino: ALQUILER -Localidad: CABA -Fecha de ingreso al patrimonio: 02/11/2022 | 100.00% | $ 98.612.975 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: COCHERA -Destino: ALQUILER -Localidad: CABA -Fecha de ingreso al patrimonio: 02/11/2022 | 100.00% | $ 12.033.694 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: DEPARTAMENTO -Destino: ALQUILER -Localidad: CARILO -Fecha de ingreso al patrimonio: 10/01/2024 | 100.00% | $ 9.601.758 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: DEPARTAMENTO -Destino: ALQUILER -Localidad: CARILO -Fecha de ingreso al patrimonio: 10/01/2024 | 100.00% | $ 9.718.803 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: DEPARTAMENTO -Destino: ALQUILER -Localidad: CARILO -Fecha de ingreso al patrimonio: 10/01/2024 | 100.00% | $ 9.063.142 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: DEPARTAMENTO -Destino: ALQUILER -Localidad: CARILO -Fecha de ingreso al patrimonio: 10/01/2024 | 100.00% | $ 10.119.356 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: DEPARTAMENTO -Destino: ALQUILER -Localidad: CARILO -Fecha de ingreso al patrimonio: 10/01/2024 | 100.00% | $ 9.961.961 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · PUBLICO BONO REP ARGENTINA USD STEP UP 2030 | 100.00% | $ 7.898.403 |
Historial de declaraciones
Todas las DDJJ disponibles de esta persona, ordenadas cronológicamente.
- 2012 · presentación anual $ 3.156.619 · $ 1.037.568.563 · $450,946
- 2013 · presentación anual $ 3.465.337 · $ 884.464.254 · $346,534
- 2014 · presentación anual $ 4.086.762 · $ 750.734.845 · $291,912
- 2015 · presentación anual $ 7.544.947 · $ 1.124.843.024 · $502,996
- 2016 · presentación anual $ 8.545.830 · $ 946.626.785 · $502,696
- 2017 · presentación anual $ 9.163.203 · $ 813.340.829 · $495,308
- 2018 · presentación anual $ 10.840.422 · $ 651.704.883 · $277,960
- 2019 · presentación anual $ 28.474.667 · $ 1.112.796.161 · $372,218
- 2020 · presentación anual $ 45.172.503 · $ 1.296.711.907 · $277,132
- 2021 · presentación anual $ 70.422.908 · $ 1.339.288.847 · $340,207
- 2022 · presentación anual $ 111.171.636 · $ 1.085.376.819 · $313,160
- 2023 · presentación anual $ 710.477.101 · $ 2.227.446.909 · $679,882
- 2024 · presentación anual $ 1.343.993.842 · $ 1.934.947.620 · $1,101,634