CLEMENTE, MARIO ALBERTO
Última disponible: año 2024 (presentación anual). Fuente: portal de la Oficina Anticorrupción
¿Qué es una Declaración Jurada (DDJJ)?
Es la lista pública de bienes y deudas que cada funcionario debe presentar cada año por la Ley 25.188 (Ética Pública). Incluye casas, autos, dinero en cuentas, acciones, deudas con bancos. Es obligatorio que sea pública desde la Ley 26.857. Nosotros las agrupamos y presentamos con contexto comparativo.
Más detalle en /metodologia.
Patrimonio declarado en 2024
Cuatro formas de mirar el mismo númeroMostramos el patrimonio en pesos y en dólares, con y sin ajustar por inflación, para que se pueda comparar entre años distintos sin que la inflación o la devaluación distorsionen la lectura.
En pesos argentinos
$ 2.624.160.726
Sin ajustar por inflación.
$ 3.778.003.584
Ajustado por a marzo de 2026.
En dólares
$2,542,791
Cotización del Banco Central al 31 de diciembre.
$2,150,951
Cotización en el mercado informal al 31 de diciembre.
Contextos destacados
Primera declaración en nuestra base
ContextoEs el primer año de este funcionario en la base. No hay declaración anterior con la que comparar variaciones de patrimonio.
Ver el detalle con numeros
Primera declaración disponible en la base: 2024. No existe DDJJ previa del mismo CUIL para calcular variación patrimonial.
¿De qué está hecho el patrimonio?
Cada tajada representa una categoría (propiedades, autos, dinero, acciones, etc.).
Deudas declaradas
- COMUN — EMERGER SERVICIOS DE SALUD S.A.: $ 38.021.617
- COMUN — ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS: $ 244.277
- COMUN — ACTIVAR SERVICIOS DE SALUD S.A: $ 3.234.790
- COMUN — GESTIONAR EN SALUD S.A: $ 9.618
- COMUN — TRANSATLANTICA S.A. BURSATIL: $ 10.757
- COMUN — ADMINISTRACION PROVINCIAL DE IMPUESTOS: $ 9.678
- COMUN — GLOBAL EMPRESARIA S.A.: $ 123.665.365
- COMUN — JAMA S.A.: $ 1.003.614
Bienes declarados (51)
| Tipo | Descripción | Valor declarado | |
|---|---|---|---|
| acciones | ACCIONES -CUOTAS -PARTICIPACIONES SOCIALES SIN COTIZACION EN EL PAIS · CONTENCION MEDICA | 100.00% | $ 7.500 |
| acciones | ACCIONES -CUOTAS -PARTICIPACIONES SOCIALES SIN COTIZACION EN EL PAIS · JAMA SA | 100.00% | $ 20.000 |
| acciones | ACCIONES -CUOTAS -PARTICIPACIONES SOCIALES SIN COTIZACION EN EL PAIS · EMERGER SA | 100.00% | $ 1.000.000 |
| acciones | ACCIONES -CUOTAS -PARTICIPACIONES SOCIALES SIN COTIZACION EN EL PAIS · ACTIVAR SA | 100.00% | $ 227.500 |
| acciones | ACCIONES -CUOTAS -PARTICIPACIONES SOCIALES SIN COTIZACION EN EL PAIS · GESTIONAR EN SALUD SA | 100.00% | $ 40.000 |
| acciones | ACCIONES -CUOTAS -PARTICIPACIONES SOCIALES SIN COTIZACION EN EL PAIS · CRUYA FORESTAL SA | 100.00% | $ 150.000 |
| acciones | ACCIONES -CUOTAS -PARTICIPACIONES SOCIALES SIN COTIZACION EN EL PAIS · AIRO SA | 100.00% | $ 350.000 |
| acciones | ACCIONES -CUOTAS -PARTICIPACIONES SOCIALES SIN COTIZACION EN EL PAIS · SEP SRL | 100.00% | $ 2.080.000 |
| acciones | ACCIONES -CUOTAS -PARTICIPACIONES SOCIALES SIN COTIZACION EN EL PAIS · GLOBAL EMPRESARIA S.A. | 100.00% | $ 2.250.000 |
| acciones | ACCIONES -CUOTAS -PARTICIPACIONES SOCIALES SIN COTIZACION EN EL PAIS · SAN IGNACIO SRL | 100.00% | $ 10.400 |
| acciones | ACCIONES -CUOTAS -PARTICIPACIONES SOCIALES SIN COTIZACION EN EL PAIS · NAPOLES GROUP SRL | 100.00% | $ 85.000 |
| acciones | ACCIONES -CUOTAS -PARTICIPACIONES SOCIALES SIN COTIZACION EN EL PAIS · FIDEICOMISO CARDON | 100.00% | $ 3.432.112 |
| acciones | ACCIONES -CUOTAS -PARTICIPACIONES SOCIALES SIN COTIZACION EN EL PAIS · FIDEICOMISO DANFIELD | 100.00% | $ 5.500.000 |
| acciones | ACCIONES -CUOTAS -PARTICIPACIONES SOCIALES SIN COTIZACION EN EL PAIS · BAR TO PAY SRL CUOTAS | 100.00% | $ 500.000 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES DE INVERSION -OBLIGACIONES NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · CARTERA TSA | 100.00% | $ 750.111.302 |
| rodado | AUTOMOTORES EN EL PAIS · BMW 425 X5 Año de Fabricación: 2016 -Fecha de ingreso al patrimonio: 08/2021 | 100.00% | $ 79.920.000 |
| rodado | AUTOMOTORES EN EL PAIS · TOYOTA COROLLA XLI 1.80 Año de Fabricación: 2019 -Fecha de ingreso al patrimonio: 08/2020 | 100.00% | $ 13.016.200 |
| rodado | AUTOMOTORES EN EL PAIS · MERCEDEZ BENZ Año de Fabricación: 2023 -Fecha de ingreso al patrimonio: 08/2024 | 100.00% | $ 109.690.000 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO EN MONEDA LOCAL | — | $ 505.814 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO EN MONEDA LOCAL | — | $ 71.070 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO EN DOLARES (USA) | — | $ 199.163 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO EN MONEDA LOCAL | — | $ 1.800.000 |
| dinero | DINERO EFECTIVO EN EL PAIS · PESOS EFECTIVO | 100.00% | $ 45.000.000 |
| dinero | DINERO EFECTIVO EN EL PAIS · DOLAR U.S.A. DOLAR | 100.00% | $ 5.145.000 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL EXTERIOR · Tipo: DEPARTAMENTO -Destino: RECREO O VERANEO -Localidad: ANGRA DO REIS -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/11/2012 | 100.00% | $ 38.011.260 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL EXTERIOR · Tipo: DEPARTAMENTO -Destino: RECREO O VERANEO -Localidad: ANGRA DO REIS -Fecha de ingreso al patrimonio: 13/05/2017 | 100.00% | $ 84.598.895 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL EXTERIOR · Tipo: DEPARTAMENTO -Destino: RECREO O VERANEO -Localidad: MIAMI -Fecha de ingreso al patrimonio: 22/07/2016 | 50.00% | $ 20.128.711 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: LOCAL -Destino: OTROS -Localidad: ROSARIO -Fecha de ingreso al patrimonio: 23/09/2009 | 50.00% | $ 8.999.125 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: DEPARTAMENTO -Destino: OTROS -Localidad: CABA -Fecha de ingreso al patrimonio: 08/02/2013 | 50.00% | $ 24.154.430 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: DEPARTAMENTO CON COCHERA -Destino: ALQUILER -Localidad: CABA -Fecha de ingreso al patrimonio: 08/07/2023 | 100.00% | $ 31.796.277 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: LOTE DE TERRENO -Destino: OTROS -Localidad: FUNES -Fecha de ingreso al patrimonio: 15/12/2014 | 33.33% | $ 2.533.275 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: DEPARTAMENTO -Destino: ALQUILER -Localidad: ROSARIO -Fecha de ingreso al patrimonio: 15/08/2014 | 100.00% | $ 1.752.792 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: DEPARTAMENTO CON COCHERA -Destino: ALQUILER -Localidad: CABA -Fecha de ingreso al patrimonio: 10/10/2015 | 50.00% | $ 13.269.755 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: LOTE DE TERRENO -Destino: INVERSION -Localidad: MONTE FLORES -Fecha de ingreso al patrimonio: 19/12/2016 | 100.00% | $ 1.500.000 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: LOTE DE TERRENO -Destino: INVERSION -Localidad: CRUYA -Fecha de ingreso al patrimonio: 04/03/2016 | 33.33% | $ 82.492 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: DEPARTAMENTO CON COCHERA -Destino: OTROS -Localidad: caba -Fecha de ingreso al patrimonio: 02/05/2016 | 100.00% | $ 124.859.667 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: CASA -Destino: ALQUILER -Localidad: FUNES -Fecha de ingreso al patrimonio: 16/07/2007 | 100.00% | $ 7.992.072 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: CASA -Destino: ALQUILER -Localidad: FUNES -Fecha de ingreso al patrimonio: 06/11/2017 | 100.00% | $ 7.522.855 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: DEPARTAMENTO -Destino: ALQUILER -Localidad: ROSARIO -Fecha de ingreso al patrimonio: 26/06/2017 | 100.00% | $ 808.671 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: DEPARTAMENTO CON COCHERA -Destino: ALQUILER -Localidad: ROSARIO -Fecha de ingreso al patrimonio: 17/08/2018 | 100.00% | $ 1.317.647 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: DEPARTAMENTO CON COCHERA -Destino: ALQUILER -Localidad: ROSARIO -Fecha de ingreso al patrimonio: 16/01/2018 | 100.00% | $ 6.068.176 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: CASA -Destino: CASA HABITACION -Localidad: FUNES -Fecha de ingreso al patrimonio: 21/03/2019 | 100.00% | $ 19.038.852 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: DEPARTAMENTO -Destino: OTROS -Localidad: caba -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/01/2024 | 100.00% | $ 31.610.000 |
| otro | NAVE -YATES Y SIMILARES EN EL PAIS · TEO - MATRICULA 35076 | 100.00% | $ 302.400 |
| otro | OTROS BIENES EN EL PAIS · CTA PARTICULAR AIROS SA | 100.00% | $ 50.000 |
| otro | OTROS BIENES EN EL PAIS · CTA PARTICULAR BAR TO PAY SRL | 100.00% | $ 120.000 |
| otro | OTROS BIENES EN EL PAIS · CREDITOS FISCALES | 100.00% | $ 34.954.425 |
| otro | OTROS BIENES EN EL PAIS · TSA: VICENTIN-DINERO | 100.00% | $ 172.082.467 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · CARTERA TSA | 100.00% | $ 881.099.781 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS SIN COTIZACION EN EL PAIS · FIDEICOMISO TEO | 100.00% | $ 1.301.140 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS SIN COTIZACION EN EL PAIS · FIDEICOMISO AQUALIA | 100.00% | $ 87.094.500 |
Historial de declaraciones
Todas las DDJJ disponibles de esta persona, ordenadas cronológicamente.
- 2024 · al tomar el cargo $ 0 · $ 0 · $0
- 2024 · presentación anual $ 2.624.160.726 · $ 3.778.003.584 · $2,150,951