CESOLARI, HORACIO ALBERTO
Última disponible: año 2024 (presentación anual). Fuente: portal de la Oficina Anticorrupción
¿Qué es una Declaración Jurada (DDJJ)?
Es la lista pública de bienes y deudas que cada funcionario debe presentar cada año por la Ley 25.188 (Ética Pública). Incluye casas, autos, dinero en cuentas, acciones, deudas con bancos. Es obligatorio que sea pública desde la Ley 26.857. Nosotros las agrupamos y presentamos con contexto comparativo.
Más detalle en /metodologia.
Patrimonio declarado en 2024
Cuatro formas de mirar el mismo númeroMostramos el patrimonio en pesos y en dólares, con y sin ajustar por inflación, para que se pueda comparar entre años distintos sin que la inflación o la devaluación distorsionen la lectura.
En pesos argentinos
$ 154.089.534
Sin ajustar por inflación.
$ 221.842.666
Ajustado por a marzo de 2026.
En dólares
$149,312
Cotización del Banco Central al 31 de diciembre.
$126,303
Cotización en el mercado informal al 31 de diciembre.
Cómo cambió el patrimonio año a año
Cuatro líneas del mismo patrimonio: , , y . Las diferencias entre ellas muestran el efecto de la inflación y la devaluación.
¿De qué está hecho el patrimonio?
Cada tajada representa una categoría (propiedades, autos, dinero, acciones, etc.).
Deudas declaradas
- COMUN — BANCO DE LA NACION ARGENTINA: $ 175.400
- COMUN — BANCO MACRO SOCIEDAD ANONIMA: $ 0
Bienes declarados (46)
| Tipo | Descripción | Valor declarado | |
|---|---|---|---|
| rodado | AUTOMOTORES EN EL PAIS · Modelo: TOYOTAHILUX 4X2 CABINA DOBLE SRV 3.0 TDIPICK-UP -Año de Fabricación: 2009 -Fecha de ingreso al patrimonio: 02/2010 | 100.00% | $ 12.993.000 |
| rodado | AUTOMOTORES EN EL PAIS · Modelo: PEUGEOT408 FELINE 1.6 HDISEDAN 4 PUERTAS -Año de Fabricación: 2017 -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/2017 | 100.00% | $ 9.326.000 |
| rodado | AUTOMOTORES EN EL PAIS · Modelo: No informado -Año de Fabricación: 1971 -Fecha de ingreso al patrimonio: 07/2022 | 100.00% | $ 80.000 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO -Cantidad: 3086967-32 -Unidad Monetaria: PESO | 100.00% | $ 3.086.967 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CUENTA CORRIENTE -Cantidad: 708218-55 -Unidad Monetaria: PESO | 100.00% | $ 708.219 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO -Cantidad: 200000 -Unidad Monetaria: PESO | 100.00% | $ 200.000 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO -Cantidad: 7464-83 -Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE | 100.00% | $ 7.681.310 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO -Cantidad: 1 -Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE | 100.00% | $ 1.029 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · PLAZO FIJO -Cantidad: 0 -Unidad Monetaria: PESO
| 0.00% | $ 0 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO -Cantidad: 0 -Unidad Monetaria: PESO
| 100.00% | $ 0 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · PLAZO FIJO -Cantidad: 0 -Unidad Monetaria: PESO
| 100.00% | $ 0 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · PLAZO FIJO -Cantidad: 0 -Unidad Monetaria: PESO
| 100.00% | $ 0 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · PLAZO FIJO -Cantidad: 0 -Unidad Monetaria: PESO
| 100.00% | $ 0 |
| otro | DINERO EN EFECTIVO EN EL PAIS · Cantidad: 67833 -Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE | 100.00% | $ 69.800.157 |
| otro | DINERO EN EFECTIVO EN EL PAIS · Cantidad: 500000 -Unidad Monetaria: PESO | 100.00% | $ 500.000 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: CASA -Destino: CASA HABITACION -Localidad: FUENTES -Provincia: SANTA FE -Fecha de ingreso al patrimonio: 28/05/1993 | 100.00% | $ 2.263.873 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: CASA -Destino: OTRO -Localidad: FUENTES -Provincia: SANTA FE -Fecha de ingreso al patrimonio: 28/05/1993 | 100.00% | $ 1.865.801 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: CASA -Destino: OTRO -Localidad: FUENTES -Provincia: SANTA FE -Fecha de ingreso al patrimonio: 28/05/1993 | 100.00% | $ 1.536.958 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: LOTE DE TERRENO -Destino: OTRO -Localidad: FUENTES -Provincia: SANTA FE -Fecha de ingreso al patrimonio: 09/02/2006 | 100.00% | $ 64.245 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: RURALES SIN VIVIENDA -Destino: OTRO -Localidad: FUENTES -Provincia: SANTA FE -Fecha de ingreso al patrimonio: 25/06/2010 | 100.00% | $ 498.254 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: CASA -Destino: OTRO -Localidad: FUENTES -Provincia: SANTA FE -Fecha de ingreso al patrimonio: 25/06/2010 | 50.00% | $ 757.259 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: LOTE DE TERRENO -Destino: OTRO -Localidad: FUENTES -Provincia: SANTA FE -Fecha de ingreso al patrimonio: 25/06/2010 | 100.00% | $ 2.277.675 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: RURALES SIN VIVIENDA -Destino: OTRO -Localidad: FUENTES -Provincia: SANTA FE -Fecha de ingreso al patrimonio: 25/06/2010 | 12.50% | $ 2.418.646 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: CASA -Destino: OTRO -Localidad: FUENTES -Provincia: SANTA FE -Fecha de ingreso al patrimonio: 30/08/2011 | 47.62% | $ 1.563.087 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: RURALES SIN VIVIENDA -Destino: OTRO -Localidad: FUENTES -Provincia: SANTA FE -Fecha de ingreso al patrimonio: 18/04/2012 | 6.57% | $ 311.208 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: RURALES SIN VIVIENDA -Destino: OTRO -Localidad: FUENTES -Provincia: SANTA FE -Fecha de ingreso al patrimonio: 18/04/2012 | 6.57% | $ 311.210 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: LOTE DE TERRENO -Destino: OTRO -Localidad: FUENTES -Provincia: SANTA FE -Fecha de ingreso al patrimonio: 25/06/2013 | 100.00% | $ 2.189.882 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: LOTE DE TERRENO -Destino: OTRO -Localidad: FUENTES -Provincia: SANTA FE -Fecha de ingreso al patrimonio: 25/06/2013 | 100.00% | $ 1.790.504 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: RURALES SIN VIVIENDA -Destino: OTRO -Localidad: FUENTES -Provincia: SANTA FE -Fecha de ingreso al patrimonio: 11/09/2015 | 50.00% | $ 2.368.419 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: LOTE DE TERRENO -Destino: ALQUILER / CONTRAPRESTACION -Localidad: FUENTES -Provincia: SANTA FE -Fecha de ingreso al patrimonio: 30/11/2003 | 100.00% | $ 2.628.983 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: LOTE DE TERRENO -Destino: OTRO -Localidad: FUENTES -Provincia: SANTA FE -Fecha de ingreso al patrimonio: 30/10/2003 | 100.00% | $ 2.603.251 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: LOTE DE TERRENO -Destino: OTRO -Localidad: FUENTES -Provincia: SANTA FE -Fecha de ingreso al patrimonio: 30/10/2003 | 100.00% | $ 2.612.798 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: LOTE DE TERRENO -Destino: ALQUILER / CONTRAPRESTACION -Localidad: FUENTES -Provincia: SANTA FE -Fecha de ingreso al patrimonio: 30/10/2003 | 100.00% | $ 2.612.798 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: LOTE DE TERRENO -Destino: ALQUILER / CONTRAPRESTACION -Localidad: FUENTES -Provincia: SANTA FE -Fecha de ingreso al patrimonio: 30/10/2003 | 100.00% | $ 2.603.251 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: OTROS INMUEBLES -Destino: OTRO -Localidad: FUENTES -Provincia: SANTA FE -Fecha de ingreso al patrimonio: 24/08/2017 | 100.00% | $ 402.219 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: RURALES SIN VIVIENDA -Destino: OTRO -Localidad: FUENTES -Provincia: SANTA FE -Fecha de ingreso al patrimonio: 09/05/2016 | 50.00% | $ 1.664.043 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: RURALES SIN VIVIENDA -Destino: OTRO -Localidad: FUENTES -Provincia: SANTA FE -Fecha de ingreso al patrimonio: 09/05/2016 | 50.00% | $ 1.664.043 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: RURALES SIN VIVIENDA -Destino: OTRO -Localidad: FUENTES -Provincia: SANTA FE -Fecha de ingreso al patrimonio: 08/03/2019 | 100.00% | $ 625.000 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: RURALES SIN VIVIENDA -Destino: OTRO -Localidad: FUENTES -Provincia: SANTA FE -Fecha de ingreso al patrimonio: 08/03/2019 | 100.00% | $ 990.000 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: RURALES SIN VIVIENDA -Destino: OTRO -Localidad: FUENTES -Provincia: SANTA FE -Fecha de ingreso al patrimonio: 08/03/2019 | 50.00% | $ 1.593.474 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: RURALES SIN VIVIENDA -Destino: OTRO -Localidad: FUENTES -Provincia: SANTA FE -Fecha de ingreso al patrimonio: 08/03/2019 | 100.00% | $ 556.526 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: RURALES SIN VIVIENDA -Destino: OTRO -Localidad: FUENTES -Provincia: SANTA FE -Fecha de ingreso al patrimonio: 16/05/2019 | 100.00% | $ 725.000 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: RURALES SIN VIVIENDA -Destino: OTRO -Localidad: FUENTES -Provincia: SANTA FE -Fecha de ingreso al patrimonio: 20/02/2020 | 100.00% | $ 2.470.000 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: RURALES SIN VIVIENDA -Destino: OTRO -Localidad: FUENTES -Provincia: SANTA FE -Fecha de ingreso al patrimonio: 21/09/2020 | 50.00% | $ 950.000 |
| otro | NAVES Y YATES SIMILARES EN EL PAIS · Tipo: NAVE -Nombre: SOFILIN -Eslora: 6-2 -Manga: 1-95 -Puntal: 0-8 -Tonelaje Neto: 2 -Motores: 1 -Marca: MERCURY -Modelo y Serie: 2008 1B712884 -Potencia: 75 -Año de Fabricación: 2008 -Origen Embarcación: NACIONAL -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/11/2008
| 100.00% | $ 0 |
| otro | TOTAL DE BIENES EN EL HOGAR · Total de Bienes del Hogar | — | $ 4.794.443 |
Historial de declaraciones
Todas las DDJJ disponibles de esta persona, ordenadas cronológicamente.
- 2022 · presentación anual $ 37.109.652 · $ 362.304.248 · $104,534
- 2022 · al tomar el cargo $ 0 · $ 0 · $0
- 2023 · presentación anual $ 104.809.964 · $ 328.594.166 · $100,297
- 2024 · presentación anual $ 154.089.534 · $ 221.842.666 · $126,303