CASIM, OSCAR FERNANDO
Última disponible: año 2024 (presentación anual). Fuente: portal de la Oficina Anticorrupción
¿Qué es una Declaración Jurada (DDJJ)?
Es la lista pública de bienes y deudas que cada funcionario debe presentar cada año por la Ley 25.188 (Ética Pública). Incluye casas, autos, dinero en cuentas, acciones, deudas con bancos. Es obligatorio que sea pública desde la Ley 26.857. Nosotros las agrupamos y presentamos con contexto comparativo.
Más detalle en /metodologia.
Patrimonio declarado en 2024
Cuatro formas de mirar el mismo númeroMostramos el patrimonio en pesos y en dólares, con y sin ajustar por inflación, para que se pueda comparar entre años distintos sin que la inflación o la devaluación distorsionen la lectura.
En pesos argentinos
$ 212.105.256
Sin ajustar por inflación.
$ 305.367.888
Ajustado por a marzo de 2026.
En dólares
$205,528
Cotización del Banco Central al 31 de diciembre.
$173,857
Cotización en el mercado informal al 31 de diciembre.
Cómo cambió el patrimonio año a año
Cuatro líneas del mismo patrimonio: , , y . Las diferencias entre ellas muestran el efecto de la inflación y la devaluación.
¿De qué está hecho el patrimonio?
Cada tajada representa una categoría (propiedades, autos, dinero, acciones, etc.).
Deudas declaradas
- PRENDARIO — TOYOTA PLAN ARGENTINA S.A.DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS: $ 3.990.432
- COMUN — MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS: $ 19.055.338
- COMUN — BANCO MACRO SOCIEDAD ANONIMA: $ 1.486.951
- COMUN — BANCO DE LA NACION ARGENTINA: $ 668.729
Bienes declarados (73)
| Tipo | Descripción | Valor declarado | |
|---|---|---|---|
| acciones | ACCIONES -CUOTAS -PARTICIPACIONES SOCIALES SIN COTIZACION EN EL PAIS · LOTE-AR S.R.L. | 33.40% | $ 2.244.403 |
| rodado | AUTOMOTORES EN EL PAIS · Modelo: KAWASAKIBRUTE FORCE 300CUATRICICLO -Año de Fabricación: 2012 -Fecha de ingreso al patrimonio: 09/2017
| 100.00% | $ 0 |
| rodado | AUTOMOTORES EN EL PAIS · Modelo: TOYOTAHILUX 4X4 D C DX 2.4 TDI 6 M TPICK-UP -Año de Fabricación: 2020 -Fecha de ingreso al patrimonio: 05/2020 | 100.00% | $ 21.423.300 |
| rodado | AUTOMOTORES EN EL PAIS · Modelo: TOYOTAYARIS XLS PACK 1.5 CVTSEDAN 5 PUERTAS -Año de Fabricación: 2021 -Fecha de ingreso al patrimonio: 05/2021
| 100.00% | $ 0 |
| rodado | AUTOMOTORES EN EL PAIS · Modelo: FORDF100 PICK-UPPICK-UP -Año de Fabricación: 1979 -Fecha de ingreso al patrimonio: 12/2021 | 100.00% | $ 48.000 |
| rodado | AUTOMOTORES EN EL PAIS · Modelo: TOYOTACOROLLA CROSS SEG 2.0 CVTRURAL 5 PUERTAS -Año de Fabricación: 2023 -Fecha de ingreso al patrimonio: 11/2023 | 100.00% | $ 24.300.000 |
| otro | BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL PAIS · BIENES DEL HOGAR -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/05/2006
| 100.00% | $ 0 |
| credito | CREDITOS EN EL PAIS · LOTE-AR SRL. SALDO CUENTA PARTICULAR -CUIT: 30707655360 | — | $ 10.000 |
| credito | CREDITOS EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO MUTUAL SANJUSTINO -CUIT: 30632164358 | — | $ 2.098 |
| credito | CREDITOS EN EL PAIS · CAPOZZZUCA EDUARDO ALEJANDRO -CUIT: 20102477066 | — | $ 175.000 |
| credito | CREDITOS EN EL PAIS · CAPOZZUCA ORLANDO AGUSTIN -CUIT: 20082804731 | — | $ 175.000 |
| credito | CREDITOS EN EL PAIS · ARCA-RETENCIONES Y ANTICIPOS -CUIT: 33693450239 | — | $ 1.690.964 |
| credito | CREDITOS EN EL PAIS · CREDITO -CUIT: 23328951924 | — | $ 100.000 |
| credito | CREDITOS EN EL PAIS · CREDITO -CUIT: 27024169648 | — | $ 50.000 |
| credito | CREDITOS EN EL PAIS · CREDITO -CUIT: 27214803467 | — | $ 25.000 |
| credito | CREDITOS EN EL PAIS · CREDITO -CUIT: 27202507374 | — | $ 25.000 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO -Cantidad: 323528-45 -Unidad Monetaria: PESO | 100.00% | $ 323.528 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CUENTA CORRIENTE -Cantidad: 60718-88 -Unidad Monetaria: PESO | 100.00% | $ 60.719 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO -Cantidad: 705546-89 -Unidad Monetaria: PESO | 100.00% | $ 705.547 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO -Cantidad: 979-12 -Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE | 100.00% | $ 1.007.514 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CUENTA CORRIENTE -Cantidad: 19055338-05 -Unidad Monetaria: PESO | 100.00% | $ 19.055.338 |
| otro | DINERO EN EFECTIVO EN EL PAIS · Cantidad: 53100 -Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE | 100.00% | $ 54.639.900 |
| otro | DINERO EN EFECTIVO EN EL PAIS · Cantidad: 40000000 -Unidad Monetaria: PESO | 100.00% | $ 40.000.000 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: LOTE DE TERRENO -Destino: OTRO -Localidad: SAN JUSTO -Provincia: SANTA FE -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/09/2001 | 100.00% | $ 7.222 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: LOTE DE TERRENO -Destino: OTRO -Localidad: SAN JUSTO -Provincia: SANTA FE -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/09/2001 | 100.00% | $ 2.724.881 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: CASA -Destino: CASA HABITACION -Localidad: SAN JUSTO -Provincia: SANTA FE -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/12/2002 | 100.00% | $ 2.477.363 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: OTROS INMUEBLES -Destino: OTRO -Localidad: SAN JUSTO -Provincia: SANTA FE -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/06/1998 | 100.00% | $ 1.163.643 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: OTROS INMUEBLES -Destino: OTRO -Localidad: SAN JUSTO -Provincia: SANTA FE -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/01/2002 | 40.00% | $ 498.709 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: CASA -Destino: OTRO -Localidad: SAN JUSTO -Provincia: SANTA FE -Fecha de ingreso al patrimonio: 10/01/2002 | 33.33% | $ 1.001.586 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: RURALES SIN VIVIENDA -Destino: OTRO -Localidad: SAN JUSTO -Provincia: SANTA FE -Fecha de ingreso al patrimonio: 10/01/2002 | 33.33% | $ 2.207.959 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: RURALES SIN VIVIENDA -Destino: ALQUILER / CONTRAPRESTACION -Localidad: MARCELINO ESCALADA -Provincia: SANTA FE -Fecha de ingreso al patrimonio: 06/07/2007 | 100.00% | $ 2.327.799 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: LOTE DE TERRENO -Destino: OTRO -Localidad: SAN JUSTO -Provincia: SANTA FE -Fecha de ingreso al patrimonio: 27/06/2006 | 100.00% | $ 94.726 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: LOTE DE TERRENO -Destino: OTRO -Localidad: SAN JUSTO -Provincia: SANTA FE -Fecha de ingreso al patrimonio: 21/06/2013 | 33.33% | $ 9.999 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: LOTE DE TERRENO -Destino: INVERSION -Localidad: MARCELINO ESCALADA -Provincia: SANTA FE -Fecha de ingreso al patrimonio: 18/11/2016 | 50.00% | $ 2.220.200 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: RURALES SIN VIVIENDA -Destino: OTRO -Localidad: MARCELINO ESCALADA -Provincia: SANTA FE -Fecha de ingreso al patrimonio: 06/07/2007 | 100.00% | $ 1.910.883 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: LOTE DE TERRENO -Destino: INVERSION -Localidad: SAN JUSTO -Provincia: SANTA FE -Fecha de ingreso al patrimonio: 19/10/2014 | 100.00% | $ 83.214 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: LOTE DE TERRENO -Destino: INVERSION -Localidad: SAN JUSTO -Provincia: SANTA FE -Fecha de ingreso al patrimonio: 19/10/2014 | 100.00% | $ 54.502 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: RURALES SIN VIVIENDA -Destino: OTRO -Localidad: MARCELINO ESCALADA -Provincia: SANTA FE -Fecha de ingreso al patrimonio: 12/11/2015 | 100.00% | $ 2.314.473 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: RURALES SIN VIVIENDA -Destino: INVERSION -Localidad: HELVECIA -Provincia: SANTA FE -Fecha de ingreso al patrimonio: 09/01/2015 | 5.00% | $ 207.901 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: RURALES SIN VIVIENDA -Destino: INVERSION -Localidad: HELVECIA -Provincia: SANTA FE -Fecha de ingreso al patrimonio: 16/03/2015 | 2.50% | $ 103.951 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: RURALES SIN VIVIENDA -Destino: INVERSION -Localidad: COLONIA FRANCESA -Provincia: SANTA FE -Fecha de ingreso al patrimonio: 15/11/2017 | 100.00% | $ 1.572.489 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: RURALES SIN VIVIENDA -Destino: INVERSION -Localidad: COLONIA FRANCESA -Provincia: SANTA FE -Fecha de ingreso al patrimonio: 30/11/2018
| 100.00% | $ 0 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: LOTE DE TERRENO -Destino: INVERSION -Localidad: COLONIA FRANCESA -Provincia: SANTA FE -Fecha de ingreso al patrimonio: 05/01/2024 | 100.00% | $ 2.647 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: LOTE DE TERRENO -Destino: INVERSION -Localidad: COLONIA FRANCESA -Provincia: SANTA FE -Fecha de ingreso al patrimonio: 05/01/2024 | 100.00% | $ 3.010 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: LOTE DE TERRENO -Destino: INVERSION -Localidad: COLONIA FRANCESA -Provincia: SANTA FE -Fecha de ingreso al patrimonio: 05/01/2024 | 100.00% | $ 3.476 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: LOTE DE TERRENO -Destino: INVERSION -Localidad: COLONIA FRANCESA -Provincia: SANTA FE -Fecha de ingreso al patrimonio: 05/01/2024
| 100.00% | $ 0 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: LOTE DE TERRENO -Destino: INVERSION -Localidad: COLONIA FRANCESA -Provincia: SANTA FE -Fecha de ingreso al patrimonio: 05/01/2024
| 100.00% | $ 0 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: LOTE DE TERRENO -Destino: INVERSION -Localidad: COLONIA FRANCESA -Provincia: SANTA FE -Fecha de ingreso al patrimonio: 05/01/2024 | 100.00% | $ 3.313 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: LOTE DE TERRENO -Destino: INVERSION -Localidad: COLONIA FRANCESA -Provincia: SANTA FE -Fecha de ingreso al patrimonio: 05/01/2024 | 100.00% | $ 3.543 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: LOTE DE TERRENO -Destino: INVERSION -Localidad: COLONIA FRANCESA -Provincia: SANTA FE -Fecha de ingreso al patrimonio: 05/01/2024 | 100.00% | $ 3.402 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: LOTE DE TERRENO -Destino: INVERSION -Localidad: COLONIA FRANCESA -Provincia: SANTA FE -Fecha de ingreso al patrimonio: 05/01/2024 | 100.00% | $ 3.150 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: LOTE DE TERRENO -Destino: INVERSION -Localidad: COLONIA FRANCESA -Provincia: SANTA FE -Fecha de ingreso al patrimonio: 05/01/2024 | 100.00% | $ 2.697.024 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: LOTE DE TERRENO -Destino: INVERSION -Localidad: COLONIA FRANCESA -Provincia: SANTA FE -Fecha de ingreso al patrimonio: 05/01/2024 | 100.00% | $ 2.462 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: LOTE DE TERRENO -Destino: INVERSION -Localidad: COLONIA FRANCESA -Provincia: SANTA FE -Fecha de ingreso al patrimonio: 05/01/2024 | 100.00% | $ 2.329 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: LOTE DE TERRENO -Destino: INVERSION -Localidad: COLONIA FRANCESA -Provincia: SANTA FE -Fecha de ingreso al patrimonio: 05/01/2024 | 100.00% | $ 850 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: LOTE DE TERRENO -Destino: INVERSION -Localidad: COLONIA FRANCESA -Provincia: SANTA FE -Fecha de ingreso al patrimonio: 05/01/2024
| 100.00% | $ 0 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: LOTE DE TERRENO -Destino: INVERSION -Localidad: COLONIA FRANCESA -Provincia: SANTA FE -Fecha de ingreso al patrimonio: 05/01/2024 | 100.00% | $ 3.261 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: LOTE DE TERRENO -Destino: INVERSION -Localidad: COLONIA FRANCESA -Provincia: SANTA FE -Fecha de ingreso al patrimonio: 05/01/2024 | 100.00% | $ 5.990 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: LOTE DE TERRENO -Destino: INVERSION -Localidad: COLONIA FRANCESA -Provincia: SANTA FE -Fecha de ingreso al patrimonio: 05/01/2024 | 100.00% | $ 932 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: LOTE DE TERRENO -Destino: INVERSION -Localidad: COLONIA FRANCESA -Provincia: SANTA FE -Fecha de ingreso al patrimonio: 05/01/2024 | 100.00% | $ 1.232.295 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: LOTE DE TERRENO -Destino: INVERSION -Localidad: COLONIA FRANCESA -Provincia: SANTA FE -Fecha de ingreso al patrimonio: 05/01/2024 | 100.00% | $ 1.583 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: LOTE DE TERRENO -Destino: INVERSION -Localidad: COLONIA FRANCESA -Provincia: SANTA FE -Fecha de ingreso al patrimonio: 05/01/2024 | 100.00% | $ 1.642 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: LOTE DE TERRENO -Destino: INVERSION -Localidad: COLONIA FRANCESA -Provincia: SANTA FE -Fecha de ingreso al patrimonio: 05/01/2024 | 100.00% | $ 1.694 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: LOTE DE TERRENO -Destino: INVERSION -Localidad: COLONIA FRANCESA -Provincia: SANTA FE -Fecha de ingreso al patrimonio: 05/01/2024 | 100.00% | $ 1.686 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: LOTE DE TERRENO -Destino: INVERSION -Localidad: COLONIA FRANCESA -Provincia: SANTA FE -Fecha de ingreso al patrimonio: 05/01/2024 | 100.00% | $ 1.738 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: LOTE DE TERRENO -Destino: INVERSION -Localidad: COLONIA FRANCESA -Provincia: SANTA FE -Fecha de ingreso al patrimonio: 05/01/2024 | 100.00% | $ 1.790 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: LOTE DE TERRENO -Destino: INVERSION -Localidad: COLONIA FRANCESA -Provincia: SANTA FE -Fecha de ingreso al patrimonio: 05/01/2024 | 100.00% | $ 1.842 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: LOTE DE TERRENO -Destino: INVERSION -Localidad: COLONIA FRANCESA -Provincia: SANTA FE -Fecha de ingreso al patrimonio: 05/01/2024 | 100.00% | $ 1.842 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: LOTE DE TERRENO -Destino: INVERSION -Localidad: COLONIA FRANCESA -Provincia: SANTA FE -Fecha de ingreso al patrimonio: 05/01/2024 | 100.00% | $ 1.435 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: LOTE DE TERRENO -Destino: INVERSION -Localidad: COLONIA FRANCESA -Provincia: SANTA FE -Fecha de ingreso al patrimonio: 05/01/2024 | 100.00% | $ 1.442 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: LOTE DE TERRENO -Destino: INVERSION -Localidad: COLONIA FRANCESA -Provincia: SANTA FE -Fecha de ingreso al patrimonio: 05/01/2024 | 100.00% | $ 2.403 |
| otro | PATRIMONIO DE EMPRESAS O EXPLOTACION UNIPERSONAL · CUIT: 20179046785 -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/11/2013 | 100.00% | $ 12.042.184 |
| otro | TOTAL DE BIENES EN EL HOGAR · Total de Bienes del Hogar | — | $ 9.033.480 |
Historial de declaraciones
Todas las DDJJ disponibles de esta persona, ordenadas cronológicamente.
- 2012 · presentación anual $ 1.124.347 · $ 369.568.548 · $160,621
- 2013 · presentación anual $ 2.438.000 · $ 622.255.167 · $243,800
- 2014 · presentación anual $ 3.307.382 · $ 607.563.375 · $236,242
- 2015 · presentación anual $ 4.839.969 · $ 721.569.729 · $322,665
- 2016 · presentación anual $ 8.361.089 · $ 926.162.912 · $491,829
- 2017 · presentación anual $ 10.570.431 · $ 938.248.679 · $571,375
- 2018 · presentación anual $ 13.952.139 · $ 838.775.199 · $357,747
- 2019 · presentación anual $ 17.636.927 · $ 689.254.932 · $230,548
- 2020 · presentación anual $ 26.817.552 · $ 769.818.732 · $164,525
- 2021 · presentación anual $ 35.483.475 · $ 674.817.665 · $171,418
- 2022 · presentación anual $ 52.913.907 · $ 516.602.347 · $149,053
- 2023 · presentación anual $ 142.841.406 · $ 447.828.154 · $136,690
- 2024 · presentación anual $ 212.105.256 · $ 305.367.888 · $173,857