CARVAJAL, JULIAN ADRIAN
Última disponible: año 2024 (presentación anual). Fuente: portal de la Oficina Anticorrupción
¿Qué es una Declaración Jurada (DDJJ)?
Es la lista pública de bienes y deudas que cada funcionario debe presentar cada año por la Ley 25.188 (Ética Pública). Incluye casas, autos, dinero en cuentas, acciones, deudas con bancos. Es obligatorio que sea pública desde la Ley 26.857. Nosotros las agrupamos y presentamos con contexto comparativo.
Más detalle en /metodologia.
Patrimonio declarado en 2024
Cuatro formas de mirar el mismo númeroMostramos el patrimonio en pesos y en dólares, con y sin ajustar por inflación, para que se pueda comparar entre años distintos sin que la inflación o la devaluación distorsionen la lectura.
En pesos argentinos
$ 1.325.378.102
Sin ajustar por inflación.
$ 1.908.146.544
Ajustado por a marzo de 2026.
En dólares
$1,284,281
Cotización del Banco Central al 31 de diciembre.
$1,086,375
Cotización en el mercado informal al 31 de diciembre.
Cómo cambió el patrimonio año a año
Cuatro líneas del mismo patrimonio: , , y . Las diferencias entre ellas muestran el efecto de la inflación y la devaluación.
Comparación con compañeros
99 de cada 100 funcionarios del mismo y mismo año tienen un patrimonio menor — casi el máximo del organismo.
Base comparativa: 9562 declaraciones de AGENCIA DE RECAUDACION Y CONTROL ADUANERO · 2024.
P99 en AGENCIA DE RECAUDACION Y CONTROL ADUANERO · 2024 (N=9.562)
La barra muestra la distribución de patrimonios dentro del organismo: , y . La flecha es donde queda esta persona.
¿De qué está hecho el patrimonio?
Cada tajada representa una categoría (propiedades, autos, dinero, acciones, etc.).
Deudas declaradas
No declaró deudas en esta DDJJ.
Bienes declarados (53)
| Tipo | Descripción | Valor declarado | |
|---|---|---|---|
| acciones | ACCIONES -CUOTAS -PARTICIPACIONES SOCIALES SIN COTIZACION EN EL PAIS · 30038 BOLSAS Y MERCADOS ARG. $ ORD | 100.00% | $ 6.428.902 |
| acciones | ACCIONES -CUOTAS -PARTICIPACIONES SOCIALES SIN COTIZACION EN EL PAIS · 223 CELULOSA ARGENTINA | 100.00% | $ 978.600 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO EN MONEDA LOCAL | — | $ 156.072 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO EN MONEDA LOCAL | — | $ 4.784.179 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO EN DOLARES (USA) | — | $ 1.898.772 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CUENTA CORRIENTE MONEDA LOCAL | — | $ 20.838 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO EN DOLARES (USA) | — | $ 743.327.898 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO EN DOLARES (USA) | — | $ 42.429.950 |
| otro | DEPOSITOS DE DINERO EN EL EXTERIOR · CAJA DE AHORRO EN DOLARES (USA) | — | $ 8.157.819 |
| otro | DEPOSITOS DE DINERO EN EL EXTERIOR · OTRAS | — | $ 147.420 |
| dinero | DINERO EFECTIVO EN EL PAIS · PESOS - Dinero en efectivo | 100.00% | $ 80.000 |
| dinero | DINERO EFECTIVO EN EL PAIS · DOLAR U.S.A. - Dinero en efectivo | 100.00% | $ 20.580.000 |
| otro | NAVE -YATES Y SIMILARES EN EL PAIS · OTRAS EMBARCACIONES - O SOLE MIO 052355
| 100.00% | $ 0 |
| otro | OTROS BIENES EN EL EXTERIOR · 8549 CEDEAR SPDR S&P 500 | 100.00% | $ 35.025 |
| otro | OTROS BIENES EN EL EXTERIOR · 8553 CEDEAR THE SELECT SECTOR FINANCIA | 100.00% | $ 57.300 |
| otro | OTROS BIENES EN EL EXTERIOR · 8499 CEDEAR GLOBANT S.A. | 100.00% | $ 3.587.500 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · EMPRESA DISTRIBUIDORA ELECTRICA REGIONAL | 100.00% | $ 2.336 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · YPF S.A. | 100.00% | $ 9.204.900 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · LOMA NEGRA CIA INDUSTRIAL ARGENTINA SA | 100.00% | $ 2.649.600 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · HOLCIM ARGENTINA SA | 100.00% | $ 2.170.000 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · HOLDING PAMPA SA | 100.00% | $ 6.747.300 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · GD29 -GD29 -BONOSREP ARGU$S 1%STEP UPV09 07 29 | 100.00% | $ 1.003.923 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · TERNIUM ARGENTINA SA | 100.00% | $ 5.540.050 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · AL30 - AL30 - BONO REP. ARG. USD STEP UP 2030 | 100.00% | $ 172.999.759 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · AE38 - AE38 - BONO REP | 100.00% | $ 15.791.006 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · AL29 | 100.00% | $ 9.671.556 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · GD30 | 100.00% | $ 26.584.571 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · GD35 - GD35 - BONO REP ARG U$S STEP UP V09 07 35 | 100.00% | $ 513.704 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · GD38 | 100.00% | $ 436.825 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · GD41 | 100.00% | $ 330.587 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · BPY26 9247 BOPREAL S.3 VTO31 05 26 U$S CG | 100.00% | $ 15.747.800 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · EDESAL HOLDINGS | 100.00% | $ 53.410 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · EDESA HOLDING S.A | 100.00% | $ 8.055 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · PUBLICO [58165] TTC8O - ON TECPETROL CL.8 V.24 10 27 U$S CG | 100.00% | $ 4.118.242 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · PUBLICO [84000] BYCHO - BANCO DE GALICIA Y BS. AS. 7.75% VTO. 10 10 | 100.00% | $ 10.653.503 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · PUBLICO BPOD7 | 100.00% | $ 480.025 |
| acciones | TITULOS Y ACCIONES EN EL EXTERIOR · CEDEARS SPDR DOW JONES INDUSTRI AL AVERAGE ETF TRUST | 100.00% | $ 50.600 |
| acciones | TITULOS Y ACCIONES EN EL EXTERIOR · CEDEARS ISHARES MSCI BRAZIL ETF | 100.00% | $ 13.425 |
| acciones | TITULOS Y ACCIONES EN EL EXTERIOR · CEDEARS VALE SA | 100.00% | $ 3.168.000 |
| acciones | TITULOS Y ACCIONES EN EL EXTERIOR · FIDEICOMISO HUTU SUMEC | 100.00% | $ 592.700 |
| rodado | AUTOMOTORES EN EL PAIS · DUCATI|SCRAMBLER 400 SIXTY 2|MOTOCICLETA Año de Fabricación: 2017 -Fecha de ingreso al patrimonio: 03/2019 | 100.00% | $ 4.105.100 |
| rodado | AUTOMOTORES EN EL PAIS · BMW|118I|SEDAN 5 PUERTAS Año de Fabricación: 2018 -Fecha de ingreso al patrimonio: 08/2018 | 100.00% | $ 9.956.300 |
| rodado | AUTOMOTORES EN EL PAIS · MERCEDES BENZ|GLC 3004MATIC|TODO TERRENO Año de Fabricación: 2016 -Fecha de ingreso al patrimonio: 02/2022 | 100.00% | $ 21.531.800 |
| rodado | AUTOMOTORES EN EL PAIS · ZANELLA|STYLER 150 CRUISER|MOTOCICLETA Año de Fabricación: 2015 -Fecha de ingreso al patrimonio: 03/2015
| 100.00% | $ 0 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: CASA -Destino: ALQUILER -Localidad: MORENO -Fecha de ingreso al patrimonio: 21/01/2002 | 100.00% | $ 11.314.796 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: LOTE DE TERRENO -Destino: OTROS -Localidad: EZEIZA -Fecha de ingreso al patrimonio: 07/02/2014 | 100.00% | $ 168.000 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: DEPARTAMENTO CON COCHERA -Destino: CASA HABITACION -Localidad: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES -Fecha de ingreso al patrimonio: 15/06/2014 | 100.00% | $ 90.012.115 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: DEPARTAMENTO -Destino: ALQUILER -Localidad: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES -Fecha de ingreso al patrimonio: 26/01/2016 | 100.00% | $ 17.879.637 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: DEPARTAMENTO -Destino: OTROS -Localidad: villa gessel -Fecha de ingreso al patrimonio: 28/04/2017 | 100.00% | $ 446.000 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: DEPARTAMENTO -Destino: OTROS -Localidad: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES -Fecha de ingreso al patrimonio: 18/01/2023 | 100.00% | $ 14.726.719 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: DEPARTAMENTO -Destino: OTROS -Localidad: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/01/2016 | 100.00% | $ 14.436.008 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: DEPARTAMENTO -Destino: OTROS -Localidad: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/01/2016 | 100.00% | $ 19.235.315 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: DEPARTAMENTO -Destino: OTROS -Localidad: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/01/2016 | 100.00% | $ 364.159 |
Historial de declaraciones
Todas las DDJJ disponibles de esta persona, ordenadas cronológicamente.
- 2012 · presentación anual $ 3.437.801 · $ 1.129.992.009 · $491,114
- 2013 · presentación anual $ 5.455.652 · $ 1.392.455.966 · $545,565
- 2014 · presentación anual $ 7.894.675 · $ 1.450.245.356 · $563,905
- 2015 · presentación anual $ 9.144.185 · $ 1.363.266.396 · $609,612
- 2016 · presentación anual $ 12.370.925 · $ 1.370.334.884 · $727,701
- 2017 · presentación anual $ 17.120.831 · $ 1.519.672.857 · $925,450
- 2018 · presentación anual $ 28.245.524 · $ 1.698.065.437 · $724,244
- 2019 · presentación anual $ 62.587.413 · $ 2.445.929.672 · $818,136
- 2020 · presentación anual $ 97.432.414 · $ 2.796.873.385 · $597,745
- 2021 · presentación anual $ 133.480.612 · $ 2.538.507.710 · $644,834
- 2022 · presentación anual $ 227.618.674 · $ 2.222.257.773 · $641,179
- 2023 · presentación anual $ 1.052.751.610 · $ 3.300.526.247 · $1,007,418
- 2024 · presentación anual $ 1.325.378.102 · $ 1.908.146.544 · $1,086,375