CALISSANO, ALEJANDRO LUIS
Última disponible: año 2022 (presentación anual). Fuente: portal de la Oficina Anticorrupción
¿Qué es una Declaración Jurada (DDJJ)?
Es la lista pública de bienes y deudas que cada funcionario debe presentar cada año por la Ley 25.188 (Ética Pública). Incluye casas, autos, dinero en cuentas, acciones, deudas con bancos. Es obligatorio que sea pública desde la Ley 26.857. Nosotros las agrupamos y presentamos con contexto comparativo.
Más detalle en /metodologia.
Patrimonio declarado en 2022
Cuatro formas de mirar el mismo númeroMostramos el patrimonio en pesos y en dólares, con y sin ajustar por inflación, para que se pueda comparar entre años distintos sin que la inflación o la devaluación distorsionen la lectura.
En pesos argentinos
$ 219.447.788
Sin ajustar por inflación.
$ 2.142.484.815
Ajustado por a marzo de 2026.
En dólares
$1,215,777
Cotización del Banco Central al 31 de diciembre.
$618,163
Cotización en el mercado informal al 31 de diciembre.
Cómo cambió el patrimonio año a año
Cuatro líneas del mismo patrimonio: , , y . Las diferencias entre ellas muestran el efecto de la inflación y la devaluación.
Comparación con compañeros
99 de cada 100 funcionarios del mismo y mismo año tienen un patrimonio menor — casi el máximo del organismo.
Base comparativa: 957 declaraciones de UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES · 2022.
P99 en UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES · 2022 (N=957)
La barra muestra la distribución de patrimonios dentro del organismo: , y . La flecha es donde queda esta persona.
¿De qué está hecho el patrimonio?
Cada tajada representa una categoría (propiedades, autos, dinero, acciones, etc.).
Deudas declaradas
No declaró deudas en esta DDJJ.
Bienes declarados (19)
| Tipo | Descripción | Valor declarado | |
|---|---|---|---|
| credito | CREDITOS EN EL PAIS · AFIP -CUIT: 33693450239 | — | $ 5.080.931 |
| credito | CREDITOS EN EL PAIS · SLD GANANCIAS -CUIT: 33693450239
| — | $ 0 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO -Cantidad: 198614-49 -Unidad Monetaria: PESOS | 100.00% | $ 198.614 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO -Cantidad: 25-87 -Unidad Monetaria: PESOS | 100.00% | $ 26 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO -Cantidad: 0-64 -Unidad Monetaria: DOLARES ESTADOUNIDENSE | 100.00% | $ 113 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CUENTA CORRIENTE -Cantidad: 0-95 -Unidad Monetaria: PESOS | 100.00% | $ 1 |
| otro | DEPOSITOS DE DINERO EN EL EXTERIOR · CAJA DE AHORRO -País: Estados Unidos -Cantidad: 42332-81 -Unidad Monetaria: DOLARES ESTADOUNIDENSE | 100.00% | $ 7.491.214 |
| otro | DEPOSITOS DE DINERO EN EL EXTERIOR · CAJA DE AHORRO -País: Estados Unidos -Cantidad: 1030768-07 -Unidad Monetaria: DOLARES ESTADOUNIDENSE | 100.00% | $ 182.404.718 |
| otro | DINERO EN EFECTIVO EN EL PAIS · Cantidad: 140000 -Unidad Monetaria: PESOS | 100.00% | $ 140.000 |
| otro | DINERO EN EFECTIVO EN EL PAIS · Cantidad: 12380 -Unidad Monetaria: DOLARES ESTADOUNIDENSE | 100.00% | $ 2.190.765 |
| acciones | TITULOS Y ACCIONES EN EL EXTERIOR · CUENTA DE INVERSIONES -País: Estados Unidos
| 100.00% | $ 0 |
| acciones | TITULOS Y ACCIONES EN EL EXTERIOR · TITULO PUBLICO ARGENTINO -País: Estados Unidos
| 100.00% | $ 0 |
| acciones | TITULOS Y ACCIONES EN EL EXTERIOR · CASH -País: Estados Unidos
| 100.00% | $ 0 |
| otro | TOTAL DE BIENES EN EL HOGAR · Total de Bienes del Hogar | — | $ 520.199 |
| rodado | AUTOMOTORES EN EL PAIS · Modelo: JEEPCOMPASS LIMITED 2.4 AT9 AWDTODO TERRENO -Año de Fabricación: 2020 -Fecha de ingreso al patrimonio: 07/2020 | 100.00% | $ 6.663.000 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: DEPARTAMENTO -Destino: CASA HABITACION -Localidad: Capital Federal -Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES -Fecha de ingreso al patrimonio: 06/09/1996 | 75.00% | $ 10.877.332 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: COCHERA -Destino: OTRO -Localidad: Capital Federal -Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES -Fecha de ingreso al patrimonio: 07/08/1996 | 100.00% | $ 641.730 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: DEPARTAMENTO -Destino: OTRO -Localidad: Capital Federal -Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES -Fecha de ingreso al patrimonio: 06/02/2007 | 50.00% | $ 2.470.662 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: COCHERA -Destino: OTRO -Localidad: Capital Federal -Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES -Fecha de ingreso al patrimonio: 18/06/2019 | 100.00% | $ 768.483 |
Historial de declaraciones
Todas las DDJJ disponibles de esta persona, ordenadas cronológicamente.
- 2013 · al tomar el cargo $ 1.394.448 · $ 355.907.495 · $139,445
- 2014 · presentación anual $ 1.157.604 · $ 212.650.910 · $82,686
- 2015 · presentación anual $ 1.265.007 · $ 188.594.340 · $84,334
- 2016 · presentación anual $ 9.116.205 · $ 1.009.807.571 · $536,247
- 2017 · presentación anual $ 11.697.477 · $ 1.038.287.119 · $632,296
- 2018 · presentación anual $ 21.741.194 · $ 1.307.037.890 · $557,467
- 2019 · presentación anual $ 41.675.541 · $ 1.628.689.179 · $544,778
- 2020 · presentación anual $ 120.045.443 · $ 3.445.998.008 · $736,475
- 2021 · presentación anual $ 142.813.716 · $ 2.716.002.825 · $689,921
- 2022 · al dejar el cargo $ 219.447.788 · $ 2.142.484.815 · $618,163
- 2022 · presentación anual $ 219.447.788 · $ 2.142.484.815 · $618,163