BORELLA, ALBERTO FELIX
Última disponible: año 2024 (presentación anual). Fuente: portal de la Oficina Anticorrupción
¿Qué es una Declaración Jurada (DDJJ)?
Es la lista pública de bienes y deudas que cada funcionario debe presentar cada año por la Ley 25.188 (Ética Pública). Incluye casas, autos, dinero en cuentas, acciones, deudas con bancos. Es obligatorio que sea pública desde la Ley 26.857. Nosotros las agrupamos y presentamos con contexto comparativo.
Más detalle en /metodologia.
Patrimonio declarado en 2024
Cuatro formas de mirar el mismo númeroMostramos el patrimonio en pesos y en dólares, con y sin ajustar por inflación, para que se pueda comparar entre años distintos sin que la inflación o la devaluación distorsionen la lectura.
En pesos argentinos
$ 290.937.384
Sin ajustar por inflación.
$ 418.862.484
Ajustado por a marzo de 2026.
En dólares
$281,916
Cotización del Banco Central al 31 de diciembre.
$238,473
Cotización en el mercado informal al 31 de diciembre.
Cómo cambió el patrimonio año a año
Cuatro líneas del mismo patrimonio: , , y . Las diferencias entre ellas muestran el efecto de la inflación y la devaluación.
Comparación con compañeros
99 de cada 100 funcionarios del mismo y mismo año tienen un patrimonio menor — casi el máximo del organismo.
Base comparativa: 1141 declaraciones de SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA · 2024.
P99 en SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA · 2024 (N=1.141)
La barra muestra la distribución de patrimonios dentro del organismo: , y . La flecha es donde queda esta persona.
¿De qué está hecho el patrimonio?
Cada tajada representa una categoría (propiedades, autos, dinero, acciones, etc.).
Deudas declaradas
No declaró deudas en esta DDJJ.
Bienes declarados (33)
| Tipo | Descripción | Valor declarado | |
|---|---|---|---|
| credito | CREDITOS EN EL PAIS · Percepciones Bienes Personales -CUIT: 33693450239
| — | $ 0 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO -Cantidad: 1189400 -Unidad Monetaria: PESO | 100.00% | $ 1.189.400 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO -Cantidad: 2018071 -Unidad Monetaria: PESO | 100.00% | $ 2.018.071 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO -Cantidad: 195-2 -Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE
| 100.00% | $ 0 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO -Cantidad: 841916 -Unidad Monetaria: PESO | 100.00% | $ 841.916 |
| otro | DEPOSITOS DE DINERO EN EL EXTERIOR · CAJA DE AHORRO -País: Uruguay -Cantidad: 33624-19 -Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE | 100.00% | $ 34.599.292 |
| otro | DEPOSITOS DE DINERO EN EL EXTERIOR · CUENTA CORRIENTE -País: España -Cantidad: 35279-98 -Unidad Monetaria: EURO | 100.00% | $ 37.700.769 |
| otro | DINERO EN EFECTIVO EN EL PAIS · Cantidad: 84325-18 -Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE | 100.00% | $ 86.770.610 |
| otro | DINERO EN EFECTIVO EN EL PAIS · Cantidad: 3076241 -Unidad Monetaria: PESO | 100.00% | $ 3.076.241 |
| otro | DINERO EN EFECTIVO EN EL PAIS · Cantidad: 22695-44 -Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE | 100.00% | $ 23.353.608 |
| otro | DINERO EN EFECTIVO EN EL PAIS · Cantidad: 7650-01 -Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE | 100.00% | $ 7.871.860 |
| otro | DINERO EN EFECTIVO EN EL PAIS · Cantidad: 481 -Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE
| 100.00% | $ 0 |
| otro | DINERO EN EFECTIVO EN EL PAIS · Cantidad: 500 -Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE
| 100.00% | $ 0 |
| otro | TOTAL DE BIENES EN EL HOGAR · Total de Bienes del Hogar | — | $ 9.299.915 |
| rodado | AUTOMOTORES EN EL PAIS · Modelo: CHEVROLETS10 2.8TD 4X2 LTZPICK-UP CABINA DOBLE -Año de Fabricación: 2013 -Fecha de ingreso al patrimonio: 06/2013
| 100.00% | $ 0 |
| rodado | AUTOMOTORES EN EL PAIS · Modelo: FIATTORO VOLCANO 2.0 16V 4X4PICK-UP CABINA DOBLE -Año de Fabricación: 2018 -Fecha de ingreso al patrimonio: 05/2022 | 100.00% | $ 19.683.000 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL EXTERIOR · Tipo: CASA -Destino: INVERSION -Localidad / Ciudad: Punta del Este -Provincia / Estado: Departamento de Maldonado -Pais: Uruguay -Fecha de ingreso al patrimonio: 22/07/2016 | 33.33% | $ 17.104.423 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL EXTERIOR · Tipo: DEPARTAMENTO -Destino: INVERSION -Localidad / Ciudad: El Puig de Santa Maria -Provincia / Estado: Valencia -Pais: España -Fecha de ingreso al patrimonio: 23/05/2024 | 100.00% | $ 136.000 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: RURALES SIN VIVIENDA -Destino: ALQUILER / CONTRAPRESTACION -Localidad: LEHMANN -Provincia: SANTA FE -Fecha de ingreso al patrimonio: 19/01/1979 | 100.00% | $ 892.938 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: RURALES SIN VIVIENDA -Destino: ALQUILER / CONTRAPRESTACION -Localidad: LEHMANN -Provincia: SANTA FE -Fecha de ingreso al patrimonio: 23/12/1937 | 100.00% | $ 2.968.216 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: RURALES SIN VIVIENDA -Destino: ALQUILER / CONTRAPRESTACION -Localidad: LEHMANN -Provincia: SANTA FE -Fecha de ingreso al patrimonio: 18/01/1955 | 100.00% | $ 2.231.393 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: RURALES SIN VIVIENDA -Destino: ALQUILER / CONTRAPRESTACION -Localidad: LEHMANN -Provincia: SANTA FE -Fecha de ingreso al patrimonio: 23/12/1937 | 100.00% | $ 432.865 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: RURALES SIN VIVIENDA -Destino: ALQUILER / CONTRAPRESTACION -Localidad: LEHMANN -Provincia: SANTA FE -Fecha de ingreso al patrimonio: 23/12/1937 | 100.00% | $ 3.203.348 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: RURALES SIN VIVIENDA -Destino: ALQUILER / CONTRAPRESTACION -Localidad: LEHMANN -Provincia: SANTA FE -Fecha de ingreso al patrimonio: 19/01/1979 | 100.00% | $ 6.144.356 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: RURALES SIN VIVIENDA -Destino: ALQUILER / CONTRAPRESTACION -Localidad: LEHMANN -Provincia: SANTA FE -Fecha de ingreso al patrimonio: 23/12/1975 | 100.00% | $ 432.865 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: LOTE DE TERRENO -Destino: OTRO -Localidad: RAFAELA -Provincia: SANTA FE -Fecha de ingreso al patrimonio: 22/12/2003 | 100.00% | $ 56.287 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: CASA -Destino: CASA HABITACION -Localidad: RAFAELA -Provincia: SANTA FE -Fecha de ingreso al patrimonio: 27/01/1993 | 70.00% | $ 2.395.512 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: LOTE DE TERRENO -Destino: OTRO -Localidad: RAFAELA -Provincia: SANTA FE -Fecha de ingreso al patrimonio: 12/08/1999 | 100.00% | $ 201.837 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: DEPARTAMENTO -Destino: OTRO -Localidad: Capital Federal -Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES -Fecha de ingreso al patrimonio: 05/12/2017 | 100.00% | $ 27.186.553 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: LOTE DE TERRENO -Destino: OTRO -Localidad: RAFAELA -Provincia: SANTA FE -Fecha de ingreso al patrimonio: 02/03/2018 | 100.00% | $ 38.876 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: DEPARTAMENTO -Destino: INVERSION -Localidad: RAFAELA -Provincia: SANTA FE -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/06/2018 | 100.00% | $ 519.000 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: RURALES SIN VIVIENDA -Destino: OTRO -Localidad: HUMBERTO PRIMO -Provincia: SANTA FE -Fecha de ingreso al patrimonio: 20/04/2015 | 100.00% | $ 119.287 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: RURALES SIN VIVIENDA -Destino: OTRO -Localidad: HUMBERTO PRIMO -Provincia: SANTA FE -Fecha de ingreso al patrimonio: 20/04/2015 | 100.00% | $ 468.947 |
Historial de declaraciones
Todas las DDJJ disponibles de esta persona, ordenadas cronológicamente.
- 2012 · presentación anual $ 1.949.348 · $ 640.743.214 · $278,478
- 2013 · presentación anual $ 1.766.839 · $ 450.953.526 · $176,684
- 2014 · presentación anual $ 1.735.616 · $ 318.831.243 · $123,973
- 2015 · presentación anual $ 2.068.222 · $ 308.342.138 · $137,881
- 2016 · presentación anual $ 4.815.916 · $ 533.461.943 · $283,289
- 2017 · presentación anual $ 6.050.238 · $ 537.028.983 · $327,040
- 2018 · presentación anual $ 11.606.401 · $ 697.754.037 · $297,600
- 2019 · presentación anual $ 15.992.194 · $ 624.978.409 · $209,048
- 2020 · presentación anual $ 21.934.827 · $ 629.656.306 · $134,569
- 2021 · presentación anual $ 30.132.794 · $ 573.059.479 · $145,569
- 2022 · presentación anual $ 62.780.128 · $ 612.926.984 · $176,845
- 2023 · presentación anual $ 234.435.498 · $ 734.988.678 · $224,340
- 2024 · presentación anual $ 290.937.384 · $ 418.862.484 · $238,473