BOGUN, GUSTAVO MARCELO
Última disponible: año 2024 (presentación anual). Fuente: portal de la Oficina Anticorrupción
¿Qué es una Declaración Jurada (DDJJ)?
Es la lista pública de bienes y deudas que cada funcionario debe presentar cada año por la Ley 25.188 (Ética Pública). Incluye casas, autos, dinero en cuentas, acciones, deudas con bancos. Es obligatorio que sea pública desde la Ley 26.857. Nosotros las agrupamos y presentamos con contexto comparativo.
Más detalle en /metodologia.
Patrimonio declarado en 2024
Cuatro formas de mirar el mismo númeroMostramos el patrimonio en pesos y en dólares, con y sin ajustar por inflación, para que se pueda comparar entre años distintos sin que la inflación o la devaluación distorsionen la lectura.
En pesos argentinos
$ 463.994.816
Sin ajustar por inflación.
$ 668.013.228
Ajustado por a marzo de 2026.
En dólares
$449,607
Cotización del Banco Central al 31 de diciembre.
$380,324
Cotización en el mercado informal al 31 de diciembre.
Contextos destacados
Primera declaración en nuestra base
ContextoEs el primer año de este funcionario en la base. No hay declaración anterior con la que comparar variaciones de patrimonio.
Ver el detalle con numeros
Primera declaración disponible en la base: 2024. No existe DDJJ previa del mismo CUIL para calcular variación patrimonial.
Comparación con compañeros
93 de cada 100 funcionarios del mismo y mismo año tienen un patrimonio menor — entre el 10% más alto.
Base comparativa: 116 declaraciones de MINISTERIO DE SEGURIDAD · 2024.
P93 en MINISTERIO DE SEGURIDAD · 2024 (N=116)
La barra muestra la distribución de patrimonios dentro del organismo: , y . La flecha es donde queda esta persona.
¿De qué está hecho el patrimonio?
Cada tajada representa una categoría (propiedades, autos, dinero, acciones, etc.).
Deudas declaradas
No declaró deudas en esta DDJJ.
Bienes declarados (30)
| Tipo | Descripción | Valor declarado | |
|---|---|---|---|
| credito | CREDITOS EN EL PAIS · Retenciones afip 4ta categoria 2024 -CUIT: 33693450239 | — | $ 3.073.687 |
| credito | CREDITOS EN EL PAIS · saldo a favor impuesto a las ganancias 2023 -CUIT: 33693450239 | — | $ 67.042 |
| credito | CREDITOS EN EL PAIS · saldo a favor bienes personales 2024 -CUIT: 33693450239 | — | $ 231.223 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO -Cantidad: 2280351-6 -Unidad Monetaria: PESO
| 100.00% | $ 0 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO -Cantidad: 4257952 -Unidad Monetaria: PESO | 100.00% | $ 4.257.952 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO -Cantidad: 0-99 -Unidad Monetaria: PESO
| 100.00% | $ 0 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO -Cantidad: 324368 -Unidad Monetaria: PESO | 100.00% | $ 324.368 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · PLAZO FIJO -Cantidad: 5000000 -Unidad Monetaria: PESO | 100.00% | $ 5.000.000 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · PLAZO FIJO -Cantidad: 14500000 -Unidad Monetaria: PESO | 100.00% | $ 14.500.000 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO -Cantidad: 200-06 -Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE
| 100.00% | $ 0 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · PLAZO FIJO -Cantidad: 124000000 -Unidad Monetaria: PESO | 100.00% | $ 124.000.000 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · PLAZO FIJO -Cantidad: 4000000 -Unidad Monetaria: PESO | 100.00% | $ 4.000.000 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · PLAZO FIJO -Cantidad: 3600000 -Unidad Monetaria: PESO | 100.00% | $ 3.600.000 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO -Cantidad: 1282471 -Unidad Monetaria: PESO | 100.00% | $ 1.282.471 |
| otro | DINERO EN EFECTIVO EN EL PAIS · Cantidad: 21000 -Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE | 100.00% | $ 21.609.000 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS SIN COTIZACION EN EL PAIS · Bocon pro en pesos
| 0.00% | $ 0 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS SIN COTIZACION EN EL PAIS · cuenta corriente
| 0.00% | $ 0 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS SIN COTIZACION EN EL PAIS · BONAR 2030 | 0.00% | $ 5.067.278 |
| otro | TOTAL DE BIENES EN EL HOGAR · Total de Bienes del Hogar | — | $ 11.992.655 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: CASA -Destino: CASA HABITACION -Localidad: Capital Federal -Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES -Fecha de ingreso al patrimonio: 03/08/2007 | 100.00% | $ 47.043.299 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: DEPARTAMENTO -Destino: OTRO -Localidad: MAR DEL PLATA NORTE -Provincia: BUENOS AIRES -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/02/2002 | 100.00% | $ 9.776.481 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: DEPARTAMENTO -Destino: OTRO -Localidad: Capital Federal -Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/05/1991 | 100.00% | $ 35.128.639 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: DEPARTAMENTO -Destino: OTRO -Localidad: Capital Federal -Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/12/1993 | 100.00% | $ 17.200.432 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: DEPARTAMENTO -Destino: OTRO -Localidad: Capital Federal -Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/02/1996 | 100.00% | $ 44.067.640 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: DEPARTAMENTO -Destino: OTRO -Localidad: Capital Federal -Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/07/1997 | 100.00% | $ 23.986.073 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: DEPARTAMENTO -Destino: OTRO -Localidad: Capital Federal -Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/06/2000 | 100.00% | $ 34.366.242 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: DEPARTAMENTO -Destino: OTRO -Localidad: Capital Federal -Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES -Fecha de ingreso al patrimonio: 20/12/2011 | 100.00% | $ 16.157.845 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: DEPARTAMENTO -Destino: OTRO -Localidad: Capital Federal -Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES -Fecha de ingreso al patrimonio: 14/12/2012 | 100.00% | $ 29.295.493 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: LOTE DE TERRENO -Destino: OTRO -Localidad: MAR DEL PLATA SUR -Provincia: BUENOS AIRES -Fecha de ingreso al patrimonio: 28/03/2014 | 25.00% | $ 695.968 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: DEPARTAMENTO -Destino: OTRO -Localidad: Capital Federal -Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/12/2017 | 50.00% | $ 7.271.026 |
Historial de declaraciones
Todas las DDJJ disponibles de esta persona, ordenadas cronológicamente.
- 2024 · presentación anual $ 463.994.816 · $ 668.013.228 · $380,324
- 2024 · al tomar el cargo $ 0 · $ 0 · $0