AYUB, ROBERTO LUIS
Última disponible: año 2024 (presentación anual). Fuente: portal de la Oficina Anticorrupción
¿Qué es una Declaración Jurada (DDJJ)?
Es la lista pública de bienes y deudas que cada funcionario debe presentar cada año por la Ley 25.188 (Ética Pública). Incluye casas, autos, dinero en cuentas, acciones, deudas con bancos. Es obligatorio que sea pública desde la Ley 26.857. Nosotros las agrupamos y presentamos con contexto comparativo.
Más detalle en /metodologia.
Patrimonio declarado en 2024
Cuatro formas de mirar el mismo númeroMostramos el patrimonio en pesos y en dólares, con y sin ajustar por inflación, para que se pueda comparar entre años distintos sin que la inflación o la devaluación distorsionen la lectura.
En pesos argentinos
$ 4.557.161.375
Sin ajustar por inflación.
$ 6.560.944.167
Ajustado por a marzo de 2026.
En dólares
$4,415,854
Cotización del Banco Central al 31 de diciembre.
$3,735,378
Cotización en el mercado informal al 31 de diciembre.
Contextos destacados
El cambio en dólares no coincide con el cambio real
ContextoLa variación medida en dólares difiere mucho de la variación real en pesos. Esto suele pasar cuando el funcionario movió su patrimonio a dólares (o salió de dólares) durante el año.
Ver el detalle con numeros
Variación en USD oficial +84% vs. variación real en pesos +6%. La diferencia (+77% pp) refleja cambios de composición (exposición a activos dolarizados) o el efecto del tipo de cambio sobre tenencias ya en USD.
Ver /metodologia#conversion-usd. Fuente FX: BCRA Com. A3500. · como se calcula
Cómo cambió el patrimonio año a año
Cuatro líneas del mismo patrimonio: , , y . Las diferencias entre ellas muestran el efecto de la inflación y la devaluación.
¿De qué está hecho el patrimonio?
Cada tajada representa una categoría (propiedades, autos, dinero, acciones, etc.).
Deudas declaradas
- COMUN — EL JAGUEL S.A.: $ 38.295.349
- COMUN — SHEIMA S.R.L.: $ 3.375.000
- COMUN — POTENCAR SOC RESP LIMITADA: $ 8.486.473
- COMUN — OESTE GNC SA: $ 1.260.000
- COMUN — PROYECTOS URBANISTICOS SA: $ 180.005
Bienes declarados (90)
| Tipo | Descripción | Valor declarado | |
|---|---|---|---|
| acciones | ACCIONES -CUOTAS -PARTICIPACIONES SOCIALES SIN COTIZACION EN EL PAIS · COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS SA | 17.33% | $ 36.005.245 |
| acciones | ACCIONES -CUOTAS -PARTICIPACIONES SOCIALES SIN COTIZACION EN EL PAIS · PROYECTOS URBANISTICOS SA | 37.00% | $ 68.240.518 |
| acciones | ACCIONES -CUOTAS -PARTICIPACIONES SOCIALES SIN COTIZACION EN EL PAIS · OESTE GNC SA | 30.00% | $ 139.456.029 |
| acciones | ACCIONES -CUOTAS -PARTICIPACIONES SOCIALES SIN COTIZACION EN EL PAIS · PROYECTOS SUSTENTABLES SA | 45.00% | $ 629.127.034 |
| acciones | ACCIONES -CUOTAS -PARTICIPACIONES SOCIALES SIN COTIZACION EN EL PAIS · EL JAGUEL SA | 50.00% | $ 52.857.358 |
| acciones | ACCIONES -CUOTAS -PARTICIPACIONES SOCIALES SIN COTIZACION EN EL PAIS · PETRO ENERGIA SA | 40.00% | $ 14.984.451 |
| acciones | ACCIONES -CUOTAS -PARTICIPACIONES SOCIALES SIN COTIZACION EN EL PAIS · PETRO COLON SA | 50.00% | $ 1 |
| acciones | ACCIONES -CUOTAS -PARTICIPACIONES SOCIALES SIN COTIZACION EN EL PAIS · SHEIMA S.R.L. | 25.00% | $ 44.348.891 |
| acciones | ACCIONES -CUOTAS -PARTICIPACIONES SOCIALES SIN COTIZACION EN EL PAIS · RABAJ EMPRENDIMIENTOS S.A. | 50.00% | $ 50.000 |
| acciones | ACCIONES -CUOTAS -PARTICIPACIONES SOCIALES SIN COTIZACION EN EL PAIS · ASESORES INVERSORES | 67.00% | $ 1 |
| acciones | ACCIONES -CUOTAS -PARTICIPACIONES SOCIALES SIN COTIZACION EN EL PAIS · POTENCAR SRL | 40.00% | $ 283.309.227 |
| acciones | ACCIONES -CUOTAS -PARTICIPACIONES SOCIALES SIN COTIZACION EN EL PAIS · VERRAZANO SRL | 50.00% | $ 50.658.364 |
| acciones | ACCIONES -CUOTAS -PARTICIPACIONES SOCIALES SIN COTIZACION EN EL PAIS · SAN MONTE GAS S.A. | 40.00% | $ 201.996.219 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · DECEAR INVESCO QQQ TR | — | $ 123.000 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · GOOGLE CEDEAR ALPHABET INC C | — | $ 775.195 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · ORDINARIAS ESCRITURALES (1 VOTO) | — | $ 49.725.935 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · CEDEAR SPY SPDR S&P 500 | — | $ 19.964.250 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · CEDEAR MICROSOFT | — | $ 1.805.625 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · ORDINARIAS ESCRITURALES D (1 VOTO) - COTIZABLES | — | $ 45.873.600 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · CLASE 9 | — | $ 3.529.664 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · ORDINARIAS (1 VOTO) | — | $ 22.371.030 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · ORDINARIAS ESCRITURALES B (1 VOTO) - COTIZABLES | — | $ 6.184.620 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · CEDEAR NIKE INC | — | $ 3.068.590 |
| acciones | ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS · CEDEAR PFIZER INC | — | $ 13.172.300 |
| credito | CREDITOS EN EL PAIS · PETRO COLON S.A. -CUIT: 30716567598 | — | $ 1.100.000 |
| credito | CREDITOS EN EL PAIS · ASESORES INVERSORES S.A. -CUIT: 30646259289 | — | $ 622.973 |
| acciones | CREDITOS -OBLIGACIONES NEGOCIABLES -DEBENTURES -ETC. EN EL EXTERIOR · BLOOMFIELD FINANCIAL INVESTORS -País: Estados Unidos -Fecha de ingreso al patrimonio: 04/2019 | — | $ 918.954.501 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO -Cantidad: 874328-38 -Unidad Monetaria: PESO | 100.00% | $ 874.328 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO -Cantidad: 6005194-39 -Unidad Monetaria: PESO | 100.00% | $ 6.005.194 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO -Cantidad: 13285082-52 -Unidad Monetaria: PESO | 100.00% | $ 13.285.083 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO -Cantidad: 85495-86 -Unidad Monetaria: PESO | 100.00% | $ 85.496 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO -Cantidad: 944-69 -Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE | 100.00% | $ 972.086 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · PLAZO FIJO -Cantidad: 3000000 -Unidad Monetaria: PESO | 100.00% | $ 3.000.000 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · PLAZO FIJO -Cantidad: 55000000 -Unidad Monetaria: PESO | 100.00% | $ 55.000.000 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO -Cantidad: 16262-17 -Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE | 100.00% | $ 16.733.773 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CUENTA CORRIENTE -Cantidad: 4277865-74 -Unidad Monetaria: PESO | 100.00% | $ 4.277.866 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO -Cantidad: 4-41 -Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE | 100.00% | $ 4.538 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO -Cantidad: 4-12 -Unidad Monetaria: PESO | 100.00% | $ 4 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · PLAZO FIJO -Cantidad: 57450000 -Unidad Monetaria: PESO
| 100.00% | $ 0 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · CAJA DE AHORRO -Cantidad: 0 -Unidad Monetaria: PESO
| 100.00% | $ 0 |
| dinero | DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS · OTROS -Cantidad: 23546759-03 -Unidad Monetaria: PESO | 100.00% | $ 23.546.759 |
| otro | DINERO EN EFECTIVO EN EL PAIS · Cantidad: 60730000 -Unidad Monetaria: PESO | 100.00% | $ 60.730.000 |
| otro | DINERO EN EFECTIVO EN EL PAIS · Cantidad: 608111 -Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE | 100.00% | $ 625.746.219 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: CASA -Destino: CASA HABITACION -Localidad: Capital Federal -Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/04/2011 | 100.00% | $ 392.296.835 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: CASA -Destino: OTRO -Localidad: Capital Federal -Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/04/1994 | 50.00% | $ 128.988.254 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: RURALES SIN VIVIENDA -Destino: INVERSION -Localidad: SANCTI SPIRITU -Provincia: SANTA FE -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/03/2012 | 33.33% | $ 1.024.186 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: DEPARTAMENTO -Destino: INVERSION -Localidad: MAR DE AJO -Provincia: BUENOS AIRES -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/09/1994 | 100.00% | $ 914.677 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: RURALES SIN VIVIENDA -Destino: OTRO -Localidad: OJO DE AGUA -Provincia: SANTIAGO DEL ESTERO -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/07/2013 | 100.00% | $ 4.551.628 |
| inmueble | INMUEBLES EN EL PAIS · Tipo: RURALES SIN VIVIENDA -Destino: OTRO -Localidad: OJO DE AGUA -Provincia: SANTIAGO DEL ESTERO -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/08/2014 | 100.00% | $ 4.498.237 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A.IYC | — | $ 26.248.884 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · BBVA BCO FRANCES SA | — | $ 29.249.640 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · GRUPO FINANCIERO GALICIA SA | — | $ 59.443.550 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · PETROBRAS ARGENTINA SA | — | $ 16.043.850 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · SIDERAR SA | — | $ 16.478.740 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · CEDEAR VALE | — | $ 13.717.440 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · CEDEAR APPLE INC | — | $ 91.590.000 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · ACCIONES BANCO MACRO | — | $ 25.338.850 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · BONOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES STEP UP 2030 | — | $ 87.128.117 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · BONOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES AL 1% 2029 | — | $ 144.885 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · cedear amazon com inc | — | $ 6.606.500 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · LOMA NEGRA S.A. | — | $ 16.367.040 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · CEDEAR VISTA OIL & GAS SAB DE | — | $ 20.879.250 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · ACCIONES | — | $ 2.419.550 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · CEDEAR INTEL CORPORATION | — | $ 788.240 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · CEDEAR PROCTER & GAMBLE
| — | $ 0 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · TERNIUM ARGENTINA S.A.
| — | $ 0 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · TITULOS PUPLICOS U$S OF DOL 10.000. DOLARES USA | — | $ 15.354.296 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · TITULOS PUBLICOS EN DOLARES DOL 7000
| — | $ 0 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · TIT PUBLICOS EN DOLARES DOL 9.000 | — | $ 20.188.990 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · DOLARES CORSIGLIA | — | $ 4.276.925 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · PESOS EN PROFICIO | — | $ 3.515 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · BONOS NACION MONEDA DUAL TDA24
| — | $ 0 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · GD 35 BONOS REP ARG u$s VTO 09 07 35 | — | $ 5.258.922 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · GD 38 BONOS REP ARG | — | $ 1.473.095 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · GD 41 BONOS REP ARG | — | $ 1.116.599 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · Bonoa del tesoro en $ aj. Por CER 1-50% vto 25 03 24 TX24
| — | $ 0 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · CUENTA EN PESOS | — | $ 6.078 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · TRANSENER S.A. | — | $ 4.383.500 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · GD 30 BONOS REP ARG u$s VTO 09 07 30 | — | $ 154.634 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · BONOS de la Rep. Argentina u$s 2035 AL 35 | — | $ 4.779.975 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · BONOS de la Rep. Argentina u$s 2038 AL 38 | — | $ 69.551.993 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · CEDEAR XOM | — | $ 2.583.000 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · TX26 BONOS del TESORO BONCER $ 2026 | — | $ 2.810.197 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · BANK OF AMERICA | — | $ 4.004.000 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · BOPREAL S.1 D VTO 31 10 27 CORCIGLIA | — | $ 112.682 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · BOPREAL S.1 D VTO 31 07 28 | — | $ 105.500 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · ONEG TECPETROL CL.7 VTO.22 04 26 U$S | — | $ 2.250.940 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · GD30 BONOS REP ARG u$s vto 09 07 2030 | — | $ 10.664 |
| acciones | TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS · CECO2-ENDESACOSTANERA ESC | — | $ 2.585.000 |
| otro | TOTAL DE BIENES EN EL HOGAR · Total de Bienes del Hogar | — | $ 52.866.552 |
Historial de declaraciones
Todas las DDJJ disponibles de esta persona, ordenadas cronológicamente.
- 2012 · presentación anual $ 4.916.044 · $ 1.615.884.816 · $702,292
- 2013 · presentación anual $ 7.658.640 · $ 1.954.728.593 · $765,864
- 2014 · presentación anual $ 10.895.705 · $ 2.001.532.118 · $778,265
- 2015 · presentación anual $ 12.926.963 · $ 1.927.224.160 · $861,798
- 2016 · presentación anual $ 17.559.299 · $ 1.945.054.226 · $1,032,900
- 2017 · presentación anual $ 24.097.042 · $ 2.138.892.712 · $1,302,543
- 2018 · presentación anual $ 66.896.887 · $ 4.021.709.480 · $1,715,305
- 2019 · presentación anual $ 76.165.907 · $ 2.976.580.162 · $995,633
- 2020 · presentación anual $ 98.560.228 · $ 2.829.248.165 · $604,664
- 2021 · presentación anual $ 229.211.638 · $ 4.359.101.308 · $1,107,303
- 2022 · presentación anual $ 386.005.331 · $ 3.768.598.297 · $1,087,339
- 2023 · presentación anual $ 1.967.920.590 · $ 6.169.711.352 · $1,883,178
- 2024 · presentación anual $ 4.557.161.375 · $ 6.560.944.167 · $3,735,378